[sta_anchor id=”INDICE GARE”]I risultati delle gare di triathlon e non solo che si sono disputate in Italia e all’estero nel fine settimana.

[table id=10 /]

ITALIA


Fabio Guidelli vince l'Eco Challenge Cross Triathlon di Fiastra 2016

Fabio Guidelli vince l’Ecochallenge Fiastra Cross Triathlon 2016 (Foto: Icron.it)

[sta_anchor id=”Ecochallenge Fiastra Triathlon Cross”]

02-07-16

Ecochallenge Fiastra Triathlon Cross

Fiastra (MC)
Cross Triathlon (1-29-7.5K)
SITO
STARTING LIST

(torna all’indice)

CLASSIFICA (76 al traguardo)
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI (69 al traguardo)
1 GUIDELLI FABIO VIS CORTONA M1 1 02.07.42 00.16.47 1 01.20.04 3 01.36.52 1 00.30.50 3 02.07.42
2 KARAI GIORGIO CCP ASD M2 1 02.11.51 00.21.10 13 01.18.22 1 01.39.33 2 00.32.18 6 02.11.51
3 GALASSI FABIO IMOLA TRIATHLON S3 1 02.12.08 00.19.12 3 01.23.02 5 01.42.14 4 00.29.53 1 02.12.08
4 MESCHINI MIRKO CIVITANOVA TRIATHLON S4 1 02.12.19 00.23.37 31 01.18.22 2 01.41.59 3 00.30.19 2 02.12.19
5 TAGLIABUE DAVIDE TRISPORTS.IT TEAM S4 2 02.20.14 00.19.32 5 01.23.41 7 01.43.13 5 00.37.01 21 02.20.14
6 BARTOLINI FABRIZIO F.I.TRI. S4 3 02.22.34 00.24.28 36 01.23.39 6 01.48.07 6 00.34.26 10 02.22.34
7 GUASTELLA FILIPPO PERUGIA TRIATHLON S3 2 02.22.37 00.19.32 6 01.30.15 10 01.49.48 9 00.32.49 8 02.22.37
8 PIERUCCI DANIELE OLIMPIA CAMERINO S4 4 02.22.52 00.25.34 47 01.22.37 4 01.48.11 7 00.34.41 12 02.22.52
9 PAOLINI DANIELE ST MODA HAIR GALLERY S4 5 02.24.54 00.21.55 15 01.31.26 12 01.53.22 13 00.31.31 5 02.24.54
10 FERRETTI MICHELE PESARO TRIATHLON M2 2 02.25.26 00.22.23 18 01.30.30 11 01.52.53 11 00.32.32 7 02.25.26

DONNE (7 al traguardo)
1 CENNI GENZIANA VIS CORTONA S4 1 02.25.38 00.22.01 2 01.29.43 1 01.51.44 1 00.33.54 1 02.25.38
2 SILEI LAURA PERUGIA TRIATHLON S4 2 02.44.11 00.22.25 3 01.45.55 2 02.08.21 2 00.35.50 3 02.44.11
3 SORGI KARIN BRIGANTI D’ABRUZZO M1 1 02.51.21 00.29.42 6 01.46.07 3 02.15.50 4 00.35.31 2 02.51.21
4 LOCARNO DANIELA TRISPORTS.IT TEAM M2 1 02.54.30 00.19.42 1 01.53.45 4 02.13.27 3 00.41.03 5 02.54.30
5 GIANNINI LUISA ST MODA HAIR GALLERY S4 3 03.10.32 00.28.32 4 02.02.14 6 02.30.46 6 00.39.46 4 03.10.32
6 VERINI VALENTINA FLIPPER EIFFEL ASCOLI M2 2 03.11.36 00.30.02 7 01.59.20 5 02.29.22 5 00.42.14 7 03.11.36
7 PELOSI ROBERTA CONERO WELLNESS M2 3 03.40.20 00.28.38 5 02.30.35 7 02.59.13 7 00.41.07 6 03.40.20


Le maglie tricolori dei Campionati Italiani di triathlon olimpico Age Group 2016 di Recco (Foto: FITri.it)

Le maglie tricolori dei Campionati Italiani di triathlon olimpico Age Group 2016 di Recco (Foto: FITri.it)

[sta_anchor id=”Campionati Italiani Triathlon Olimpico Age Group”]

03-07-16

Campionati Italiani Triathlon Olimpico Age Group

Recco (GE)
Triathlon Olimpico No Draft (1.5-40-10K)
SITO
STARTING LIST

(torna all’indice)

APPROFONDIMENTO FCZ E PODI TRICOLORI

CLASSIFICA (812 al traguardo)
(su FITri.it)
(completa qui)

TUTTI I CAMPIONI ITALIANI

SENIOR 1
1 12 CAMERA TEODOLINDA S1 2 A.S. VIRTUS 00:22:23.94 01:38:26.20 00:36:48.10 02:37:39.20
1 3 MOZZACHIODI ELIA S1 1 PPRTEAM 00:17:01.92 01:20:18.80 00:32:21.30 02:09:42.80

SENIOR 2
1 5 CAPONE ALICE S2 1 CANOTTIERI NAPOLI 00:23:32.00 01:35:18.90 00:35:24.00 02:34:15.00
1 4 CAMPIOTTI DAVIDE S2 1 OXYGEN TRIATHLON 00:19:56.03 01:18:59.60 00:31:32.90 02:10:29.40

SENIOR 3
1 2 MAGLIANO CAMILLA S3 1 CUS TORINO TRIATHLON 00:23:03.70 01:32:57.00 00:34:22.30 02:30:23.90
1 7 CORTI MARCO S3 1 ZEROTRENTA TRIATHLON 00:23:56.05 – 01:48:33.30 02:12:30.20

SENIOR 4
1 1 BATTISTONI ELISA S4 1 FERALPI TRIATHLON 00:19:28.91 01:35:34.40 00:34:42.50 02:29:46.40
1 5 BORGHINI DEVIS S4 1 T.D. RIMINI 00:20:22.30 01:19:19.50 00:30:54.20 02:10:36.20

MASTER 1
1 10 VEZZINI SILVIA M1 1 TEAM BIKE GUSSAGO AS 00:27:00.20 01:27:20.60 00:42:53.30 02:37:14.70
1 1 BONAZZI LUCA M1 1 FREEZONE 00:19:12.58 01:17:46.30 00:30:08.20 02:07:07.50

MASTER 2
1 6 STEFANI ANGELA M2 1 TTS 00:24:42.95 01:31:30.90 00:39:10.00 02:35:24.20
1 17 BULGARELLI ALFIO M2 1 CESENA TRIATHLON 00:19:10.32 01:22:26.60 00:33:25.30 02:15:02.30

MASTER 3
1 20 MONETA STEFANIA M3 1 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 00:23:10.41 01:41:14.30 00:40:27.80 02:44:53.00
1 67 BIANCO GIOVANNI M3 1 TREVISO TRI 00:21:30.16 01:26:16.90 00:34:19.60 02:22:07.60

MASTER 4
1 90 PUTTI MARINA M4 1 ASD ZENA TRI TEAM 00:28:33.08 02:00:40.90 00:50:49.60 03:20:04.00
1 129 ZANE FRANCESCO M4 1 ASI TRIATHLON NOALE 00:20:04.33 01:29:52.00 00:37:59.00 02:27:55.90

MASTER 5
1 93 MEINARDI DARIA M5 1 A.S.D. TORINO TRIATHLON 00:25:52.46 02:04:48.40 00:50:40.60 03:21:21.80
1 281 LUCHETTA GIOVANNI ALDO M5 1 ASD CNM TRIATHLON 00:21:27.64 01:37:03.30 00:41:21.90 02:39:53.10

MASTER 6
1 333 VANZI MICHELE M6 1 T.D. RIMINI 00:24:13.38 01:37:34.10 00:41:38.50 02:43:26.10

MASTER 7
1 633 ALEMANNI GIORGIO M7 1 ROAD RUNNERS 00:31:55.55 01:52:11.70 00:47:24.20 03:11:31.90

MASTER 8
1 684 CARNICELLI VITTORIO M8 1 PISA TRIATHLON 00:35:43.74 02:02:22.30 00:54:40.10 03:32:46.40

TOP TEN ASSOLUTA

UOMINI (702 al traguardo)
1 BONAZZI LUCA M1 1 FREEZONE 00:19:12.58 01:17:46.30 00:30:08.20 02:07:07.50
2 PASQUALINI BRUNO M1 2 A.S.D. TORINO TRIATHLON 00:19:32.81 01:17:28.90 00:30:27.10 02:07:29.50
3 MOZZACHIODI ELIA S1 1 PPRTEAM 00:17:01.92 01:20:18.80 00:32:21.30 02:09:42.80
4 CAMPIOTTI DAVIDE S2 1 OXYGEN TRIATHLON 00:19:56.03 01:18:59.60 00:31:32.90 02:10:29.40
5 BORGHINI DEVIS S4 1 T.D. RIMINI 00:20:22.30 01:19:19.50 00:30:54.20 02:10:36.20
6 BIAGIOTTI MANUEL S2 2 FRIESIAN TEAM 00:17:06.96 01:23:33.90 00:31:47.80 02:12:29.10
7 CORTI MARCO S3 1 ZEROTRENTA TRIATHLON 00:23:56.05 – 01:48:33.30 02:12:30.20
8 DI SILVIO PIETRO FELICE S1 2 THE HURRICANE S.S.D. 00:19:47.61 01:20:56.90 00:31:47.40 02:12:32.70
9 FEDELI MARCO S1 3 CY LASER TRI SCHIO – – 02:12:44.61 02:12:45.10
10 IULIANO CRISTIANO S4 2 FIRENZE TRI – – 02:12:49.26 02:12:49.40

DONNE (110 al traguardo)
1 BATTISTONI ELISA S4 1 FERALPI TRIATHLON 00:19:28.91 01:35:34.40 00:34:42.50 02:29:46.40
2 MAGLIANO CAMILLA S3 1 CUS TORINO TRIATHLON 00:23:03.70 01:32:57.00 00:34:22.30 02:30:23.90
3 TAGLIABUE VALENTINA S3 2 707 00:21:29.04 01:35:11.40 00:35:31.20 02:32:11.70
4 BEDORIN GIULIA S3 3 707 00:21:09.40 01:33:05.90 00:38:44.30 02:33:00.20
5 CAPONE ALICE S2 1 CANOTTIERI NAPOLI 00:23:32.00 01:35:18.90 00:35:24.00 02:34:15.00
6 STEFANI ANGELA M2 1 TTS 00:24:42.95 01:31:30.90 00:39:10.00 02:35:24.20
7 MAZZUCCO LAURA M2 2 TRIVIVISPORT 00:25:43.54 01:32:03.40 00:38:09.00 02:35:56.20
8 WARNE BETH S1 1 TRIATHLON BORDIGHERA 00:25:36.03 01:34:05.20 00:36:39.70 02:36:21.20
9 BERTELLE ANNALISA S2 2 PADOVANUOTO FIDIA 00:24:24.00 01:33:56.50 00:38:11.50 02:36:32.40
10 VEZZINI SILVIA M1 1 TEAM BIKE GUSSAGO AS 00:27:00.20 01:27:20.60 00:42:53.30 02:37:14.70


ESTERO


Flora Duffy vince l'ITU World Triathlon Stockholm 2016

Flora Duffy vince l’ITU World Triathlon Stockholm 2016

[sta_anchor id=”ITU World Triathlon Stockholm”]

02-07-16

ITU World Triathlon Stockholm
6^ tappa ITU World Triathlon Series

Stoccolma (Svezia)
Triathlon Olimpico (1.5-40-10K)
SITO
STARTING LIST

(torna all’indice)

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Alistair Brownlee 1988 GBR 10 01:50:33 00:17:40 00:00:54 01:01:16 00:00:29 00:30:16
2 Jonathan Brownlee 1990 GBR 2 01:50:43 00:17:41 00:00:46 01:01:23 00:00:28 00:30:27
3 Pierre Le Corre 1990 FRA 3 01:51:30 00:17:45 00:00:50 01:01:17 00:00:27 00:31:12
4 Andreas Schilling 1991 DEN 20 01:51:47 00:18:14 00:00:51 01:00:49 00:00:30 00:31:26
5 Fernando Alarza 1991 ESP 1 01:51:48 00:17:43 00:00:53 01:01:17 00:00:30 00:31:27
6 Kristian Blummenfelt 1994 NOR 12 01:52:05 00:18:18 00:00:50 01:00:41 00:00:29 00:31:49
7 Jonas Schomburg 1994 TUR 27 01:52:18 00:17:42 00:00:49 01:01:20 00:00:24 00:32:05
8 Henri Schoeman 1991 RSA 5 01:52:22 00:17:35 00:00:56 01:01:20 00:00:28 00:32:04
9 Aurelien Raphael 1988 FRA 9 01:52:59 00:17:40 00:00:49 01:01:22 00:00:29 00:32:40
10 Adam Bowden 1982 GBR 4 01:53:05 00:18:19 00:00:53 01:02:23 00:00:28 00:31:04
16 Davide Uccellari 1991 ITA 25 01:53:37 00:18:50 00:00:55 01:01:52 00:00:26 00:31:37
19 Gregory Barnaby 1991 ITA 45 01:54:04 00:18:53 00:00:53 01:01:50 00:00:27 00:32:03
26 Luca Facchinetti 1988 ITA 24 01:55:02 00:18:51 00:00:53 01:01:53 00:00:27 00:33:01
34 Massimo De Ponti 1987 ITA 36 01:56:31 00:18:58 00:00:54 01:01:44 00:00:26 00:34:31

DONNE
1 Flora Duffy 1987 BER 1 02:03:38 00:20:08 00:00:57 01:07:37 00:00:30 00:34:28
2 Andrea Hewitt 1982 NZL 3 02:03:58 00:20:53 00:00:53 01:07:20 00:00:31 00:34:23
3 Helen Jenkins 1984 GBR 5 02:04:06 00:20:51 00:00:58 01:07:19 00:00:30 00:34:30
4 Vicky Holland 1986 GBR 8 02:04:43 00:20:53 00:00:56 01:07:20 00:00:31 00:35:05
5 Ai Ueda 1983 JPN 4 02:04:56 00:21:02 00:00:55 01:07:10 00:00:32 00:35:18
6 Sarah True 1981 USA 14 02:05:06 00:20:09 00:00:57 01:08:01 00:00:31 00:35:30
7 Charlotte McShane 1990 AUS 6 02:05:17 00:20:56 00:01:01 01:07:12 00:00:31 00:35:39
8 Nicky Samuels 1983 NZL 23 02:05:18 00:20:40 00:01:00 01:07:30 00:00:33 00:35:37
9 Vendula Frintova 1983 CZE 11 02:05:26 00:20:53 00:00:54 01:07:20 00:00:30 00:35:51
10 Katie Zaferes 1989 USA 9 02:05:34 00:20:05 00:01:02 01:08:01 00:00:33 00:35:56
28 Charlotte Bonin 1987 ITA 28 02:11:20 00:20:58 00:01:05 01:09:45 00:00:34 00:39:01
LAP Angelica Olmo 1996 ITA 38 LAP 00:21:08 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00


Nella Premium European Cup 2016 di triathlon a Holten, Giorgia Priarone è d'argento dietro Yelistratova

Nella Premium European Cup 2016 di triathlon a Holten, Giorgia Priarone è d’argento dietro Yelistratova

[sta_anchor id=”Holten ETU Sprint Triathlon”]

02-07-16

Holten ETU Sprint Triathlon
Premium European Cup

Holten (Olanda)
Triathlon Sprint (0.750-20-5K)
SITO
STARTING LIST

(torna all’indice)

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Raphael Montoya FRA 00:55:14 00:08:53 00:00:58 00:28:04 00:01:21 00:16:00
2 László Tarnai HUN 00:55:14 00:08:57 00:00:55 00:27:59 00:01:21 00:16:04
3 Nathan Grayel FRA 00:55:15 00:09:04 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:16:05
4 Simon De Cuyper BEL 00:55:15 00:09:05 00:00:56 00:27:48 00:01:19 00:16:08
5 Jorik Van Egdom NED 00:55:16 00:09:10 00:00:54 00:27:45 00:01:19 00:16:09
6 Luke Willian AUS 00:55:18 00:08:55 00:00:52 00:28:04 00:01:18 00:16:11
7 Sam Ward NZL 00:55:20 00:08:55 00:00:55 00:28:06 00:01:19 00:16:07
8 Daniel Hofer ITA 00:55:20 00:09:08 00:00:58 00:27:47 00:01:19 00:16:10
9 Matthew Sharpe CAN 00:55:24 00:08:44 00:00:56 00:28:11 00:01:20 00:16:14
10 Tom Richard FRA 00:55:25 00:08:49 00:00:53 00:28:11 00:01:17 00:16:16
11 Delian Stateff ITA 00:55:30 00:08:50 00:01:01 00:28:00 00:01:22 00:16:19
31 Riccardo Mosso ITA 00:57:21 00:09:17 00:01:03 00:28:16 00:01:24 00:17:24
35 Stefano Rigoni ITA 00:57:40 00:08:47 00:00:56 00:28:57 00:01:33 00:17:29

DONNE
1 Yuliya Yelistratova UKR 01:01:48 00:09:42 00:01:02 00:31:19 00:01:29 00:18:18
2 Giorgia Priarone ITA 01:01:49 00:10:04 00:00:55 00:31:01 00:01:32 00:18:19
3 Valentina Zapatrina RUS 01:01:49 00:09:14 00:01:04 00:31:48 00:01:30 00:18:15
4 Lucy Hall GBR 01:02:10 00:09:10 00:00:55 00:31:44 00:01:36 00:18:46
5 Anastasia Abrosimova RUS 01:02:14 00:09:09 00:00:58 00:32:00 00:01:30 00:18:38
6 Justine Guerard FRA 01:02:24 00:09:47 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:18:55
7 Emma Jeffcoat AUS 01:02:24 00:09:16 00:00:55 00:31:51 00:01:30 00:18:53
8 Jessica Learmonth GBR 01:02:27 00:09:08 00:01:00 00:31:41 00:01:35 00:19:04
9 Ekaterina Matiukh RUS 01:02:39 00:09:54 00:01:02 00:31:10 00:01:31 00:19:04
10 Jeanne Lehair FRA 01:03:20 00:09:31 00:00:54 00:31:37 00:01:37 00:19:42
17 Giulia Sforza ITA 01:04:41 00:09:38 00:01:02 00:31:18 00:01:42 00:21:03
24 Federica Parodi ITA 01:06:58 00:09:58 00:01:00 00:33:29 00:01:40 00:20:53
26 Elisa Marcon ITA 01:07:13 00:09:52 00:01:10 00:34:58 00:01:35 00:19:40


Tiszaujvaros ETU Triathlon Youth 2016, gli azzurrini (Foto: FITri.it)

[sta_anchor id=”Tiszaujvaros ETU Triathlon Youth”]

02/05-07-16

Tiszaujvaros ETU Triathlon Youth
European Championships Festival

Tiszaujvaros (Ungheria)
Triathlon Sprint (0.500-12.5-3.6K)
4xMixed Relay (0.270-6.4-1.55K)
SITO
STARTING LIST

(torna all’indice)

CLASSIFICHE
(completa qui)

YOUTH MASCHILE INDIVIDUALE
1 Vasco Vilaca POR 00:37:38 00:06:28 00:00:53 00:18:49 00:00:21 00:11:08
2 Matthew Willis GBR 00:37:40 00:06:37 00:00:56 00:18:46 00:00:20 00:11:03
3 Romaric Forques ESP 00:37:44 00:06:22 00:00:59 00:18:52 00:00:22 00:11:11
4 Csongor Lehmann HUN 00:37:48 00:06:23 00:00:58 00:18:53 00:00:22 00:11:14
5 Maxime Fluri SUI 00:37:57 00:06:26 00:00:56 00:18:48 00:00:22 00:11:27
6 Zsombor Dévay HUN 00:38:03 00:06:30 00:00:59 00:18:45 00:00:23 00:11:28
7 Javier Romo Oliver ESP 00:38:08 00:06:25 00:00:57 00:18:51 00:00:21 00:11:35
8 Balázs Kovács HUN 00:38:11 00:06:41 00:00:58 00:18:39 00:00:25 00:11:31
9 Grigory Antipov RUS 00:38:13 00:06:53 00:00:54 00:19:03 00:00:22 00:11:03
10 Dmitry Fedoseev RUS 00:38:14 00:06:34 00:00:57 00:18:44 00:00:21 00:11:40
12 Nicolò Strada ITA 00:38:35 00:06:44 00:00:55 00:18:38 00:00:23 00:11:56
17 Nicolò Ragazzo ITA 00:38:46 00:06:33 00:00:58 00:18:43 00:00:23 00:12:11
18 Samuele Angelini ITA 00:38:49 00:06:35 00:00:58 00:18:44 00:00:24 00:12:11
20 Davide Ingrilli ITA 00:39:01 00:06:34 00:00:58 00:18:44 00:00:25 00:12:22

YOUTH FEMMINILE INDIVIDUALE
1 Sif Bendix Madsen DEN 00:41:33 00:06:54 00:01:03 00:20:50 00:00:24 00:12:24
2 Beatrice Mallozzi ITA 00:41:50 00:07:00 00:00:57 00:20:49 00:00:24 00:12:42
3 Delia Sclabas SUI 00:42:00 00:07:45 00:00:59 00:21:04 00:00:26 00:11:48
4 Dorka Putnóczki HUN 00:42:23 00:06:24 00:01:01 00:21:21 00:00:28 00:13:11
5 Carlotta Missaglia ITA 00:42:30 00:06:51 00:01:02 00:20:52 00:00:25 00:13:23
6 Gabriela Ribeiro POR 00:42:33 00:06:50 00:01:03 00:20:55 00:00:23 00:13:24
7 Anne Holm DEN 00:42:38 00:07:24 00:00:58 00:20:50 00:00:23 00:13:04
8 Laura Swannet BEL 00:42:39 00:07:42 00:01:03 00:20:59 00:00:23 00:12:34
9 Tatiana Baskakova RUS 00:42:40 00:06:19 00:01:08 00:21:51 00:00:19 00:13:05
10 Pia Totschnig AUT 00:42:42 00:07:17 00:01:00 00:20:56 00:00:23 00:13:08
14 Carlotta Bonacina ITA 00:42:54 00:07:14 00:01:04 00:21:03 00:00:24 00:13:12
21 Francesca Crestani ITA 00:43:36 00:07:37 00:01:03 00:21:05 00:00:24 00:13:28
29 Bianca Seregni ITA 00:44:26 00:07:10 00:01:06 00:21:30 00:00:28 00:14:14

4xMIXED RELAY
1 Russia RUS 01:24:03 00:22:09 00:20:11 00:22:16 00:19:28
1 Tatiana Baskakova RUS 00:22:09 00:03:27 00:00:55 00:11:45 00:00:38 00:05:27
2 Dmitry Fedoseev RUS 00:20:11 00:03:27 00:00:46 00:10:30 00:00:38 00:04:52
3 Ekaterina Spitcyna RUS 00:22:16 00:03:48 00:00:52 00:11:17 00:00:41 00:05:40
4 Grigory Antipov RUS 00:19:28 00:03:22 00:00:41 00:10:14 00:00:36 00:04:37
2 Hungary HUN 01:24:23 00:21:57 00:19:55 00:22:31 00:20:01
1 Dorka Putnóczki HUN 00:21:57 00:03:32 00:00:48 00:11:25 00:00:43 00:05:31
2 Zsombor Dévay HUN 00:19:55 00:03:26 00:00:52 00:10:08 00:00:39 00:04:52
3 Fanni Soós HUN 00:22:31 00:03:52 00:00:48 00:11:39 00:00:45 00:05:29
4 Csongor Lehmann HUN 00:20:01 00:03:19 00:00:46 00:10:34 00:00:37 00:04:47
3 Italy ITA 01:24:34 00:21:47 00:20:08 00:22:18 00:20:23
1 Beatrice Mallozzi ITA 00:21:47 00:03:52 00:00:50 00:11:10 00:00:41 00:05:16
2 Nicolò Strada ITA 00:20:08 00:03:22 00:00:43 00:10:26 00:00:38 00:05:01
3 Carlotta Missaglia ITA 00:22:18 00:03:45 00:00:48 00:11:21 00:00:43 00:05:44
4 Nicolò Ragazzo ITA 00:20:23 00:03:24 00:00:43 00:10:44 00:00:37 00:04:57
4 Portugal POR 01:24:46 00:22:23 00:19:12 00:22:51 00:20:22
5 Switzerland SUI 01:24:47 00:22:31 00:19:41 00:22:09 00:20:27
6 Denmark DEN 01:24:58 00:21:53 00:20:27 00:21:46 00:20:52
7 Austria AUT 01:25:04 00:22:26 00:20:10 00:22:09 00:20:21
8 Spain ESP 01:25:15 00:22:45 00:19:31 00:22:56 00:20:04
9 Great Britain GBR 01:26:35 00:22:42 00:19:51 00:23:38 00:20:26
10 Israel ISR 01:26:48 00:22:42 00:19:57 00:23:11 00:21:00


L'abbraccio tra Sebastian Kienle e Andi Boecherer a Francoforte, al termine dell'Europeo Ironman Germany 2016

L’abbraccio tra Sebastian Kienle e Andi Boecherer a Francoforte, al termine dell’Europeo Ironman Germany 2016

[sta_anchor id=”Ironman Frankfurt Germany”]

03-07-2016

Ironman Frankfurt Germany
European Championship

Francoforte (Germania)
Triathlon 226 (3.8-180-42.2K)
SITO
STARTING LIST

(torna all’indice)

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Kienle Sebastian GER 07:52:43 00:52:12 04:12:12 02:44:12
2 Boecherer Andi GER 07:53:40 00:48:41 04:15:27 02:45:02
3 Llanos Eneko ESP 08:09:08 00:49:11 04:15:21 03:00:33
4 Albert Marko EST 08:11:38 00:48:12 04:22:04 02:57:33
5 Clarke William GBR 08:14:56 00:52:17 04:36:01 02:42:08
6 Kramer Christian GER 08:18:14 00:48:34 04:32:35 02:51:44
7 Chevrot Denis FRA 08:19:59 00:48:14 04:39:39 02:47:33
8 Billard Bertrand FRA 08:26:27 00:52:15 04:35:49 02:53:58
9 Duelsen Marc GER 08:26:59 00:54:23 04:34:23 02:53:32
10 Ackermann Johann GER 08:31:06 00:48:25 04:31:09 03:06:41

DONNE
1 Hauschildt Melissa AUS 09:01:17 00:59:15 04:57:10 03:00:12
2 Konschak Katja GER 09:09:58 00:56:05 05:06:45 02:59:29
3 Saemmler Daniela GER 09:13:23 00:58:18 04:56:54 03:12:47
4 Schmitt Natascha GER 09:16:40 00:55:57 04:54:15 03:21:43
5 Walter Verena GER 09:18:58 01:01:45 04:55:49 03:16:04
6 Castro Noqueria Saleta ESP 09:22:41 00:56:58 05:14:53 03:04:54
7 Duke Dinity-Lee AUS 09:30:48 00:59:18 05:06:09 03:19:16
8 Grohmann Katharina GER 09:31:54 01:13:48 05:06:06 03:07:20
9 Steurer Bianca AUT 09:37:59 00:59:19 05:14:46 03:19:14
10 Krejcova Petra CZE 09:45:13 01:03:48 05:22:41 03:13:36


Il norvegese Gustav Iden vince in casa l'Ironman 70.3 Haugesund 2016

Il norvegese Gustav Iden vince in casa l’Ironman 70.3 Haugesund 2016

[sta_anchor id=”Ironman 70.3 Haugesund”]

03-07-2016

Ironman 70.3 Haugesund

Haugesund (Norvegia)
Triathlon 113 (1.9-90-21K)
SITO
STARTING LIST

(torna all’indice)

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI PRO
1 Gustav Iden NOR 03:44:34 00:20:22 02:09:19 01:11:28
2 Nils Frommhold GER 03:45:05 00:20:26 02:09:13 01:11:47
3 Filip Ospaly CZE 03:45:48 00:20:29 02:09:00 01:12:35
4 Henrik Hyldelund DEN 03:51:47 00:20:24 02:06:57 01:20:00
5 Markus Thomschke GER 03:52:30 00:22:20 02:10:19 01:15:47
6 David Breuer GER 03:53:02 00:20:47 02:08:55 01:19:41
7 Christian Hörper GER 03:53:55 00:22:23 02:13:30 01:13:48
8 Morton Hansen NOR 03:56:19 00:20:47 02:08:56 01:23:08
9 Peter Kerr AUS 03:59:08 00:20:19 02:18:06 01:16:36
10 Lars Petter Stormo NOR 04:00:24 00:24:54 02:16:52 01:13:56

DONNE PRO
1 Nicola Spirig SUI 04:09:37 00:21:47 02:25:16 01:18:32
2 Camilla Pedersen DEN 04:15:35 00:23:44 02:23:07 01:24:24
3 Nikki Bartlett GBR 04:25:38 00:25:22 02:27:20 01:28:34
4 Kristin Lie NOR 04:35:27 00:30:37 02:30:30 04:35:27
5 Dogana Martina ITA 6 132 00:25:53 02:40:19 01:31:10 04:43:10

#ITAFINISHER
F40-44
Villa Elisabetta 3 14 178 00:32:27 02:40:24 01:27:50 04:50:39 (3^ di categoria)

M30-34
Serraiocco Luigi 103 490 539 00:44:04 02:48:06 01:36:17 05:25:23
M40-44
Valenti Alessandro 12 111 116 00:25:19 02:33:36 01:32:06 04:41:35
M50-54
Nobile Andrea 6 87 91 00:27:51 02:30:57 01:28:26 04:37:48
M55-59
Silva Francesco 9 477 525 00:28:17 02:46:14 01:59:43 05:24:20 (slot per Mondiali)


Lesley Paterson vince l'XTERRA France 2016

Lesley Paterson vince l’XTERRA France 2016

[sta_anchor id=”XTERRA France”]

03-07-16

XTERRA France

Xonrupt (Francia)
Cross Triathlon (1.5-40-10K)
SITO
STARTING LIST

(torna all’indice)

CLASSIFICA (729 al traguardo)
(completa qui)

UOMINI
1 Ruben Ruzafa ESP 3:07:01 100
2 Yeray Luxem BEL 3:12:50 90
3 Bradley Weiss RSA 3:13:57 82
4 Veit Holne GER 3:18:19 75
5 Damien Guillemet FRA 3:18:39 69
6 Arthur Serrieres FRA 3:18:46 63
7 Henry Sleight GBR 3:19:48 58
8 Peter Lehmann GER 3:20:13 53
9 Bartosz Banach POL 3:20:19 49
10 Christophe Betard FRA 3:20:58 45
11 Kris Coddens BEL 3:23:56 41
12 Francois Carloni FRA 3:26:21 37
13 Maxim Chane FRA 3:27:51 34
14 Llewellyn Holmes GBR 3:29:25 31
15 Anthony Flinois FRA 3:32:00 28

DONNE
1 Lesley Paterson GBR 3:38:30 100
2 Renata Bucher SUI 3:42:48 90
3 Helena Erbenova CZE 3:48:04 82
4 Brigitta Poor HUN 3:51:57 75
5 Myriam Guillot-Boisset FRA 3:53:03 69
6 Carina Wasle AUT 3:54:37 63
7 Jacqui Slack GBR 3:57:16 58
8 Sandra Koblmueller AUT 3:57:42 53
9 Maud Golsteyn NED 3:59:13 49
10 Morgane Riou FRA 3:59:41 45
11 Sanne Van Paassen NED 3:59:56 41
12 Kara LaPoint USA 4:03:16 37
13 Jessie Roberts GBR 4:05:31 34
14 Kristina Nec Lapinova SVK 4:11:41 31
15 Louise Fox GBR 4:13:15 28


Il PRO italiano Davide Giardini vince il Challenge San Gil triathlon 113 del 3 luglio 2016

Il PRO italiano Davide Giardini vince il Challenge San Gil triathlon 113 del 3 luglio 2016

[sta_anchor id=”Challenge San Gil”]

03-07-16

Challenge San Gil

Sangil Queretaro (Messico)
Triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
SITO
STARTING LIST

(torna all’indice)

CLASSIIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 10 Davide Giardini 04:07:07 00:23:38 00:03:22 00:27:42 01:36:32 02:15:32 00:01:05 00:30:42 01:23:28
2 2 Nathan Killam 04:09:40 00:27:19 00:03:14 00:28:25 01:37:30 02:15:54 00:01:35 00:30:12 01:21:36
3 3 Vinicio Ibarra 04:11:51 00:25:42 00:03:12 00:29:04 01:40:50 02:22:13 00:01:25 00:28:45 01:19:17
4 19 Arturo Garza Heiras 04:12:56 00:25:38 00:03:16 00:29:05 01:40:47 02:22:21 00:01:36 00:29:44 01:20:03
5 18 Sergio Sarmiento 04:14:22 00:24:29 00:03:40 00:29:50 01:42:39 02:26:02 00:01:58 00:28:21 01:18:11
