Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Risultati triathlon 13, 14 e 15 agosto 2016

Il podio femminile dell'Ironman 70.3 European Championship 2016 di Wiesbaden vinto da Melissa Hauschildt

[sta_anchor id=”INDICE GARE”]Tutti i risultati delle gare di triathlon e non solo che si sono disputate in Italia e all’estero nel fine settimana.


DADDO3GGI’ 17 AGOSTO 2016


[table id=16 /]

ITALIA


[sta_anchor id=”Triathlago Osiglia”]

13-08-16

19° Triathlago Osiglia

Osiglia (SV)
Triathlon Sprint (0.750-20-5K)
SITO
STARTING LIST

FOTOGALLERY

CLASSIFICA
(su FITri.it)
(completa qui)

UOMINI
1 BROSSA KRISTIAN LOS TIGRES 1995 1 S1M M 2 00:56:31 00:11:28 00:28:08 00:16:55
2 BALLERINI LEONARDO RASCHIANI TRI PAVESE1984 1 S3M M 1 00:57:53 00:11:26 00:28:53 00:17:34
3 ANGELINI SAMUELE G.S. FF.OO. 1999 1 YBM M 3 00:57:58 00:11:28 00:28:53 00:17:37
4 RUBINI RICCARDO TTS 1993 2 S1M M 15 00:58:32 00:13:17 00:28:03 00:17:12
5 SENDRA RODRIGO 1990 1 S2M M 112 00:58:58 00:12:49 00:29:03 00:17:06
6 BORGIANNI LUCA G.S. FF.OO. 1998 1 JUM M 4 00:59:01 00:11:29 00:29:52 00:17:40
7 POLIZZI DANIEL RIVTRI92 1998 2 JUM M 6 00:59:18 00:11:31 00:29:48 00:17:59
8 DE MARCO MARCO TRI GENOVA 1974 1 M1M M 13 01:00:09 00:13:15 00:28:40 00:18:14
9 BORGIALLI ALESSANDRO 1973 2 M1M M 138 01:00:19 00:12:02 00:29:48 00:18:29
10 VIALE DAVIDE CUNEO1198 TRITEAM 1987 2 S2M M 7 01:00:25 00:13:13 00:29:20 00:17:52

DONNE
1 24 REPETTO GIULIA 1999 1 YBF F 197 01:04:45 00:13:16 00:32:19 00:19:10
2 25 CAMERA TEODOLINDA 1993 1 S1F F 196 01:04:53 00:13:40 00:31:55 00:19:18
3 48 CHIODO IRENE 2000 3 YBF F 199 01:09:08 00:13:41 00:34:55 00:20:32
4 71 SPERONI SARA 1984 1 S3F F 223 01:12:28 00:17:36 00:35:02 00:19:50
5 72 RESTAINO ELENA 1981 1 S4F F 227 01:12:35 00:15:23 00:32:58 00:24:14
6 73 ROVESCALA MICHELA 1982 2 S3F F 222 01:12:52 00:16:34 00:34:44 00:21:34
7 92 DEMARIA GIULIA 1991 1 S2F F 201 01:15:07 00:18:20 00:34:13 00:22:34
8 111 PELUSO SANDRA 1964 1 M3F F 203 01:17:12 00:15:50 00:35:30 00:25:52
9 113 GUENZANI SILVIA 1985 3 S3F F 207 01:17:24 00:20:12 00:35:36 00:21:36
10 114 FERRO GIORGIA 1983 4 S3F F 202 01:17:33 00:18:53 00:37:39 00:21:01

(torna all’indice)


ESTERO


Il podio maschile del 1° Challenge Turku vinto dallo sloveno Jaroslav Kovacic

Il podio maschile del 1° Challenge Turku vinto dallo sloveno Jaroslav Kovacic

[sta_anchor id=”Challenge Turku”]

13-08-16

Challenge Turku

Turku (Finlandia)
Triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI PRO
1 11 Jaroslav Kovacic Slovenia SLO MPRO 22:57 2:05 2:05:53 56 1:16:15 3:48:03
2 2 Timo Bracht Germany GER Team Sport for Good MPRO 24:17 1:45 2:08:14 44 1:14:09 3:49:07 + 1:04
3 1 Henrik Goesch Finland FIN Team Sport for Good MPRO 22:55 1:46 2:09:47 1:02 1:14:13 3:49:41 + 1:38
4 5 Per Bittner Germany GER IBH Team Osterburg MPRO 23:23 1:40 2:06:34 1:14 1:17:27 3:50:16 + 2:13
5 9 Justin Metzler United States USA MPRO 24:20 1:44 2:08:26 1:12 1:15:35 3:51:14 + 3:11
6 8 Iain Alexandridis United States USA MPRO 27:12 1:54 2:08:26 1:21 1:16:56 3:55:47 + 7:44
7 10 Jesper Svensson Sweden SWE MPRO 23:27 2:06 2:14:21 1:08 1:15:59 3:57:00 + 8:57
8 6 Massimo Cigana Italy ITA MPRO 27:16 1:57 2:08:57 1:07 1:18:09 3:57:24 + 9:21
9 3 Darby Thomas Finland FIN Team Sport for Good MPRO 27:33 1:44 2:08:10 1:16 1:19:46 3:58:27 + 10:24
10 4 Brian Hrynkow Canada CAN MPRO 27:22 2:13 2:16:09 1:38 1:35:49 4:23:09 + 35:06

DONNE PRO
1 13 Yvonne van Vlerken Netherlands NED RV DJ’s Bikeshop Simplon Hard FPRO 27:18 1:58 2:17:07 1:50 1:25:56 4:14:07
2 15 Sara Loerh Munoz Spain ESP FPRO 27:32 2:42 2:24:50 1:56 1:26:24 4:23:22 + 9:16
3 16 Palmira Alvarez Mexico MEX Team Lovato FPRO 33:07 2:46 2:32:45 1:12 1:27:43 4:37:31 + 23:24

(torna all’indice)


La kiwi Amelia Rose Watkinson è la più veloce nell’inaugurale Challenge Iskandar Puteri 2016

[sta_anchor id=”Challenge Iskandar Puteri”]

13-08-16

Challenge Iskandar Puteri

Nusajaya (Malaysia)
Triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Brad Kahlefeldt AUS
2 Mike Phillips NZL
3 Dylan McNeice NZL

DONNE
1 Amelia Rose Watkinson  NZL
2 Radka Vodickova CZE
3 Kathryn Haesner NZL

(torna all’indice)


Il podio di XTERRA Sweden 2016 vinto dal giovane messicano Mauricio Mendez

[sta_anchor id=”XTERRA Sweden”]

13-08-16

XTERRA Sweden

Hellsgaarten, Stockholm (Svezia)
Cross Triathlon (1.5-30-10K)
SITO

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI PRO
1 Mauricio Mendez MEX 2:19:26
2 Yeray Luxem BEL 2:20:16
3 Sam Osborne NZL 2:21:21
4 Kris Coddens BEL 2:26:02
5 Arthur Serrieres FRA 2:26:33
6 Arthur Forissier FRA 2:27:36
7 Theo Blignaut RSA 2:30:17
8 Thomas Kerner GER 2:33:09
9 Dominik Wychera AUT 2:33:40
10 Norbert Durauer AUT 2:34:59
12 Fabrizio Bartoli ITA 2:41:13
13 Simone Calamai ITA 2:41:49

DONNE PRO
1 Helena Erbenova CZE 2:41:54
2 Cecilia Jessen SWE 2:59:37
3 Mayalen Noriega ESP 3:08:18
4 Sandra Santanyes ESP 3:25:50
5 Carina Wasle AUT 3:36:42

(torna all’indice)


La russia Yuliya Yelistratova prima di volare a Rio 2016 vince la Coppa Europa Triathlon di Tønsberg

[sta_anchor id=”Tønsberg ETU Sprint Triathlon”]

13-08-16

Tønsberg ETU Sprint Triathlon

European Cup

Tønsberg (Norvegia)
Triathlon Sprint (0.750-20-5K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Joel Tobin White AUS 00:51:35 00:11:03 00:00:21 00:31:53 00:00:21 00:07:55
2 Declan Wilson AUS 00:51:51 00:11:09 00:00:23 00:31:45 00:00:23 00:08:09
3 Anders Lund Hansen DEN 00:51:55 00:11:09 00:00:19 00:31:49 00:00:22 00:08:13
4 Valentin Wernz GER 00:52:00 00:11:19 00:00:24 00:31:39 00:00:23 00:08:14
5 Dylan Sorensen USA 00:52:01 00:11:09 00:00:22 00:31:53 00:00:24 00:08:11
6 Ian Manthey GER 00:52:04 00:11:30 00:00:23 00:31:32 00:00:23 00:08:14
7 Gabriel Sandör SWE 00:52:07 00:11:23 00:00:24 00:31:31 00:00:25 00:08:23
8 Gustav Iden NOR 00:52:10 00:11:10 00:00:25 00:31:41 00:00:24 00:08:28
9 Casper Stenderup Korch DEN 00:52:14 00:11:43 00:00:23 00:31:17 00:00:25 00:08:24
10 Christian Wilson AUS 00:52:14 00:11:08 00:00:28 00:31:45 00:00:22 00:08:28

DONNE
1 Yuliya Yelistratova UKR 00:58:17 00:13:15 00:00:28 00:34:59 00:00:26 00:09:07
2 Ekaterina Matiukh RUS 00:58:18 00:13:15 00:00:28 00:34:59 00:00:28 00:09:07
3 Valentina Zapatrina RUS 00:58:27 00:13:16 00:00:28 00:35:00 00:00:23 00:09:18
4 Amanda Bohlin SWE 00:58:39 00:13:15 00:00:28 00:34:58 00:00:26 00:09:30
5 Brittany Dutton AUS 00:58:44 00:13:16 00:00:28 00:34:59 00:00:27 00:09:32
6 Kseniia Levkovska AZE 00:58:50 00:13:16 00:00:28 00:34:57 00:00:26 00:09:41
7 Zsanett Bragmayer HUN 00:58:53 00:13:40 00:00:25 00:34:36 00:00:26 00:09:44
8 Deborah Lynch NZL 00:58:57 00:13:15 00:00:26 00:35:00 00:00:28 00:09:47
9 Danielle De Francesco AUS 00:58:57 00:13:17 00:00:29 00:34:56 00:00:27 00:09:46
10 Sara Perez Sala ESP 00:59:22 00:13:34 00:00:26 00:34:44 00:00:28 00:10:08

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Ironman 70.3 European Championship”]

14-08-16

Ironman 70.3 European Championship

Wiesbaden (Germania)
Triathlon 113 (1.9-90-21K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Dreitz Andreas GER 03:59:05 00:24:34 / 02:16:18 / 01:14:41
2 Sanders Lionel CAN 04:00:23 00:26:13 / 02:20:39 / 01:09:20
3 Stein Boris GER 04:00:42 00:26:32 / 02:17:45 / 01:13:04
4 Lange Patrick GER 04:02:02 00:24:13 / 02:22:52 / 01:11:19
5 Justus Steffen GER 04:03:52 00:23:54 / 02:25:21 / 01:11:39
6 Von Berg Rodolphe USA 04:06:45 00:24:14 / 02:26:09 / 01:12:40
7 Clavel Maurice GER 04:07:24 00:24:11 / 02:24:41 / 01:15:09
8 Steger Thomas AUT 04:07:33 00:24:27 / 02:20:59 / 01:17:48
9 Clarke Will GBR 04:09:03 00:24:17 / 02:26:22 / 01:14:52
10 Aernouts Bart BEL 04:09:03 00:26:36 / 02:23:39 / 01:15:20

DONNE
1 Hauschildt Melissa AUS 04:27:35 00:28:07 / 02:36:48 / 01:18:46
2 Swallow Jodie GBR 04:33:03 00:24:36 / 02:42:05 / 01:22:16
3 Philipp Laura GER 04:34:05 00:28:31 / 02:39:19 / 01:22:16
4 Beranek Anja GER 04:36:17 00:26:40 / 02:40:09 / 01:25:46
5 Lehtonen Kaisa FIN 04:37:43 00:28:11 / 02:42:11 / 01:23:19
6 Pallant Emma GBR 04:39:25 00:26:51 / 02:46:42 / 01:22:10
7 Knapp Anja GER 04:41:07 00:25:10 / 02:43:15 / 01:28:52
8 Schmitt Natascha GER 04:43:01 00:26:52 / 02:46:22 / 01:25:42
9 Pedersen Camilla DNK 04:43:33 00:26:42 / 02:41:00 / 01:26:32
10 Gajer Julia GER 04:45:02 00:26:48 / 02:45:09 / 01:29:00
11 Bernardi Marta ITA 04:52:11 00:29:05 / 02:53:36 / 01:25:03

(torna all’indice)


Susie Cheetham difende il suo titolo all’Ironman 70.3 Dublin 2016 (Foto: Getty Images)

[sta_anchor id=”Ironman 70.3 Dublin”]

14-08-16

Ironman 70.3 Dublin

Dublin (Irlanda)
Triathlon 113 (1.9-90-21K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Collins Ben USA 1 1 00:23:11 02:08:07 01:24:12 04:00:41
2 McCrystal Bryan IRL 1 2 00:28:16 02:06:34 01:20:36 04:00:56
3 Wiltshire Harry GBR 2 3 00:23:10 02:20:02 01:16:19 04:04:05
4 Greenleaf Andy GBR 1 4 00:30:10 02:17:13 01:11:46 04:04:53
5 Reitmayr Paul AUT 3 5 00:24:00 02:19:02 01:18:09 04:06:41
6 Cartmell Fraser GBR 4 6 00:23:12 02:19:49 01:20:29 04:08:20
7 De Bruin Gerhard RSA 5 7 00:25:38 02:19:23 01:18:22 04:08:53
8 Dyson Pete GBR 1 8 00:27:52 02:13:19 01:21:06 04:08:59
9 Threlfall Mark GBR 6 9 00:23:08 02:19:59 01:21:20 04:09:33
10 Torres Riera Josep ESP 7 10 00:26:47 02:22:38 01:15:42 04:11:03

DONNE
1 Cheetham Susie GBR 1 16 00:27:00 02:27:21 01:22:30 04:22:33
2 Seymour Natalie GBR 2 25 00:29:31 02:29:16 01:21:53 04:26:48
3 Lewis Sarah GBR 1 43 00:27:42 02:33:06 01:23:43 04:31:54
4 Halasz Anna HUN 3 59 00:34:25 02:27:42 01:27:21 04:35:22
5 Hann Claire GBR 1 69 00:25:49 02:35:54 01:28:10 04:38:06
6 Castro Nogueira Saleta ESP 4 75 00:27:47 02:38:07 01:28:30 04:41:06
7 Flynn Aileen IRL 1 78 00:35:27 02:27:49 01:31:37 04:41:39
8 Sanjana Frankie GBR 5 87 00:30:42 02:32:14 01:34:35 04:44:19
9 Best Nicole GER 1 88 00:28:21 02:34:56 01:34:37 04:44:34
10 Grohmann Katharina GER 6 95 00:35:18 02:36:04 01:28:43 04:45:59

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Ironman 70.3 Steelhead”]

14-08-16

Ironman 70.3 Steelhead

Benton Harbor, Michigan (USA)
Triathlon 113* (1.9-90-21.1K)
SITO
STARTING LIST
*
 gara solo age group

CLASSIFICA SOLO AGE GROUP
(completa qui)

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”Ironman 70.3 Chungju”]

14-08-16

Ironman 70.3 Chungju

Chungju (Corea del Sud)
Triathlon 113 (1.9-90-21K)
SITO

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI PRO
1 WILLIAMS Brad USA 1 1 00:27:37 02:11:28 01:31:40 04:12:54
2 BALDWIN Nick SYC 2 2 00:27:39 02:20:00 01:32:46 04:22:27
3 DEÁK Zsombor ROU 3 4 00:27:41 02:33:11 01:33:52 04:37:01
4 OH Younghwan KOR 4 5 00:32:37 02:30:07 01:34:08 04:39:09

DONNE PRO
1 CROWLEY Sarah AUS 1 3 00:27:45 02:34:04 01:29:30 04:33:33
2 HWANG Jiho KOR 2 34 00:35:19 02:53:56 01:51:00 05:22:52

(torna all’indice)


La tedesca Julia Viellehner vince il triathlon full distance Challenge Regensburg 2016

[sta_anchor id=”Challenge Regensburg”]

14-08-16

Challenge Regensburg

Regensburg (Germania)
Triathlon 226 (3.8-180-42.2K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Raphael Jan GER 08:27:27 00:50:01-04:33:38-03:01:11
2 Fischer Chris DEN 08:31:30 00:55:16-04:41:02-02:52:11
3 Modic Matic SLO 08:39:52 00:56:55-04:49:10-02:50:45
4 Bleisteiner Sebastian GER 08:52:13 00:49:58-04:46:06-03:12:49
5 Häcker Konstantin GER 08:53:32 01:00:44-04:50:29-02:59:14
6 Neef Sebastian GER 08:58:49 00:51:16-04:45:10-03:19:33
7 Bruns Malte GER 09:01:05 00:55:08-04:57:28-03:05:03
8 Mika Tomas CZE 09:03:46 00:53:52-05:01:07-03:05:24
9 Veith Sebastian GER 09:05:18 00:49:55-05:00:10-03:11:55
10 Schifferle Mike SUI 09:05:56 01:00:32-04:52:14-03:08:15

DONNE
1 Viellehner Julia GER 09:37:32 01:01:18-05:24:18-03:08:46
2 Csomor Erika HUN 09:45:04 01:00:55-05:18:42-03:21:53
3 Felt Silvia GER 09:48:17 01:05:03-05:16:46-03:22:47
4 Woysch Nicole GER 09:59:44 00:59:22-05:19:49-03:35:42
5 Hayes Tamsyn NZL 10:09:07 01:01:01-05:26:24-03:37:41
6 Walther Kathrin GER 10:15:02 00:59:16-05:18:24-03:52:46
7 Candrova Jana CZE 10:35:56 01:04:14-05:38:07-03:49:46
8 Wilmer Amanda GBR 10:46:13 01:16:37-05:46:11-03:37:17
9 Nowak Sylvia GER 10:49:39 03:43:23
10 Engelke-Horn Carolin GER 11:01:32 01:09:29-06:00:22-03:45:24

#ITAFINISHER (15)

DONNE
Ferrari Federica Friesian Team 12:54:52
Tosi Franca Meraviglie Triathlon 14:43:48

UOMINI
Stecher Rainer Tribee Triathlon 10:54:29
Trenta Carlo Circolo Canottieri Napoli 11:00:18
Verardi Christian TRI-BO 11:38:58
Manera Marco 12:20:28
Negroni Andrea 12:27:32
Cedrola Francesco Friesian Team 12:39:31
Forzan Fabrizio 12:51:12
Garbino Damiano CUS Triathlon Udine 13:00:27
Greco Gabriele 13:16:40
Monguzzi Mauro Triathlon Team Brianza 13:26:43
Zaffaroni Marco Enrico Friesian Team 13:34:08
Devetak Igor Eastside Go 14:10:44
De Vitali Fabrizio Phisio Sport Lab 14:38:51

(torna all’indice)


[sta_anchor id=”XTERRA Canmore”]

14-08-16

XTERRA Canmore

Canmore, Alberta (Canada)
Cross Triathlon (1.5-22-10K)
SITO

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 237 Jean Philippe Thibodeau 02:22:18 1 00:20:05 1 1 1 M25-29 01:17:20 00:44:53
2 232 Calvin Zaryski 02:27:55 1 00:21:58 4 1 1 M45-49 01:20:03 00:45:52
3 205 Paul Tichelaar 02:31:37 1 00:20:06 2 1 1 M30-34 01:20:42 00:50:47
4 75 Tate Haugan 02:35:19 1 00:20:09 3 1 1 MU19 01:21:43 00:53:26
5 38 Ian Crosthwaite 02:39:15 1 00:23:39 7 1 2 M40-44 01:25:25 00:50:10

DONNE
1 Annie Bergen 03:01:39 1 00:29:03 46 2 1 F40-44 01:32:22 01:00:13
2 Annett Kamenz 03:05:23 2 00:24:48 13 1 4 F40-44 01:49:30 00:51:05
3 Virginia Sellars 03:09:55 3 00:30:12 59 4 2 F40-44 01:40:00 00:59:42
4 Amanda Nadeau 03:13:07 1 00:32:29 80 2 1 F20-24 01:44:56 00:55:40
5 Katrina Rosen 03:18:15 1 00:28:52 44 1 1 F35-39 01:42:17 01:07:04

(torna all’indice)


L’aussie Charlotte Mcshane vince l’edizione 2016 del TriLiverpool

[sta_anchor id=”Tri Liverpool”]

14-08-16

Tri Liverpool

British Elite Triathlon Championships
British Triathlon Super Series

Liverpool (Gran Bretagna)
Triathlon (0.750-20-5K)
SITO
STARTING LIST

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI ELITE
1 2 Adam Bowden Jackpot Racing 54:58
2 9 Ben Dijkstra 55:18
3 3 Thomas Bishop Jackpot Racing 55:23
4 7 Dan Wilson 55:43
5 48 Christopher Perham Jackpot 55:46
6 52 Douglas Roberts Yonda Racing 55:51
7 10 Alex Yee Crystal Palace Triathletes 56:04
8 75 Jack Willis `Leeds Triathlon Centre 56:07
9 5 Aaron Harris Jackpot Racing 56:16
10 22 Alex Chantler Mayne 56:32

DONNE ELITE
1 78 Charlotte Mcshane 1:01:41
2 79 Jessica Learmonth Jackpot Racing 1:01:44
3 145 Heather Sellars 1:02:02
4 84 Tamsyn Moana-Veale 1:02:27
5 81 Natalie Van Coevorden 1:02:32
6 116 Olivia Lauren Mathias Loughborough Triathlon 1:02:45
7 139 Kate Waugh Ryton Tri 1:02:57
8 83 Sian Rainsley Leeds Triathlon 1:03:01
9 119 Natalie Milne 1:03:11
10 134 Zoe Thomas Team Pedalcover 1:03:32

(torna all’indice)


Il sudafricano James Cunnaman vince Embrunman 2016 (Foto: Trimax)

[sta_anchor id=”Embrunman”]

15-08-16

Embrunman

Embrun (Francia)
Triathlon 226 (3.8-188-42.2K)
Triathlon Olimpico (1.5-44-10K)
SITO
STARTING LIST 226
STARTING LIST OLIMPICO

CLASSIFICHE
(completa qui)

EMBRUNMAN UOMINI
1 3 James CUNNAMA 09:35:45 SEM 1 1 STELLENBOSCH 00:49:02 05:58:00 02:45:29
2 1 Andrej VISTICA 09:50:54 SEM 2 2 SWIBIR 00:54:44 05:58:26 02:54:08
3 129 Gustavo RODRIGUEZ IGLESIAS 09:59:30 SEM 3 3 A D TRI-PENTA TERRAS DE LUGO 00:50:27 06:07:16 02:56:52
4 8 Herve FAURE 10:03:53 VEM 1 4 AUBENAS TRI 00:49:06 06:12:46 02:57:32
5 1019 Thibaut HUMBERT 10:06:20 VEM 2 5 TEAM NOYON TRI 01:03:47 06:05:05 02:53:28
6 997 Etienne DIEMUNSCH 10:13:01 SEM 4 6 EC SARTROUVILLE 00:50:01 05:57:13 03:24:10
7 10 Fredrik CRONEBORG 10:13:37 SEM 5 7 BAHRAINENDURANCE13 00:47:58 06:17:53 03:03:19
8 592 Arnaud GUILLOUX 10:16:21 SEM 6 8 RENNES TRI 00:50:21 06:11:21 03:08:57
9 800 Guillaume LECALLIER 10:18:55 SEM 7 9 VERSAILLES TRI 01:01:13 06:09:48 03:02:58
10 235 Maxime BENEY 10:20:53 SEM 8 10 TRIVIERA 01:06:57 06:11:31 02:58:17
30 183 Gabriele VERGANO 11:20:38 SEM 27 30 CUS TORINO TRIATHLON 00:54:37 07:03:25 03:17:40

EMBRUNMAN DONNE
1 17 17 Carrie LESTER 10:46:26 SEF 1 1 SCTA 00:53:38 06:32:58 03:14:53
2 19 15 Charlotte Morel 10:48:58 SEF 2 2 AS MONACO TRI 00:49:52 06:28:42 03:26:00
3 22 38 Camille DELIGNY 10:56:05 SEF 3 3 AS MONACO TRI 00:58:54 06:36:00 03:16:06
4 28 18 Emma BILHAM 11:07:05 SEF 4 4 TRIVIERA 00:53:50 06:55:42 03:15:36
5 42 89 Stephanie REYMOND 11:37:41 SEF 5 5 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 01:02:43 07:00:55 03:28:53
6 46 70 Juliette BENEDICTO 11:39:00 SEF 6 6 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 00:55:09 07:18:27 03:20:15
7 67 23 Stefanie ADAM 12:05:15 SEF 7 7 SPTC 00:57:48 06:57:13 04:03:45
8 98 74 Morgane PACHOLCZYK 12:34:38 SEF 8 8 VERSAILLES TRI 00:58:53 07:34:00 03:48:35
9 141 35 Margit MESSINGER-WALEK 12:52:08 VEF 1 9 HAUSBRUNN 01:14:00 07:37:49 03:49:57
10 151 29 Martine VAN AALST 12:55:08 SEF 9 10 HELLAS 01:07:45 07:40:35 03:58:23
30 575 30 Paola TORRETTI 15:24:38 VEF 14 30 01:10:55 09:11:42 04:49:46

OLIMPICO UOMINI
1 1540 Nathan GUERBEUR 02:09:42 SEM 1 1 ASPTT STRASBOURG TRI 00:20:04 01:12:51 00:33:25
2 1541 Tom LECOMTE 02:11:18 SEM 2 2 ASPTT STRASBOURG TRI 00:21:26 01:14:24 00:31:40
3 1593 Nicolas RENAULT 02:16:29 SEM 3 3 EMBRUN TRI CLUB 00:21:40 01:17:01 00:34:20
4 1605 Anthony LE DUEY 02:18:05 VEM 1 4 HAC TRI 00:26:03 01:15:41 00:32:50
5 1667 Tony BAHEUX 02:18:31 SEM 4 5 TEAM TRI BAIE DE SOMME 00:20:56 01:19:57 00:34:11
18 1494 Gabriele BONUOMO 02:33:47 SEM 14 17 CUNEO 1198 A S D 00:22:36 01:28:28 00:38:17

OLIMPICO DONNE
1 17 1433 Julie ARNAUD 02:32:36 SEF 1 1 EMBRUN TRI CLUB 00:25:00 01:26:45 00:37:31
2 23 1469 Morgane RIOU 02:35:27 SEF 2 2 VERSAILLES TRI 00:24:06 01:27:28 00:40:15
3 30 1401 Catherine JAMESON 02:37:12 SEF 3 3 00:20:29 01:29:47 00:42:53
4 48 1424 Laurence BUFFET SENELLE 02:42:17 SEF 4 4 CHARLEVILLE TRI ARDENNES 00:23:44 01:33:00 00:41:30
5 50 1442 Juliette COUDREY 02:42:38 SEF 5 5 ISSY TRI 00:23:43 01:33:10 00:41:42
29 242 1406 Emilia PISANI 03:17:50 VEF 8 29 PARIS 00:33:20 01:44:51 00:51:26

(torna all’indice)


Exit mobile version