Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Ironman 70.3 Pula tinto d’azzurro!

I trionfatori dell'Ironman TriClub Program European Championship 2016

La seconda edizione dell’Ironman 70.3 Pula ha visto 1.700 triatleti giunti da tutto il mondo invadere la cittadina croata.

Al grido di #sivainarena, 550 italiani sono partiti per conquistare la finish line più suggestiva dell’intero circito (segue lista completa degli #ITAFinisher).

Vittoria assoluta per Gaia Peron, all’esordio sulla distanza, tanti successi e podi di categoria e i trionfi anche nell’Ironman TriClub Program European Championship con Flipper Triathlon, The Hurricane e Mas Triathlon (seguono risultati completi).


VIDEO IRONMAN TRICLUB PROGRAM 2016 PULA


The Hurricane all'Ironman 70.3 Pula vince il titolo europeo Ironman TriClub Program 2016

The Hurricane all’Ironman 70.3 Pula vince il titolo europeo Ironman TriClub Program 2016

La pioggia non ha certo fermato i gladiatori, le condizioni meteo hanno reso la gara dura sin dalla frazione natatoria, con temporali anche in bici e nella mezza maratona finale.

L’arrivo nella splendida e millenaria Arena romana ha ridato calore e gioia ai partecipanti, che si sono poi potuti godere anche una bellissima e ricchissima cerimonia di premiazioni.

Con assoluti protagonisti gli azzurri e il tricolore che ha sventolato spesso sul gradino più alto del podio.

L’italiana Gaia Peron, all’esordio sulla distanza, vince in Croazia il 18 settembre l’Ironman 70.3 Pula 2016

Innanzitutto grazie all’eccellente esordio di Gaia Peron, che ha vinto il suo primo half triathlon e cominciato di fatto una nuova fase della sua carriera sportiva.

Grazie ai tanti podi conquistati dai nostri Age Group (445 #ITAFinisher), a partire dai successi di categoria colti da Evelyn Tessaro e Lorenzo Rigato; dai 3 secondi posti colti da Stefano Davite (8° assoluto), Emanuele Tragni e Leonardo Nocentini; e dai 6 terzi posti conquistati da Ranieri Dorella, Norman Masé (11° assoluto), Jacopo Lodi, Federico Banti, Martino Goretti e Giovanni Pastorelli.


CLASSIFICA IRONMAN 70.3 PULA 2016


A completare il tripudio tricolore, ci hanno pensato i nostri team: l’Ironman 70.3 Pula era infatti, come nella passata stagione, la prova conclusiva del circuito composto da 11 prove che ha assegnato punti per l’Ironman TriClub Program European Championship, il campionato europeo per società.

Sono arrivati infatti tre sucessi e altri due podi: sul gradino più alto continentale sono saliti Flipper Triathlon (leggi qui il comunicato), The Hurricane e Mas Triathlon, con una splendida dedica al caro Enrico Busatto.

I podi sono arrivati invece dal Raschiani Triathlon Pavese, giunto secondo, e dall’ASD Spartans Bologna e dal B4Sunset, che hanno chiuso al terzo posto.

Flipper Triathlon campione d’Europa 2016 nell’Ironman TriClub Program


GRADUATORIA IRONMAN TRICLUB PROGRAM

DIVISION I
1. Eintracht Frankfurt Triathlon
2. ATC
3. Schwimm Activ Club

DIVISION II
1. Flipper Triathlon ITA
2. Raschiani Triathlon Pavese ITA
3. KTK86

DIVISION III
1. The Hurricane ITA
2. Asics Klosterneuburg
3. ATCC

DIVISION IV
1. Triathlon Club Valais
2. P3 Trisports
3. ASD Spartans ITA

DIVISION V
1. MAS Triathlon ITA
2. trics.at
3. B4Sunset ITA

MAS Triathlon trionfa all’Ironman TriClub 2016 e dedica il successo ad Enrico Busatto


#ITAFINISHER (445)

DONNE (39)
F25-29 (3)
Grasso Chiara 00:39:42 03:04:19 02:00:17 05:51:24
Ravazzolo Francesca 00:48:29 02:59:42 02:06:02 06:03:50
Castellan Arianna 00:54:21 03:22:36 01:52:43 06:23:47
F30-34 (9)
Peron Gaia 00:27:45 02:49:32 01:27:45 04:50:42 (1^ assoluta)
Razzi Elisa 00:31:27 03:00:07 01:48:09 05:26:31
Schiapparoli Silvia 00:42:10 03:05:08 01:49:14 05:45:33
Bonollo Francesca 00:39:10 03:02:33 02:06:20 05:58:50
Cremasco Elena 00:49:18 03:06:04 02:00:23 06:06:55
Paciotti Valentina 00:43:30 03:18:49 02:00:29 06:17:26
Cisotto Gloria 00:40:38 03:37:48 02:00:25 06:38:42
Cisotto Mara 00:40:41 03:38:26 02:00:29 06:38:46
Fae Annalisa 01:04:14 03:28:52 01:56:13 06:42:59
F35-39 (8)
Tessaro Evelyn 00:36:49 02:51:48 01:42:30 05:18:05 (1^ di categoria)
Morosin Claudia 00:44:34 02:57:09 01:41:54 05:32:37
Silvestri Michela 00:43:59 02:56:34 01:48:22 05:37:14
Manfe Francesca 00:39:02 03:03:25 01:51:03 05:41:33
Monari Laura 00:55:40 03:07:53 01:58:07 06:12:39
Ghedin Roberta 00:53:55 03:26:46 01:42:32 06:15:39
Scalamogna Renata 00:51:29 03:36:10 02:02:46 06:43:54
Burgarella Sarah 01:00:24 03:57:15 02:07:10 07:31:05
F40-44 (7)
Paggetta Katia 00:43:25 02:54:00 01:49:56 05:38:25
Sarti Gessica 00:38:05 03:07:50 01:43:12 05:38:29
Fusetti Sara 00:47:37 02:56:53 01:47:11 05:44:23
Conti Raffaella 00:41:25 03:30:02 01:51:30 06:15:27
Chiarioni Elisa 00:55:54 03:31:31 02:10:19 07:03:27
Sette Francesca 00:54:22 03:45:37 02:16:33 07:10:28
Dicintio Michela 01:06:50 04:08:19 02:27:46 08:07:24
F45-49 (5)
De Leonardis Ilaria 00:48:12 02:59:43 01:35:02 05:32:42
Battistuli Isabella 00:41:53 03:13:28 01:53:22 06:00:14
Federzoni Patrizia 00:49:39 03:04:43 01:58:45 06:06:56
Poles Orietta 00:51:25 03:17:26 01:48:16 06:16:43
Duprè Barbara 00:53:14 03:26:09 02:15:19 06:47:50
F50-54 (7)
Vasino Aurelia 00:59:42 03:09:07 01:46:09 06:06:53
Carrettin Monica 00:43:53 03:13:31 01:57:42 06:10:01
Biotto Roberta 00:56:33 03:03:49 01:57:46 06:10:10
Peretto Sabrina 00:45:18 03:19:27 01:56:48 06:19:38
Franchini Anna 00:58:50 03:52:10 01:52:51 06:57:55
Zanussi Astrid 00:50:03 03:30:07 02:31:11 07:11:47
Morricone Monica 00:48:28 03:47:31 02:34:36 07:28:03

UOMINI (406)
M18-24 (6)
Lodi Jacopo Niccolò 00:27:08 02:36:31 01:25:16 04:35:12 (3° di categoria)
Tirapani Filippo 00:41:07 02:33:00 01:30:40 04:50:58
Testa Mattia 00:40:48 02:45:26 01:48:45 05:24:03
Bignotti Mattia 00:38:38 02:43:34 01:54:00 05:24:12
Pezzetti Andrea 00:37:37 02:48:46 01:57:27 05:33:27
Feltrin Luca 00:41:12 02:52:56 01:49:37 05:34:15
M25-29 (23)
Bertoncello Riccardo 00:31:51 02:38:24 01:26:44 04:44:39
Campello Alessandro 00:31:40 02:47:29 01:33:43 05:00:44
Marcon Gianluca 00:43:52 02:35:03 01:34:26 05:03:44
Granzella Davide 00:33:12 02:45:39 01:39:14 05:05:47
Gargiulo Luca 00:39:19 02:47:49 01:32:13 05:07:46
Giannasi Federico 00:45:21 02:39:49 01:38:35 05:12:53
Barberis Gabriele 00:42:02 02:57:27 01:36:52 05:24:25
Pezzoni Fabio 00:41:41 02:53:09 01:42:01 05:26:58
Schiavon Giulio 00:48:43 02:48:53 01:42:50 05:29:06
Piazza Filippo 00:47:57 02:56:58 01:41:37 05:36:15
Reverdito Bove Davide 00:43:07 02:58:35 01:43:08 05:39:41
Nichele Elis 00:45:36 03:00:37 01:47:39 05:43:02
Zanchetta Moreno 00:50:07 02:56:51 01:46:46 05:45:49
Pirinoli Giacomo 00:46:31 03:02:34 01:48:30 05:48:30
Acquilino Pietro 00:45:23 03:03:14 01:52:17 05:50:32
Tomasetto Cristian 00:34:43 03:09:53 01:59:42 05:51:53
Pavanello Andrea 00:43:50 03:03:47 01:54:33 05:52:33
Iannuzziello Antonio 00:36:58 03:03:34 02:02:51 05:55:58
Cartasegna Luca 00:44:55 03:14:28 01:46:50 05:58:23
Caio Andrea 00:53:51 03:12:00 01:42:09 06:01:23
Castiglioni Andrea 00:48:53 03:02:28 02:08:02 06:13:33
Lolli Massimiliano 00:47:44 03:15:02 01:59:49 06:17:32
Colucci Rocco 00:48:59 03:11:13 02:05:06 06:22:05
M30-34 (37)
Davite Stefano 00:32:54 02:26:27 01:22:15 04:27:12 (2° di categoria, 8° assoluto)
Goretti Martino 00:36:53 02:32:14 01:25:19 04:43:11 (3° di categoria)
Butto Federico 00:40:01 02:28:11 01:31:37 04:50:18
Monaco Gabriele 00:38:12 02:37:38 01:29:36 04:52:58
Aubry James 00:36:52 02:38:41 01:30:46 04:53:58
Milici Edoardo 00:38:49 02:39:17 01:30:27 04:55:34
Muhr Carlo Giuseppe Johan 00:36:53 02:42:06 01:32:55 04:59:15
Garzaro Matteo 00:38:38 02:40:54 01:34:05 05:00:51
Ghirardello Luca 00:34:40 02:41:02 01:36:57 05:01:38
Blasbichler Matthias 00:45:55 02:32:53 01:33:11 05:01:49
Quetri Niklas 00:38:04 02:39:51 01:34:46 05:01:57
Cipollina Filippo Andrea 00:39:47 02:42:24 01:36:07 05:06:59
Cicciarella Giuseppe 00:42:42 02:46:10 01:30:45 05:08:23
Manzotti Andrea 00:44:16 02:42:34 01:35:11 05:10:56
Pisetta Etienne 00:45:11 02:42:10 01:40:58 05:15:56
Arcagni Marco 00:47:09 02:43:30 01:37:33 05:16:13
Di Lenna Nicola 00:44:20 02:52:17 01:30:37 05:18:47
De Poi Marco 00:38:27 02:45:48 01:46:01 05:19:22
Masi Michele 00:42:38 02:51:00 01:33:34 05:21:07
Tomasetto Alessandro 00:31:42 02:48:22 01:53:42 05:21:37
Finarelli Giovanni 00:44:47 02:51:49 01:39:46 05:25:25
Puccini Dario 00:43:52 02:53:58 01:45:50 05:33:41
Ventura Emiliano 00:41:36 02:48:32 01:55:56 05:40:29
Rancan Leonardo 00:52:34 02:55:55 01:42:05 05:45:44
Povoleri Alessandro 00:51:16 03:01:55 01:45:46 05:49:15
Zisca Federico 00:40:29 02:46:56 02:15:00 05:50:47
Zullo Simone 00:42:38 03:06:22 01:59:04 05:57:18
Arcuri Luca 00:51:42 03:03:44 01:44:21 05:57:55
Impastato Giulio 00:43:27 03:00:40 02:03:29 06:01:13
Carniato Martino 00:39:36 03:21:12 01:53:57 06:03:38
Dabrazzi Nicola 00:51:49 03:27:29 01:36:56 06:08:51
Boldrin Daniel 00:55:37 03:09:27 01:50:32 06:13:46
Toffaletti Giacomo 00:42:01 03:05:26 02:09:13 06:14:25
Vizzini Bisaccia Stefano 00:45:01 03:19:45 02:03:31 06:21:49
Lambertini Alessandro 00:53:04 03:11:37 02:09:56 06:36:52
D’Onofrio Saverio 00:54:50 03:26:08 02:14:28 06:51:00
Merlo Andrea 01:00:48 03:19:37 02:07:28 06:52:29
M35-39 (82)
Masè Norman 00:33:18 02:22:57 01:27:05 04:30:13 (3° di categoria)
Labanti Davide 00:31:59 02:36:36 01:24:14 04:40:30
Leo Alessio 00:35:51 02:29:32 01:31:12 04:44:40
Ludovici Diego 00:38:21 02:36:44 01:24:52 04:48:32
Zampese Ross 00:40:15 02:30:01 01:31:40 04:50:39
Giacominelli Fabio 00:37:31 02:36:59 01:29:41 04:53:32
Salmoiraghi Michele 00:38:45 02:42:48 01:33:08 05:01:51
Signo Stefano 00:43:09 02:39:56 01:30:36 05:06:04
Aversano Simone 00:35:02 02:42:17 01:41:19 05:07:55
Facca Davide 00:36:53 02:39:00 01:48:09 05:12:13
Amura Mikael 00:37:39 02:52:14 01:35:32 05:12:56
Daledo Luca 00:40:56 02:46:52 01:39:29 05:14:58
Mancini Daniele 00:42:19 02:44:17 01:41:41 05:15:28
Tombacco Andrea 00:35:57 02:46:54 01:40:22 05:15:37
Sciarrillo Diego Antonio 00:39:08 02:41:46 01:46:24 05:18:12
Ruta Mario 00:42:52 02:48:31 01:39:03 05:18:57
Mandelli Manuel 00:35:59 02:44:35 01:48:24 05:19:41
Bortoletto Alberto 00:37:09 02:53:53 01:41:40 05:20:39
Cappuzzo Luca 00:43:19 02:56:37 01:32:20 05:21:10
Larcher Stefano 00:46:33 02:46:40 01:39:10 05:21:41
De Rossi Andrea 00:39:32 02:56:02 01:36:03 05:22:14
Tessore Davide 00:40:41 02:46:59 01:45:56 05:23:01
Tittarelli Ivan 00:54:44 02:47:24 01:34:18 05:25:16
Brozzi Roberto 00:44:00 02:51:15 01:41:49 05:26:55
Cinti Ervin Maurizio 00:39:38 02:47:39 01:46:37 05:28:19
Tutino Checco 00:37:55 02:45:19 01:52:35 05:28:34
Morello Andrea 00:38:07 02:54:59 01:46:00 05:29:10
Rostirolla Simone 00:47:13 02:54:09 01:37:03 05:29:55
Frumusa Gianluca 00:45:16 02:52:30 01:40:35 05:30:22
Chiaramida Michele 00:33:34 02:55:28 01:53:29 05:30:45
Tivegna Francesco 00:38:28 02:50:48 01:51:41 05:30:49
Cavasin Michele 00:48:16 02:53:18 01:41:08 05:31:23
Casagrande Maurizio 00:48:55 02:46:32 01:47:49 05:31:27
Beltrame Rudy 00:51:07 02:50:21 01:37:24 05:32:51
Qualli Andrea 00:44:37 03:04:48 01:29:41 05:33:25
Di Stefano Alessandro 00:40:26 03:03:26 01:40:40 05:34:19
Stafetta Cristian 00:42:13 02:56:34 01:46:40 05:36:54
Piunti Luca 00:46:18 03:01:03 01:38:38 05:37:43
Bossi Simone 00:45:03 02:59:03 01:42:50 05:37:48
Orabona Stefano 00:47:13 02:53:11 01:47:34 05:38:51
Lepri Luca 00:55:23 02:50:31 01:35:26 05:38:54
Favarato Stefano 00:42:57 03:00:57 01:44:41 05:39:25
Evangelisti Fabrizio 00:46:40 02:55:23 01:46:25 05:39:35
Zanchi Marco 00:38:01 03:02:36 01:47:08 05:39:51
Pasquantonio Marco 00:48:45 02:56:39 01:44:22 05:40:30
Candeloro Giuseppe 00:48:42 03:07:09 01:33:04 05:42:42
Sturma Ivan 00:47:18 02:56:41 01:45:08 05:42:55
Piva Mirko 00:41:17 02:53:34 01:55:05 05:43:05
Zangrando Alberto 00:44:35 02:58:06 01:46:55 05:43:38
Fiori Paolo 00:56:03 03:00:33 01:36:11 05:44:51
Giacon Ivan 00:48:36 03:02:54 01:42:21 05:45:22
Brussa Michele 00:53:54 02:49:13 01:52:41 05:45:29
Marchi Matteo 00:42:10 03:01:15 01:54:05 05:48:36
Colombo Luca 00:47:43 03:00:14 01:48:14 05:51:14
Menti Nicola 00:42:55 03:03:36 01:49:36 05:52:07
Zoni Enrico 00:50:21 03:01:47 01:50:43 05:54:51
Carlo Emanuele 00:40:19 03:10:09 01:53:58 05:55:43
Salvadori Roberto 00:48:34 03:04:09 01:50:30 05:56:47
Caroti Luca 00:46:57 03:01:50 02:00:16 06:00:55
Zarpellon Marco 00:47:22 03:06:45 01:56:36 06:02:37
Gulminelli Paolo 00:45:19 02:55:24 02:12:22 06:03:15
Fumaneri Alessandro 00:45:45 03:05:41 02:01:19 06:04:01
Geronazzo Cristian 00:44:24 03:16:20 01:53:28 06:05:40
Addeo Fabio 00:46:48 03:10:19 01:51:45 06:05:52
Bonivento Enrico 00:47:46 02:58:08 02:10:33 06:10:04
Frignani Fabio 00:57:16 03:04:39 01:54:39 06:11:25
Ferronato Alessandro 00:45:28 03:12:59 01:58:47 06:11:31
Autiero Alberto 00:51:07 03:17:07 01:52:03 06:11:45
Iezzi Fabrizio 00:54:15 03:13:06 01:48:57 06:11:55
Saquella Arnaldo 00:40:20 03:21:27 02:01:55 06:15:51
Aureli Daniele 00:53:48 03:08:23 02:01:24 06:19:19
Cavallari Lorenzo 00:54:48 03:25:44 01:43:56 06:19:48
Cagnoni Mattia 00:54:13 03:00:22 02:11:39 06:22:04
Monachesi Massimo 00:54:16 02:59:56 02:04:55 06:22:09
Rigo Michele 01:03:15 02:59:53 02:05:43 06:23:21
Bevilacqua Ivan 00:59:08 03:19:41 01:49:20 06:26:49
Realmuto Nunzio 00:47:35 03:19:17 02:10:53 06:31:59
Di Martile Mirko 01:08:00 03:16:51 02:05:16 06:43:25
De Luca Silvio 00:41:19 03:31:53 02:19:40 06:47:53
Perlini Loris 01:07:07 03:24:57 02:04:31 06:49:45
Lazzaroni Woody 00:56:22 03:36:30 02:11:38 07:03:12
Tosiani Antonio 01:00:14 03:40:32 02:17:28 07:18:17
M40-44 (94)
Zanatta Massimo 00:40:01 02:31:19 01:31:20 04:50:31
Caravaggio Maurizio 00:39:06 02:31:36 01:34:28 04:52:11
Piermattei Edoardo 00:38:34 02:37:52 01:31:06 04:55:14
Zurlo Lorenzo 00:38:30 02:36:46 01:34:56 04:58:53
Piller Dario 00:42:59 02:32:43 01:37:57 05:00:28
Marucci Giuseppe 00:40:59 02:38:03 01:33:17 05:00:41
Piovesan Giorgio 00:41:22 02:32:19 01:38:53 05:00:54
Tranquini Fabrizio 00:40:22 02:37:19 01:34:26 05:02:34
Giuglar Andrea 00:37:26 02:37:44 01:42:08 05:04:31
Gigli Simone 00:37:48 02:42:14 01:37:25 05:04:35
Mazzocchi Gian Marco 00:33:34 02:52:06 01:31:56 05:04:52
Agnello Emiliano 00:35:19 02:47:44 01:31:22 05:05:31
Zanini Fulvio 00:40:45 02:47:15 01:28:46 05:06:55
Di Rita Antonello 00:45:02 02:43:46 01:30:45 05:08:48
Benazzi Maximiliano 00:44:08 02:40:46 01:36:25 05:09:06
Novello Giordano 00:46:41 02:40:53 01:34:16 05:09:37
Badali Marco 00:42:34 02:39:48 01:39:25 05:09:38
Allegro Roberto 00:38:02 02:41:50 01:40:53 05:10:18
Verardi Christian 00:38:28 02:44:50 01:38:32 05:10:23
Peviani Andrea 00:42:58 02:44:47 01:34:55 05:10:29
Zelli Gianluca 00:37:06 02:45:55 01:40:48 05:10:30
Carotti Maurizio 00:32:00 02:49:05 01:41:58 05:10:36
Galafassi David 00:33:48 02:45:07 01:44:31 05:11:43
Antonini Andrea 00:48:02 02:41:56 01:35:39 05:13:19
Daniele Demartis 00:41:17 02:46:33 01:38:17 05:14:00
Donini Simone 00:51:04 02:38:16 01:35:18 05:17:54
Andretta Luca 00:44:42 02:40:12 01:45:39 05:18:02
Basso Umberto 00:40:42 02:48:35 01:42:26 05:22:20
Battista Donato 00:47:36 02:54:14 01:32:26 05:22:44
Amicone Stefano 00:42:32 02:45:18 01:45:13 05:22:44
Raia Salvatore 00:48:05 02:50:16 01:36:33 05:24:19
Listorti Luca 00:36:31 02:38:16 02:00:29 05:24:30
Fiorella Simone 00:44:36 02:53:11 01:38:30 05:25:16
Bazzan Matteo 00:48:32 02:44:06 01:44:30 05:25:46
Morbiato Federico 00:46:42 02:41:56 01:45:32 05:25:55
Varoli Davide 00:35:31 03:01:53 01:40:29 05:26:55
Mauro Fantacci 00:39:15 02:50:39 01:48:49 05:26:58
Tavolini Giorgio 00:42:40 02:42:05 01:51:36 05:27:36
Pezzarino Sandro 00:43:10 02:51:53 01:39:59 05:27:38
Brighindi Massimiliano 00:34:14 02:54:47 01:50:57 05:28:26
Beneventi Giuliano 00:46:11 02:44:18 01:48:21 05:28:50
De Lorenzi Francesco 00:46:05 03:02:59 01:32:23 05:32:05
Marini Simone 00:45:59 02:50:31 01:49:02 05:35:35
Capelli Emiliano 00:41:30 03:04:27 01:38:55 05:36:07
Regonati Corrado 00:44:27 02:54:30 01:46:27 05:37:32
Benvenuti Roberto 00:45:27 02:53:26 01:50:32 05:39:39
Furlanetto Filippo 00:39:57 02:50:09 01:58:19 05:39:43
Daniele Mangano 00:55:29 02:57:24 01:36:17 05:40:23
Monai Denis 00:45:28 03:03:32 01:43:04 05:41:03
Trombini Alessio 00:54:44 02:43:37 01:51:27 05:41:43
Ressia Fausto 00:42:35 03:05:32 01:47:21 05:43:27
Lanzani Agostino 00:42:39 03:04:44 01:49:01 05:44:30
Scandolara Massimo 00:39:44 02:44:39 02:11:31 05:44:30
Venzano Renato 00:42:01 03:03:42 01:44:21 05:44:36
Morello Marco 00:47:48 02:49:39 01:57:56 05:45:22
Bonon Christian 00:50:51 03:04:29 01:38:54 05:46:15
Menini Alessio 00:44:48 02:56:13 01:56:31 05:46:49
Pinzi Enrico 00:45:05 02:52:55 01:59:07 05:48:24
Cermusoni Matteo 00:46:09 03:01:43 01:50:06 05:49:09
Mirco Novi 00:54:20 02:51:26 01:50:22 05:49:19
Franco Leonardo 00:45:00 03:07:37 01:48:53 05:50:58
Bottacin Enrico 00:40:38 03:04:12 01:47:58 05:51:24
Bortoletto Alessandro 00:42:42 02:56:22 02:02:33 05:51:29
Carubini Luca 00:50:17 02:58:54 01:49:25 05:51:31
Baldo Ruggero 00:52:32 02:58:26 01:51:20 05:51:48
Ortolan Alessandro 00:54:14 03:02:54 01:42:43 05:52:30
Avveduti Andrea 00:45:12 02:59:15 02:00:12 05:52:47
Sgroi Fabio 00:48:54 02:59:12 01:52:15 05:53:01
Pozzobon Umberto 00:48:32 02:57:48 01:55:26 05:55:06
Zunino Fabio 00:51:23 02:56:52 01:57:10 05:56:49
Priolo Stefano 00:47:35 03:04:11 01:51:47 05:58:25
Romano Enrico 00:48:06 02:59:22 01:57:45 06:01:42
Mantovani Giovanni 00:45:49 03:08:29 01:50:00 06:01:49
Nanetti Matteo 00:52:47 03:04:29 01:50:30 06:02:11
Avanzi Nicola 00:51:20 03:07:59 01:50:53 06:03:43
Fini Luigi 00:48:49 02:59:35 01:58:50 06:04:04
Scarmagnani Nicola 00:47:47 02:55:17 02:08:07 06:06:15
Simpa Enrico 00:49:56 02:54:39 02:13:26 06:09:50
Calosi Daniele 00:56:49 03:02:51 01:55:55 06:10:44
Tonellotto Filippo 00:55:12 03:05:26 02:00:24 06:13:11
Barin Mirco 00:55:25 03:04:14 02:01:58 06:13:29
Bortolozzo Leonardo 00:50:05 03:07:21 02:02:31 06:14:33
Andalo Luca 00:47:18 03:08:43 02:01:21 06:14:49
Varia Alessandro 00:51:37 03:04:51 02:00:52 06:14:50
Luna Nicola Giuseppe 01:01:32 03:08:34 01:54:40 06:19:10
Castelli Andrea 00:52:26 03:08:14 02:09:55 06:24:14
Veronese Emanuele 00:50:17 03:17:25 02:07:53 06:29:50
Gagno Marco 01:09:04 03:12:38 01:56:06 06:30:19
Lancerin Nicola 01:00:26 03:13:12 02:05:34 06:31:53
Di Tieri Fabio 00:50:03 03:07:49 02:20:39 06:32:03
Caverzan Massimo 01:05:34 03:19:41 01:56:14 06:35:27
Monticoli Denis 00:44:13 03:18:59 02:19:13 06:35:50
Bazzichi Aldo 01:00:06 03:02:17 02:18:58 06:35:50
Vimercati Alberto Marco 01:09:19 03:48:54 01:50:10 07:06:38
M45-49 (96)
Tragni Emanuele 00:31:53 02:34:36 01:24:24 04:38:31 (2° di categoria)
Banti Frederico 00:31:47 02:34:15 01:26:17 04:38:43 (3° di categoria)
Vecchiato Andrea 00:37:24 02:32:09 01:24:06 04:40:40
Landucci Ilario 00:35:09 02:36:20 01:27:18 04:44:23
Micheli Marco 00:41:00 02:32:35 01:30:17 04:49:44
Romano Paolo 00:41:57 02:27:40 01:36:02 04:53:57
Vecchini Eugenio 00:35:01 02:34:12 01:36:57 04:53:59
Platter Mauro 00:38:08 02:41:45 01:29:48 04:57:30
Nobile Andrea 00:36:24 02:41:16 01:30:21 04:57:57
Pavanello Roberto 00:38:59 02:35:48 01:36:01 04:58:09
Denti Matteo 00:37:27 02:40:33 01:33:25 04:58:42
Antonelli Michele 00:32:56 02:44:20 01:34:53 05:00:04
Camozzo Marco 00:37:03 02:43:43 01:31:57 05:00:39
Mancinelli Degli Esposti Luca 00:36:28 02:45:24 01:33:56 05:03:46
Peditto Giovanni 00:33:33 02:47:36 01:34:14 05:04:15
Marcia Massimo 00:41:52 02:37:41 01:33:18 05:05:01
Biondani Davide 00:42:41 02:32:59 01:44:02 05:06:44
Stefano Pavan 00:43:33 02:40:51 01:34:30 05:07:24
Valerio Luca 00:39:30 02:48:11 01:34:52 05:09:32
Diobelli Andrea 00:39:16 02:36:29 01:46:16 05:10:32
Egger Thomas 00:49:06 02:43:40 01:29:23 05:10:49
Greco Vincenzo 00:43:19 02:41:13 01:37:20 05:11:22
Ghirardelli Fabio 00:33:16 02:54:07 01:34:53 05:11:38
Becchetti Giacomo 00:40:55 02:48:10 01:37:14 05:13:49
Torre Licio 00:38:43 02:53:04 01:34:52 05:16:51
Carota Fabio 00:45:27 02:48:14 01:32:34 05:16:57
Marcenta Luca 00:40:12 02:46:48 01:41:49 05:17:33
Stocovich Andrea 00:37:15 02:51:42 01:40:36 05:18:22
Alioto Salvatore 00:40:08 02:46:08 01:42:26 05:19:24
Vidali Matteo 00:35:10 02:52:28 01:40:32 05:19:56
Favaretto Luca 00:47:15 02:48:25 01:36:31 05:20:05
Scapin Luca 00:44:16 02:48:43 01:35:33 05:20:07
Rossi Filippo 00:35:22 02:47:27 01:49:39 05:21:51
Lombardo Francesco 00:35:33 02:57:44 01:40:47 05:23:06
Vanetti Marco 00:44:06 02:46:56 01:40:35 05:23:39
Broz Werner 00:41:14 02:57:50 01:30:03 05:24:27
Tamai Graziano 00:40:42 02:55:46 01:36:36 05:24:35
Paoletti Massimiliano 00:34:32 02:58:53 01:43:29 05:26:34
Gaudenzi Lorenzo Maria 00:41:23 02:58:47 01:39:48 05:28:16
Foscarini Massimiliano 00:42:46 02:51:00 01:46:02 05:28:24
Farese Edoardo 00:37:42 02:57:07 01:44:45 05:29:19
Rodella Davide 00:45:45 02:50:00 01:43:13 05:30:32
Baggio Davide 00:41:10 02:49:28 01:51:46 05:30:53
Landi Luca 00:43:15 02:53:06 01:43:45 05:33:46
Fabbri Marco 00:48:35 02:52:48 01:44:25 05:34:15
Marazzato Mauro 00:47:18 03:01:47 01:36:42 05:34:59
Heltai Marco 00:41:20 02:48:39 01:56:07 05:35:25
Bastianelli Federico 00:46:38 02:46:33 01:54:20 05:38:35
Manfredi Stefano 00:52:45 02:47:06 01:51:56 05:41:51
Vassallo Giuseppe 01:00:08 02:53:42 01:39:53 05:43:54
Piazza Fabio 00:53:24 02:53:15 01:43:57 05:43:55
Mamone Dario 00:42:15 03:02:58 01:49:06 05:44:26
Colonna Preti Filippo 00:42:00 03:03:49 01:53:38 05:53:19
Da Dalt Gianluca 00:44:30 03:02:57 01:51:00 05:54:45
Cella Alessandro 00:45:53 03:06:31 01:52:57 05:55:23
Zancanaro Paolo 00:41:57 03:02:46 01:56:15 05:55:51
Macucci Andrea 00:42:24 03:11:08 01:46:48 05:57:35
Perini Alessandro 00:45:10 03:12:26 01:49:31 05:59:01
Marafon Federico 00:51:38 02:54:42 02:02:28 05:59:03
Matteucci Sacha 00:42:39 03:18:13 01:42:40 06:00:35
Zamengo Davide 00:44:24 02:57:44 02:00:59 06:03:27
Penzo Matteo 00:42:33 03:25:18 01:46:16 06:04:53
Cecchetto Flavio 01:02:24 02:57:33 01:50:23 06:05:30
Montegrosso Davide 00:53:59 03:05:13 01:55:47 06:05:51
Pasqualini Diego 00:55:48 03:09:23 01:40:27 06:06:07
Gabutti Marco 00:57:15 03:07:14 01:52:37 06:06:37
Lazzarin Diego 00:47:52 03:24:40 01:43:20 06:06:41
Mancini Francesco 00:58:51 03:07:07 01:43:56 06:08:59
Guidi Massimiliano 00:42:03 03:04:47 02:16:14 06:15:15
Melchiorri Fabio 00:48:29 03:12:49 02:02:46 06:18:40
Bolognese Davide 00:54:56 03:13:09 01:50:53 06:19:35
Di Perna Flavio 00:48:20 03:11:14 02:04:59 06:19:53
Paturzo Michele 00:55:57 03:25:05 01:43:40 06:20:38
Minelli Mario 00:56:38 03:12:44 01:54:18 06:21:22
Millevoi Luca 00:52:31 03:14:12 01:54:25 06:21:22
Bergamin Ivan 01:09:39 03:09:04 01:51:15 06:22:30
Lodde Tommaso 00:46:45 03:12:18 02:06:26 06:22:33
Nucci Andrea 01:08:54 03:11:17 01:44:17 06:23:15
