Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Il racconto dei Tricolori di Duathlon a Riccione

La gioia di Massimo De Ponti che vince a Riccione il 18 marzo 2017 il suo quinto titolo tricolore di duathlon sprint

Si è svolto nel fine settimana del 18 e 19 marzo la due giorni del Perla Verde Duathlon Riccione 2017, evento valido come Campionato Italiano di Duathlon Individuale Assoluto e Under 23, Campionato Italano di Duathlon a Staffetta e Coppa Crono Duathlon.

Nelle gare individuali, Sara Dossena e Giorgia Priarone danno spettacolo, con Sara che la spunta su Giorgia e Anna Maria Mazzetti di bronzo con uno sprint sulla sempre più convincente giovanissima Beatrice Mallozzi.

Tra gli uomini, Massimo De Ponti si porta a casa il quinto titolo di duathlon con una gara superba, “accompagnato” dal suo compagno di squadra dei Carabinieri Daniel Hofer, che a fine gara annuncia anche l’addio al suo team.

Terza piazza per Dario Chitti, attardato per problemi meccanici in sella, ma capace nei 2.500 metri finali di fare la differenza meritandosi il gradino basso del podio.

Doppietta per The Hurricane tra gli Under 23: i titoli tricolori vanno alla campionessa italiana di triathlon olimpico Verena Steinhauser e a Nicola Azzano.

Le gare a squadre della domenica hanno premiato nella spettacolare Staffetta 2+2 il TD Rimini di Papais, Chiodo, Priarone e Camporesi che precede The Hurricane (Steinhauser, Zancani, Simic, Azzano), con terzi gli scatenati giovani della Minerva Roma (Mallozzi, Corrà, Costanza, Fioravanti).

 

La Coppa Crono infine ha incoronato squadre vincenti tra le donne il Raschiani Triathlon Pavese di Blanda, Zavanone e Manzato davanti al Busto Arsizio (Bienati, Ferrari, Moneta, D’Andrea) e alle Woman Triathlon Italia (Davolio, Tabacco, Fontana); tra gli uomini, titolo per il Freezone di Lavelli, Rossi, Giacomelli, Marini e Natali, più veloci di CUS Parma (Morelli, Rinaldi, Grenti, Carrara, Filippi) e The Hurricane (Chiavaroli, Toro, Mantolini, Di Ghionno, Pirani).

Successo a livello organizzativo e di partecipazione, con il TD Rimini, in collaborazione con FITri, capace ancora una volta di proporre una due giorni di qualità.

Di seguito le classifiche, gli approfondimenti e i comunicati stampa del Perla Verde Duathlon 2017.


APPROFONDIMENTO FITRI SABATO 18 MARZO

APPROFONDIMENTO FITRI DOMENICA 19 MARZO


CAMPIONATI ITALIANI DUATHLON RICCIONE

Riccione, 18-19/03/17
Duathlon Sprint 5-20-2.5K
Duathlon Staffetta
SITO

CLASSIFICHE

DUATHLON INVIDIVUALE ASSOLUTO
(complete qui)

UOMINI
1 DE PONTI MASSIMO 0,81 2 C.S.CARABINIERI 0.56.13 7 0.14.50 0.00.53 4 0.30.53 0.00.52 2 0.08.45 1 S3 70
2 HOFER DANIEL 0,26 1 C.S.CARABINIERI 0.56.19 7 0.14.50 0.00.51 3 0.30.52 0.00.51 5 0.08.55 2 S3 60
3 CHITTI DARIO 2,83 5 VENUS TRIATHLON 0.56.39 7 0.14.50 0.00.50 14 0.31.37 0.00.48 1 0.08.34 1 S1 50
4 SECCHIERO ANDREA GIACOMO ( N.C. ) 148 G.S. FF.OO. 0.56.45 6 0.14.47 0.00.54 6 0.31.10 0.00.52 9 0.09.02 1 S2 40
5 CIGANA MASSIMO 3,06 6 EROI DEL PIAVE 0.56.49 30 0.15.32 0.00.55 1 0.30.06 0.00.57 23 0.09.19 1 M1 40
6 AZZANO NICOLA 4,1 12 THE HURRICANE S.S.D. 0.57.01 16 0.15.09 0.00.52 7 0.31.18 0.00.49 4 0.08.53 2 S1 40
7 DI COSMO LORENZO 3,17 7 CUS TORINO TRIATHLON 0.57.12 13 0.14.53 0.00.50 14 0.31.37 0.00.52 7 0.09.00 2 S2 40
8 FIORAVANTI ALESSIO 3,63 9 A.S. MINERVA ROMA 0.57.15 12 0.14.52 0.00.54 12 0.31.35 0.00.56 6 0.08.58 3 S1 30
8 CAMPORESI MATTIA 2,47 3 T.D. RIMINI 0.57.15 13 0.14.53 0.00.50 17 0.31.39 0.00.50 10 0.09.03 3 S3 30
10 UGAZIO MARCELLO 3,51 8 AZZURRA TRIATHLON TEAM 0.57.30 22 0.15.20 0.00.52 2 0.30.40 0.00.56 47 0.09.42 4 S1 30
11 STEINWANDTER MATTHIAS ( N.C. ) 146 C.S.CARABINIERI 0.57.36 7 0.14.50 0.00.52 17 0.31.39 0.00.55 24 0.09.20 5 S1 30
12 MOSSO RICCARDO 4,16 13 707 0.57.39 11 0.14.51 0.00.52 12 0.31.35 0.00.55 30 0.09.26 6 S1 30
13 SPINAZZE’ FEDERICO 4,07 10 SILCA ULTRALITE 0.57.40 18 0.15.18 0.00.52 5 0.31.09 0.00.59 26 0.09.22 1 JU 30
14 BORASCHI DIEGO LUCA 9,19 41 B4S-TTT 0.57.50 15 0.15.05 0.00.58 45 0.32.06 0.00.53 3 0.08.48 2 JU 30
15 BERTRANDI THOMAS ( N.C. ) 151 A.S.D. TORINO TRIATHLON 0.58.04 24 0.15.30 0.00.54 28 0.31.47 0.00.52 8 0.09.01 3 JU 30
16 CHIODO ALBERTO 7,47 26 T.D. RIMINI 0.58.06 34 0.15.38 0.00.51 16 0.31.38 0.00.51 16 0.09.08 7 S1 20
17 RIGONI STEFANO 8,66 39 PADOVANUOTO FIDIA 0.58.07 28 0.15.31 0.00.56 24 0.31.43 0.00.53 11 0.09.04 8 S1 20
18 MORELLI MATTEO 6,54 22 CUS PARMA ASD 0.58.08 33 0.15.36 0.00.52 22 0.31.41 0.00.53 12 0.09.06 9 S1 20
19 INCARDONA FEDERICO GREGORIO 4,92 15 NLF 0.58.10 30 0.15.32 0.00.54 19 0.31.40 0.00.57 14 0.09.07 4 S3 20
20 SARZILLA MICHELE ( N.C. ) 390 RASCHIANI TRI PAVESE 0.58.13 22 0.15.20 0.00.54 37 0.31.55 0.00.54 18 0.09.10 3 S2 20

DONNE
1 DOSSENA SARA 2,32 601 RASCHIANI TRI PAVESE 1.01.49 1 0.16.22 0.00.57 2 0.34.19 0.00.53 1 0.09.18 1 S3 70
2 PRIARONE GIORGIA 2,57 602 T.D. RIMINI 1.02.28 2 0.16.23 0.00.59 1 0.34.16 0.00.54 4 0.09.56 1 S2 60
3 MAZZETTI ANNAMARIA ( N.C. ) 724 G.S. FF.OO. 1.03.25 3 0.16.51 0.01.11 3 0.34.44 0.00.54 2 0.09.45 2 S2 50
4 MALLOZZI BEATRICE 13,33 609 A.S. MINERVA ROMA 1.03.28 4 0.17.00 0.00.57 5 0.34.47 0.00.53 3 0.09.51 1 YB 40
5 STEINHAUSER VERENA 9,93 604 THE HURRICANE S.S.D. 1.03.40 4 0.17.00 0.00.56 5 0.34.47 0.00.53 5 0.10.04 1 S1 40
6 PAPAIS SARA 18,72 611 T.D. RIMINI 1.03.48 4 0.17.00 0.00.57 8 0.34.50 0.00.52 6 0.10.09 2 S1 40
7 CAPONE ALICE 10,29 605 RASCHIANI TRI PAVESE 1.04.10 7 0.17.01 0.00.57 7 0.34.49 0.00.55 10 0.10.28 3 S2 40
8 SCHANUNG LISA 9,79 603 DDS 1.04.40 7 0.17.01 0.00.58 4 0.34.45 0.00.56 19 0.11.00 3 S1 30
9 PARODI FEDERICA 11,01 606 T.D. RIMINI 1.05.14 9 0.17.33 0.01.00 18 0.35.29 0.00.53 7 0.10.19 4 S1 30
10 ARPINELLI COSTANZA 22,85 614 A.S. MINERVA ROMA 1.05.18 9 0.17.33 0.01.00 19 0.35.30 0.00.55 8 0.10.20 2 YB 30
11 SPIMI SHARON 45,68 632 POL. RICCIONE 1.05.30 18 0.17.59 0.01.04 10 0.35.02 0.00.59 9 0.10.26 5 S1 30
12 INGLETTO CHIARA 20,97 612 FIRENZE TRI 1.05.34 11 0.17.41 0.01.01 17 0.35.23 0.00.56 11 0.10.33 2 S3 30
13 MARCON ELISA ( N.C. ) 772 707 1.05.36 15 0.17.56 0.01.03 13 0.35.07 0.00.53 12 0.10.37 6 S1 30
14 MOLINARI TANIA 21,11 613 PIACENZA TRI VIVO 1.05.44 14 0.17.43 0.01.00 15 0.35.22 0.00.55 13 0.10.44 1 JU 30
15 IOGNA-PRAT LUISA 11,41 607 DDS 1.05.49 16 0.17.58 0.01.01 12 0.35.05 0.00.58 15 0.10.47 7 S1 30
16 LOBBA CHIARA ( N.C. ) 715 TRI.RN.MAROSTICA 1.05.58 21 0.18.08 0.01.01 9 0.34.57 0.00.58 16 0.10.54 3 YB 20
17 INVERNIZZI FRANCESCA 38,98 626 DDS 1.06.04 19 0.18.00 0.00.59 11 0.35.03 0.00.59 21 0.11.03 8 S1 20
18 MISSAGLIA CARLOTTA 37,72 625 PPRTEAM 1.06.06 13 0.17.42 0.00.58 14 0.35.20 0.01.03 21 0.11.03 2 JU 20
19 ROMANO GIADA ( N.C. ) 720 G.S. FF.OO. 1.06.08 11 0.17.41 0.01.01 15 0.35.22 0.01.01 21 0.11.03 4 YB 20
20 FERLAZZO FRANCESCA 26,58 618 707 1.07.06 27 0.18.25 0.01.02 26 0.35.43 0.00.58 18 0.10.58 9 S1 20


DUATHLON INDIVIDUALE U23UOMINI
(complete qui)

UOMINI
1 AZZANO NICOLA 4,1 12 THE HURRICANE S.S.D. 0.57.01 6 0.15.09 0.00.52 3 0.31.18 0.00.49 2 0.08.53 1 S1 50
2 FIORAVANTI ALESSIO 3,63 9 A.S. MINERVA ROMA 0.57.15 4 0.14.52 0.00.54 7 0.31.35 0.00.56 3 0.08.58 2 S1 40
3 UGAZIO MARCELLO 3,51 8 AZZURRA TRIATHLON TEAM 0.57.30 9 0.15.20 0.00.52 1 0.30.40 0.00.56 20 0.09.42 3 S1 30
4 MOSSO RICCARDO 4,16 13 707 0.57.39 3 0.14.51 0.00.52 7 0.31.35 0.00.55 12 0.09.26 4 S1 20
5 SPINAZZE’ FEDERICO 4,07 10 SILCA ULTRALITE 0.57.40 8 0.15.18 0.00.52 2 0.31.09 0.00.59 9 0.09.22 1 JU 20

DONNE
1 STEINHAUSER VERENA 9,93 604 THE HURRICANE S.S.D. 1.03.40 1 0.17.00 0.00.56 1 0.34.47 0.00.53 1 0.10.04 1 S1 50
2 PAPAIS SARA 18,72 611 T.D. RIMINI 1.03.48 1 0.17.00 0.00.57 2 0.34.50 0.00.52 2 0.10.09 2 S1 40
3 PARODI FEDERICA 11,01 606 T.D. RIMINI 1.05.14 3 0.17.33 0.01.00 9 0.35.29 0.00.53 3 0.10.19 3 S1 30
4 SPIMI SHARON 45,68 632 POL. RICCIONE 1.05.30 8 0.17.59 0.01.04 3 0.35.02 0.00.59 4 0.10.26 4 S1 20
5 MARCON ELISA ( N.C. ) 772 707 1.05.36 6 0.17.56 0.01.03 6 0.35.07 0.00.53 5 0.10.37 5 S1 20


DUATHLON STAFFETTA 2+2
(completa qui)

1 11 PAPAIS SARA F S1 T.D. RIMINI – 35 00:25:37.10 01:38:13.60
1 12 CHIODO ALBERTO M S1 T.D. RIMINI – 35 00:49:40.00 01:38:13.60
1 13 PRIARONE GIORGIA F S2 T.D. RIMINI – 35 01:14:32.80 01:38:13.60
1 14 CAMPORESI MATTIA M S3 T.D. RIMINI – 35 01:38:13.60 01:38:13.60

2 321 STEINHAUSER VERENA F S1 THE HURRICANE S.S.D. – 06 00:25:36.30 01:38:27.60
2 322 ZANCANI ALESSANDRO M S1 THE HURRICANE S.S.D. – 06 00:49:34.40 01:38:27.60
2 323 SIMIC MATEJA F S4 THE HURRICANE S.S.D. – 06 01:14:33.00 01:38:27.60
2 324 AZZANO NICOLA M S1 THE HURRICANE S.S.D. – 06 01:38:27.60 01:38:27.60

3 21 MALLOZZI BEATRICE F YB A.S.MINERVA ROMA – 42 00:25:30.30 01:40:01.40
3 22 CORRA’ MARCO M S1 A.S.MINERVA ROMA – 42 00:49:01.90 01:40:01.40
3 23 ARPINELLI COSTANZA F YB A.S.MINERVA ROMA – 42 01:14:49.90 01:40:01.40
3 24 FIORAVANTI ALESSIO M S1 A.S.MINERVA ROMA – 42 01:40:01.40 01:40:01.40

4 161 CAPONE ALICE F S2 RASCHIANI TRI PAVESE – 16 00:25:55.70 01:40:58.00
4 162 NICOLARDI FRANCESCO FLORIANO M S1 RASCHIANI TRI PAVESE – 16 00:50:13.50 01:40:58.00
4 163 DOSSENA SARA F S3 RASCHIANI TRI PAVESE – 16 01:16:07.00 01:40:58.00
4 164 SARZILLA MICHELE M S2 RASCHIANI TRI PAVESE – 16 01:40:58.00 01:40:58.00

5 341 MARCON ELISA F S1 707 – 20 00:26:32.50 01:42:29.70
5 342 FACCHINETTI LUCA M S2 707 – 20 00:49:47.50 01:42:29.70
5 343 FERLAZZO FRANCESCA F S1 707 – 20 01:17:54.10 01:42:29.70
5 344 MOSSO RICCARDO M S1 707 – 20 01:42:29.70 01:42:29.70

6 31 TAMBURRI ALESSANDRA F S1 A.S.MINERVA ROMA – 43 00:26:16.30 01:42:49.30
6 32 BURACCIONI ALESSIO M S1 A.S.MINERVA ROMA – 43 00:50:05.60 01:42:49.30
6 33 POZZUOLI MICHELA F S1 A.S.MINERVA ROMA – 43 01:18:05.40 01:42:49.30
6 34 CATTABRIGA VALERIO M S1 A.S.MINERVA ROMA – 43 01:42:49.30 01:42:49.30

7 181 MAZZER ERIKA F JU SILCA ULTRALITE – 01 00:27:14.20 01:43:03.10
7 182 MASON ANDREA M YB SILCA ULTRALITE – 01 00:51:24.40 01:43:03.10
7 183 PAGOTTO VIOLA F YB SILCA ULTRALITE – 01 01:19:17.50 01:43:03.10
7 184 SPINAZZE’ FEDERICO M JU SILCA ULTRALITE – 01 01:43:03.10 01:43:03.10

8 431 SPIMI SHARON F S1 POL. RICCIONE – 03 00:26:21.40 01:43:45.50
8 432 PARMIGIANI MICHELANGELO M S1 POL. RICCIONE – 03 00:49:57.70 01:43:45.50
8 433 MARZI ELISA F YB POL. RICCIONE – 03 01:18:06.50 01:43:45.50
8 434 CROCIANI ALESSIO M YB POL. RICCIONE – 03 01:43:45.50 01:43:45.50

9 361 BONACINA CARLOTTA F JU PROPATRIA MILANO – 22 00:27:10.00 01:43:54.70
9 362 VILLANOVA SIMONE M S1 PROPATRIA MILANO – 22 00:51:27.30 01:43:54.70
9 363 SCHIANCHI FEDERICA F S1 PROPATRIA MILANO – 22 01:19:33.20 01:43:54.70
9 364 PATANE’ VALERIO M S2 PROPATRIA MILANO – 22 01:43:54.70 01:43:54.70

10 171 CRETU ANA MARIA F S3 AZZURRA TRIATHLON TE – 08 00:28:06.50 01:44:02.30
10 172 UGAZIO MARCELLO M S1 AZZURRA TRIATHLON TE – 08 00:51:12.90 01:44:02.30
10 173 BIANCHI AURORA F JU AZZURRA TRIATHLON TE – 08 01:19:48.80 01:44:02.30
10 174 MICOTTI STEFANO M S1 AZZURRA TRIATHLON TE – 08 01:44:02.30 01:44:02.30


COPPA CRONO UOMINI
(completa qui)

1 1 FREEZONE – A 00:58:00.60 LAVELLI, MASSIMO 00:58:00.20 00:15:48.90 10 00:30:38.70 1 00:09:22.70 6
1 3 FREEZONE – A 00:58:00.60 ROSSI, HUBER 00:58:00.40 00:15:45.09 6 00:30:41.90 3 00:09:22.20 4
1 2 FREEZONE – A 00:58:00.60 GIACOMELLI, FABIO 00:58:00.60 00:15:47.53 8 00:30:40.90 2 00:09:22.40 5
1 5 FREEZONE – A 00:58:00.60 MARINI, MASSIMILIANO 00:58:57.50 00:15:45.37 7 00:30:43.10 4 00:10:16.40 40
1 4 FREEZONE – A 00:58:00.60 NATALI, FLAVIO 01:01:06.40 00:15:48.64 9 00:31:00.10 5 00:11:54.10 177

2 16 CUS PARMA ASD – A 00:58:24.30 MORELLI, MATTEO 00:58:23.20 00:15:39.05 5 00:31:42.40 13 00:09:07.50 1
2 20 CUS PARMA ASD – A 00:58:24.30 RINALDI, FILIPPO 00:58:23.80 00:15:38.56 2 00:31:41.10 11 00:09:08.20 2
2 18 CUS PARMA ASD – A 00:58:24.30 GRENTI, EMANUELE 00:58:24.30 00:15:37.52 1 00:31:41.60 12 00:09:09.00 3
2 17 CUS PARMA ASD – A 00:58:24.30 CARRARA, PIETRO 01:03:19.10 00:15:38.60 3 00:32:00.90 22 00:12:56.30 242
2 19 CUS PARMA ASD – A 00:58:24.30 FILIPPI, MATTEO 01:05:04.70 00:15:38.72 4 00:37:17.40 255 00:09:48.90 18

3 22 THE HURRICANE S.S.D. – A 00:59:15.80 CHIAVAROLI, DOMENICO 00:59:15.50 00:16:08.17 18 00:31:07.60 7 00:09:50.20 21
3 23 THE HURRICANE S.S.D. – A 00:59:15.80 TORO, DANIELE 00:59:15.70 00:16:14.19 22 00:31:06.40 6 00:09:49.30 19
3 21 THE HURRICANE S.S.D. – A 00:59:15.80 MANTOLINI, SIMONE 00:59:15.80 00:16:08.09 17 00:31:09.00 8 00:09:49.60 20
3 25 THE HURRICANE S.S.D. – A 00:59:15.80 DI GHIONNO, PASQUALE 01:00:51.80 00:16:09.06 19 00:31:09.20 9 00:11:14.60 123
3 24 THE HURRICANE S.S.D. – A 00:59:15.80 PIRANI, LUCA 01:03:36.10 00:16:11.97 20 00:31:30.60 10 00:13:35.80 261

4 6 ACQUACHIARAJAKED – A 01:00:04.70 ROZZA, CARMINE 01:00:04.40 00:16:19.25 29 00:31:57.00 15 00:09:46.70 13
4 8 ACQUACHIARAJAKED – A 01:00:04.70 BORSACCHI, ANDREA 01:00:04.60 00:16:18.18 26 00:31:59.00 19 00:09:48.10 17
4 10 ACQUACHIARAJAKED – A 01:00:04.70 PISANO, GIOVANBATTISTA 01:00:04.70 00:16:17.43 25 00:31:59.40 20 00:09:47.40 16
4 7 ACQUACHIARAJAKED – A 01:00:04.70 RUSSO, PAOLO 01:01:20.10 00:16:19.30 30 00:31:58.20 18 00:10:48.20 83
4 9 ACQUACHIARAJAKED – A 01:00:04.70 PETTORUSSO, PAOLO 01:03:06.70 00:16:18.36 27 00:32:03.80 27 00:12:09.30 189

5 11 CUS TORINO TRIATHLON – A 01:00:19.40 DI COSMO, LORENZO 01:00:19.00 00:15:56.36 15 00:32:21.80 40 00:09:45.00 10
5 14 CUS TORINO TRIATHLON – A 01:00:19.40 VIVIANI, ALESSANDRO 01:00:19.10 – -1 – -1 01:00:18.84 295
5 13 CUS TORINO TRIATHLON – A 01:00:19.40 TERRITO, GIANLUCA 01:00:19.40 00:49:22.90 294 – -1 00:09:45.60 11
5 12 CUS TORINO TRIATHLON – A 01:00:19.40 VERGANO, GABRIELE 01:02:04.80 00:15:56.36 16 00:32:25.70 41 00:12:38.60 233

6 113 SPORTEGO TEAM – A 01:00:24.80 MANCIN, EGIDIO 01:00:24.20 00:15:50.77 13 00:31:57.70 16 00:10:17.10 43
6 111 SPORTEGO TEAM – A 01:00:24.80 LUCIANI, STEFANO 01:00:24.20 00:15:49.99 11 00:31:56.90 14 00:10:17.30 44
6 112 SPORTEGO TEAM – A 01:00:24.80 MOROSO, ALBERTO 01:00:24.80 00:15:50.58 12 00:31:58.20 17 00:10:18.30 49
6 114 SPORTEGO TEAM – A 01:00:24.80 TARA, CRISTIANO 01:05:47.90 00:15:51.50 14 00:36:29.90 233 00:10:22.20 51
6 115 SPORTEGO TEAM – A 01:00:24.80 TORRACO, MATTIA DNS – -1 – -1 – -1

7 235 OTRE´ TRIATHLON TEAM – B 01:00:41.70 RONCONE, MARCELLO 01:00:41.20 00:16:20.24 32 00:32:27.50 42 00:09:47.20 14
7 236 OTRE´ TRIATHLON TEAM – B 01:00:41.70 PASCALE, VITANTONIO 01:00:41.50 00:16:20.61 34 00:32:28.20 44 00:09:46.60 12
7 234 OTRE´ TRIATHLON TEAM – B 01:00:41.70 INSALATA, MICHELE 01:00:41.70 00:16:19.92 31 00:32:31.30 45 00:09:47.30 15

8 198 SAI FRECCE BIANCHE – B 01:00:47.70 DAVITE, STEFANO 01:00:47.10 00:16:22.64 36 00:32:00.80 21 00:09:59.50 22
8 199 SAI FRECCE BIANCHE – B 01:00:47.70 CAMPASSI, NICOLA PIETRO 01:00:47.60 00:16:19.15 28 00:32:02.50 25 00:09:59.60 23
8 197 SAI FRECCE BIANCHE – B 01:00:47.70 CUCCO, GIANFRANCO 01:00:47.70 00:16:20.38 33 00:32:02.30 24 00:10:00.20 24
8 196 SAI FRECCE BIANCHE – B 01:00:47.70 CORNAGLIA, ROBERTO 01:09:01.40 00:16:22.35 35 00:32:08.30 31 00:18:07.70 294

9 26 T.D. RIMINI – A 01:00:56.70 RENZI, LUCA 01:00:56.30 00:16:13.87 21 00:32:47.90 59 00:09:43.50 9
9 29 T.D. RIMINI – A 01:00:56.70 DE BLASIS, VALERIO 01:00:56.60 00:16:14.85 23 00:32:44.70 57 00:09:43.00 7
9 27 T.D. RIMINI – A 01:00:56.70 BORGHINI, DEVIS 01:00:56.70 00:16:15.17 24 00:32:45.10 58 00:09:43.40 8
9 28 T.D. RIMINI – A 01:00:56.70 GRECO, ANTONINO DNS – -1 – -1 – -1
9 30 T.D. RIMINI – A 01:00:56.70 MAZZOTTI, SIMONE DNS – -1 – -1 – -1

10 36 CESENA TRIATHLON – A 01:01:36.30 GHERARDI, MASSIMILIANO 01:01:35.80 00:16:53.69 49 00:32:19.50 37 00:10:21.50 50
10 38 CESENA TRIATHLON – A 01:01:36.30 BULGARELLI, ALFIO 01:01:35.90 00:16:55.21 52 00:32:18.30 35 00:10:22.40 52
10 37 CESENA TRIATHLON – A 01:01:36.30 BISSIONI, CHRISTIAN 01:01:36.30 00:16:54.16 50 00:32:21.50 38 00:10:17.60 48
10 39 CESENA TRIATHLON – A 01:01:36.30 CAPORALI, FILIPPO 01:02:23.40 00:16:55.65 53 00:32:19.10 36 00:11:07.90 117
10 40 CESENA TRIATHLON – A 01:01:36.30 SAMA, FEDERICO 01:02:23.50 00:16:55.11 51 00:32:21.60 39 00:11:02.50 110


COPPA CRONO DONNE
(completa qui)

1 383 RASCHIANI TRI PAVESE – A 01:09:15.80 BLANDA, LOREDANA 01:09:15.40 00:18:58.53 2 00:35:52.00 1 00:11:40.40 1
1 382 RASCHIANI TRI PAVESE – A 01:09:15.80 ZAVANONE, ILARIA 01:09:15.70 00:18:57.91 1 00:35:52.10 2 00:11:41.00 3
1 384 RASCHIANI TRI PAVESE – A 01:09:15.80 MANZATO, ELENA 01:09:15.80 00:18:59.08 3 00:35:52.10 3 00:11:40.90 2

2 372 BUSTO ARSIZIO A.R.C. – A 01:10:53.60 BIENATI, ANNALISA 01:10:52.80 00:19:19.95 6 00:36:51.70 12 00:12:05.90 4
2 373 BUSTO ARSIZIO A.R.C. – A 01:10:53.60 FERRARI, DANIELA 01:10:53.10 00:19:13.35 4 00:36:50.20 11 00:12:07.10 5
2 374 BUSTO ARSIZIO A.R.C. – A 01:10:53.60 MONETA, STEFANIA 01:10:53.60 00:19:18.69 5 00:36:45.60 10 00:12:07.90 6
2 371 BUSTO ARSIZIO A.R.C. – A 01:10:53.60 D´ANDREA, M. CECILIA DNS – -1 – -1 – -1

3 357 WOMAN TRIATHLON ITALIA – A 01:12:11.70 DAVOLIO, BARBARA 01:12:11.30 00:20:23.27 8 00:36:26.50 4 00:12:31.10 18
3 358 WOMAN TRIATHLON ITALIA – A 01:12:11.70 TABACCO, SILVIA 01:12:11.60 00:20:23.99 11 00:36:31.80 9 00:12:30.80 17
3 356 WOMAN TRIATHLON ITALIA – A 01:12:11.70 FONTANA, MARTA 01:12:11.70 00:20:23.99 10 00:36:29.60 8 00:12:29.60 12

4 354 RASCHIANI TRI PAVESE – C 01:12:49.30 VALENTI, ARIANNA 01:12:48.10 00:20:22.91 7 00:37:38.20 15 00:12:11.70 7
4 353 RASCHIANI TRI PAVESE – C 01:12:49.30 FIORINI, SIMONA 01:12:49.10 00:20:26.81 16 00:37:32.90 13 00:12:11.90 8
4 351 RASCHIANI TRI PAVESE – C 01:12:49.30 ROVESCALA, MICHELA 01:12:49.30 00:20:23.85 9 00:37:34.90 14 00:12:12.40 9
4 352 RASCHIANI TRI PAVESE – C 01:12:49.30 NORCIA, FELICITA 01:15:12.00 00:20:25.60 15 00:37:42.10 16 00:14:09.30 44

5 414 TRI NOVARA – A 01:12:57.20 PAMPAGNIN, ERICA 01:12:56.60 00:20:51.92 27 00:36:28.10 7 00:12:30.00 15
5 416 TRI NOVARA – A 01:12:57.20 SCIUCCATI, MARINELLA 01:12:56.70 00:20:52.46 28 00:36:28.00 6 00:12:29.80 14
5 413 TRI NOVARA – A 01:12:57.20 BALDI, STEFANIA 01:12:57.20 00:20:52.73 29 00:36:27.60 5 00:12:30.10 16
5 415 TRI NOVARA – A 01:12:57.20 FOSSA, EMANUELA DNS – -1 – -1 – -1

6 386 P.C. NATURAL SPORT – A 01:13:52.70 FERMI, SILVIA 01:13:51.50 00:20:46.46 24 00:37:47.50 19 00:12:34.60 19
6 388 P.C. NATURAL SPORT – A 01:13:52.70 CORVI, ALESSANDRA DILETTA 01:13:52.00 00:20:46.43 23 00:37:47.60 20 00:12:35.00 20
6 385 P.C. NATURAL SPORT – A 01:13:52.70 PELLINI, KATIA 01:13:52.70 00:20:46.48 25 00:37:47.20 18 00:12:36.20 21
6 387 P.C. NATURAL SPORT – A 01:13:52.70 LA MONACA, GIORGIA 01:14:25.50 00:20:47.25 26 00:37:44.90 17 00:13:08.70 31

7 378 A.S.D. TORINO TRIATH – A 01:14:48.20 PARODI, GIULIA 01:14:47.70 00:20:24.77 12 00:38:42.60 29 00:12:29.00 10
7 376 A.S.D. TORINO TRIATH – A 01:14:48.20 STODUTO, LAURA 01:14:48.10 00:20:25.25 13 00:38:40.50 28 00:12:29.50 11
7 377 A.S.D. TORINO TRIATH – A 01:14:48.20 ANGIONI, MARIA 01:14:48.20 00:20:25.46 14 00:38:40.20 27 00:12:29.70 13

8 363 PADOVA TRIATHLON – F 01:15:17.90 VANCIN, BARBARA 01:15:17.50 00:20:41.76 20 00:38:32.80 26 00:12:47.00 24
8 362 PADOVA TRIATHLON – F 01:15:17.90 BADO, ELEONORA 01:15:17.70 00:20:42.97 21 00:38:26.60 21 00:12:46.50 22
8 361 PADOVA TRIATHLON – F 01:15:17.90 STAVLA, VIRNA 01:15:17.90 00:20:45.30 22 00:38:32.00 25 00:12:46.80 23

9 389 T.D. RIMINI – D 01:16:32.10 NEGRINI, GABRIELLA 01:16:31.80 00:21:16.84 30 00:39:00.80 34 00:12:59.60 30
9 393 T.D. RIMINI – D 01:16:32.10 SOLDATI, LIVIA MARIA 01:16:31.90 00:21:18.15 32 00:38:55.80 33 00:12:59.50 29
9 391 T.D. RIMINI – D 01:16:32.10 NICOLETTI, FABIANA 01:16:32.10 00:21:17.87 31 00:39:01.10 35 00:12:59.30 28
9 392 T.D. RIMINI – D 01:16:32.10 PICCININI, LICIA DNS – -1 – -1 – -1
9 390 T.D. RIMINI – D 01:16:32.10 CARNIGLIA, ENRICA DNS – -1 – -1 – -1

10 429 BASE RUNNING TRIATHL – B 01:16:41.20 CARGNINO, SIMONA 01:16:40.90 00:20:34.94 19 00:39:18.40 36 00:12:48.70 26
10 430 BASE RUNNING TRIATHL – B 01:16:41.20 DERME, ALESSANDRA 01:16:41.00 00:20:34.31 18 00:39:18.80 37 00:12:48.10 25
10 428 BASE RUNNING TRIATHL – B 01:16:41.20 GUALANDI, FULVIA 01:16:41.20 00:20:33.76 17 00:39:18.80 38 00:12:48.70 27



La prima giornata di gare assegna i titoli italiani individuali maschili e femminili.

Il TD SGRimini si conferma affidabile organizzatore con la regia di prove molto ben orchestrate che lasciano spazio a confronti agonistici molto accesi e di elevata qualità tecnica.

Gara individuale femminile
Sono circa 200 le ragazze schierate sulla start line del Campionato Italiano individuale femminile di Duathlon Sprint a Riccione questa mattina.

