Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2017-05-13 in3Pid Laigueglia Triathlon Cross

Fausto Fognini vince la 2^ edizione dell'in3pid Laigueglia Triathlon Cross di sabato 13 maggio 2017

2017-05-13
in3Pid Laigueglia Triathlon Cross
1^ tappa in3pid series, 2^ edizione

Laigueglia SV

Triathlon Cross, 1.5 – 30 – 10K

TRINEWS

WEBSITE

FOTOGALLERY (Foto: Francesco Torquati Gritti)


REPORT
La prima prova del circuito in3pid triathlon cross si è corsa sabato 13 maggio 2017 nel bellissimo borgo di Laigueglia, organizzata da Pool Cantù insieme a Qui Laigueglia, coadiuvati dal Triathlon Savona.
Gara dura e spettacolare, con percorsi mozzafiato che hanno messo a dura prova tutti i partecipanti.
Al termine di 1.200 metri di nuoto, 23.5K di mountain bike e 8K di trail run, hanno trionfato Fausto Fogninidella Pool Cantù Triathlon​ ed Elisa Berton​ dell’Oasi Laura Vicuna. Sul podio anche Filippo Rinaldi del CUS Parma e Francesco Figini, ancora Pool Cantù, e Tatiana Sammartano dello Zena Tri Team insieme a Francesca Annovazzi della Polisportiva Maremola.


La partenza dell'in3pid Laigueglia Triathlon Cross 2017

La partenza dell’in3pid Laigueglia Triathlon Cross 2017


CLASSIFICA
complete

DONNE
1 (56) BERTON ELISA OASI LAURA VICUNA 1991 1 S2F F 91 02:56:18 00:19:18 01:44:12 00:52:48
2 (69) SAMMARTANO TATIANA ASD ZENA TRI TEAM 1978 1 S4F F 92 03:10:14 00:20:39 01:56:48 00:52:47
3 (73) ANNOVAZZI FRANCESCA POL.MAREMOLA 1972 1 M2F F 94 03:31:03 00:22:31 02:07:13 01:01:19
4 (75) LANTERI SOFIA S.S.D. IDEASPORT A R 1998 1 JF F 95 03:39:20 00:16:18 02:17:21 01:05:41
5 (76) CASELLA MONICA HAPPY RUNNER CLUB 1972 2 M2F F 93 03:40:55 00:23:55 02:16:03 01:00:57
6 (80) BIANCHI VALERIA F.I.TRI. 1990 2 S2F F 96 04:13:27 00:24:17 02:38:46 01:10:24

UOMINI
1 FOGNINI FAUSTO POOL CANTU’ 1999 A.S 1985 1 S3M M 2 02:05:58 00:16:10 01:10:30 00:39:18
2 RINALDI FILIPPO CUS PARMA ASD 1991 1 S2M M 69 02:07:23 00:14:40 01:14:22 00:38:21
3 FIGINI FRANCESCO POOL CANTU’ 1999 A.S 1985 2 S3M M 5 02:07:44 00:16:50 01:11:30 00:39:24
4 GALLI FILIPPO POOL CANTU’ 1999 A.S 1992 2 S2M M 1 02:09:55 00:15:30 01:14:07 00:40:18
5 MAIELLO GIOVANNI A.S. VIRTUS 1969 1 M2M M 4 02:11:25 00:18:04 01:15:48 00:37:33
6 ZANENGA ANDREA GIUSEPPEGRANBIKE TRIATHLON 1991 3 S2M M 71 02:15:28 00:16:56 01:19:01 00:39:31
7 TORRACO MATTIA SPORTEGO TEAM 1984 3 S3M M 7 02:18:35 00:16:54 01:17:39 00:44:02
8 MOLTENI LUCA IRONLARIOTRIATH 1977 1 M1M M 11 02:19:22 00:16:22 01:18:07 00:44:53
9 NODARI CHRISTIAN TRIATHLON BERGAMO 1979 1 S4M M 8 02:19:33 00:20:00 01:19:23 00:40:10
10 PIZZO TANCREDI RASCHIANI TRI PAVESE1987 4 S3M M 12 02:20:43 00:17:20 01:21:08 00:42:15




Exit mobile version