Site icon Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2017-05-14 Ironman 70.3 Pays d’Aix

Il podio femminile dell'Ironman 70.3 Pays d'Aix 2017 vinto dalla svizzera Emma Bilham

Il podio femminile dell'Ironman 70.3 Pays d'Aix 2017 vinto dalla svizzera Emma Bilham

2017-05-14
Ironman 70.3 Pays d’Aix

Aix en Provence (Francia)

Triathlon 113, 1.9 – 90 – 21.1K

WEBSITE

TRINEWS

TOP 10
complete

WOMEN
1 Bilham, Emma SUI 04:29:36 00:26:05 / 02:36:34 / 01:21:522
2 Czesnik, Maria POL 04:31:40 00:26:09 / 02:35:19 / 01:24:37
3 Seymour, Natalie GBR 04:34:03 00:27:48 / 02:35:34 / 01:25:09
4 Lundstrom, Asa SWE 04:35:20 00:28:30 / 02:35:26 / 01:25:22
5 Genêt, Manon FRA 04:37:20 00:27:25 / 02:37:12 / 01:26:17
6 Frades, Gurutze ESP 04:37:24 00:29:55 / 02:41:24 / 01:19:45

MEN
1 Billard, Bertrand FRA 03:55:18 00:22:59 / 02:10:55 / 01:16:38
2 Chevrot, Denis FRA 03:55:19 00:23:00 / 02:17:41 / 01:10:02
3 Van Lierde, Frederik BEL 03:59:39 00:23:49 / 02:17:44 / 01:13:02
4 Maurel, Kevin FRA 04:00:16 00:24:41 / 02:16:01 / 01:14:50
5 Herbst, Markus GER 04:00:50 00:24:45 / 02:15:50 / 01:15:25
6 Van Berkel, Jan SUI 04:02:06 00:23:50 / 02:17:22 / 01:15:55
7 Jarrige, Yvan FRA 04:02:50 00:23:03 / 02:18:25 / 01:16:44
8 Moreno Molins, Albert ESP 04:05:06 00:24:38 / 02:21:24 / 01:14:01
9 Pousson, Julien FRA 04:05:28 00:22:57 / 02:18:46 / 01:18:21
10 Pannier, Anthony FRA 04:05:51 00:23:52 / 02:17:26 / 01:19:27


#ITAFINISHER

F30-34
Ghidini, Mariasole ITA 28 189 1705 00:42:49 03:56:34 02:18:55 07:11:09 1032
F35-39
Rabissoni, Rachel ITA 15 108 1244 00:41:56 03:21:43 01:52:05 06:07:41 2328
Fortunato, Silvia ITA 27 190 1706 00:47:39 03:50:48 02:17:09 07:12:08 1168
F40-44
Sala, Silvia ITA 15 148 1505 00:41:23 03:40:40 01:57:22 06:35:21 1409
F45-49
Galofaro, Concetta ITA 13 146 1501 00:41:36 03:40:01 01:57:22 06:35:14 1718

M25-29
Vicini, Marco ITA 32 210 224 00:26:37 02:49:44 01:33:35 04:57:23 2822
Marzocco, Jacopo ITA 131 1177 1290 00:41:42 03:12:00 02:07:28 06:10:38 1503
M30-34
Valesani, Diego ITA 53 284 304 00:26:18 02:53:46 01:34:00 05:03:51 2641
Silverii, Dino ITA 81 423 452 00:41:05 02:50:19 01:35:20 05:15:18 2435
Terrenghi, Nicola ITA 100 518 562 00:42:17 02:45:47 01:42:11 05:23:18 2291
Gazzei, Marco ITA 109 562 610 00:36:05 02:49:15 01:51:44 05:26:33 2232
Nattero, Alice ITA 7 49 617 00:32:41 03:03:52 01:40:59 05:26:59 2907
Adale, Matteo ITA 117 590 642 00:38:55 03:03:14 01:34:42 05:28:51 2191
Mattei, Davide ITA 144 759 824 00:38:08 02:59:18 01:49:31 05:39:23 2001
Cassaro, Mauro ITA 220 1165 1277 00:36:32 03:13:56 01:53:00 06:10:04 1449
Macchi, Giuliano ITA 231 1232 1352 00:50:58 03:19:07 01:53:09 06:16:54 1326
Colucci, Pierpaolo ITA 234 1249 1373 00:46:30 03:26:04 01:53:25 06:19:08 1286
Lanza, Federico ITA 244 1318 1457 00:42:41 03:18:26 02:14:07 06:28:40 1114
Tunesi, Giovanni ITA 247 1383 1536 00:38:53 03:36:32 02:07:19 06:38:36 935
M35-39
Giansanti, Gianni ITA 33 225 240 00:34:21 02:45:37 01:27:13 04:58:58 2708
Castellani, Fabrizio ITA 46 329 354 00:33:39 02:57:24 01:29:15 05:07:43 2551
Rapino, Francesco Paolo ITA 60 427 456 00:36:20 02:47:41 01:43:52 05:15:42 2407
Tessore, Davide ITA 77 532 578 00:36:00 02:51:56 01:48:13 05:24:47 2243
De Leo, Marco ITA 86 560 608 00:36:45 02:50:30 01:48:58 05:26:29 2213
Sciarrillo, Diego Antonio ITA 90 587 638 00:32:21 02:48:05 01:58:54 05:28:31 2176
Cannas, Igor Fabio ITA 152 993 1080 00:42:19 03:03:21 01:58:22 05:56:09 1679
Segre, Riccardo ITA 206 1343 1487 00:39:38 03:21:55 02:05:04 06:33:05 1014
M40-44
Berruti, Lorenzo ITA 41 239 254 00:33:59 02:46:02 01:32:59 05:00:13 2835
Mutti, Marco ITA 74 376 402 00:34:18 02:49:47 01:38:42 05:11:19 2635
Morbiato, Federico ITA 78 403 429 00:40:30 02:40:53 01:39:40 05:13:36 2594
Lavoro, Luciano ITA 92 485 524 00:32:49 03:02:21 01:35:33 05:20:29 2470
Tulli, Emanuele ITA 100 512 555 00:37:24 02:57:20 01:39:18 05:22:51 2427
Bassetti, Lorenzo ITA 127 665 722 00:39:30 03:01:30 01:43:38 05:32:55 2246
Viganò, Paolo Antonio ITA 144 738 799 00:35:53 03:02:20 01:45:24 05:37:51 2157
Corso, Aldo ITA 146 743 805 00:38:11 03:05:24 01:44:31 05:38:07 2153
Acerbis, Marco ITA 152 794 863 00:37:47 03:08:50 01:43:27 05:42:28 2074
Soprano, Alessandro ITA 153 799 868 00:41:22 02:56:52 01:53:19 05:42:53 2067
Bottelli, Massimo ITA 164 863 935 00:38:11 03:10:51 01:47:50 05:46:59 1993
Loppi, Giulio ITA 165 867 940 00:37:56 03:06:10 01:49:56 05:47:18 1987
Pasini, Claudio ITA 168 879 954 00:31:55 03:05:58 01:58:39 05:48:08 1972
Guarnieri, Alberto ITA 176 919 997 00:42:36 02:59:05 01:58:45 05:50:41 1926
Marchini, Cristian ITA 183 959 1041 00:40:00 03:07:58 01:55:51 05:53:37 1874
Ponti, Alessandro ITA 194 1032 1123 00:36:14 03:12:49 01:54:37 05:59:09 1774
Bresciani, Alberto ITA 205 1076 1175 00:38:40 03:20:19 01:52:26 06:02:52 1707
Parmigiani, Christian ITA 213 1139 1247 00:45:56 03:22:56 01:47:58 06:08:00 1615
Fanizza, Gianluca ITA 274 1561 1765 00:44:10 03:47:31 02:47:44 07:39:07 700
M45-49
Cinarelli, Danilo ITA 10 175 187 00:30:55 02:46:16 01:29:16 04:53:30 3199
Bresolin, Stefano ITA 27 313 335 00:34:45 02:42:39 01:40:39 05:06:22 2967
Locatelli, Davide ITA 33 352 378 00:34:07 02:58:44 01:26:47 05:09:14 2915
Tarabelli, Marco ITA 38 378 404 00:39:44 02:44:55 01:37:49 05:11:21 2877
Casalini, Alberto ITA 52 461 496 00:42:02 02:51:46 01:32:36 05:18:36 2747
Mottin, Alessio ITA 65 575 624 00:44:06 02:52:15 01:39:25 05:27:17 2591
Borghesi, Diego ITA 93 719 779 00:40:41 03:02:28 01:43:11 05:36:16 2429
Gibertoni, Pier Paolo ITA 94 726 787 00:34:02 03:01:10 01:50:19 05:36:59 2416
Franchi, Riccardo ITA 103 763 829 00:37:02 02:56:49 01:58:03 05:39:57 2363
Pettinelli, Iacopo ITA 119 847 918 00:35:51 03:07:51 01:49:56 05:45:56 2255
Tonetti, Daniel ITA 127 915 993 00:39:50 03:01:16 01:59:14 05:50:28 2173
Nanni, Stefano ITA 131 946 1027 00:40:31 03:16:25 01:44:54 05:52:43 2133
Papini, Matteo ITA 145 1048 1144 00:35:16 03:01:28 02:15:55 06:00:22 1995
Cremascoli, Romeo ITA 152 1073 1171 00:34:07 03:08:40 02:09:09 06:02:35 1955
Fredericks, Sydney ITA 155 1083 1183 00:34:49 03:03:32 02:14:29 06:03:17 1943
Usai, Maurilio ITA 156 1084 1185 00:41:26 03:11:54 01:53:23 06:03:29 1939
Marzan, Matteo Marco ITA 162 1129 1235 00:41:19 03:23:07 01:50:26 06:06:55 1877
Sirna, Guglielmo ITA 166 1151 1263 00:36:27 03:15:30 02:00:42 06:09:14 1835
Lombardi, Franco ITA 176 1196 1311 00:43:12 03:15:31 02:01:20 06:12:06 1784
Mandelli, Christian ITA 197 1358 1507 00:45:16 03:32:01 01:59:49 06:35:31 1362
Ancarani, Nicola ITA 206 1402 1561 00:37:26 03:34:13 02:18:42 06:41:56 1247
M50-54
Morini, Corrado ITA 22 274 294 00:35:19 02:44:08 01:34:10 05:03:15 2856
Doria, Vincenzo ITA 28 390 416 00:33:43 02:53:19 01:37:15 05:12:33 2689
Bonardi, Luigi ITA 34 442 476 00:34:11 02:50:29 01:42:32 05:17:15 2604
Fioretti, Giorgio ITA 58 679 736 00:38:35 02:57:20 01:47:26 05:33:28 2312
Locatelli, Roberto ITA 61 684 741 00:35:39 03:04:08 01:43:25 05:33:42 2308
Taveggia, Alessandro ITA 68 723 784 00:32:29 03:02:04 01:50:40 05:36:38 2255
Bellisomo, Luca ITA 79 848 919 00:34:17 03:06:36 01:50:54 05:46:05 2085
Della Cha, Andrea ITA 103 1124 1229 00:44:06 03:12:16 01:59:11 06:06:34 1716
Cogliati, Luca ITA 111 1210 1326 00:38:12 03:20:25 02:00:43 06:13:56 1584
Zocche, Massimo ITA 148 1412 1572 00:38:22 03:34:06 02:14:04 06:43:51 1045
M60-64
Arcadio, Domenico ITA 14 1254 1378 00:40:39 03:10:59 02:13:21 06:19:36 1980
De Bianchi, Dario ITA 24 1564 1768 00:56:32 03:55:09 02:29:19 07:43:30 700




Exit mobile version