Site icon Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2017-05-14 Triathlon Sprint Piasco

2017-05-14
Triathlon Sprint Piasco
5^ edizione

Piasco CN

Triathlon Sprint, 0.750 – 20 – 5K

WEBSITE

TRINEWS

TOP 10

WOMEN complete
1 PALIERI GIORGIA 40.33 86 LOS TIGRES 1.11.09 1 0.10.53 1 0.36.20 33,02 3 0.23.56 1 JU 0.00
2 MINETTI ALICE N.C. 103 TRIVIVISPORT 1.16.02 6 0.13.40 3 0.38.44 30,98 2 0.23.38 1 S2 34.17
3 LAMPERTI GAIA 75.22 87 DORIA NUOTO LOANO 1.17.37 2 0.10.57 9 0.39.53 30,08 12 0.26.47 1 YB 45.25
4 GAMBA CARLA 100.50 89 GRANBIKE TRIATHLON 1.18.40 9 0.14.51 2 0.38.43 30,99 6 0.25.06 1 M3 52.60
5 PELUSO SANDRA 106.55 90 A.S.D. TORINO TRIA 1.19.05 4 0.13.35 4 0.39.05 30,70 10 0.26.25 2 M3 55.52
6 LATO ANNAMARIA 116.87 91 LOS TIGRES 1.20.33 7 0.14.29 12 0.40.14 29,82 8 0.25.50 1 M2 65.78
7 BIEMMI MARINA 123.30 92 GRANBIKE TRIATHLON 1.21.21 12 0.15.20 5 0.39.26 30,43 11 0.26.35 2 M2 71.38
8 CAPPELLI CHIARA 88.37 88 DORIA NUOTO LOANO 1.22.17 5 0.13.36 8 0.39.49 30,13 16 0.28.52 2 YB 77.91
9 COLLINA CLAUDIA 157.34 96 TRI TEAM SAVIGLIAN 1.22.45 11 0.14.52 7 0.39.46 30,17 13 0.28.07 3 M2 81.18
10 BOSSO KATIA 141.31 94 IRONBIELLA 1.23.35 17 0.17.15 16 0.41.28 28,93 5 0.24.52 1 M1 87.01

MEN complete
1 BROSSA KRISTIAN 13.99 2 LOS TIGRES 1.00.09 2 0.10.11 1 0.32.00 37,50 1 0.17.58 1 S1 0.00
2 MICOTTI STEFANO 8.75 1 AZZURRA TRIATHLON 1.01.23 1 0.10.10 2 0.32.02 37,46 2 0.19.11 2 S1 4.05
3 CALOSSO LORENZO 14.54 3 LOS TIGRES 1.03.07 3 0.10.12 2 0.32.02 37,46 8 0.20.53 3 S1 9.75
4 LACOPO ANGELO 36.77 7 A.S.D. TORINO TRIA 1.07.33 7 0.12.31 16 0.34.12 35,08 7 0.20.50 1 M2 24.31
5 VERDOJA GABRIELE 34.93 6 PPRTEAM 1.07.45 13 0.13.20 7 0.33.26 35,89 11 0.20.59 1 S3 24.97
6 ROASIO SIMONE 40.59 9 GRANBIKE TRIATHLON 1.07.56 19 0.13.47 4 0.32.57 36,41 12 0.21.12 1 S4 25.57
7 GALLESIO MARCO 51.40 13 GRANBIKE TRIATHLON 1.08.14 26 0.14.37 6 0.33.22 35,96 3 0.20.15 2 M2 26.56
8 RONDILONE ANDREA 39.43 8 AQUATICA TORINO S. 1.08.22 14 0.13.21 14 0.34.05 35,20 9 0.20.56 2 S3 27.00
9 GUMIERO STEFANO 33.58 5 GRANBIKE TRIATHLON 1.08.55 5 0.12.07 22 0.34.40 34,61 16 0.22.08 3 M2 28.81
10 FERRERO VALERIO 53.81 15 GRANBIKE TRIATHLON 1.09.29 37 0.15.46 8 0.33.28 35,85 3 0.20.15 4 M2 30.67




Exit mobile version