Site icon Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2017-05-28 Triathlon Sprint Rubicone

Il podio maschile della 3^ tappa di Insid3r Triathlon Series 2017, a Gatteo Mare, vinta da Michelangelo Parmigiani

Il podio maschile della 3^ tappa di Insid3r Triathlon Series 2017, a Gatteo Mare, vinta da Michelangelo Parmigiani

2017-05-28
Triathlon Sprint Rubicone
3^ tappa Insid3r Triathlon Series

Gatteo Mare FC

Triathlon Sprint, 0.750 – 20 – 5K

WEBSITE

TRINEWS

TOP 10
complete

WOMEN
1 Cocchi Chiara AMICI DEL NUOTO VVF YB 1 00:12:10.55 00:36:37.10 00:19:11.50 01:07:59.20
2 Moretti Sara T.D. RIMINI JU 1 00:11:54.89 00:36:46.50 00:21:06.10 01:09:48.40 01:49
3 Scarpellini Elisabetta T.D. RIMINI YB 2 00:11:35.23 00:37:08.00 00:21:16.10 01:10:00.10 02:00
4 Bassi Elisa +KUOTA S2 1 00:12:41.97 00:37:14.40 00:20:32.20 01:10:29.40 02:30
5 Cola Natasja CESENA TRIATHLON M1 1 00:13:46.43 00:36:04.70 00:22:05.10 01:11:57.00 03:57
6 Bagnari Silvia T. T. RAVENNA M2 1 00:15:46.84 00:35:53.30 00:21:31.60 01:13:11.90 05:12
7 Bienati Annalisa BUSTO ARSIZIO A.R.C. S4 1 00:16:54.92 00:35:15.80 00:21:20.50 01:13:32.20 05:33
8 Bartolomei Clelia T.D. RIMINI S2 2 00:12:51.98 00:37:08.40 00:24:31.30 01:14:32.50 06:33
9 Gollini Patrizia SURFING TRI ROMAGNA S4 2 00:14:28.74 00:37:32.60 00:22:43.00 01:14:44.90 06:45
10 Piccinini Licia T.D. RIMINI M2 2 00:17:42.43 00:36:47.90 00:20:24.40 01:14:54.80 06:55

MEN
1 Parmigiani Michelangelo POL. RICCIONE S1 1 00:10:40.92 00:31:48.00 00:15:57.30 00:58:26.80
2 Biagiotti Manuel FRIESIAN TEAM S2 1 00:10:44.34 00:31:41.50 00:16:10.40 00:58:36.90 00:10
3 Borghini Devis T.D. RIMINI S4 1 00:12:00.22 00:31:33.80 00:16:02.00 00:59:36.60 01:09
4 Camporesi Mattia T.D. RIMINI S3 1 00:12:56.09 00:31:16.50 00:16:05.70 01:00:18.50 01:51
5 Rinaldi Matteo SURFING TRI ROMAGNA S1 2 00:12:01.45 00:31:35.80 00:17:05.20 01:00:42.50 02:15
6 Casali Cristian CESENA TRIATHLON S4 2 00:13:11.52 00:31:01.00 00:16:34.50 01:00:47.40 02:20
7 Vignali Luca T.D. RIMINI YB 1 00:12:07.55 00:31:31.80 00:17:33.90 01:01:13.30 02:46
8 Bedei Riccardo CESENA TRIATHLON S4 3 00:12:31.26 00:31:42.50 00:17:13.90 01:01:28.50 03:01
9 Lucaccioni Emanuele PERUGIA TRIATHLON S4 4 00:12:08.21 00:31:35.40 00:17:50.00 01:01:34.50 03:07
10 Mariotti Marco T.D. RIMINI S3 2 00:12:24.05 00:32:00.10 00:17:41.30 01:02:05.50 03:38





Exit mobile version