2017-06-24
ETU Triathlon Bled
Junior European Cup

Bled, SLO

Triathlon Super Sprint 0.400 – 13 – 3.3K

WEBSITE

TRINEWS

TOP 10
complete

WOMEN
1 Carlotta Missaglia 1999 ITA 103 00:40:36 00:05:40 00:00:50 00:20:16 00:00:51 00:12:57
2 Pia Totschnig 2000 AUT 135 00:40:58 00:05:31 00:00:49 00:21:13 00:00:48 00:12:36
3 Nora Gmür 2001 SUI 104 00:41:03 00:05:37 00:00:49 00:20:22 00:00:50 00:13:23
4 Bianca Seregni 2000 ITA 139 00:41:32 00:04:58 00:00:56 00:21:26 00:00:59 00:13:10
5 Shira Katz 2001 ISR 108 00:41:38 00:05:40 00:00:49 00:20:47 00:00:48 00:13:32
6 Chiara Cocchi 2000 ITA 121 00:41:47 00:05:19 00:00:49 00:21:12 00:00:53 00:13:33
7 Fulvia Caterini 1999 ITA 117 00:41:54 00:05:43 00:00:49 00:21:17 00:00:51 00:13:12
8 Magdalena Früh 2000 AUT 111 00:41:55 00:05:40 00:00:48 00:21:18 00:00:52 00:13:16
9 Anne Struijk 1999 AUT 131 00:41:58 00:05:31 00:00:47 00:20:30 00:00:49 00:14:19
10 Bianca Barbesino 2000 ITA 109 00:42:01 00:05:41 00:00:52 00:21:14 00:00:51 00:13:21
11 Alice Comotto 2000 ITA 125 00:42:20 00:05:26 00:00:50 00:21:02 00:00:49 00:14:10
12 Chiara Lobba 2001 ITA 132 00:42:23 00:05:45 00:00:51 00:21:09 00:00:51 00:13:45
13 Maria Chiara Cortesi 1999 ITA 129 00:42:27 00:05:31 00:00:52 00:21:25 00:00:55 00:13:43
14 Viola Pagotto 2001 ITA 137 00:42:33 00:05:33 00:00:51 00:21:37 00:01:01 00:13:29
17 Erika Mazzer 1999 ITA 134 00:42:56 00:05:46 00:00:50 00:21:50 00:00:59 00:13:29
21 Asia Mercatelli 2000 ITA 136 00:43:16 00:05:38 00:00:53 00:21:59 00:00:57 00:13:48

MEN
1 Matevž Planko 1998 SLO 1 00:35:17 00:04:48 00:00:42 00:17:57 00:00:43 00:11:04
2 Philip Pertl 1998 AUT 5 00:35:41 00:05:12 00:00:46 00:17:47 00:00:45 00:11:09
3 Federico Zamò 1999 ITA 43 00:35:48 00:05:08 00:00:48 00:18:02 00:00:46 00:11:01
4 Tjebbe Kaindl 1999 AUT 21 00:35:55 00:05:00 00:00:42 00:18:00 00:00:43 00:11:27
5 Alessio Crociani 2001 ITA 54 00:35:55 00:04:48 00:00:43 00:18:11 00:00:53 00:11:17
6 Janus Staufenberg 1999 NZL 4 00:36:04 00:04:51 00:00:42 00:18:11 00:00:45 00:11:33
7 Nicolò Strada 2000 ITA 51 00:36:05 00:04:55 00:00:46 00:18:02 00:00:48 00:11:32
8 Leon Pauger 1998 AUT 45 00:36:09 00:04:57 00:00:48 00:17:58 00:00:48 00:11:36
9 Jan Škrjanc 2001 SLO 14 00:36:17 00:05:04 00:00:45 00:17:55 00:00:44 00:11:49
10 Giacomo Merlo 2001 ITA 46 00:36:24 00:05:04 00:00:44 00:17:56 00:00:54 00:11:45
17 Andrea Mason 2000 ITA 37 00:37:07 00:05:25 00:00:46 00:18:15 00:00:45 00:11:54
18 Alessandro Carboni 1999 ITA 32 00:37:13 00:05:11 00:00:41 00:18:20 00:00:43 00:12:16
22 Matteo Nonino 2001 ITA 52 00:37:28 00:04:50 00:00:45 00:19:27 00:00:50 00:11:34
24 Lorenzo Spagnolo 2001 ITA 57 00:37:56 00:05:21 00:00:45 00:18:24 00:00:49 00:12:36
25 Riccardo Brighi 2000 ITA 55 00:38:17 00:04:53 00:00:47 00:19:42 00:00:53 00:12:00
31 Federico Pagotto 1998 ITA 26 00:39:08 00:05:10 00:00:49 00:19:54 00:00:49 00:12:24
35 Francesco Gala 2000 ITA 10 00:39:45 00:05:14 00:00:49 00:19:49 00:00:52 00:12:58
37 Marco Tonti 2001 ITA 53 00:40:25 00:05:40 00:00:49 00:19:59 00:01:00 00:12:55
DNF Filippo Pradella 2000 ITA 40 DNF 00:05:26 00:00:47 00:18:13 00:00:48 00:00:00
DNF Samuele Angelini 1999 ITA 49 DNF 00:04:52 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Davide Ingrilli 2000 ITA 56 DNF 00:04:58 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00


TRI-SHIRT