Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2017-07-02 Altafulla ETU Triathlon European Cup

L'arrivo vincente di Uxio Abuin (Spagna) all'Altavilla ETU Triathlon European Cup and Maditerranean Championships @Alon Sports

2017-07-02
Altafulla ETU Triathlon
European Cup and Mediterranean Championship

Altafulla, ESP

Triathlon Sprint, 0.750 – 20 – 5K

WEBSITE


TOP 10
complete

WOMEN
1 Summer Cook 1991 USA 1 01:03:50 00:10:00 00:00:43 00:35:41 00:00:35 00:16:50
2 Ines Santiago 1997 ESP 7 01:05:12 00:10:32 00:00:39 00:35:52 00:00:32 00:17:36
3 Ilaria Zane 1992 ITA 2 01:05:18 00:10:27 00:00:38 00:35:57 00:00:32 00:17:42
4 Cecilia Santamaria Surroca 1997 ESP 18 01:05:51 00:10:29 00:00:00 00:36:33 00:00:33 00:18:14
5 Melina Alonso 1992 ESP 8 01:06:11 00:10:50 00:00:36 00:36:06 00:00:32 00:18:05
6 Anel Radford 1978 RSA 3 01:06:22 00:10:24 00:00:43 00:35:57 00:00:41 00:18:35
7 Ana Mariblanca Juanas 1993 ESP 15 01:06:35 00:10:28 00:00:39 00:35:58 00:00:34 00:18:55
8 Cecilia D’Aniello 1997 ITA 31 01:06:45 00:10:52 00:00:37 00:35:38 00:00:34 00:19:03
9 Laura Gomez Ramon 1994 ESP 22 01:06:57 00:11:04 00:00:39 00:35:54 00:00:38 00:18:41
10 Helena Carvalho 1995 POR 14 01:07:05 00:10:22 00:00:46 00:36:00 00:00:35 00:19:20
17 Luisa Iogna-Prat 1995 ITA 19 01:08:23 00:10:51 00:00:45 00:36:01 00:00:37 00:20:07

Le top 3 dell’Altafulla ETU Triathlon European Cup: Ines Santiago (ESP, seconda), Summer Cook (USA, prima) e Ilaria Zane (ITA, terza) @Allon Sports


MEN
1 Uxio Abuin Ares 1991 ESP 1 00:57:43 00:09:43 00:00:37 00:31:46 00:00:28 00:15:07
2 Antonio Benito 1994 ESP 32 00:57:45 00:09:56 00:00:37 00:31:38 00:00:29 00:15:02
3 Jordi García Gracia 1992 ESP 8 00:57:51 00:09:51 00:00:39 00:31:34 00:00:30 00:15:15
4 Roberto Sanchez Mantecon 1996 ESP 6 00:57:53 00:10:06 00:00:37 00:31:20 00:00:30 00:15:18
5 Sylvain Fridelance 1995 SUI 5 00:57:55 00:09:50 00:00:39 00:31:39 00:00:29 00:15:16
6 Ran Sagiv 1997 ISR 35 00:57:58 00:09:53 00:00:40 00:31:37 00:00:33 00:15:14
7 Constantine Doherty 1995 IRL 14 00:58:06 00:10:14 00:00:37 00:31:11 00:00:30 00:15:31
8 Massimo De Ponti 1987 ITA 4 00:58:13 00:09:53 00:00:37 00:31:41 00:00:30 00:15:30
9 Luke Burns 1998 AUS 36 00:58:17 00:10:15 00:00:39 00:31:16 00:00:28 00:15:37
10 Danilo Pimentel 1986 BRA 2 00:58:21 00:09:52 00:00:39 00:31:39 00:00:29 00:15:40
25 Marco Corrà 1995 ITA 27 00:59:25 00:09:43 00:00:41 00:31:47 00:00:37 00:16:36
31 Riccardo Mosso 1994 ITA 29 00:59:55 00:10:11 00:00:38 00:32:25 00:00:32 00:16:06
44 Michele Sarzilla 1988 ITA 40 01:01:52 00:10:33 00:00:40 00:33:56 00:00:34 00:16:07
45 Alberto Chiodo 1996 ITA 57 01:02:10 00:10:36 00:00:37 00:34:02 00:00:30 00:16:24
DNF Stefano Rigoni 1994 ITA 49 DNF 00:09:42 00:10:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00


Massimo De Ponti, ottavo al traguardo in 58:13 @Allon Sport





Exit mobile version