2017-07-02
Ironman Austria

Klagenfurt, AUT

Triathlon 226, 3.8 – 180 – 42.2K

WEBSITE

TRINEWS


REPORT – FOTOGALLERY


ALEX ZANARDI STORY


TOP 10
complete

WOMEN
1 Wutti Eva AUT 09:06:25 00:58:23 05:04:40 02:57:43
2 Abraham Corinne GBR 09:08:03 00:59:44 05:00:12 03:03:14
3 Vesterby Michelle DEN 09:16:44 00:53:52 05:00:12 03:17:20
4 Erat Lucia SUI 09:26:25 01:07:21 05:04:25 03:07:09
5 Steurer Bianca AUT 09:33:00 00:57:27 05:10:41 03:19:15
6 Fanoy Leanne UAE 09:39:07 01:00:03 05:16:33 03:15:07
7 Rudolf Michaela AUT 09:44:31 01:00:43 05:07:01 03:30:44
8 Fillnow Kelly USA 09:49:15 01:06:13 05:16:02 03:20:41
9 Polak Kamila AUT 09:55:33 00:59:47 05:18:22 03:30:45
10 Zschorlich Beate GER 09:58:53 01:10:09 05:02:40 03:38:29

MEN
1 Frodeno Jan GER 07:57:20 00:46:29 04:19:45 02:46:10
2 Llanos Eneko ESP 08:12:43 00:50:37 04:28:59 02:47:52
3 Zyemtsev Viktor UKR 08:17:05 00:53:06 04:31:16 02:47:58
4 Plese David SLO 08:19:13 00:52:56 04:30:49 02:50:05
5 Weiss Michael AUT 08:22:42 00:57:08 04:27:54 02:51:23
6 Blokhin Anton BLR 08:25:07 00:53:11 04:31:16 02:55:58
7 Stormo Lars Petter NOR 08:36:25 00:54:49 04:44:06 02:51:25
8 Burton Matt AUS 08:39:08 00:55:33 04:37:13 03:00:12
9 Birngruber Christian AUT 08:43:39 00:53:04 04:39:26 03:06:07
10 Niederreiter Daniel AUT 08:45:40 00:53:02 04:44:17 03:03:25


#ITAFINISHER (252)

DONNE (13)
Strappaveccia Laura 2 21 496 01:07:13 05:25:35 03:48:03 10:29:15 (2^ di categoria)
Watschinger Lisa 4 25 596 00:56:09 05:39:01 03:58:24 10:39:05
Tavecchio Sara 11 36 705 00:59:46 05:42:21 03:56:42 10:47:31
Fabbri Alessia 17 83 1303 01:09:07 06:01:27 04:26:53 11:44:24
Mingotti Barbara 16 116 1575 01:18:44 06:02:52 04:38:21 12:13:41
Brunner Helene 5 128 1640 01:30:52 06:13:10 04:23:16 12:20:56
Griso Elisa 28 135 1702 01:25:00 06:41:37 04:07:53 12:27:37
Bigagli Giovanna 8 146 1788 01:18:16 06:30:26 04:32:09 12:42:34
Salemi Antonella 10 162 1897 01:16:30 06:42:54 04:45:06 12:59:11
Imperiale Liliana 36 166 1924 01:25:24 07:12:53 04:14:27 13:04:43
Ugatti Silvia 16 194 2065 01:18:36 06:49:23 05:09:42 13:32:36
Mantellassi Valeria 54 236 2256 01:23:22 06:41:58 05:54:55 14:21:08
Calori Laura 30 270 2369 01:42:38 07:09:02 06:00:48 15:08:32

UOMINI (239)
Tiozzo Gianmaria 1 22 22 00:56:17 05:07:18 02:53:39 09:05:09 (1° di categoria)
Zanardi Alex 1 25 27 01:10:24 05:30:40 02:18:15 09:08:38 (1° di categoria)
Marini Roberto 4 45 47 00:56:13 05:01:15 03:11:24 09:15:55
Cauz Francesco 3 46 48 00:50:13 04:59:31 03:19:52 09:16:20 (3° di categoria)
Renzi Luca 15 58 61 00:56:49 05:03:29 03:14:09 09:21:55
Amatucci Ezio 9 79 83 01:02:54 04:55:13 03:23:08 09:30:01
Piccioni Alessio 27 110 115 00:59:22 04:57:49 03:32:07 09:36:30
Greco Antonino 18 114 119 00:55:33 05:06:15 03:27:26 09:37:12
Pasquarella Alberto 14 120 125 00:57:38 05:03:54 03:28:29 09:38:20
Carminati Paolo 21 121 126 00:56:31 05:11:15 03:24:20 09:38:27
Pelaccia Marco 21 141 147 01:02:15 05:14:44 03:17:59 09:42:26
Tognon Alessandro 15 152 159 01:03:04 05:12:34 03:22:29 09:45:03
Marcon Gianluca 17 161 168 01:04:24 04:58:45 03:33:31 09:46:53
Zangheri Alessandro 39 181 189 01:02:28 05:13:02 03:24:27 09:49:45
Lavalle Francesco 23 192 200 01:00:16 05:06:57 03:35:42 09:51:43
Guglielmo Fior 8 196 204 01:07:03 05:13:00 03:20:48 09:52:03
Leo Alessio 52 227 236 01:03:41 04:57:27 03:46:26 09:56:38
Martelluzzi Alessandro 58 262 275 01:05:18 05:24:08 03:23:57 10:00:55
Scalabrino Gaspare 50 263 276 00:57:24 05:17:13 03:38:35 10:01:23
Huber Werner 14 268 281 01:11:12 05:03:25 03:37:42 10:02:11
Pedron Enrico 44 274 287 01:01:03 05:18:50 03:30:51 10:02:56
Ronchetti Alexander 63 276 289 01:03:09 05:04:28 03:45:17 10:03:01
Ferrario Alex 47 288 302 01:14:20 05:10:48 03:26:44 10:04:47
Paniccia Danilo 63 309 323 01:00:56 05:33:19 03:25:07 10:07:05
Berti Emilio 67 333 347 01:12:17 05:07:48 03:44:17 10:11:23
Bonfanti Amedeo 22 334 348 01:20:06 05:03:44 03:34:09 10:11:24
Maniero Mirco 68 334 348 01:05:32 05:21:38 03:31:21 10:11:24
Guastini Michele 47 339 353 01:01:29 05:09:14 03:49:41 10:11:55
Vicini Luca 59 341 355 01:04:46 05:23:45 03:33:28 10:12:01
Marcia Massimiliano 48 345 359 01:13:37 05:21:18 03:26:49 10:12:36
Bartolotta Giorgio 78 353 367 01:00:51 05:12:52 03:42:23 10:13:44
Vanzetta Roberto 52 356 371 00:56:19 05:16:59 03:53:07 10:14:12
Torsani Massimo 24 358 373 01:03:54 04:55:08 04:05:40 10:14:24
Rossi Juris 55 364 379 01:05:45 05:23:04 03:35:22 10:15:06
Becchi Stefano 77 373 388 01:04:37 05:06:49 03:55:04 10:16:16
Ghedini Davide 33 374 389 01:08:07 05:05:08 03:55:06 10:16:24
Lanfranco Paolo 35 390 406 01:07:49 05:10:42 03:50:40 10:18:24
Mereu Diego 68 392 408 00:56:51 05:28:59 03:44:43 10:18:45
Virgilio Paolo 83 394 410 00:58:33 05:14:14 03:57:07 10:18:47
Bresquar Davide 60 397 413 01:03:22 05:19:39 03:46:02 10:18:55
Konzert Karl 61 401 417 01:01:36 05:16:29 03:53:17 10:19:35
Ventura Bartolomeo 90 405 421 01:03:39 05:44:09 03:20:01 10:19:53
Gregori Natale 89 410 426 01:17:43 05:16:23 03:35:36 10:20:24
Bottalico Domenico Cristian 90 413 429 01:04:52 05:11:19 03:56:29 10:21:29
Ferdin Michele 63 413 429 00:54:07 05:23:22 03:55:46 10:21:29
Dal Lago Alessandro 92 420 436 01:06:26 05:28:45 03:36:27 10:22:15
Accetturo Giovanni 92 426 443 01:07:22 05:22:43 03:44:41 10:22:54
Bernabè Lorenzo 95 431 448 01:02:14 05:27:19 03:44:00 10:23:40
Denti Matteo 68 434 451 01:03:37 05:20:44 03:52:08 10:24:10
Rosa Uliana Stefano 28 458 477 01:16:59 05:11:34 03:46:59 10:27:07
Rossi Luigi 28 458 477 01:09:48 05:24:12 03:40:37 10:27:07
Ciuffoli Andrea 100 478 499 01:02:49 05:23:16 03:55:37 10:29:24
Danesini Luca 102 485 506 01:02:58 05:36:00 03:42:14 10:29:47
Quinzi Stefano 103 486 508 01:01:45 05:26:00 03:53:01 10:29:58
Ruta Mario 104 488 510 01:05:01 05:28:24 03:46:14 10:30:16
Schiavon Giulio 44 518 542 01:13:57 05:25:02 03:45:11 10:33:39
Balduzzi Davide 85 524 548 01:12:25 05:32:00 03:40:50 10:34:06
Gamba Francesco 114 548 572 01:07:51 05:19:31 03:59:06 10:36:20
Cassarà Riccardo 120 564 588 01:03:54 05:23:17 03:57:03 10:38:03
Bonadio Raffaele 125 576 601 01:11:01 05:13:57 04:04:58 10:39:38
Arcari Mirco 98 577 602 01:15:19 05:30:53 03:41:53 10:39:40
Ballarin Alessandro 43 577 602 01:02:55 05:44:27 03:40:20 10:39:40
Citron Riccardo 97 601 629 01:09:54 05:31:15 03:52:21 10:41:18
Leonardi Massimo 141 632 667 01:10:18 05:20:56 04:01:36 10:44:03
Dragoni Luca 110 637 672 01:12:21 05:34:26 03:41:46 10:44:14
Ugrin Riccardo 54 639 674 01:07:45 05:44:44 03:39:06 10:44:24
Mini Marco 104 652 687 01:05:51 05:38:57 03:44:09 10:46:30
Peyroche Gilles 49 661 696 01:03:49 05:24:13 04:07:38 10:47:00
De Donà Gabriele 147 677 714 01:11:42 05:43:44 03:42:39 10:48:22
Arsie Marco 148 679 716 01:14:44 05:18:55 04:02:35 10:48:35
Zanini Massimo 143 682 719 01:04:45 05:24:14 04:09:16 10:48:43
Gamberini Lorenzo 147 694 731 01:10:59 05:18:55 04:07:39 10:49:37
Enea Monaco 153 698 735 00:57:15 05:17:43 04:16:37 10:49:53
Cacioli Riccardo 154 700 738 01:13:16 05:27:32 03:58:09 10:50:09
Toppano Andrea 127 702 740 01:06:07 05:45:51 03:44:04 10:50:18
Garzella Rodolfo 128 707 745 01:13:08 05:39:45 03:44:07 10:50:46
Rossi Michele 55 712 751 01:09:00 05:48:11 03:41:22 10:51:05
Micheli Marco 131 718 758 01:08:51 05:02:09 04:33:48 10:51:23
Bandiera Matteo 155 731 772 00:57:45 05:41:30 04:03:35 10:52:26
Tiefenbrunner Georg 134 734 775 01:18:41 05:46:03 03:32:17 10:52:36
Cavazza Daniele 160 735 776 01:12:01 05:53:48 03:37:02 10:52:50
Baglione Marco 119 760 803 01:15:31 05:45:23 03:42:58 10:54:04
Catti Enrico 162 764 807 01:07:18 05:40:11 03:55:15 10:54:34
Airaudo Marco 164 768 811 01:09:34 05:34:06 03:58:34 10:54:45
Cacciapuoti Luigi 59 776 820 01:19:29 05:39:48 03:48:30 10:56:21
Becchetti Giacomo 144 779 823 01:12:28 05:31:58 04:04:48 10:57:20
Carbone Luca 64 790 834 01:14:27 05:51:32 03:29:27 10:58:23
Domenighini Marco 125 793 838 01:20:02 05:44:06 03:40:25 10:59:05
Allegrini Mauro 13 798 844 01:15:23 05:42:27 03:47:43 10:59:21
Muò Roberto 177 814 860 01:04:44 05:46:52 03:58:09 11:01:01
Luzi Luca 179 817 863 01:05:41 05:36:35 04:07:24 11:01:19
Badali Marco 178 819 865 01:06:30 05:27:32 04:15:43 11:01:22
Pieretti Luca 126 824 872 01:08:27 05:44:21 03:54:41 11:02:23
Beccarisi Leonardo 182 828 876 01:14:54 05:36:35 04:00:27 11:02:33
Baggio Davide 153 863 914 01:05:42 05:41:22 04:05:15 11:06:09
Nevola Mario Antonio 72 865 917 01:19:35 05:25:11 04:06:14 11:06:20
Moreschi Giovanni 198 879 933 01:10:11 05:47:44 04:00:02 11:08:02
Torre Matteo 199 882 937 01:16:08 05:42:44 03:54:41 11:08:30
Zanella Giacomo 188 883 938 01:07:01 05:48:20 03:55:45 11:08:33
Silvestri Federico 189 889 945 01:17:02 05:21:53 04:22:40 11:09:26
Marini Michele 161 899 955 01:16:19 05:53:36 03:45:39 11:09:59
Monaco Roberto 202 900 957 01:13:49 05:33:59 04:08:54 11:10:10
Scalambrino Franco 208 918 977 01:16:09 05:31:06 04:13:52 11:12:22
Ausserhofer Roland 168 933 994 01:02:31 05:38:49 04:20:56 11:13:45
Delle Monache Angelo 134 939 1001 01:18:34 05:38:13 04:06:03 11:14:23
D’Antonio Massimo 86 944 1007 01:08:07 05:38:16 04:15:15 11:15:12
Sarti Luca 170 951 1015 00:58:46 05:53:29 04:13:07 11:15:45
Pasqualin Marco 224 973 1038 01:09:52 05:40:06 04:14:05 11:17:31
Stringari Stefano 225 974 1039 01:06:14 05:32:13 04:22:04 11:17:39
Telaroli Paolo 92 975 1040 01:12:09 05:45:13 04:04:25 11:17:41
Guidetti Francesco 180 987 1054 01:08:29 05:07:24 04:48:00 11:19:19
Fontanot Francesco 183 993 1060 01:14:48 05:47:35 03:59:15 11:19:48
Cassaghi Davide 201 1002 1069 01:01:44 05:48:19 04:15:08 11:20:55
Berni Tommaso 202 1003 1070 01:08:29 05:40:04 04:20:48 11:21:01
Maestroni Luca Roberto 230 1008 1075 01:19:04 05:54:34 03:57:10 11:21:33
Baccei Massimo 99 1034 1104 01:09:00 05:47:06 04:17:03 11:24:40
Mattiuzzo Dario 237 1038 1108 01:13:48 05:57:09 03:58:52 11:24:57
Soffritti Marco 24 1054 1124 01:33:09 05:43:10 03:59:01 11:26:46
Di Cecco Silvio 200 1061 1131 01:19:15 05:39:44 04:12:50 11:27:03
Menegazzi Michele 26 1063 1133 01:12:32 06:05:52 03:58:34 11:27:07
Zanotti Mirko 245 1073 1143 01:07:16 05:37:38 04:26:19 11:27:30
Viscomi Luciano 151 1074 1144 01:06:15 05:43:21 04:20:13 11:27:39
Marini Paolo 27 1075 1145 01:15:52 05:43:03 04:13:33 11:27:42
Cavasin Fabio 217 1077 1147 01:07:41 05:53:58 04:12:25 11:27:54
Pavan Simone 246 1080 1150 01:14:00 05:31:31 04:31:31 11:28:14
Fasiello Simon 155 1095 1165 01:08:15 05:53:57 04:14:29 11:29:38
Fossati Maurizio 208 1099 1169 01:11:17 05:50:39 04:12:48 11:29:51
Rippo David 253 1111 1181 01:18:18 06:07:03 03:51:46 11:31:00
Marin Filippo 254 1112 1182 01:12:48 05:55:28 04:08:55 11:31:06
Rampazzo Michele 255 1122 1193 01:09:30 05:45:11 04:20:49 11:31:54
Rizzo Guido 28 1130 1203 01:13:55 05:54:29 04:11:05 11:33:02
Rottichieri Matteo 225 1158 1236 01:16:34 06:10:30 03:49:54 11:36:56
Moretti Luca 262 1161 1239 01:17:26 05:45:17 04:19:12 11:37:09
Sintoni Matteo 232 1171 1249 01:29:34 05:59:52 03:52:52 11:37:50
Zuddas Marcello 232 1178 1257 01:11:55 06:11:55 03:58:23 11:38:54
Masotti Guido 237 1190 1270 01:12:43 05:35:07 04:39:22 11:40:32
Greggio Carlo 238 1191 1272 01:12:36 06:09:30 04:06:00 11:40:38
Vezzi Gianluca 117 1194 1275 01:13:21 05:52:04 04:17:25 11:41:07
Vandelli Giorgio 36 1207 1288 01:15:47 06:04:58 04:09:41 11:42:27
Monferini Luca 238 1209 1290 01:06:11 05:47:58 04:25:17 11:43:14
Castronovo Francesco 120 1210 1291 01:09:38 05:52:21 04:25:31 11:43:22
Pravato Luca 241 1212 1294 01:14:09 06:12:21 04:00:43 11:43:38
Ferrante Luigi 271 1214 1296 01:10:08 06:04:17 04:16:38 11:43:45
Sparber Florian 244 1225 1310 01:08:58 05:47:15 04:38:35 11:44:59
Salis Marcello 276 1244 1331 01:10:08 05:42:32 04:46:58 11:46:48
Fioretti Giorgio 124 1248 1335 01:18:13 06:00:10 04:16:34 11:47:05
Piva Leo 278 1252 1340 01:16:36 06:00:32 04:18:27 11:47:45
Uberto Francesco 279 1255 1343 01:09:49 05:37:31 04:51:50 11:48:28
Lodi Marco 125 1269 1360 01:12:38 06:02:32 04:19:05 11:49:08
Cinel Luca 290 1279 1370 01:22:31 05:58:49 04:10:15 11:50:07
Magrini Mauro 129 1286 1379 01:25:02 05:42:09 04:30:29 11:50:43
Santacroce Alessandro 250 1310 1408 01:12:09 06:01:36 04:26:52 11:52:39
Marconi Andrea 300 1312 1410 01:22:35 05:56:35 04:21:46 11:52:43
Qualli Andrea 301 1313 1411 01:16:41 05:49:53 04:28:59 11:52:50
Corsini Mauro 312 1342 1445 01:18:29 06:04:58 04:20:56 11:56:20
Infanti Matteo 313 1349 1453 01:15:40 05:50:10 04:33:00 11:57:21
Calegaro Pietro 261 1354 1458 01:25:58 06:12:23 04:05:19 11:57:51
Cella Alessandro 140 1354 1458 01:13:41 06:09:50 04:21:50 11:57:51
Lugoboni Stefano 142 1363 1468 01:23:02 05:46:26 04:36:08 11:59:13
Scagliotti Orlandini Luca 316 1367 1472 01:14:49 06:01:38 04:27:32 11:59:39
Lorenzon Massimiliano 143 1371 1476 01:14:14 06:03:27 04:27:34 12:00:02
Rodorigo Ascanio 144 1372 1477 01:29:47 06:00:26 04:17:52 12:00:03
Astorino Antonio 319 1374 1479 01:14:01 05:29:20 05:05:17 12:00:12
Banfi Oscar 43 1376 1483 01:05:11 05:46:59 04:57:00 12:00:35
Aureli Daniele 324 1388 1495 01:17:28 06:04:34 04:28:02 12:02:37
Maresca Umberto 185 1408 1515 01:11:17 05:49:55 04:51:56 12:05:08
Valmaggi Mattia 332 1428 1538 01:09:44 06:12:50 04:31:12 12:08:12
Sintoni Marco 290 1434 1547 01:22:38 05:52:39 04:30:37 12:09:12
Bini Andrea 335 1435 1548 01:14:32 06:16:40 04:21:16 12:09:23
De Vivo Roberto 46 1444 1557 01:28:53 06:12:23 04:14:00 12:10:35
Munarini Nicola 269 1447 1560 01:15:36 06:22:19 04:18:31 12:11:34
Scarpellini Yuri 47 1455 1570 01:35:11 05:59:13 04:29:20 12:13:16
Baroni Pietro 338 1459 1574 01:16:30 06:15:08 04:27:00 12:13:31
Zanichelli Angelo 300 1474 1593 01:13:44 05:53:00 04:46:57 12:16:18
Stoppa Ferruccio 342 1475 1594 01:11:04 06:20:55 04:35:05 12:16:23
Ravagnan Giorgio 276 1484 1605 01:21:21 06:18:32 04:22:51 12:17:40
Scandolara Massimo 345 1489 1611 01:06:01 05:45:23 05:17:01 12:18:19
Medè Riccardo 196 1492 1615 01:07:48 05:47:08 05:04:37 12:18:37
Testa Massimo 304 1507 1634 01:26:03 05:59:41 04:36:07 12:20:20
Zanetti Mirco 163 1513 1641 01:25:23 05:36:17 05:05:30 12:20:57
De Ruosi Antimo 283 1535 1668 01:03:42 06:18:02 04:42:23 12:24:26
Schmid Adolf 166 1537 1670 01:05:51 05:59:53 05:05:27 12:24:30
Bagalà Mauro 314 1544 1677 01:06:48 06:37:05 04:26:07 12:24:50
Garbino Damiano 361 1567 1701 01:11:01 06:05:41 04:58:39 12:27:35
Morandell Ernst 3 1579 1715 01:31:55 06:17:13 04:26:25 12:29:39 (3° di categoria)
Leone Giuseppe Mauro 325 1580 1716 01:11:38 06:31:43 04:31:06 12:29:40
Digirolamo Andrea 328 1593 1731 01:05:46 06:18:55 04:56:29 12:33:52
Tacchin Enrico 363 1596 1734 01:18:56 06:24:52 04:33:22 12:33:58
Vallini Sandro 179 1604 1744 01:31:07 06:18:04 04:30:40 12:36:13
Lencioni Alessandro 294 1607 1747 01:09:03 06:10:10 04:57:13 12:36:52
D’Angelo Carlo 183 1623 1763 01:10:55 06:41:59 04:28:43 12:38:40
Folegotto Giuseppe 335 1630 1772 01:19:30 06:16:32 04:40:18 12:40:13
Conti Stefano 185 1632 1774 01:35:21 05:58:33 04:42:10 12:40:34
Del Regno Marco 336 1634 1778 01:19:56 06:04:38 05:01:10 12:41:00
Bertoni Gianluca 370 1639 1783 01:12:58 06:10:03 05:02:07 12:42:08
Briguglia Francesco 339 1656 1802 01:02:28 06:15:46 05:11:00 12:44:16
Guzzetti Massimiliano 303 1660 1806 01:30:24 06:33:53 04:28:22 12:45:07
Brunetti Giovanni 343 1669 1818 01:12:42 06:06:06 05:13:45 12:46:50
Lazzaretti Paolo 345 1679 1828 01:37:24 06:03:42 04:45:42 12:47:40
Viroli Vanni 22 1686 1837 01:22:43 06:17:21 04:49:08 12:48:48
Scolaro Roberto 308 1704 1856 01:02:29 06:03:13 05:31:23 12:51:47
Lutzu Roberto 24 1715 1869 01:08:49 05:57:08 05:37:53 12:54:11
Pasinato Diego 312 1723 1879 01:24:52 06:03:11 05:16:35 12:56:19
Di Matteo Roberto 223 1724 1882 01:17:59 05:52:31 05:31:15 12:56:41
Padovani Matteo 358 1729 1887 01:28:21 06:40:21 04:32:12 12:57:29
Bar Ivan 365 1755 1919 01:14:57 06:31:57 04:59:10 13:03:26
Roberto Gastaldo 214 1758 1923 01:19:04 06:33:51 04:57:07 13:04:16
Inguscio Stefano 218 1774 1945 01:17:18 06:13:13 05:20:57 13:08:41
Lovati Giacomo 370 1779 1950 01:21:14 06:26:44 05:09:45 13:09:30
D’Alberto Dario 371 1781 1954 01:08:26 06:18:42 05:19:37 13:09:54
Sarigu Gianluca 374 1790 1964 01:17:24 06:32:17 05:00:37 13:11:25
Massimo Musetti Antonio 73 1812 1990 01:26:30 06:22:39 05:10:29 13:17:01
Rubner Matthias 400 1813 1991 01:36:09 06:43:06 04:37:19 13:17:11
Begalli Simone 403 1821 2002 01:08:16 06:29:23 05:29:31 13:19:08
Mosca Alberto 229 1827 2010 01:25:49 06:31:21 05:08:04 13:21:22
Bertoli Francesco 79 1834 2019 01:14:25 06:06:53 05:46:42 13:23:01
Brunelli Nicola 232 1841 2030 01:15:22 06:32:48 05:21:28 13:24:00
Belpedio Cristian 389 1868 2061 01:13:27 06:49:21 05:07:30 13:31:07
Belcastro Giampaolo 30 1887 2083 01:16:14 06:49:04 05:12:44 13:37:06
Fasola Valerio 238 1891 2088 01:14:42 06:26:34 05:32:21 13:38:35
Sattin Roberto 334 1892 2089 01:16:57 06:16:34 05:49:44 13:38:42
Gallo Stefano 392 1903 2104 01:22:19 06:19:30 05:40:39 13:40:18
Scattolin Enrico 242 1913 2118 01:12:16 05:43:06 06:22:26 13:43:14
Sbarzagli Gianluca 423 1923 2130 01:24:03 06:16:59 05:45:28 13:45:10
Perego Davide 245 1935 2144 01:09:06 06:21:01 05:42:24 13:47:44
Gusmini Walter 404 1936 2145 01:17:42 06:21:01 05:51:39 13:47:49
Filiberti Claudio 409 1949 2158 01:28:02 06:51:24 05:10:13 13:49:54
Drollmann Friedrich 415 1965 2185 01:29:27 06:12:18 05:57:16 13:57:55
Spinoni Marco 97 1968 2189 01:22:32 06:24:29 05:53:42 13:59:00
Caparini Davide Carlo 250 1976 2198 01:32:14 07:12:58 04:53:16 14:00:42
Baldelli Simone 418 1990 2213 01:05:12 06:23:10 06:22:58 14:04:37
Bargellini Stefano 104 2011 2241 01:27:52 06:43:02 05:42:44 14:13:25
Di Pirro Paolo 107 2021 2257 01:37:29 06:51:55 05:23:28 14:21:26
Avigliano Raffaele 36 2026 2264 01:22:42 06:31:31 06:13:07 14:23:29
Di Mascio Dennis 432 2038 2279 01:33:53 07:09:56 05:27:56 14:28:36
Saveri Riccardo 261 2047 2292 01:40:59 06:38:41 05:56:00 14:33:47
Vianello Massimo 450 2054 2299 01:22:27 06:57:01 06:06:07 14:40:05
Dell’Erba Simone 439 2080 2343 01:19:40 06:59:29 06:20:09 14:56:43
Spagnoli Stefano 349 2094 2360 01:35:23 07:52:01 05:18:12 15:05:55


TRI-SHIRT