Site icon Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2017-07-16 Berlin Triathlon XL

I tedeschi Leontien Waaijer, e Lars Koch vincono il Berlin Triathlon XL (Foto ©Berlin Triathlon XL)

I tedeschi Leontien Waaijer, e Lars Koch vincono il Berlin Triathlon XL (Foto ©Berlin Triathlon XL)

2017-07-16
Berlin Triathlon XL

Berlin, GER

Triathlon 226, 3.8 – 176 -42K

WEBSITE

TRINEWS 

TOP 5
complete

WOMEN
1 1 59 1 Waaijer, Leontien VZC TW35 10:44:23 1:11:50( 12 ) 5:36:02( 22 ) 6:47:52( 16 ) 3:56:31( 16 ) 0:35:32( 12 ) 0:35:55( 5 ) 0:37:21( 8 ) 0:40:02( 11 ) 0:44:49( 20 ) 0:42:52( 22 ) 02:00:02
2 Pustlauk, Maria SCC Berlin Triathlon TW30 10:48:43 1:12:34( 15 ) 5:43:23( 25 ) 6:55:57( 21 ) 3:52:46( 12 ) 0:38:26( 30 ) 0:38:24( 18 ) 0:38:43( 14 ) 0:38:45( 6 ) 0:39:09( 7 ) 0:39:19( 13 ) 02:04:22
3 Stolarcikova, Julie Sandra USK AKADEMIK CHEB TW35 12:05:24 1:18:25( 26 ) 6:09:18( 40 ) 7:27:43( 38 ) 4:37:41( 33 ) 0:42:19( 39 ) 0:44:42( 35 ) 0:47:05( 33 ) 0:48:22( 34 ) 0:48:06( 29 ) 0:47:07( 30 ) 03:21:03
4 Rümenapf, Kristin Lübeck TW35 14:45:02 1:18:59( 27 ) 7:27:58( 56 ) 8:46:57( 53 ) 5:58:05( 51 ) 0:56:06( 56 ) 0:53:27( 47 ) 1:12:24( 54 ) 0:57:28( 44 ) 1:04:23( 52 ) 0:54:17( 38 ) 06:00:41

MEN
1 1 24 Koch, Lars WSV Beverungen TM45 1 09:40:11 1:08:43( 8 ) 4:58:27( 4 ) 6:07:10( 5 ) 3:33:01( 2 ) 0:32:34( 3 ) 0:34:18( 3 ) 0:34:54( 2 ) 0:35:59( 2 ) 0:37:15( 2 ) 0:38:01( 5 ) 00:55:50
2 2 33 Meißner, Stefan TuS Neukölln Berlin TM30 1 09:48:07 1:11:38( 9 ) 5:00:54( 5 ) 6:12:32( 6 ) 3:35:35( 3 ) 0:31:12( 2 ) 0:32:59( 2 ) 0:35:10( 3 ) 0:38:16( 4 ) 0:40:40( 12 ) 0:37:18( 4 ) 01:03:46
3 3 26 Kohr, Adi Team Spessartchallenge TM45 2 10:01:26 1:00:32( 1 ) 5:05:16( 6 ) 6:05:48( 4 ) 3:55:38( 15 ) 0:37:09( 19 ) 0:38:00( 16 ) 0:40:17( 19 ) 0:40:09( 12 ) 0:41:48( 15 ) 0:38:15( 7 ) 01:17:05
4 4 69 Bründermann, Stefan Team Erdinger Alkoholfrei TM45 3 10:09:25 1:02:55( 4 ) 4:54:13( 2 ) 5:57:08( 3 ) 4:12:17( 23 ) 0:38:06( 28 ) 0:40:09( 27 ) 0:40:36( 20 ) 0:40:55( 16 ) 0:43:17( 19 ) 0:49:14( 33 ) 01:25:04
5 5 9 Ellrich, Frank kath. Musikverein Fürfeld TM40 1 10:15:14 1:17:16( 20 ) 5:19:58( 11 ) 6:37:14( 11 ) 3:38:00( 4 ) 0:34:57( 5 ) 0:37:04( 9 ) 0:36:36( 4 ) 0:36:17( 3 ) 0:37:32( 3 ) 0:35:34( 2 ) 01:30:53
9 9 4 Messina, Luca Triathlon Alto Adige TM55 1 10:33:48 1:16:35( 19 ) 5:30:23( 17 ) 6:46:58( 14 ) 3:46:50( 5 ) 0:35:32( 11 ) 0:36:57( 6 ) 0:37:41( 10 ) 0:38:25( 5 ) 0:38:31( 4 ) 0:39:44( 15 ) 01:49:27





Exit mobile version