Site icon Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2017-08-05 Triathlon Sprint di Piediluco

Il podio maschile del Triathlon Sprint di Piediluco 2017: Riccardo De Palma, Marco Madama e Francesco Pica

Il podio maschile del Triathlon Sprint di Piediluco 2017: Riccardo De Palma, Marco Madama e Francesco Pica

2017-08-05
Triathlon Sprint di Piediluco
3^ edizione

Terni, ITA

Triathlon Sprint, 0.750 – 20 – 5K

WEBSITE

TRINEWS

TOP 10
complete

WOMEN
1 S4 1 212 CASASANTA LAURA ASD 3.4 FUN 01.17.37 00.18.12 4 00.39.37 2 00.57.49 4 00.19.48 1 01.17.37 1
2 2 S3 1 216 CIUFFINI CHIARA TRI EVOLUTION 01.18.42 00.17.47 3 00.37.20 1 00.55.07 1 00.23.34 5 01.18.42 2
3 3 M1 1 214 CICCARELLI PAOLA AMA TRIATHLON 01.21.27 00.16.52 1 00.40.24 5 00.57.16 2 00.24.10 7 01.21.27 3
4 4 M2 1 211 PORRAZZINI ROBERTA TERNI TRIATHLON 01.23.42 00.18.43 6 00.40.55 8 00.59.39 7 00.24.03 6 01.23.42 4
5 5 M1 2 213 MANCINI PAMELA TERNI TRIATHLON 01.24.22 00.18.30 5 00.41.08 9 00.59.38 6 00.24.43 8 01.24.22 5
6 6 M2 2 215 PELAFIOCCHE MONIA PERUGIA TRIATHLON 01.24.55 00.17.05 2 00.40.31 6 00.57.37 3 00.27.18 15 01.24.55 6
7 7 M2 3 232 OSTILI PAOLA TERNI TRIATHLON 01.25.06 00.22.12 15 00.40.52 7 01.03.05 9 00.22.00 2 01.25.06 7
8 8 M2 4 233 SORGI KARIN BRIGANTI D’ABRUZZO 01.26.02 00.22.48 16 00.40.13 3 01.03.02 8 00.23.00 3 01.26.02 8
9 9 S4 2 217 FRATTAROLI EMANUELA TERNI TRIATHLON 01.26.05 00.19.16 7 00.40.21 4 00.59.37 5 00.26.27 12 01.26.05 9
10 10 M3 1 218 MARCHETTI ELISA TERNI TRIATHLON 01.28.24 00.21.39 11 00.41.48 11 01.03.28 11 00.24.56 9 01.28.24 10

MEN
1 S1 1 1 DE PALMA RICCARDO C.S.ESERCITO 01.02.31 00.11.20 1 00.33.42 5 00.45.02 1 00.17.28 1 01.02.31 1
2 2 S4 1 135 MADAMA MARCO POL. VERDEAQUA 01.05.38 00.14.06 12 00.33.10 2 00.47.17 5 00.18.21 4 01.05.38 2
3 3 S3 1 7 PICA FRANCESCO ROMA TRIATHLON 01.06.45 00.13.54 11 00.33.22 3 00.47.17 6 00.19.28 9 01.06.45 3
4 4 S2 1 106 RISPOLI ALESSIO FORHANS TEAM 01.06.55 00.12.27 3 00.34.47 30 00.47.15 4 00.19.40 13 01.06.55 4
5 5 S3 2 6 CICCOTELLI CLAUDIO ROMA TRIATHLON 01.06.58 00.15.08 23 00.34.03 11 00.49.12 15 00.17.45 3 01.06.58 5
6 6 S2 2 240 RIDOLFI RICCARDO 1238 01.08.00 00.15.54 33 00.33.05 1 00.48.59 8 00.19.01 6 01.08.00 6
7 7 M1 1 15 PROIETTI PLACIDI RAFFAELE A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON 01.08.26 00.13.23 7 00.34.02 10 00.47.26 7 00.21.00 34 01.08.26 7
8 8 S2 3 12 BRUTTI MARCO TEAM LADISPOLI TRIATHLON 01.08.28 00.14.27 14 00.34.37 28 00.49.05 11 00.19.22 8 01.08.28 8
9 9 S4 2 11 SFORNA SIMONE A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON 01.08.39 00.15.02 17 00.33.59 8 00.49.01 9 00.19.37 12 01.08.39 9
10 10 S1 2 10 PETRONI EDOARDO PPRTEAM 01.09.09 00.11.23 2 00.35.42 44 00.47.05 2 00.22.03 58 01.09.09 10





Exit mobile version