2017-08-06
Ironman 70.3 Gdynia
Gdynia, POL
Triathlon 113, 1.9 – 90 – 21.1K
TOP 10 PRO
complete
WOMEN
1 Huetthaler, Lisa AUT 1 1 26 00:28:30 02:20:29 01:24:28 04:17:03 3500
2 Abraham, Corinne KHM 2 2 38 00:29:54 02:26:55 01:21:50 04:21:50 3413
3 Czesnik, Maria POL 3 3 54 00:27:33 02:28:04 01:26:29 04:25:28 3348
4 Bugdol, Ewa POL 4 4 59 00:27:37 02:28:11 01:27:22 04:26:40 3326
5 Schulz, Jenny DEU 5 5 60 00:29:46 02:33:48 01:19:21 04:26:50 3323
6 Soltysiak, Joanna POL 6 6 83 00:28:34 02:31:07 01:28:50 04:31:57 3231
7 Wiese, Anna POL 7 8 154 00:31:52 02:34:24 01:30:00 04:40:13 3083
8 Kiley, Renee AUS 8 11 226 00:29:51 02:31:17 01:41:15 04:46:50 2963
MEN
1 Stein, Boris DEU 1 1 1 00:26:27 02:06:33 01:15:46 03:52:04 3500
2 Hettich, Christopher DEU 2 2 2 00:24:06 02:14:35 01:10:45 03:52:47 3487
3 Liebelt, Markus DEU 3 3 3 00:25:08 02:11:48 01:13:51 03:53:58 3465
4 Manuel, Kueng CHE 4 4 4 00:24:04 02:07:51 01:19:22 03:54:46 3451
5 Smales, Elliot GBR 5 5 5 00:23:52 02:14:36 01:14:07 03:55:39 3435
6 Vasilevich, Aliaksandr BLR 6 6 6 00:23:53 02:14:36 01:15:10 03:56:52 3413
7 Ciavattella, Jonathan ITA 7 7 7 00:24:00 02:14:20 01:14:57 03:56:59 3411
8 Kalaszczynski, Lukasz POL 8 8 8 00:27:44 02:13:12 01:13:02 03:57:09 3408
9 Wilkowiecki, Robert POL 9 9 9 00:23:52 02:17:15 01:16:54 04:00:59 3339
10 Luft, Mikolaj POL 10 10 10 00:25:05 02:13:26 01:20:04 04:01:36 3328
#ITAFINISHER (14)
(in ordine alfabetico)
DONNE (1)
Santini, Michela ITA 1 9 160 00:31:37 02:29:53 01:35:05 04:40:43 3500 – 1^ di categoria
UOMINI (13)
Bonalumi, Alessandro ITA 6 54 57 00:30:04 02:21:56 01:29:27 04:26:04 3275
Castellani, Damiano ITA 45 476 504 00:41:13 02:37:19 01:39:05 05:06:47 2472
Deidda, Giuseppe ITA 135 1142 1235 00:43:42 02:57:47 01:49:06 05:45:51 1841
Di Donato, Antonio ITA 99 459 486 00:36:33 02:32:33 01:50:53 05:05:24 2567
Fratini, Luca ITA 51 1177 1273 00:38:58 03:04:26 01:58:16 05:48:59 2114
Leonardi, Massimo ITA 35 141 147 00:36:31 02:23:21 01:32:28 04:39:31 2859
Marcocci, Mauro ITA 10 73 78 00:31:58 02:26:29 01:26:34 04:30:36 3194
Massimi, Alberto ITA 14 136 142 00:32:10 02:32:51 01:28:07 04:38:58 3045
Mauri, Giorgio ITA 182 673 716 00:40:17 02:33:29 01:57:54 05:18:55 2150
Menza, Gianpiero ITA 10 44 46 00:31:45 02:27:36 01:21:26 04:23:56 3260
Pattano, Valerio ITA 101 471 499 00:37:46 02:37:03 01:41:51 05:06:24 2549
Politi, Fabrizio ITA 60 233 245 00:33:14 02:37:02 01:32:12 04:48:03 2705
Procopio, Federico ITA 9 108 114 00:30:09 02:30:42 01:28:48 04:35:40 3104