Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2017-08-26 Faaker See Panaceo Triathlon

Il podio del Faaker See Panaceo Triathlon 2017: Romana Slavinec, Renate Forstner e Sara Tavecchio con Daniel Niederreiter, Niko Wihlidal e Lucasz Wojt (Foto ©Sara Tavecchio)

2017-08-26
Faaker See Panaceo Triathlon
11^ edizione

Faaker See, AUT

Triathlon olimpico, 1.5 – 38 – 9.6K

WEBSITE


TOP 10
complete

WOMEN
1 27 Slavinec Romana, MSc 1990 AUT Kolland Topsport Gaal W-Elite 1 20:32/7 02:44 1:03:17/113 00:52 0:37:00/33 11:14 15:52 15:29 15:23 05:16 18:13 18:47 2:04:27 23.72 02:31
2 25 Forstner Renate 1977 GER TSV 1860 Rosenheim W-Elite 2 19:57/4 03:13 1:03:30/122 01:00 0:39:20/66 11:15 15:52 15:33 15:23 05:25 19:08 20:12 2:07:02 23.24 02:34
3 427 Tavecchio Sara 1973 ITA Concesio W-40 1 22:42/31 03:09 1:03:55/138 01:07 0:41:30/114 11:26 15:20 15:26 16:07 05:34 20:26 21:03 2:12:24 22.3 02:41
4 26 Mochar Constance 1977 AUT Schwimm Aktiv Club W-Elite 3 25:20/114 03:10 1:03:01/103 01:00 0:40:02/77 11:14 15:43 15:29 15:19 05:15 20:07 19:54 2:12:34 22.27 02:41
5 356 Liebendörfer Christine 1981 GER Hamburg W-35-39 1 24:32/80 03:25 1:03:19/116 01:19 0:41:12/106 11:02 15:31 15:48 15:37 05:19 20:33 20:38 2:13:49 22.06 02:43
6 48 Fahrngruber Nicole 1978 GER Triathlon ATSV Braunau W-35-39 2 27:29/204 03:11 1:04:01/144 01:26 0:37:40/40 11:13 15:22 15:44 16:08 05:32 18:41 18:58 2:13:49 22.06 02:43
7 23 Urbanz Vanessa 1990 AUT KELAG Energy Triathlon Team W-Elite 4 20:31/6 03:10 1:07:55/274 00:58 0:43:17/169 12:04 17:02 16:30 16:38 05:40 21:04 22:12 2:15:52 21.73 02:45
8 364 Watschinger Lisa 1992 ITA DG Tri Team Gösselsdorf W-24-29 1 21:00/17 03:05 1:05:27/194 00:56 0:45:45/248 11:39 15:57 16:05 16:04 05:40 22:15 23:30 2:16:15 21.67 02:46
9 465 Semmelrock Katrin 1988 AUT Schwimm Aktiv Club W-24-29 2 24:51/96 03:33 1:05:15/185 01:10 0:42:02/129 11:09 15:58 16:02 16:30 05:35 20:47 21:14 2:16:52 21.57 02:46
10 42 Bazzocchi Federica 1977 ITA Pool Sport Trieste W-40 2 24:35/83 03:43 1:08:42/305 01:05 0:39:19/64 11:53 16:48 16:41 17:13 06:05 19:33 19:45 2:17:27 21.48 02:47

MEN
1 548 Niederreiter Daniel 1978 AUT Bergheim M-35-39 1 19:29/2 02:28 0:54:12/4 00:56 0:34:21/9 09:33 13:23 13:23 13:11 04:39 17:06 17:14 1:51:27 26.49 02:15
2 2 Wihlidal Niko 1981 AUT Top Team Tri Niederösterreich M-Elite 1 20:37/9 02:30 0:54:30/5 00:50 0:33:12/4 09:25 13:30 13:40 13:26 04:28 16:22 16:49 1:51:41 26.43 02:16
3 4 Wojt Lukasz 1982 GER Team SV Würzburg 05 M-Elite 2 16:55/1 02:48 0:56:42/8 01:08 0:35:30/15 10:02 14:05 13:58 13:41 04:55 17:21 18:09 1:53:06 26.1 02:17
4 18 Nindl Christian 1984 AUT Adler Pharma Tri Team M-Elite 3 23:35/50 03:19 0:54:52/6 00:53 0:33:32/6 09:49 13:41 13:18 13:28 04:35 16:40 16:52 1:56:13 25.4 02:21
5 13 Polka Markus 1979 AUT Pewag Racing Team M-Elite 4 20:51/14 02:59 0:57:52/13 00:53 0:33:53/7 10:26 14:17 14:11 14:08 04:48 16:45 17:07 1:56:29 25.34 02:22
6 237 Wisinger Patrick 1988 AUT Triathlon Mattigtal M-24-29 1 22:38/30 02:58 0:54:10/3 00:47 0:37:07/35 09:41 13:37 13:09 13:03 04:37 18:28 18:39 1:57:43 25.08 02:23
7 576 Klancnik Janez 1985 SLO SRK Celje M-30-34 1 22:23/28 02:44 0:56:43/9 01:00 0:35:22/14 10:12 14:24 13:56 13:28 04:42 17:42 17:39 1:58:13 24.97 02:24
8 5 Domnik Norbert 1964 AUT ARBÖ ASKÖ RC Feld Am See M-Elite 5 20:40/10 02:32 0:58:33/17 00:54 0:35:37/18 10:47 14:33 14:14 14:06 04:51 17:54 17:43 1:58:17 24.96 02:24
9 10 Leo Peter 1994 AUT Team 10.9 / SIB Coaching M-Elite 6 20:37/8 03:05 1:00:07/44 00:57 0:36:16/23 10:47 14:59 14:40 14:42 04:57 17:46 18:29 2:01:03 24.39 02:27
10 290 Nagele Christian 1986 AUT Sport Am Wörthersee M-30-34 2 24:32/81 03:03 0:58:25/15 01:05 0:33:57/8 10:18 14:35 14:17 14:15 04:58 17:13 16:43 2:01:04 24.38 02:27

La partenza del Faaker See Panaceo Triathlon 2017 (Foto ©www.event-gucker.at)

La partenza del Faaker See Panaceo Triathlon 2017 (Foto ©www.event-gucker.at)


ITALIANI AL TRAGUARDO (134)

WOMEN (14)
11 397 Ianesi Manuela 1964 ITA Schwimmclub Brixen W-50 1 21:03/18 03:36 1:07:25/261 01:13 0:44:14/200 11:48 16:18 16:31 16:51 05:55 22:04 22:10 2:17:34 21.46 02:47
29 474 Paruzzi Cristina 1968 ITA Gorizia Triathlon W-45 5 29:09/283 04:06 1:09:07/319 01:15 0:48:04/328 23:57 24:07 2:31:43 19.46 03:05
30 475 Petri Elisa 1973 ITA Gorizia Triathlon W-40 6 27:30/205 04:26 1:10:27/358 01:14 0:48:11/330 12:55 16:50 17:00 17:40 06:00 23:58 24:12 2:31:49 19.44 03:05
33 252 Graf Nadia 1971 ITA Hardtseemafia Triathlon E.V. W-45 6 28:58/277 04:28 1:10:58/373 01:21 0:49:14/363 12:19 17:02 18:00 17:42 05:53 24:54 24:19 2:35:01 19.04 03:09
34 481 Giurissa Lorena 1964 ITA Trieste W-50 3 29:50/322 05:31 1:14:13/423 01:55 0:44:29/211 12:37 18:11 18:04 19:02 06:17 22:11 22:17 2:35:59 18.93 03:10
43 370 Lervolino Daniela 1977 ITA W-40 9 31:10/384 05:40 1:17:52/480 02:22 0:44:21/205 13:30 18:47 19:05 19:37 06:51 22:02 22:19 2:41:27 18.28 03:16
48 509 Alchini Alessandra 1973 ITA Csa Gorizia Triathlon W-40 10 28:50/268 04:50 1:17:55/481 01:35 0:49:40/369 13:27 19:11 18:43 19:50 06:42 24:36 25:04 2:42:53 18.12 03:18
52 398 Ianesi Daniela 1963 ITA Schwimmclub Brixen W-50 4 28:40/261 04:22 1:18:54/487 01:16 0:50:38/393 13:43 18:45 19:05 20:20 06:58 24:48 25:50 2:43:51 18.02 03:19
53 38 Sara Crisci 1980 ITA AR Fincantieri Monfalcone W-35-39 10 39:42/544 05:09 1:11:36/383 02:08 0:45:49/251 12:16 16:49 17:46 18:25 06:18 22:46 23:03 2:44:25 17.95 03:20
59 357 Rizzetto Raffaella 1967 ITA ASD Venezia Triathlon W-50 6 31:33/401 05:08 1:21:56/518 02:13 0:47:19/297 13:54 19:35 20:13 21:08 07:04 23:32 23:47 2:48:12 17.55 03:25
68 451 Fabris Monica 1972 ITA WFV Finkenstein Am Faakersee W-45 12 32:42/440 05:23 1:17:34/475 02:04 0:55:05/464 13:39 18:30 18:58 19:47 06:38 27:13 27:51 2:52:49 17.08 03:30
75 429 Ceccarelli Katia 1973 ITA Polisp. Galileo W-40 14 33:49/469 04:26 1:22:48/524 01:42 0:54:09/451 14:34 20:20 20:23 20:34 06:55 26:57 27:12 2:56:56 16.68 03:35
79 257 Belfiore Raffaella 1979 ITA Casarsa Della Delizia W-35-39 17 29:52/326 05:26 1:19:32/497 02:39 1:01:30/527 13:44 19:03 19:21 20:30 06:53 28:03 33:27 2:59:02 16.49 03:38
80 139 Pelosi Giulia 1970 ITA Casarsa W-45 15 32:40/437 04:59 1:25:17/538 01:46 0:54:55/459 14:37 20:11 21:06 22:10 07:10 26:24 28:30 2:59:38 16.43 03:39

MEN (120)
12 531 Zanet Luca 1996 ITA M-U23 1 20:54/15 02:59 0:59:42/37 00:58 0:37:31/39 10:37 15:04 14:26 14:32 05:01 18:40 18:50 2:02:05 24.18 02:28
20 468 Cicigoi Marco 1967 ITA Gorizia Triathlon M-50 1 23:33/49 03:04 1:00:02/43 01:02 0:36:44/29 11:03 14:16 14:27 14:55 05:19 18:17 18:27 2:04:27 23.72 02:31
24 175 Virgilio Paolo 1973 ITA Federclub Trieste M-40 1 21:53/23 03:04 1:00:16/48 01:27 0:38:42/55 10:47 14:48 14:37 14:51 05:10 19:26 19:15 2:05:23 23.54 02:32
36 529 Zecchin Massimo 1967 ITA Squadra Pool Sport Trieste M-50 2 23:19/42 03:26 0:59:37/35 01:03 0:39:44/70 10:53 14:18 14:25 14:43 05:15 19:35 20:09 2:07:11 23.21 02:35
43 555 Di-Ragogna Enrico 1962 ITA A.S.D. Pool Sport Trieste M-55 1 23:18/40 03:19 1:00:00/42 01:04 0:40:50/94 11:10 14:09 14:28 14:55 05:16 20:30 20:20 2:08:33 22.96 02:36
44 158 Giacomo Bruno 1977 ITA A.S.D. Triathlon Team Pordenone M-40 3 23:44/53 04:07 1:03:18/115 01:07 0:36:27/26 11:36 15:39 15:17 15:19 05:25 18:08 18:18 2:08:45 22.93 02:37
45 160 Toffolon Massimiliano 1972 ITA T.D. Rimini M-45 4 26:18/140 03:07 1:01:40/76 01:10 0:36:31/28 10:51 14:58 15:08 15:21 05:20 18:10 18:20 2:08:48 22.92 02:37
49 469 Colombo Cristiano 1969 ITA Gorizia Triathlon M-45 5 23:48/55 03:10 0:59:42/36 01:02 0:41:33/116 10:42 14:21 14:24 14:55 05:18 20:34 20:58 2:09:17 22.83 02:37
55 464 Fragiacomo Carlo 1966 ITAITA TRIESTE M-50 4 27:32/209 03:36 1:00:31/55 01:37 0:37:23/38 10:59 14:21 14:38 15:02 05:28 18:49 18:34 2:10:41 22.59 02:39
69 575 Candito Gabriele, Sig. 1963 ITA A.S.D. Pool Sport Trieste M-50 6 23:45/54 03:22 1:04:00/142 01:19 0:40:59/102 11:17 15:48 15:39 15:44 05:31 20:30 20:29 2:13:27 22.12 02:42
71 607 Mosca Marco 1977 ITA T.D. Rimini M-40 10 25:46/121 03:41 1:04:00/141 01:09 0:38:57/59 11:25 15:24 15:46 15:51 05:31 19:20 19:36 2:13:34 22.1 02:42
74 449 Grimaz Marco 1965 ITA A.S.D. Triathlon Lignano Sabb. M-50 7 26:25/141 03:56 1:04:13/153 01:27 0:37:48/42 11:20 15:29 15:40 16:09 05:33 18:49 18:58 2:13:51 22.05 02:43
76 330 Scapol Luca 1968 ITA A.S.D. Triathlon Team M-45 9 25:58/128 03:56 1:02:39/94 01:14 0:40:14/83 11:03 15:15 15:11 15:27 05:42 20:18 19:56 2:14:02 22.02 02:43
82 595 Babici Andrea 1975 ITA Muggia M-40 12 28:04/229 03:16 0:59:35/34 01:08 0:42:33/143 10:12 14:18 14:46 14:57 05:22 21:14 21:19 2:14:38 21.93 02:44
83 399 Schroffenegger Andreas 1969 ITA Schwimmclub Brixen M-45 10 27:04/178 03:33 1:01:54/81 01:12 0:40:58/100 11:03 15:07 15:04 15:08 05:30 20:06 20:51 2:14:44 21.91 02:44
85 506 Faeta Marco 1988 ITA Asd Boramultisport M-24-29 11 27:07/181 03:49 1:03:51/134 01:41 0:38:51/57 11:35 16:18 15:39 15:04 05:13 19:33 19:17 2:15:20 21.81 02:45
86 530 Pressel Marco 1973 ITA Squadra Pool Sport Trieste M-40 13 23:56/59 03:40 1:06:36/231 01:02 0:40:09/81 11:45 16:32 16:27 16:09 05:41 20:44 19:25 2:15:25 21.8 02:45
89 618 Caneva Matteo 1996 ITA M-U23 2 25:04/103 03:45 1:03:21/117 01:08 0:42:10/134 11:51 16:51 14:47 14:28 05:23 21:11 20:59 2:15:30 21.79 02:45
94 450 Potalivo Giuseppe 1979 ITA ASD ReAction Triathlon M-35-39 12 25:29/116 03:21 1:04:52/175 01:24 0:40:56/99 11:25 15:56 16:12 15:50 05:28 20:19 20:37 2:16:05 21.69 02:45
107 245 Liva Marco 1972 ITA Cividale Del Friuli M-45 12 26:35/147 03:56 1:05:16/186 01:16 0:40:26/87 11:32 15:37 16:02 16:29 05:34 20:11 20:15 2:17:32 21.46 02:47
114 472 Gratton Andrea 1968 ITA Gorizia Triathlon M-45 13 23:28/45 04:00 1:05:51/208 01:12 0:43:32/181 11:46 16:01 15:47 16:28 05:46 21:50 21:41 2:18:04 21.38 02:48
119 404 Mauro Maurizio 1973 ITA Jalmicco Triathlon M-40 20 26:02/131 03:47 1:04:15/155 01:30 0:42:59/161 11:16 15:38 15:35 16:05 05:39 21:07 21:52 2:18:35 21.3 02:49
120 85 Cardone Massimiliano 1971 ITA A.S.D. Triathlon Lignano Sabb. M-45 14 27:15/189 03:53 1:05:36/199 01:26 0:40:23/85 11:38 16:01 16:03 16:18 05:35 20:02 20:20 2:18:35 21.3 02:49
121 614 Magnacca Alejandro-Miguel 1963 ITA GP Triathlon M-50 12 21:50/21 03:31 1:04:44/166 01:16 0:47:25/302 11:12 15:50 15:55 16:05 05:39 23:21 24:03 2:18:47 21.27 02:49
123 505 De-Cillia Alessandro 1966 ITA Cus Udine M-50 13 26:38/150 03:02 1:04:52/174 01:07 0:43:27/175 11:23 15:53 15:53 16:11 05:31 21:57 21:30 2:19:08 21.22 02:49
131 480 Libanora Luca 1962 ITA A3 Triathlon ASD M-55 6 28:07/235 03:41 1:04:09/149 01:12 0:42:46/152 11:05 15:35 15:49 16:08 05:31 21:18 21:28 2:19:57 21.09 02:50
132 307 Lezi Achille 1969 ITA A.S.D. Reaction M-45 16 25:34/119 04:59 1:01:47/79 01:50 0:45:46/250 11:00 15:09 15:00 15:15 05:21 22:49 22:56 2:19:58 21.09 02:50
142 414 Eric Ontini 1973 ITA Concesio M-40 24 22:05/25 03:31 1:04:40/164 01:27 0:49:12/362 11:38 15:07 16:07 16:13 05:33 23:39 25:33 2:20:57 20.94 02:51
146 138 Basso Umberto 1976 ITA Treviso M-40 26 26:40/154 04:19 1:05:06/180 01:38 0:43:35/184 11:06 15:38 15:50 16:44 05:45 21:19 22:16 2:21:21 20.88 02:52
150 471 De-Monte Iginio 1965 ITA Gorizia Triathlon M-50 15 29:19/291 03:56 1:04:49/171 01:31 0:42:11/135 11:36 16:09 15:22 15:58 05:40 20:47 21:24 2:21:49 20.82 02:52
164 532 Zanet Flavio 1964 ITA M-50 17 31:13/385 03:32 1:06:13/221 01:09 0:40:51/95 11:50 15:35 16:12 16:49 05:45 20:41 20:09 2:22:59 20.65 02:54
171 400 Barbouni Raffaele 1973 ITA Schwimmclub Brixen M-40 28 24:16/72 13:58 0:43:46/190 17:17 22:07 21:39 2:23:32 20.57 02:55
175 501 Ballarin Alessandro 1963 ITA ASD Venezia Triathlon M-50 18 24:00/62 04:41 1:10:26/357 01:48 0:42:50/155 12:22 16:47 17:19 18:03 05:53 21:22 21:28 2:23:47 20.53 02:55
176 407 Paravano Gabriele 1970 ITA Jalmicco Triathlon M-45 27 29:26/298 03:50 1:06:55/243 01:12 0:42:22/138 11:43 16:28 16:27 16:37 05:38 21:20 21:02 2:23:47 20.53 02:55
181 476 Samar Daniele 1981 ITA Gorizia Triathlon M-35-39 23 26:49/165 03:58 1:08:01/278 01:22 0:44:12/199 13:08 18:11 15:38 15:20 05:42 20:59 23:12 2:24:24 20.44 02:56
182 137 Geronazzo Cristian 1981 ITA Trebaseleghe Padova M-35-39 24 27:21/192 04:18 1:08:31/301 01:50 0:42:41/148 12:12 17:17 16:49 16:16 05:55 21:00 21:40 2:24:42 20.4 02:56
197 369 Qualli Andrea 1977 ITA M-40 34 28:35/257 06:19 1:08:15/293 01:58 0:40:53/96 11:55 16:45 17:06 16:39 05:48 20:30 20:22 2:26:02 20.21 02:58
200 482 Cicuto Lorenzo, Dott. 1982 ITA Polisportiva Triathlon San Vito Al Tagliamento M-35-39 27 23:19/41 04:12 1:03:45/130 01:32 0:53:18/436 11:28 15:37 15:40 15:31 05:28 25:21 27:56 2:26:08 20.2 02:58
208 447 Bizzarini Walter, Dr. 1968 ITA Atletica Buja M-45 32 28:07/236 04:52 1:11:23/378 01:29 0:40:49/93 12:25 17:11 17:39 17:58 06:07 20:25 20:24 2:26:43 20.12 02:58
211 383 Fegac Maurizio 1970 ITA Federclub Trieste M-45 34 23:55/56 03:54 1:09:53/336 01:51 0:47:18/295 12:15 16:51 17:06 17:35 06:03 23:01 24:16 2:26:53 20.1 02:59
212 359 Del-Fabbro Cristian 1973 ITA CUS Udine Triathlon M-40 35 28:39/260 04:16 1:08:17/295 01:37 0:44:02/196 11:55 16:39 16:59 16:58 05:45 22:13 21:49 2:26:53 20.1 02:59
216 318 Orabona Stefano 1981 ITA Sesto Al Reghena M-35-39 34 28:18/240 04:39 1:06:35/230 01:43 0:45:51/254 12:12 16:23 16:10 16:06 05:42 22:13 23:37 2:27:08 20.06 02:59
218 88 Zuccato Massimo 1990 ITA Polisportiva San Vito M-24-29 28 30:21/353 04:34 1:07:27/263 01:30 0:43:24/173 11:55 16:57 16:42 16:13 05:38 21:39 21:44 2:27:19 20.04 02:59
222 367 Triches Enrico 1974 ITA Trichiana M-40 38 27:34/210 04:33 1:06:32/229 01:36 0:47:18/296 11:32 16:27 16:11 16:38 05:42 22:56 24:22 2:27:36 20 03:00
225 159 Puiatti Denis 1975 ITA CUS Udine M-40 40 32:14/420 04:12 1:06:48/241 01:18 0:43:32/180 11:53 16:21 16:11 16:38 05:43 21:38 21:53 2:28:06 19.93 03:00
226 591 Guido Rizzo, Sig 1962 ITA Asd Venezia Triathlon M-55 11 29:24/296 04:50 1:09:07/320 01:34 0:43:13/166 13:02 16:59 16:50 16:39 05:36 21:46 21:26 2:28:10 19.92 03:00
228 559 Berton Gianluigi 1971 ITA Triathlon Team M-45 36 30:25/358 04:18 1:04:46/169 01:44 0:46:57/286 12:01 15:32 15:35 15:57 05:40 23:40 23:17 2:28:13 19.92 03:00
237 425 Carnelos Erik 1993 ITA A.S.D. Triathlon Team Pordenone M-24-29 31 29:45/316 04:24 1:10:18/351 01:49 0:42:45/150 12:35 17:18 17:32 16:54 05:57 21:40 21:05 2:29:03 19.81 03:01
239 619 Caneva Marco 1962 ITA M-55 12 28:25/247 04:00 1:07:02/248 01:35 0:48:03/327 11:32 16:32 16:14 16:47 05:55 24:05 23:58 2:29:07 19.8 03:01
240 477 Sergas Dario 1961 ITA Gorizia Triathlon M-55 13 26:40/153 03:57 1:11:13/375 01:33 0:45:49/251 12:13 17:44 17:19 17:50 06:06 23:02 22:46 2:29:14 19.78 03:01
247 554 Gulich Danijel 1973 ITA Boramultisport Trieste M-40 44 26:54/168 03:54 1:05:54/212 01:41 0:51:26/405 11:39 15:22 16:33 16:44 05:34 25:02 26:23 2:29:50 19.7 03:02
250 66 Bressan Lorenzo 1974 ITA Stradivari Triathlon Cremona M-40 45 26:10/132 04:25 1:14:23/424 01:35 0:43:28/176 12:20 17:51 18:08 19:24 06:39 22:00 21:27 2:30:03 19.67 03:02
251 149 Schuen Davide 1981 ITA LC Bozen M-35-39 39 29:31/304 03:56 1:10:11/347 01:07 0:45:17/234 12:32 17:33 17:16 17:05 05:43 22:44 22:33 2:30:05 19.67 03:03
252 553 Caterini Emilio 1967 ITA ASD Stradivari M-50 28 29:36/307 05:21 1:07:57/275 02:00 0:45:12/230 12:05 16:25 16:43 16:55 05:47 22:31 22:40 2:30:08 19.66 03:03
258 420 Guariento Giuseppe 1950 ITA Venezia Triathlon M-65 2 29:51/324 04:52 1:08:49/309 01:33 0:45:44/247 12:16 16:45 16:58 17:01 05:47 22:15 23:28 2:30:50 19.57 03:03
259 140 Badin Pietro 1962 ITA Pordenone M-55 14 35:10/494 04:07 1:06:57/245 01:28 0:43:08/164 11:31 16:04 16:29 16:57 05:54 21:37 21:31 2:30:52 19.57 03:03
267 224 Rizzo Riccardo 1977 ITA M-40 48 31:52/408 05:12 1:07:23/260 01:29 0:45:43/246 11:55 16:21 16:13 17:07 05:46 22:38 23:05 2:31:41 19.46 03:04
273 406 De-Corti Roberto 1974 Landesflagge ITAITA Jalmicco Triathlon M-40 49 28:26/248 04:23 0:45:30/238 12:31 17:09 17:28 18:21 23:36 21:53 2:32:15 19.39 03:05
274 405 Gattesco Luca 1977 ITA Jalmicco Triathlon M-40 50 28:57/275 04:24 1:13:15/410 02:02 0:43:40/186 13:00 17:49 18:02 18:12 06:10 21:42 21:58 2:32:20 19.38 03:05
279 124 De-Antoni Paolo 1967 ITA A.S.D. Triathlon Lignano Sabbiadoro M-50 33 31:56/411 03:54 1:08:21/297 01:16 0:47:06/290 11:53 16:25 16:43 17:23 05:56 23:09 23:57 2:32:34 19.35 03:06
285 542 Bruschi Stefano 1955 ITA Adria (RO) M-60 3 33:15/452 05:06 1:07:33/266 01:21 0:45:52/255 11:47 16:25 16:17 16:58 06:03 22:31 23:21 2:33:08 19.28 03:06
288 541 Colussa Valter 1963 ITA Cus Udine Triathlon M-50 35 29:17/288 04:03 1:12:16/392 01:58 0:46:26/271 12:31 17:37 17:46 18:05 06:15 23:08 23:17 2:34:01 19.17 03:07
290 65 Millevoi Luca 1971 ITA Stradivari M-45 49 35:08/493 05:29 1:06:17/225 02:11 0:45:53/257 11:23 15:55 16:37 16:37 05:43 23:31 22:21 2:34:59 19.05 03:09
293 285 Lechner Stefan 1974 ITA Brixen M-40 56 29:37/308 05:20 1:14:24/425 02:07 0:43:52/192 13:10 18:19 18:02 18:28 06:23 21:59 21:52 2:35:22 19 03:09
295 484 Musigh Marco, Sig 1964 ITA CUS Udine M-50 38 30:34/364 04:38 1:12:56/404 01:51 0:45:45/249 13:16 17:54 17:19 18:00 06:25 23:12 22:33 2:35:47 18.95 03:09
298 467 Cechet Alan 1981 ITA Gorizia Triathlon M-35-39 42 28:30/253 04:19 1:10:37/361 01:19 0:51:17/403 12:31 17:29 16:52 18:04 05:40 24:55 26:21 2:36:04 18.91 03:10
301 384 Favento Stefano, Diplomato 1973 ITA Privato M-40 58 33:48/468 04:35 1:09:24/328 02:07 0:46:26/272 11:52 16:31 17:03 17:52 06:05 23:08 23:17 2:36:22 18.88 03:10
302 366 Gottardi Luca 1977 ITA Reaction Triathlon M-40 59 33:12/450 04:17 1:08:59/317 02:03 0:47:53/319 12:22 16:22 16:46 17:21 06:05 23:35 24:18 2:36:26 18.87 03:10
303 377 Boz Matteo 1974 ITA Triathlonteam Pordenone M-40 60 29:55/328 05:04 1:09:05/318 02:04 0:50:17/384 12:25 16:47 16:42 17:06 06:02 24:36 25:41 2:36:27 18.87 03:10
308 343 Gera Federico, Arch 1980 ITA Asd Venezia Triathlon M-35-39 44 26:54/169 03:48 1:16:37/464 01:12 0:48:29/339 13:57 18:45 18:45 19:07 06:01 23:43 24:45 2:37:02 18.8 03:11
314 47 Basile Vincenzo 1969 ITA CUS Udine M-45 54 30:30/361 04:45 1:11:58/387 01:55 0:48:34/342 12:42 17:08 17:39 18:11 06:16 24:04 24:29 2:37:43 18.72 03:12
342 558 Loi Antonluca 1971 ITA Boramultisportrieste M-45 62 27:41/216 04:00 1:15:00/440 01:26 0:53:35/445 13:22 18:11 18:17 18:55 06:14 25:46 27:49 2:41:44 18.25 03:17
344 238 Clarotto Luca 1969 ITA CASARSA DELLA DELIZIA M-45 63 30:30/362 05:57 1:16:39/465 02:09 0:46:34/275 13:10 18:22 18:53 19:47 06:25 23:21 23:13 2:41:51 18.24 03:17
356 448 Vidotto Paolo 1974 ITA A.S.D. Reaction M-40 68 27:25/198 05:10 1:13:34/416 01:56 0:55:37/469 12:45 17:57 18:19 18:21 06:09 26:51 28:45 2:43:44 18.03 03:19
357 37 Fossali Antonio 1963 ITA ASD Venezia Triathlon M-50 46 25:57/126 05:06 1:27:48/546 01:51 0:43:35/183 12:58 18:17 19:29 28:19 08:43 21:13 22:21 2:44:18 17.97 03:20
366 218 Umiker Morris 1979 ITA CASARSA DELLA DELIZIA M-35-39 51 28:56/273 06:12 1:15:04/441 02:57 0:53:21/438 14:01 18:25 18:22 18:20 05:55 25:34 27:47 2:46:33 17.72 03:23
372 198 Visintin Alessandro 1976 ITA KINGSTON UPON THAMES M-40 72 30:00/335 04:56 1:15:28/446 01:57 0:54:28/454 13:14 17:50 18:24 19:17 06:41 26:18 28:10 2:46:51 17.69 03:23
375 117 Pelligra Giovanni 1969 ITA M-45 72 27:26/199 05:06 1:11:43/384 02:03 1:00:54/523 12:51 17:34 17:39 17:34 06:02 29:47 31:07 2:47:15 17.65 03:23
376 210 Fornasaris Marco 1966 ITA Meduna Di Livenza M-50 51 33:21/454 05:04 1:16:17/459 01:23 0:51:17/402 14:06 19:33 18:14 18:24 05:59 26:19 24:58 2:47:24 17.63 03:24
377 375 Pontoni Sergio-Junior 1973 ITA Udine M-40 73 32:43/441 04:18 1:15:59/454 01:23 0:53:04/434 13:11 18:14 18:25 19:55 06:13 27:39 25:25 2:47:30 17.62 03:24
383 223 Simonatto Danilo, Diploma 1957 ITA Olimpicaorle M-60 4 32:15/422 04:44 1:16:57/467 02:06 0:53:31/442 13:29 18:22 18:45 19:34 06:44 25:49 27:41 2:49:33 17.41 03:26
387 411 Kirchler Manfred 1975 ITA Team Erdinger Alkoholfrei M-40 75 27:38/213 05:19 1:16:30/462 02:25 0:58:51/502 13:11 18:45 18:40 19:20 06:32 27:28 31:22 2:50:46 17.29 03:28
396 430 Zambelli Luca 1970 ITA Polisp. Galileo M-45 76 37:12/526 04:58 1:19:44/501 02:01 0:48:37/343 14:06 19:06 19:38 20:05 06:48 23:02 25:34 2:52:34 17.11 03:30
399 141 Penna Luca 1972 ITA SD 3Sport Koper M-45 78 39:44/545 05:02 1:17:18/472 02:13 0:48:54/355 13:13 18:48 19:05 19:46 06:25 24:20 24:33 2:53:12 17.04 03:31
440 379 Intelisano Massimo 1965 ITA Pordenone M-50 63 47:19/562 06:38 1:16:15/457 04:01 0:55:01/462 13:14 18:24 18:43 19:27 06:25 27:41 27:19 3:09:16 15.6 03:50
247 554 Gulich Danijel 1973 ITA Boramultisport Trieste M-40 44 26:54/168 03:54 1:05:54/212 01:41 0:51:26/405 11:39 15:22 16:33 16:44 05:34 25:02 26:23 2:29:50 19.7 03:02
250 66 Bressan Lorenzo 1974 ITA Stradivari Triathlon Cremona M-40 45 26:10/132 04:25 1:14:23/424 01:35 0:43:28/176 12:20 17:51 18:08 19:24 06:39 22:00 21:27 2:30:03 19.67 03:02
251 149 Schuen Davide 1981 ITA LC Bozen M-35-39 39 29:31/304 03:56 1:10:11/347 01:07 0:45:17/234 12:32 17:33 17:16 17:05 05:43 22:44 22:33 2:30:05 19.67 03:03
252 553 Caterini Emilio 1967 ITA ASD Stradivari M-50 28 29:36/307 05:21 1:07:57/275 02:00 0:45:12/230 12:05 16:25 16:43 16:55 05:47 22:31 22:40 2:30:08 19.66 03:03
258 420 Guariento Giuseppe 1950 ITA Venezia Triathlon M-65 2 29:51/324 04:52 1:08:49/309 01:33 0:45:44/247 12:16 16:45 16:58 17:01 05:47 22:15 23:28 2:30:50 19.57 03:03
