Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2017-08-27 Ironman Vichy

Spettacolo targato Age Group per l'Ironman Vichy 2017. 43 #ITAFINISHER (Foto ©Ironman Vichy Facebook)

2017-08-27
Ironman Vichy

Vichy, FRA

Triathlon 226, 3.8 – 180 – 42.2K

(solo Age Group)

WEBSITE

TRINEWS


TOP 5
complete

WOMEN
1 1 201 ADAM, Stefanie (BEL) 35 3MD 01:04:21 00:03:07 04:51:42 00:03:13 03:48:49 09:51:10
2 1 392 MIZON, Candice (FRA) 30 01:01:38 00:04:20 05:13:50 00:03:12 03:39:54 10:02:51
3 2 416 KUCH, Celia (GER) 35 01:10:36 00:02:55 05:06:14 00:03:51 03:42:56 10:06:29
4 2 1441 LABALEC, Anaïs (FRA) 30 01:05:37 00:03:15 05:12:01 00:03:18 03:44:46 10:08:55
5 1 31 SIRONI, Cristina (ITA) 40 01:12:39 00:03:53 05:13:55 00:04:41 03:39:00 10:14:05 – 1^ di categoria

MEN
1 1 202 CLERBOUT, Bruno (BEL) 40 3MD 00:58:37 00:02:58 04:34:42 00:03:06 03:01:11 08:40:32
2 2 163 VERBEKE, Bert (BEL) 40 00:56:19 00:02:44 04:28:39 00:02:14 03:15:12 08:45:07
3 1 162 VELDEMAN, Stijn (BEL) 35 3MD 01:02:22 00:03:07 04:39:55 00:03:01 02:57:31 08:45:54
4 1 59 HERBER, Philipp (GER) 25 01:01:35 00:02:20 04:27:32 00:03:31 03:11:33 08:46:29
5 2 161 VAN RANST, Gijs (BEL) 35 00:58:43 00:02:40 04:35:12 00:03:00 03:11:45 08:51:19


#ITAFINISHER (43)

(in ordine alfabetico)

WOMEN (4)
BURLANDO, Martina (ITA) 35 01:17:08 00:07:17 06:24:11 00:08:18 04:39:22 12:36:14
DI GIORGIO, Viviana (ITA) 45 01:46:10 00:06:15 06:27:45 00:05:37 04:31:51 12:57:37
SIRONI, Cristina (ITA) 40 01:12:39 00:03:53 05:13:55 00:04:41 03:39:00 10:14:05 – 5^ assoluta e 1^ di categoria
ZOPPI, Giovanna (ITA) 35 01:25:54 00:08:47 06:33:03 00:12:00 06:33:02 14:52:44

MEN (39)
ANACAR, Riccardo (ITA) 45 01:35:45 00:09:52 06:35:00 00:09:30 05:01:49 13:31:55
AVIDANO, Gianmario (ITA) 25 Njoy Triathlon Var… 01:36:55 00:09:55 06:33:11 00:06:29 04:56:41 13:23:09
AZZINI, Massimo (ITA) 55 01:36:13 00:11:12 06:25:22 00:19:32 06:29:14 15:01:31
BALLABIO, Riccardo (ITA) 40 PRO PATRIA A… 01:10:51 00:05:50 05:14:57 00:05:41 05:21:04 11:58:20
BARBERA, Paolo (ITA) 40 01:17:21 00:31:00 05:46:44 00:14:43 04:45:23 12:35:09
BARBONE, Roberto (ITA) 40 01:28:13 00:08:09 05:38:20 00:06:30 04:32:22 11:53:32
BETTIOL, Graziano (ITA) 40 01:37:53 00:06:39 05:34:08 00:06:13 04:43:47 12:08:37
BRERO, Stefano (ITA) 40 01:37:22 00:03:55 05:45:13 00:03:44 04:10:28 11:40:40
CANNA, Michele (ITA) 30 01:21:31 00:03:22 05:32:46 00:03:43 04:23:22 11:24:42
CEDROLA, Francesco (ITA) 55 01:40:44 00:09:35 05:50:59 00:08:46 04:33:19 12:23:21
CERMUSONI, Matteo (ITA) 40 01:25:31 00:04:19 05:59:15 00:07:07 05:15:57 12:52:09
COMPAGNO, Marco (ITA) 40 01:10:23 00:08:13 05:29:21 00:09:04 04:30:41 11:27:40
COSTANTINO, Giorgio (ITA) 40 01:21:12 00:07:32 05:32:37 00:07:20 04:07:22 11:16:01
CROCI, Federico (ITA) 45 01:22:23 00:05:16 05:41:53 00:04:55 04:20:47 11:35:12
DE STEFANO, Fabio (ITA) 35 01:40:15 00:07:21 05:51:22 00:09:44 03:55:00 11:43:40
DI GIAMPAOLO, Simone (ITA) 40 01:20:00 00:03:58 05:36:28 00:03:13 04:14:39 11:18:16
DIENER, Denis (ITA) 45 01:31:28 00:07:39 05:33:41 00:08:13 04:52:17 12:13:15
DIRANI, Andrea (ITA) 40 Polisportiva Cente… 01:18:42 00:04:27 05:26:44 00:06:54 03:52:44 10:49:29
FREDERICKS, Sydney (ITA) 45 PPRTEAM 01:31:07 00:06:44 05:54:25 00:07:09 05:09:45 12:49:08
LATO, Christian (ITA) 45 Triathlon Alto Adige 01:37:58 00:10:22 05:46:50 00:11:50 04:48:14 12:35:11
LISTORTI, Luca (ITA) 40 The Hurricane S… 01:11:12 00:03:56 05:14:43 00:05:18 04:17:24 10:52:31
MINUTO, Filippo (ITA) 40 00:57:39 00:05:10 05:23:34 00:04:52 04:26:28 10:57:41
NEGRI, Lorenzo (ITA) 45 01:25:51 00:12:07 05:12:07 00:10:07 04:13:30 11:13:40
PIANTANIDA, Maurizio (ITA) 45 PRO PATRIA A.R… 01:09:44 00:04:15 05:02:33 00:02:56 03:22:53 09:42:20
PIERANDREA, Giovanni (ITA) 40 ASD 3.4 FUN 01:31:59 00:06:05 06:25:16 00:07:49 05:15:31 13:26:38
POLEGGI, Marco (ITA) 30 Team Panda 01:08:18 00:04:19 05:40:45 00:05:44 05:22:32 12:21:36
POZZO, Stefano (ITA) 30 01:25:35 00:05:24 06:10:10 00:03:58 04:20:25 12:05:29
PRANDI, Marcello (ITA) 50 01:12:51 00:05:46 05:34:03 00:06:20 05:33:19 12:32:16
RAGAZZON, Stefano (ITA) 30 02:00:51 00:05:44 05:28:53 00:07:47 04:14:51 11:58:04
RAVAZZOLA, Marco (ITA) 40 01:16:44 00:04:03 05:38:19 00:03:54 05:11:20 12:14:19
RIGAMONTI, Emilio (ITA) 40 SARONNO TRIA… 01:36:22 00:07:28 05:49:15 00:06:09 04:58:38 12:37:50
ROMANO, Mario (ITA) 35 01:42:35 00:08:58 07:14:54 00:11:29 04:24:13 13:42:06
SALA, Andrea (ITA) 30 ful-on tri 01:17:46 00:05:15 05:22:34 00:06:02 04:10:12 11:01:46
SILVESTRINI, Agostino (ITA) 50 01:46:12 00:06:16 06:27:40 00:05:41 04:31:51 12:57:37
SPACCAROTELLA, Francesco (ITA) 45 01:39:55 00:15:53 05:41:27 00:04:42 04:12:15 11:54:09
STONFER, Daniele (ITA) 35 01:31:01 00:10:19 05:12:42 00:13:08 04:19:54 11:27:03
TORRE, Licio (ITA) 45 01:15:57 00:04:52 05:43:13 00:05:37 03:50:57 11:00:33
VIO, Carlo (ITA) 50 01:21:20 00:05:53 05:17:00 00:07:39 04:35:09 11:27:01
ZAFFARONI, Marco Enrico (ITA) 55 01:50:04 00:14:14 06:25:45 00:11:08 05:22:19 14:03:28



VIVI L’ATMOSFERA MAGICA DEL MITICO
CHALLENGE WALCHSEE CON LA PROMO FCZ TRAVEL!

Perché... #ioTRIamo!





Exit mobile version