2017-09-02
Let’s Go Triathlon Grado
19^ edizione

Grado (GO), ITA

Triathlon olimpico, 1.5 – 40 – 10K – no draft

WEBSITE

TRINEWS


TOP 10
complete 

Gaia Peron racconta la sua vittoria al Let's Go Triathlon Grado 2017 al microfono di Dario "daddo" Nardone

Gaia Peron racconta la sua vittoria al Let’s Go Triathlon Grado 2017 al microfono di Dario “daddo” Nardone


WOMEN
1 225 PERON Gaia S3 707 S.S.DILETTANTISTICA A R.L. 2:16:19 0:23:56 1 0:01:11 1 1:09:32 8 0:41:40 3
2 299 TESSARO Michela S4 A.S.D. PPRTEAM 2:16:26 0:25:09 2 0:01:45 19 1:06:19 1 0:43:13 6
3 226 DOGANA Martina S4 SCHIO NUOTO SOCIETÀ SPORTIVA 2:17:51 0:27:05 4 0:01:17 2 1:07:21 2 0:42:08
4 227 CRESPAN Beatrice S2 TREVISO TRIATHLON A.S.D. 2:20:53 0:25:17 3 0:01:29 9 1:12:31 23 0:41:36 2
5 288 MAULE Roberta S4 PESCHIERA TRIATHLON- A.S.D. 2:22:53 0:32:04 12 0:01:32 13 1:08:36 4 0:40:41 1
6 237 SEMMELROCK Katrin S2 SCHWIMM AKTIV CLUB 2:24:54 0:29:41 5 0:01:47 21 1:08:36 5 0:44:50 13
7 291 ODALDI Valentina S3 POLISPORTIVA CENTESE – ASS. SPO 2:27:44 0:33:06 24 0:01:59 25 1:07:39 3 0:45:00 16
8 278 FRANCAVILLA Ginevra M1 A.S.D. PAVANELLO 2:28:10 0:30:55 10 0:01:28 7 1:10:49 16 0:44:58 15
9 241 RAVAZZOLO Francesca S2 A.S. DILETTANTISTICA PADOVANU 2:28:57 0:32:33 17 0:01:25 5 1:10:50 17 0:44:09 9
10 242 SWOBODA Anna JU TRIRUNNERS BADEN 2:29:09 0:32:06 13 0:01:37 15 1:09:41 11 0:45:45 19


Le top 10 del Let's Go Triathlon Grado 2017, capitanate delle prime tre classificate: Gaia Peron, Michela Tessaro e Martina Dogana

Le top 10 del Let’s Go Triathlon Grado 2017, capitanate dalle prime tre classificate: Gaia Peron, Michela Tessaro e Martina Dogana


MEN
1 1 2 INCARDONA Federico S3 NOLIMITSFRIENDS ASS. CULTURAL 1:53:23 0:23:54 8 0:01:09 5 0:54:34 1 0:33:46 1
2 2 133 RISTI Ivan S4 DDS SRL DIMENSIONE DELLO SPOR 1:54:36 0:21:32 3 0:01:18 23 0:56:29 3 0:35:17 3
3 3 11 LEITNER Christoph S4 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA 1:56:57 0:22:58 6 0:01:06 2 0:55:34 2 0:37:19 12
4 4 13 CAUZ Francesco S2 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA 1:57:23 0:21:20 2 0:01:08 4 0:58:56 8 0:35:59 7
5 5 9 BARISON Marco S1 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA 1:59:16 0:20:41 1 0:01:07 3 0:59:51 16 0:37:37 17
6 6 136 ZAMO’ Federico JU THE HURRICANE SOCIETÀ SPORTIV 1:59:45 0:23:15 7 0:01:06 1 1:00:01 18 0:35:23 4
7 7 15 BORGIANNI Luca JU GRUPPI SPORTIVI POLIZIA DI STAT 2:01:51 0:21:33 4 0:01:14 15 1:01:44 46 0:37:20 13
8 8 23 ZANET Luca S1 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA 2:03:18 0:24:07 9 0:01:11 9 1:00:02 19 0:37:58 22
9 9 60 GOMIERO Davide S2 A.S.D. G.P. TRIATHLON 2:04:25 0:24:12 10 0:01:09 6 0:59:26 12 0:39:38 48
10 10 12 GALASSO Daniele S3 A.S.D. REACTION 2:04:35 0:25:47 23 0:01:17 19 1:01:49 49 0:35:42


Perché... #ioTRIamo!


TRI-SHIRT