Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2017-09-09/10 Ironman 70.3 World Championship

L'arrivo trionfale di Javier Gomez: e suo il titolo mondiale Ironman 70.3 2017, a Chattanooga (Foto ©Donald Miralle)

2017-09-09/10
Ironman 70.3 World Championship

Chattanooga, USA

Triathlon 113, 1.9 – 90 – 21.1K

WEBSITE

TRINEWS


TOP 10 WOMEN
complete

One Woman Show: Daniela Ryf vince l'Ironman 70.3 World Championship 2017, a Chattalooga (Foto ©Donald Miralle)

One Woman Show: Daniela Ryf vince l’Ironman 70.3 World Championship 2017, a Chattalooga (Foto ©Donald Miralle)


WOMEN RACE REPORT (in english)


1 Ryf, Daniela CHE 1 1 1 00:26:26 02:20:20 01:22:05 04:11:59
2 Pallant, Emma GBR 2 2 2 00:27:53 02:28:00 01:19:48 04:18:36
3 Philipp, Laura DEU 3 3 3 00:29:47 02:25:45 01:21:12 04:19:40
4 True, Sarah USA 4 4 4 00:25:38 02:30:16 01:22:45 04:21:40
5 Frederiksen, Helle DNK 5 5 5 00:26:23 02:29:07 01:23:41 04:22:12
6 Luxford, Annabel AUS 6 6 6 00:26:35 02:28:53 01:25:38 04:24:04
7 Wurtele, Heather CAN 7 7 7 00:27:52 02:27:34 01:27:00 04:25:39
8 Seymour, Jeanni ZAF 8 8 8 00:27:40 02:28:20 01:27:42 04:26:30
9 Chura, Haley USA 9 9 9 00:25:35 02:31:55 01:26:20 04:27:00
10 Hauschildt, Melissa AUS 10 10 10 00:30:22 02:28:22 01:25:31 04:27:36


FOTOGALLERY WOMEN RACE


Le regine dell’Ironman 70.3 World Championship 2017 di Chattanooga: Emma Pallant (2^), Daniela Ryf (1^) e Laura Philipp (3^) – (Foto ©Donald Miralle)


TOP 10 MEN
complete

1 Gomez, Javier ESP 1 1 1 00:24:08 02:12:27 01:10:29 03:49:44
2 Kanute, Ben USA 2 2 2 00:24:03 02:08:10 01:16:23 03:51:06
3 Don, Tim GBR 3 3 3 00:24:58 02:11:12 01:13:04 03:51:59
4 Appleton, Sam AUS 4 4 4 00:25:01 02:11:01 01:14:36 03:53:32
5 Kienle, Sebastian DEU 5 5 5 00:28:22 02:07:45 01:16:02 03:54:44
6 Clavel, Maurice DEU 6 6 6 00:25:07 02:11:03 01:16:33 03:55:17
7 Butterfield, Tyler BMU 7 7 7 00:25:18 02:10:40 01:17:26 03:56:20
8 Dreitz, Andreas DEU 8 8 8 00:26:39 02:09:16 01:17:14 03:56:33
9 Tutukin, Ivan RUS 9 9 9 00:26:24 02:15:00 01:12:48 03:56:53
10 Heemeryck, Pieter BEL 10 10 10 00:25:27 02:11:02 01:18:26 03:57:36


MEN RACE REPORT (in english)


I top 3 men dell’Ironman 70.3 World Championship 2017: Ben Kanute (2°), Javier Gomez (1°) e Tim Don (3°) – (Foto ©Donald Miralle)


FOTOGALLERY MEN RACE


#ITAFINISHER (53)

(in ordine alfabetico)

WOMEN (6)
Bellesi, Letizia ITA 88 1406 1406 00:48:53 03:52:22 02:38:45 07:34:02
Contiero, Roberta ITA 162 877 877 00:37:56 03:14:13 01:58:23 05:56:04
Ghidini, Mariasole ITA 209 1355 1355 00:48:30 03:41:52 02:27:38 07:06:44
Ligugnana Cason, Alessia ITA 102 608 608 00:33:57 03:06:08 01:52:32 05:39:38
Razzi, Elisa ITA 109 521 521 00:29:44 03:07:53 01:52:25 05:35:00 
Sestan, Valentina ITA 89 554 554 00:41:00 02:59:22 01:50:07 05:36:43

MEN (47)
Amura, Mikael ITA 253 1134 1134 00:34:58 02:41:09 01:41:19 05:05:10
Arcagni, Marco ITA 257 1477 1477 00:42:19 02:43:58 01:45:37 05:17:17
Avaldi, Ivan ITA 95 457 457 00:33:37 02:35:27 01:30:13 04:44:57
Beretta, Massimo ITA 64 817 817 00:35:10 02:34:59 01:39:20 04:55:58
Berionne, Stefano ITA 117 556 556 00:38:41 02:31:10 01:32:41 04:48:17
Bonavida, Orazio ITA 178 1002 1002 00:33:04 02:39:05 01:41:23 05:01:14
Bresolin, Stefano ITA 254 1811 1811 00:39:29 02:48:49 01:57:39 05:33:30
Butto, Federico ITA 96 340 340 00:36:29 02:25:55 01:29:33 04:40:29
Cason, Marco ITA 34 524 524 00:33:51 02:32:22 01:34:32 04:47:14
Clivio, Alessandro ITA 37 941 941 00:37:32 02:35:55 01:38:11 04:59:19
Danielsson, Patrick ITA 177 797 797 00:40:15 02:35:27 01:33:10 04:55:22
De Leo, Marco ITA 336 1725 1725 00:40:33 02:45:55 01:53:50 05:28:06
Delle Monache, Angelo ITA 272 1597 1597 00:44:58 02:50:57 01:39:12 05:22:50
Dondi, Luca ITA 147 2222 2222 00:53:44 03:08:36 02:09:40 06:21:34
Fagherazzi, Alessandro ITA 119 467 467 00:30:18 02:40:11 01:29:31 04:45:19
Fedriga, Matteo ITA 85 420 420 00:29:48 02:40:50 01:27:30 04:43:38
Frittoli, Matteo Rino ITA 325 1694 1694 00:37:24 02:41:45 02:00:25 05:26:45
Gerbi, Raffaele ITA 251 1791 1791 00:36:40 02:56:18 01:51:23 05:32:06
Giulio, Roman ITA 287 1486 1486 00:34:56 02:51:18 01:44:40 05:17:31
La Placa, Paolo ITA 304 1581 1581 00:38:26 02:46:44 01:48:53 05:21:28
Labanti, Davide ITA 125 769 769 00:30:27 02:41:01 01:35:02 04:54:39
Lodi, Jacopo ITA 46 463 463 00:25:24 02:31:11 01:41:37 04:45:06
Madama, Marco ITA 27 173 173 00:30:09 02:27:21 01:27:51 04:30:58 
Mazzocchi, Gian Marco ITA 222 1185 1185 00:32:14 02:50:08 01:37:44 05:06:38
Menza, Gianpiero ITA 98 348 348 00:32:52 02:33:18 01:30:18 04:40:51
Nobili, Aldo ITA 18 1700 1700 00:34:57 02:47:20 01:58:12 05:27:03
Palermo, Francesco ITA 61 1144 1144 00:38:43 02:42:09 01:37:31 05:05:27
Pastorelli, Giovanni ITA 40 2289 2289 00:42:29 03:15:09 02:34:56 06:43:21
Pierantonio, Daniele ITA 36 932 932 00:35:58 02:34:25 01:41:36 04:58:55
Platter, Mauro ITA 135 1234 1234 00:35:23 02:42:43 01:43:33 05:08:27
Romano, Paolo ITA 162 1379 1379 00:36:13 02:36:52 01:53:00 05:13:26
Roncaglia, Marco ITA 128 789 789 00:32:33 02:33:44 01:42:50 04:55:10
Rosini, Dario ITA 222 1641 1641 00:41:44 02:55:53 01:39:58 05:24:35
Simone, Ferraro ITA 247 1331 1331 00:29:51 02:43:05 01:52:19 05:11:50
Sparano, Ciro ITA 86 2332 2332 00:58:17 03:28:50 02:38:09 07:14:59
Stasi, Paolo ITA 138 667 667 00:34:11 02:30:43 01:39:28 04:52:03
Tirapani, Filippo ITA 141 994 994 00:36:08 02:40:26 01:38:40 05:01:05
Tivegna, Francesco ITA 311 1512 1512 00:32:30 02:44:26 01:54:02 05:18:38
Todaro, Cristiano ITA 213 988 988 00:36:09 02:37:15 01:40:20 05:00:51
Tommasini, Paolo ITA 45 1523 1523 00:36:08 02:45:11 01:48:38 05:18:58
Tragni, Emanuele ITA 37 562 562 00:29:51 02:42:11 01:30:00 04:48:28
Varoli, Davide ITA 295 2128 2128 00:33:13 02:48:14 02:33:18 06:02:32
Veronese, Daniele ITA 66 562 562 00:35:19 02:34:10 01:32:20 04:48:28
Vedovati, Stefano ITA 151 605 605 00:37:21 02:33:47 01:33:30 04:50:08
Vigano, Sergio ITA 149 1182 1182 00:35:16 02:41:17 01:42:46 05:06:35
Viglialoro, Giuseppe ITA 240 2254 2254 00:40:08 03:20:35 02:19:35 06:30:06
Zanoni, Max Junior ITA 224 1001 1001 00:34:50 02:29:51 01:50:09 05:01:10






Exit mobile version