Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2017-09-23 Ironman Italy Emilia Romagna

Il tedesco Andreas Dreitz vola e fa suo l'Ironman Cervia Emilia Romagna! (Foto ©Brynn Lennon/Getty Images for IRONMAN)

2017-09-23
Ironman Italy Emilia Romagna
1^ edizione

Cervia RA, ITA

Triathlon 226, 3.8 – 180 – 42.2K

WEBSITE

TRINEWS


REPORT


TOP TEN PRO
complete

WOMEN
1 Gossage, Lucy (GBR) PRO 00:54:25 00:04:44 04:51:59 00:04:02 03:11:32 09:06:39
2 Deckers, Tine (BEL) PRO 00:54:21 00:04:50 04:57:58 00:03:30 03:12:58 09:13:35
3 Bernardi, Marta (ITA) PRO 00:54:23 00:05:17 05:08:43 00:03:53 03:07:51 09:20:04
4 Gruber, Elisabeth (AUT) PRO SU TRI STYRIA 00:54:27 00:04:58 05:15:02 00:03:41 03:02:20 09:20:26
5 Lindholm Borg, Camilla (SWE) PRO 01:02:24 00:05:29 05:06:03 00:03:26 03:17:17 09:34:37
6 Kunz, Martina (SUI) PRO Triathlon Club Trige… 00:59:41 00:05:39 05:04:39 00:04:15 03:21:39 09:35:52
7 Fletcher, Jenny (CAN) PRO 00:54:09 00:06:08 05:14:02 00:04:18 03:29:37 09:48:12
8 Livesey, Caroline (GBR) PRO 00:54:32 00:05:32 05:13:57 00:03:37 03:31:10 09:48:45
9 Deligny, Camille (FRA) PRO AS MONACO TR… 01:00:49 00:05:39 05:02:50 00:04:03 03:36:57 09:50:16
10 Hooijman, Pleuni (NED) PRO dolfijn tri club amst… 01:00:36 00:05:54 05:04:11 00:03:22 03:39:55 09:53:57
12 Dogana, Martina (ITA) PRO 00:59:28 00:05:29 05:29:33 00:05:13 03:40:22 10:20:03


L'inglese Lucy Gossage è la regina del 1° Ironman Cervia Emilia Romagna (Foto ©Brynn Lennon/Getty Images for IRONMAN)

L’inglese Lucy Gossage è la regina del 1° Ironman Cervia Emilia Romagna (Foto ©Brynn Lennon/Getty Images for IRONMAN)


MEN
1 Dreitz, Andreas (GER) PRO 00:46:52 00:04:51 04:16:47 00:03:06 02:51:53 08:03:27
2 Petersen-Bach, Jens (DEN) PRO KTK86 00:47:08 00:04:32 04:31:05 00:02:44 02:47:29 08:12:57
3 Vistica, Andrej (CRO) PRO 00:50:06 00:04:53 04:29:49 00:03:11 02:49:50 08:17:47
4 Jurkiewicz, Jeremy (FRA) PRO pewag racing team 00:45:49 00:04:23 04:32:32 00:03:04 02:55:38 08:21:25
5 Bracht, Timo (GER) PRO 00:47:04 00:04:40 04:31:05 00:02:38 03:00:15 08:25:40
6 Risti, Ivan (ITA) PRO 00:45:54 00:04:34 04:35:05 00:03:19 02:57:26 08:26:15
7 Jaberg, Patrick (SUI) PRO 00:50:07 00:04:37 04:30:03 00:03:10 03:02:52 08:30:47
8 Koutny, Philipp (SUI) PRO Team Koach 00:47:00 00:04:35 04:31:14 00:02:59 03:12:05 08:37:53
9 Chmura, Maciej (POL) PRO 00:47:02 00:05:05 04:46:43 00:03:27 03:02:37 08:44:52
10 Mueller, Urs (SUI) PRO Team Koach 00:50:07 00:04:53 04:29:45 00:03:33 03:17:39 08:45:56
18 Pedraza, Sebastian (ITA) PRO 00:53:57 00:05:22 04:53:28 00:03:57 03:27:14 09:23:56


 

 

 

#ITAFINISHER (686)

(in ordine alfabetico)

WOMEN (41)
Bertoldi, Cinzia (ITA) 45 01:17:15 00:09:25 06:11:34 00:05:14 04:45:27 12:28:52
Bertolino, Alessia (ITA) 45 01:03:41 00:07:58 05:28:33 00:04:07 03:34:12 10:18:30 – 2^ di categoria
Bettocchi, Milena (ITA) 40 12:29:48 01:14:04 00:14:53 06:26:46 00:10:38 04:23:30
Bigagli, Giovanna (ITA) 50 14:02:24 01:15:46 00:15:16 06:47:24 00:11:59 05:32:02
Busà, Benvenuta (ITA) 45 13:36:43 01:12:42 00:10:49 06:44:54 00:12:27 05:15:53
Coda, Loredana (ITA) 45 TEAM BIKE JO.ER 14:17:42 01:15:37 00:10:28 06:40:18 00:08:42 06:02:38
Coletto, Irene (ITA) 35 10:03:35 01:04:04 00:06:29 05:15:03 00:03:50 03:34:11 – 1^ di categoria
Davolio, Barbara (ITA) 40 11:07:40 01:09:06 00:08:11 05:22:49 00:04:29 04:23:07
Di Benedetto, Cecilia (ITA) 40 12:26:27 01:16:13 00:12:37 06:50:36 00:07:46 03:59:18
Fabbri, Alessia (ITA) 30 12:16:35 01:04:00 00:09:00 06:02:23 00:04:22 04:56:51
Fiorentini, Patrizia (ITA) 50 ROMA TRIATHLON 14:40:38 01:32:04 00:10:31 07:23:57 00:05:51 05:28:17
Franchini, Anna (ITA) 50 TRIBO 13:00:44 01:20:01 00:10:39 07:00:28 00:05:44 04:23:54
Gaiardi, Patrizia (ITA) 45 11:03:40 01:05:04 00:12:25 05:46:35 00:07:06 03:52:32 – 5^ di categoria
Galimberti, Alessandra (ITA) 45 14:16:55 01:14:06 00:16:11 07:23:59 00:10:53 05:11:48
Jones, Julia Esther (ITA) 55 14:49:19 01:15:09 00:11:26 07:41:44 00:08:07 05:32:56
La Barbera, Lia (ITA) 40 15:51:47 01:15:55 00:11:59 07:35:21 00:08:51 06:39:43
Lelj Cacchioni, Daniela (ITA) 40 12:02:56 01:09:54 00:10:13 06:20:49 00:10:19 04:11:44
Lenti, Camilla (ITA) 45 15:45:48 01:31:28 00:13:00 07:32:50 00:12:00 06:16:31
Liguori, Roberta (ITA) 40 12:42:00 01:11:58 00:10:25 06:15:03 00:08:13 04:56:24
Marin, Francesca (ITA) 40 10:54:29 01:09:01 00:10:43 05:58:37 00:07:18 03:28:51
Marzadori, Alessandra (ITA) 50 ASD TEAM SPARTANS 15:09:31 01:21:32 00:10:24 07:34:33 00:08:38 05:54:26
Padovese, Elena (ITA) 35 13:32:27 01:20:27 00:16:40 06:32:23 00:11:00 05:11:58
Panzetta, Antonella (ITA) 50 13:19:24 01:18:36 00:12:44 06:40:05 00:06:23 05:01:38
Pavlic, Katja (ITA) 50 Federclub Trieste 15:58:03 01:32:07 00:12:42 07:46:04 00:13:49 06:13:23
Pivetta, Daniela (ITA) 55 12:52:54 01:32:30 00:12:26 06:48:20 00:10:00 04:09:40 – 3^ di categoria
Poli, Stefania (ITA) 45 Schwimmclub Oberursel 14:15:40 01:17:28 00:10:17 07:08:00 00:06:50 05:33:07
Pruzzo, Serena (ITA) 40 14:56:31 01:36:39 00:16:37 07:40:48 00:14:48 05:07:41
Querzola, Francesca (ITA) 30 13:13:47 01:08:50 00:09:06 06:17:45 00:05:25 05:32:44
Ravazzolo, Francesca (ITA) 25 12:00:11 01:08:35 00:08:41 06:18:06 00:08:31 04:16:21
Redaelli, Emanuela (ITA) 45 FCZ Triathlon Team ASD 15:58:53 01:34:23 00:12:21 08:02:43 00:06:13 06:03:16
Salsi, Daria (ITA) 45 13:36:02 01:11:54 00:08:00 06:26:26 00:10:09 05:39:36
Scabbia, Roberta (ITA) 45 12:15:06 01:13:21 00:08:07 06:29:04 00:07:33 04:17:03
Scalamogna, Renata (ITA) 35 15:38:52 01:20:43 00:16:41 07:58:53 00:09:42 05:52:54
Sguazza, Raffaella (ITA) 40 13:27:30 01:16:59 00:10:00 07:09:15 00:06:54 04:44:25
Sisti, Giuseppina (ITA) 45 Happy Runner Club 12:42:25 01:18:02 00:11:01 06:31:09 00:08:25 04:33:50
Spada, Marina (ITA) 50 12:39:14 01:22:13 00:10:44 06:29:50 00:07:33 04:28:55
Stroili, Alessandra (ITA) 30 10:56:50 01:01:49 00:06:52 05:48:15 00:04:54 03:55:02
Vanni, Serena (ITA) 25 13:23:23 01:09:12 00:10:04 06:45:32 00:06:49 05:11:49
Venturini, Mirka (ITA) 55 15:07:39 01:57:30 00:15:33 07:03:18 00:08:57 05:42:23
Zanetta, Georgia (ITA) 35 Black Bart Minerva 11:33:04 01:12:12 00:08:22 05:57:18 00:04:50 04:10:24
Zunino, Manuela (ITA) 35 12:56:33 01:18:57 00:10:21 06:54:06 00:10:26 04:22:46


LA FOTOGALLERY DEL
1° IRONMAN ITALY EMILIA ROMAGNA


MEN (645)
Abbiati, Fabio (ITA) 50 13:34:59 01:15:37 00:11:03 06:12:00 00:10:32 05:45:49
Acquaderni, Alessandro (ITA) 25 13:05:15 00:59:21 00:13:40 06:34:56 00:11:06 05:06:14
Acquaderni, Andrea (ITA) 60 15:39:11 01:39:33 00:18:22 07:12:02 00:13:43 06:15:33
Acquaderni, Marco (ITA) 30 13:05:15 00:59:28 00:14:42 06:28:18 00:09:04 05:13:45
Acquaderni, Paolo (ITA) 25 15:28:29 01:30:00 00:24:12 07:25:53 00:12:09 05:56:17
Adamo, Giuseppe (ITA) 50 11:20:54 01:17:54 00:10:32 06:03:07 00:07:35 03:41:48
Addeo, Fabio (ITA) 35 11:33:34 01:06:49 00:11:06 06:00:50 00:07:20 04:07:31
Albasi, Stefano (ITA) 40 10:03:35 01:02:27 00:06:38 05:09:11 00:05:34 03:39:46
Alberti Calamaro, Marco (ITA) 45 11:46:48 01:19:14 00:10:35 06:07:22 00:07:17 04:02:22
Alessandri, Stefano (ITA) 40 12:09:48 01:09:40 00:12:36 05:42:18 00:06:22 04:58:54
Alfano, Matteo (ITA) 45 15:00:57 01:16:44 00:19:11 07:14:25 00:13:39 05:57:00
Alviggi, Pierluigi (ITA) 50 14:16:57 01:06:41 00:13:04 06:53:01 00:14:27 05:49:45
Alvisi, Andrea (ITA) 45 12:32:31 01:00:01 00:10:09 05:53:19 00:07:48 05:21:16
Amore, Vincenzo (ITA) 50 11:44:25 01:15:01 00:11:46 06:03:21 00:09:33 04:04:46
Andalo, Luca (ITA) 40  15:05:25 01:10:41 00:15:25 06:54:55 00:11:11 06:33:15
Anderson, Melville (ITA) 50 13:35:25 01:12:40 00:11:26 06:42:47 00:10:38 05:17:56
Andrea, Amos (ITA) 50 13:14:16 01:13:25 00:11:47 06:08:53 00:06:28 05:33:46
Andreella, Nicola (ITA) 50 14:08:30 01:04:07 00:13:59 06:35:41 00:10:59 06:03:46
Andreolli, Bruno (ITA) 45 12:48:20 01:34:41 00:13:47 06:13:37 00:08:35 04:37:42
Anelli, Davide (ITA) 40 12:48:40 01:06:58 00:08:06 05:50:17 00:06:41 05:36:39
Angelini, Stefano (ITA) 40 12:38:12 01:22:50 00:08:02 05:57:53 00:06:11 05:03:18
Angelone, Paolo Maria (ITA) 45 13:49:24 01:16:24 00:11:22 05:53:22 00:10:52 06:17:27
Anghileri, Carlo (ITA) 40 13:19:46 01:10:26 00:10:38 05:51:32 00:12:00 05:55:12
Antonelli, Massimo (ITA) 35 Serpentine 09:51:54 00:55:15 00:06:55 05:17:34 00:04:15 03:27:58
Antoniacci, Andrea (ITA) 45 12:16:59 01:09:19 00:09:29 06:03:52 00:09:10 04:45:12
Appignani, Danilo (ITA) 40 13:33:07 01:10:07 00:15:03 06:43:27 00:09:30 05:15:03
Aprigliano, Antonio (ITA) 50 11:27:20 01:14:39 00:10:11 05:42:14 00:07:19 04:12:59
Arbitrio, Carlo (ITA) 50 13:05:44 01:07:42 00:11:57 06:26:46 00:10:57 05:08:25
Arbizzani, Michele (ITA) 35 13:35:09 01:05:43 00:11:29 06:35:26 00:11:33 05:31:00
Arcadio, Domenico (ITA) 60 14:20:36 01:21:33 00:13:16 06:16:40 00:09:14 06:19:55
Arcudi, Antonio (ITA) 30 10:21:47 00:50:48 00:07:52 05:31:36 00:04:54 03:46:37
Argiolas, Fabio (ITA) 35 12:04:35 01:00:45 00:07:47 05:49:25 00:04:56 05:01:44
Avveduti, Andrea (ITA) 40 13:30:55 01:10:35 00:14:44 06:26:43 00:08:01 05:30:54
Azzini, Gabriele (ITA) 50 12:45:24 01:07:41 00:13:26 06:25:34 00:10:16 04:48:28
Azzolini, Giorgio (ITA) 50 10:48:30 00:54:41 00:06:29 05:40:18 00:05:39 04:01:25
Baiocchi, Francesco (ITA) 50 13:05:14 01:16:10 00:12:36 06:22:50 00:08:45 05:04:54
Baldassarretti, Angelo (ITA) 35 11:23:22 01:00:25 00:12:08 05:39:46 00:08:14 04:22:51
Baldelli, Simone (ITA) 45 14:24:26 01:01:40 00:11:44 05:55:53 00:10:09 07:05:01
Baldi, Emanuele (ITA) 45 12:14:43 01:09:49 00:09:25 06:17:58 00:07:04 04:30:30
Bardini, Enrico (ITA) 45 10:11:50 01:00:37 00:07:41 04:59:52 00:06:03 03:57:39
Barlaam, Riccardo (ITA) 50 14:16:10 01:18:31 00:09:26 06:38:33 00:09:00 06:00:42
Barozzi, Massimo (ITA) 50 10:56:41 01:06:43 00:07:14 05:41:51 00:05:30 03:55:25
Bartolini, Francesco (ITA) 18 12:06:17 01:08:27 00:07:40 05:41:57 00:06:51 05:01:23
Basso, Corrado (ITA) 35 12:01:26 01:10:05 00:13:23 05:51:15 00:12:45 04:34:01
Bavutti, Giovanni (ITA) 40 09:50:38 01:03:24 00:13:13 05:04:04 00:04:34 03:25:26
Bazzan, Matteo (ITA) 40 11:29:00 01:10:18 00:10:40 05:35:01 00:11:51 04:21:12
Becchetti, Giacomo (ITA) 45 11:10:24 01:05:39 00:08:08 05:40:30 00:04:25 04:11:43
Bellodi, Simone (ITA) 35 11:03:08 01:09:04 00:08:01 05:46:14 00:06:50 03:53:01
Bellomo, Marco (ITA) 35 09:35:37 00:56:33 00:06:16 05:02:41 00:04:13 03:25:56
Bellucco, Lorenzo (ITA) 25 09:53:50 00:52:11 00:06:24 05:07:11 00:05:47 03:42:19
Benassi, Andrea (ITA) 40 12:10:31 01:20:57 00:08:47 06:49:00 00:05:27 03:46:22
Benedetti, Stefano (ITA) 25 11:53:45 01:02:09 00:13:01 05:44:39 00:09:16 04:44:42
Bernazzani, Fabio (ITA) 45 11:26:32 00:59:57 00:11:36 05:48:50 00:09:55 04:16:15
Bertasi, Mirco (ITA) 45 10:49:58 01:00:19 00:13:11 05:41:20 00:08:39 03:46:30
Berto, Fabrizio (ITA) 40 13:05:24 01:17:45 00:14:18 06:09:18 00:14:11 05:09:55
Bertocchi, Federico (ITA) 45 12:21:28 01:09:13 00:10:46 06:22:26 00:07:46 04:31:18
Bertolani, Cristian (ITA) 45 11:58:26 01:16:37 00:10:33 05:41:49 00:08:59 04:40:29
Bertossi, Daniele (ITA) 30 10:56:50 00:57:30 00:06:52 05:10:21 00:06:59 04:35:11
Berzovini, Mauro (ITA) 35 11:45:56 01:25:53 00:10:17 05:51:33 00:06:25 04:11:50
Bettinelli, Mauro (ITA) 35 11:26:53 01:05:30 00:11:03 05:31:42 00:08:23 04:30:17
Bianchi, Giorgio (ITA) 45 12:34:25 01:19:23 00:13:16 06:17:45 00:16:24 04:27:39
Bibi, Michele (ITA) 50 14:08:24 01:09:06 00:13:55 06:30:23 00:15:54 05:59:07
Biondo, Antonino (ITA) 35 11:55:48 01:08:08 00:08:02 06:06:17 00:05:31 04:27:52
Bissioni, Christian (ITA) 45 09:43:46 01:03:28 00:06:37 04:56:52 00:03:32 03:33:19
Biumi, Stefano (ITA) 30 10:23:32 00:55:21 00:05:32 05:22:14 00:03:44 03:56:42
Blandino, Carlo (ITA) 40 12:02:06 01:06:34 00:08:38 05:56:00 00:09:50 04:41:07
Bocchia, Marco (ITA) 40 TOBESPORT 10:22:29 01:08:20 00:08:51 05:16:06 00:03:39 03:45:36
Bombonati, Niccolo’ (ITA) 30 09:49:54 01:03:03 00:07:12 05:04:08 00:04:23 03:31:09
Bommassar, Giuseppe (ITA) 55 13:52:33 01:26:20 00:13:27 07:22:47 00:08:44 04:41:19
Bonfanti, Walter (ITA) 40 FCZ Triathlon Team ASD 15:32:31 01:19:21 00:13:12 06:57:07 00:11:19 06:51:33
Bonfiglioli, Mirko (ITA) 45 10:34:47 01:06:09 00:06:55 05:22:42 00:05:38 03:53:24
Boni, Andrea (ITA) 35 TRIBO 10:49:14 01:08:59 00:08:19 05:54:59 00:05:33 03:31:25
Boni, Davide (ITA) 30 10:59:56 01:10:21 00:06:20 05:44:15 00:05:24 03:53:38
Bonon, Christian (ITA) 45 11:37:17 01:18:14 00:09:13 05:47:15 00:08:32 04:14:05
Borgarino, Mattia (ITA) 45 14:58:16 01:34:14 00:16:51 07:09:17 00:10:44 05:47:12
Borghetti, Gabriele (ITA) 40 Happy Runner Club 10:03:19 01:07:49 00:06:43 05:13:51 00:03:57 03:31:00
Borghetti, Marco (ITA) 45 12:49:49 01:19:03 00:08:42 06:11:11 00:07:34 05:03:22
Bormioli, Luca (ITA) 40 13:56:15 01:15:56 00:22:17 07:10:23 00:10:24 04:57:17
Bovina, Michele (ITA) 50 Porta Saragozza 12:00:56 01:36:58 00:13:38 06:03:39 00:10:52 03:55:51
Bracci, Cristian (ITA) 40 13:03:44 01:27:41 00:08:23 06:41:31 00:05:27 04:40:44
Bragato, Marco (ITA) 45 13:57:14 01:40:36 00:13:45 06:19:09 00:09:50 05:33:56
Braglia, Enrico (ITA) 45 11:41:02 01:04:41 00:09:12 05:24:56 00:05:19 04:56:56
Brandini, Stefano (ITA) 40 10:56:08 01:09:11 00:10:02 05:38:55 00:05:37 03:52:25
Bringiotti, Massimiliano (ITA) 50 13:49:57 01:26:34 00:10:28 06:47:36 00:06:16 05:19:05
Brozzi, Roberto (ITA) 35 10:19:05 01:02:59 00:08:09 05:29:14 00:04:42 03:34:03
Brunetti, Davide (ITA) 35 11:24:36 01:16:52 00:10:23 05:39:42 00:04:34 04:13:07
Bruno, Andrea (ITA) 45 12:50:23 01:07:41 00:08:19 06:06:25 00:05:47 05:22:12
Bruno, Giacomo (ITA) 40  10:10:41 00:59:02 00:08:37 05:14:39 00:05:21 03:43:05
Bucci, Marco (ITA) 45 10:16:04 01:06:39 00:10:23 05:13:43 00:09:07 03:36:14
Bugini, Ivano Antonio (ITA) 50 12:48:33 00:57:47 00:11:12 05:55:46 00:13:51 05:29:59
Bulgarelli, Alfio (ITA) 45 Cesena Triathlon ASD 09:44:29 00:50:50 00:05:26 05:09:33 00:03:44 03:34:59
Buonocore, Gian Mario (ITA) 40 12:15:54 01:12:06 00:11:24 06:12:51 00:10:16 04:29:18
Burini, Giuseppe (ITA) 45 12:25:30 01:06:08 00:11:23 05:54:02 00:09:39 05:04:22
Burtone, Roberto (ITA) 60 ROMA TRIATHLON 14:43:43 01:20:22 00:14:27 07:14:23 00:10:47 05:43:46
Buscaglia, Andrea (ITA) 45 11:21:15 01:05:54 00:09:56 05:38:13 00:07:52 04:19:21
Buscaino, Leonardo (ITA) 50 14:05:21 01:22:37 00:13:01 06:50:32 00:13:09 05:26:04
Busi, Nicola (ITA) 25 12:22:24 01:05:26 00:09:34 06:11:19 00:07:22 04:48:46
Cacioli, Riccardo (ITA) 35 11:30:21 01:11:37 00:11:40 05:33:52 00:05:17 04:27:58
Calegari, Alberto (ITA) 35 13:17:30 01:08:10 00:10:57 06:14:17 00:09:59 05:34:10
Calicchio, Anthony (ITA) 25 13:54:52 01:05:42 00:09:35 06:55:44 00:11:02 05:32:51
Calvo, Raffaele (ITA) 30 13:26:40 01:04:52 00:09:11 05:57:06 00:08:00 06:07:33
Camanzi, Massimo (ITA) 55 12:05:03 00:59:59 00:10:46 05:42:46 00:06:49 05:04:45
Campagna, V. Fabrizio (ITA) 45 15:01:05 01:14:05 00:22:59 07:27:21 00:20:34 05:36:08
Campagnolo, Carlo (ITA) 30 09:48:00 01:00:50 00:05:50 05:11:03 00:04:15 03:26:05
Campana, Francesco (ITA) 35 11:43:02 01:07:25 00:08:39 05:56:22 00:07:37 04:23:01
Campioni, Mauro (ITA) 50 12:37:38 01:15:16 00:11:42 05:36:52 00:12:37 05:21:14
Cancian, Gianni (ITA) 35 12:07:12 01:20:49 00:09:17 05:53:56 00:08:24 04:34:47
Canina, Maurilio (ITA) 45 10:24:15 01:03:20 00:07:13 05:30:39 00:03:43 03:39:22
Cantatore, Antonio (ITA) 60 13:37:41 01:36:44 00:10:54 06:48:35 00:06:55 04:54:35
Caposano, Giuseppe (ITA) 50 Fit Program 11:28:54 01:12:13 00:10:05 06:01:10 00:06:13 03:59:14
Cappa, Alessio (ITA) 35 09:35:05 00:59:17 00:06:14 05:07:41 00:03:53 03:18:03
Cappelli, Andrea (ITA) 35 11:38:16 01:10:51 00:13:54 06:00:15 00:13:07 04:00:09
Capriotti, Paolo (ITA) 30 San Marino Triathlon 12:00:01 01:24:52 00:08:20 06:06:32 00:05:28 04:14:51
Caraccio, Quintino (ITA) 35 11:17:34 01:14:59 00:07:57 05:51:39 00:06:21 03:56:40
Carbonaro, Fabrizio (ITA) 35 11:15:53 01:15:08 00:09:06 05:41:24 00:04:56 04:05:21
Carbone, Gianluca (ITA) 45 11:34:25 01:19:50 00:08:07 05:42:47 00:05:57 04:17:46
Carbone, Luca (ITA) 50 11:58:16 01:20:10 00:13:18 06:22:08 00:12:31 03:50:11
Carli, Flavio (ITA) 45 11:41:15 01:04:51 00:11:20 06:01:01 00:07:33 04:16:33
Carlini, Alejandro Cesar (ITA) 50 13:19:34 01:09:07 00:08:04 06:03:40 00:05:21 05:53:25
Carlo, Emanuele (ITA) 35 11:44:56 01:03:25 00:10:55 06:29:17 00:06:06 03:55:15
Carminati, Matteo (ITA) 45 12:50:42 01:18:34 00:13:20 05:44:50 00:11:54 05:22:06
Carnevali, Matteo (ITA) 30 CIVITANOVA TRIATHLON 11:32:35 01:07:07 00:09:06 05:44:35 00:06:24 04:25:25
Carrarini, Mauro (ITA) 35 10:32:48 01:02:05 00:09:33 05:39:35 00:07:46 03:33:51
Carrieri, Umberto Cataldo (ITA) 40 11:05:25 01:09:34 00:07:24 05:49:18 00:05:32 03:53:39
Carrino, Tommaso (ITA) 45 12:12:37 01:18:04 00:12:01 06:11:19 00:07:36 04:23:39
Casadei, Alessio (ITA) 30 14:45:32 01:03:32 00:10:41 07:04:11 00:09:51 06:17:19
Casaroli, Massimo (ITA) 50 13:06:22 01:05:52 00:09:16 05:53:53 00:08:38 05:48:46
Castiglioni, Fabrizio (ITA) 40 Triathlon Team Doctor Bike 10:32:21 00:54:17 00:06:15 05:20:01 00:04:31 04:07:19
Castignani, Matteo (ITA) 30 12:32:22 01:00:46 00:09:18 05:40:58 00:08:00 05:33:23
Casu, Fabio (ITA) 35 11:32:17 01:15:01 00:08:41 05:44:35 00:05:30 04:18:32
Catalini, Gianluca Pompilio (ITA) 45 11:28:22 01:15:17 00:10:02 05:47:49 00:05:03 04:10:13
Caucchioli, Luca (ITA) 35 12:16:09 01:35:25 00:14:48 06:06:50 00:09:15 04:09:53
Cavagnaro, Luca (ITA) 45 11:48:12 01:05:33 00:09:17 05:36:22 00:06:42 04:50:19
Cavallari, Cristian (ITA) 35 11:50:37 01:02:08 00:11:27 06:09:09 00:14:33 04:13:22
Cavasin, Michele (ITA) 35 12:40:30 01:12:02 00:08:18 06:07:19 00:09:16 05:03:36
Cavazza, Davide (ITA) 35 TRIBO 12:45:38 01:15:43 00:11:33 05:59:36 00:10:36 05:08:12
Cavina, Andrea (ITA) 35 14:27:45 01:19:13 00:14:08 06:50:55 00:09:09 05:54:22
Cavorso, Marco (ITA) 50 13:59:35 01:22:43 00:18:11 06:23:44 00:13:07 05:41:51
Cecchini, Maurizio (ITA) 50 14:35:00 01:14:39 00:15:30 06:33:19 00:16:36 06:14:59
Celi, Roberto (ITA) 50 Porta Saragozza 12:58:41 01:08:09 00:10:01 06:19:00 00:11:40 05:09:53
Cellie, Antonio (ITA) 50 11:43:11 01:10:58 00:12:32 05:29:55 00:11:32 04:38:16
Ceresi, Paolo (ITA) 50 14:16:50 01:14:02 00:16:12 07:24:00 00:10:52 05:11:47
Ceriani, Alberto (ITA) MHC 12:34:44 01:19:59 00:09:23 06:08:41 00:06:22 04:50:21 – 3° di categoria
Cerquetti, Maurizio (ITA) 35 13:36:28 01:19:34 00:15:17 07:01:40 00:13:30 04:46:30
Cesano, Gabriele (ITA) 35 FCZ Triathlon Team ASD 13:47:59 01:19:21 00:13:46 06:34:38 00:15:23 05:24:53
Chiarello, Andrea (ITA) 40 11:23:47 01:29:57 00:07:10 05:48:22 00:04:26 03:53:53
Chiumenti, Marco Simone (ITA) 40 11:23:11 01:12:52 00:08:36 05:50:19 00:06:17 04:05:10
Ciaccia, Filippo (ITA) 45 11:32:22 01:05:21 00:10:59 05:56:38 00:07:58 04:11:27
Cillani, Raul (ITA) 55 11:18:13 01:15:56 00:12:00 05:55:38 00:06:43 03:47:59
Cillani, Roberto (ITA) 50 13:29:22 01:04:36 00:10:13 06:15:01 00:12:36 05:46:59
Cinquantini, Marco (ITA) 25 13:12:37 01:09:19 00:09:57 06:33:16 00:07:25 05:12:41
Cinquetti, Lucio (ITA) 50 14:31:01 01:15:55 00:16:07 07:07:30 00:09:55 05:41:35
Circelli, Alessandro (ITA) 35 11:14:15 01:07:33 00:09:19 05:50:16 00:07:47 03:59:22
Ciuffoli, Marco (ITA) 40 11:58:37 01:06:04 00:10:38 05:50:48 00:11:09 04:40:00
Cogliati, Gianluca (ITA) 45 Atomica Triathlon 09:55:33 00:59:33 00:08:14 05:14:14 00:05:36 03:27:57
Cognolato, Marco (ITA) 40 12:40:10 01:03:46 00:11:17 05:45:11 00:06:49 05:33:10
Colella, Massimo (ITA) 45 13:33:16 01:17:50 00:17:48 06:23:14 00:14:48 05:19:37
Collimedaglia, Mario (ITA) 45 12:23:08 01:12:57 00:15:06 05:54:59 00:11:23 04:48:46
Collina, Marco (ITA) 45 12:49:58 01:15:15 00:10:37 06:23:26 00:07:30 04:53:11
Colombelli, Alberto (ITA) 35 12:11:38 01:12:36 00:10:27 06:13:36 00:06:28 04:28:33
Colombo, Luca (ITA) 35 12:55:38 01:16:54 00:13:51 06:30:29 00:12:08 04:42:18
Comi, Alberto (ITA) 45 12:13:57 01:11:19 00:13:21 05:55:00 00:11:59 04:42:20
Conchieri, Michele (ITA) 35 12:04:14 01:17:26 00:17:31 05:55:48 00:16:15 04:17:16
Conconi, Massimiliano (ITA) 50 12:00:41 01:06:20 00:10:43 05:44:12 00:07:49 04:51:38
Conforto, Matteo (ITA) 40 11:43:26 00:55:34 00:10:38 06:05:00 00:09:33 04:22:43
Consoli, Claudio (ITA) 45 14:52:54 01:22:47 00:11:08 06:54:40 00:11:17 06:13:04
Consonni, Lorenzo (ITA) 50 10:43:33 01:04:08 00:09:17 05:32:51 00:05:58 03:51:21
Contessi, Leandro (ITA) 40 09:42:48 01:00:32 00:06:11 05:01:57 00:03:45 03:30:25
Conti, Stefano (ITA) 50 13:00:43 01:21:57 00:14:50 06:13:23 00:15:27 04:55:08
Convilli, Claudio (ITA) 45 12:39:40 01:13:18 00:12:45 06:02:57 00:10:14 05:00:27
Coren, Axel (ITA) 30 Federclub Trieste 11:07:41 01:06:50 00:10:26 05:29:57 00:06:22 04:14:07
Cossarini, Luca (ITA) 30 10:00:10 00:54:51 00:06:11 05:02:07 00:04:24 03:52:40
Costa, Flavio (ITA) 40 12:38:36 01:18:28 00:13:33 06:39:34 00:11:01 04:16:01
Cozzari, Andrea (ITA) 40 11:15:52 01:12:29 00:10:29 05:56:29 00:06:19 03:50:08
Curzi, Dino Antonio (ITA) 40 09:44:49 01:02:51 00:07:20 05:06:41 00:03:55 03:24:04
Curzio, Stefano (ITA) 50 10:59:16 01:00:02 00:09:41 05:10:50 00:06:08 04:32:37
Cutelli, Paolo (ITA) 55 14:13:49 01:10:59 00:11:18 06:55:29 00:10:30 05:45:35
D Andrea, Andrea (ITA) 40 10:35:22 01:07:42 00:08:19 05:08:56 00:04:11 04:06:16
D’Auria, Max (ITA) 50 13:42:47 01:03:47 00:11:23 06:13:41 00:10:09 06:03:48
