Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2017-09-24 Bari Zerobarriere Triathlon

Bari Zerobarriere - Trofeo CUS Triathlon 2017

2017-09-24
Bari Zerobarriere
Trofeo CUS Triathlon

Bari, ITA

Triathlon sprint, 0.750 – 20 – 5K

WEBSITE


TOP 10
complete

WOMEN
1 1 S3 1 179 RIZZI MARIA GRAZIA MSL TRIATHLON TEAM 01.21.12 00.21.23 6 00.37.00 3 00.58.24 4 00.22.47 1 01.21.12 1
2 2 M2 1 173 SANFELICE DI BAGNOLI VALENTINA CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 01.21.27 00.17.50 2 00.36.01 2 00.53.51 1 00.27.35 5 01.21.27 2
3 3 S1 1 175 BECHI ALESSIA CUS BARI 01.22.36 00.17.40 1 00.39.06 5 00.56.47 2 00.25.49 3 01.22.36 3
4 4 S4 1 174 MANCO SABRINA ASD NEST 01.23.53 00.22.08 8 00.34.52 1 00.57.00 3 00.26.52 4 01.23.53 4
5 5 M1 1 182 LUBELLI FRANCESCA MSL TRIATHLON TEAM 01.26.47 00.21.18 5 00.37.22 4 00.58.41 6 00.28.05 6 01.26.47 5
6 6 M1 2 183 TORELLI CHIARA OTRE’ TRIATHLON TEAM 01.29.25 00.18.38 4 00.40.03 6 00.58.42 7 00.30.42 8 01.29.25 6
7 7 YB 1 178 SIRACUSA MIRIANA SSD NUOTO GIOVINAZZO 01.29.55 00.18.10 3 00.40.30 7 00.58.41 5 00.31.14 9 01.29.55 7
8 8 S4 2 181 DALBA ROBERTA TESSERAMENTO GIORNALIERO 01.32.45 00.24.24 9 00.42.53 9 01.07.18 9 00.25.26 2 01.32.45 8
9 9 M2 2 177 GOFFREDO MARIA ASD NADIR ON THE ROA 01.33.31 00.22.04 7 00.41.51 8 01.03.56 8 00.29.35 7 01.33.31 9


MEN
1 1 S2 1 1 FARACO EMANUELE ERMES CAMPANIA 01.05.22 00.13.45 1 00.30.55 1 00.44.40 1 00.20.42 3 01.05.22 1
2 2 S4 1 3 CURRIDORI GIOVANNI ASD NADIR ON THE ROA 01.07.27 00.14.37 4 00.32.36 15 00.47.14 3 00.20.12 2 01.07.27 2
3 3 S3 1 48 RONCONE MARCELLO OTRE’ TRIATHLON TEAM 01.08.14 00.14.49 6 00.32.34 13 00.47.23 6 00.20.51 4 01.08.14 3
4 4 S3 2 5 SELICATO MARCO OTRE’ TRIATHLON TEAM 01.08.55 00.14.34 3 00.32.49 20 00.47.23 7 00.21.31 6 01.08.55 4
5 5 S1 1 2 PETTORUSSO PAOLO ACQUACHIARAJAKED 01.09.29 00.14.38 5 00.32.48 19 00.47.27 9 00.22.01 7 01.09.29 5
6 6 S3 3 51 MATARRESE FABRIZIO TRIATHLON TARANTO 01.09.41 00.15.48 14 00.32.22 9 00.48.11 12 00.21.29 5 01.09.41 6
7 7 JU 1 39 BORRELLI CIRO CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 01.09.49 00.16.19 18 00.33.20 33 00.49.39 14 00.20.09 1 01.09.49 7
8 8 M2 1 8 MICUNCO NICOLA ASD NADIR ON THE ROA 01.10.13 00.15.34 10 00.31.41 4 00.47.16 4 00.22.57 18 01.10.13 8
9 9 S4 2 67 INFANTE MARCO ASD NADIR ON THE ROA 01.10.45 00.15.48 13 00.31.37 2 00.47.25 8 00.23.19 24 01.10.45 9
10 10 M2 2 9 ANTELMI IVANO CUS BARI 01.10.49 00.15.45 12 00.31.38 3 00.47.23 5 00.23.25 26 01.10.49 10


CLASSIFICHE BARI ZEROBARRIERE PARATRIATHLON
FINALE CIRCUITO IPS PARATRIATHLON


Perché... #ioTRIamo!


SONO ARRIVATE LE NUOVE TRI-SHIRT, CANOTTE E FELPE TARGATE FCZ STYLE!
ENTRA NELLO SHOP FCZ E SCEGLI IL MODELLO, IL COLORE E LA SCRITTA CHE PREFERISCI!




Exit mobile version