Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

2018-07-01 Ironman Austria

Domenica 1 luglio Michael Weiss vince l'Ironman Austria 2018 (Foto ©Timothy_Tri)

2018-07-01
Ironman Austria

Klagenfurt, AUT

Triathlon 226, 3.8 – 180 – 42.2K

WEBSITE

TRINEWS

TOP 10 PRO
(complete)

DONNE
1 Hufe, Mareen GER 00:55:43 04:47:26 03:12:07 09:00:32
2 Huetthaler, Lisa AUT 00:55:49 04:47:30 03:13:08 09:01:47
3 Pallant, Emma GBR 00:55:39 04:51:52 03:11:32 09:03:59
4 Cheetham, Susie GBR 00:55:38 05:03:06 03:09:08 09:12:45
5 Loughnan, Emily AUS 00:54:02 05:08:20 03:08:32 09:16:22
6 Svensk, Sara SWE 00:55:46 05:06:23 03:18:46 09:26:26
7 Krivankova, Simona CZE 01:03:06 05:06:12 03:16:51 09:32:06
8 Fillnow, Kelly USA 01:05:47 05:26:30 03:25:55 10:05:27
9 Donavan, Jessie USA 01:03:28 05:08:47 03:47:41 10:06:26
10 Corker, Steph CAN 00:55:53 05:42:20 03:32:37 10:17:03


UOMINI
1 Weiss, Michael AUT 00:52:04 04:16:09 02:51:39 08:04:46
2 Tutukin, Ivan RUS 00:48:40 04:39:35 02:40:00 08:13:21
3 Potts, Andy USA 00:47:04 04:33:13 02:49:28 08:14:25
4 Plese, David SVN 00:51:55 04:30:07 02:48:59 08:16:01
5 Ackermann, Johann GER 00:46:59 04:23:45 03:04:58 08:26:41
6 Wojt, Lukasz GER 00:44:31 04:25:48 03:12:31 08:28:03
7 Vinhal, Thiago BRA 00:49:52 04:38:57 02:56:36 08:30:36
8 Haupt, Christian GER 00:52:01 04:36:43 02:59:14 08:32:45
9 Bäckson, Fredrik SWE 00:51:57 04:36:42 03:03:42 08:37:34
10 Norberg, Sebastian SWE 00:55:40 04:41:22 02:58:54 08:40:33
20 Risti, Ivan ITA 00:48:39 05:04:56 03:15:56 09:15:13


#ITAFINISHER (178)

DONNE (10)

W30-34
3 Stroili, Alessandra ITA 01:03:40 05:41:42 03:45:04 10:38:54
32 Mattelicchio, Serenella ITA 01:07:50 06:35:50 04:34:24 12:35:24
35 Cavallin, Prisca ITA 01:10:01 06:30:43 04:50:22 12:46:10

W35-39
24 Zanardini, Laura ITA 00:56:40 06:15:32 04:20:17 11:49:06
44 Pertoldi, Romina ITA 01:28:28 06:42:10 04:53:41 13:20:10
57 Scalamogna, Renata ITA 01:18:57 07:37:42 05:21:28 14:40:52

W40-44
1 Menegon, Michela ITA 00:51:49 05:31:51 03:40:49 10:12:21
9 Sestan, Valentina ITA 01:09:22 05:56:34 03:49:24 11:04:30
22 Crosera, Federica ITA 01:07:27 06:15:55 04:11:28 11:50:24

W45-49
20 Petri, Elisa ITA 01:07:42 06:05:02 04:46:58 12:11:25

W50-54
4 Paruzzi, Cristina ITA 01:09:48 05:56:21 04:24:55 11:41:23
24 Halliwell, Karin ITA 01:18:03 07:44:26 05:12:37 14:33:08
36 Tosi, Franca ITA 01:31:19 08:04:54 05:50:28 15:51:05

W55-59
4 Dinarich, Daniela ITA 01:17:28 06:50:37 05:17:21 13:43:55
8 Bigagli, Giovanna ITA 01:15:50 06:39:28 06:03:03 14:21:37


UOMINI (168)

M25-29
29 Bertoncello, Riccardo ITA 00:55:44 05:16:54 04:03:00 10:23:30
42 Zanchetta, Moreno ITA 01:07:18 05:42:53 03:54:45 10:59:31
44 Bignotti, Mattia ITA 01:05:43 05:40:18 03:58:20 11:00:13
57 50 Vicini, Marco ITA 00:54:18 05:19:01 04:51:53 11:11:50
Mocellin, Fabio ITA 01:06:02 05:21:53 04:43:10 11:23:16
75 Pontarollo, Samuele ITA 01:06:43 05:44:04 05:07:15 12:10:58

M30-34
14 Fagherazzi, Alessandro ITA 00:59:35 05:09:42 03:21:59 09:37:52
24 Bertossi, Daniele ITA 00:57:29 05:04:26 03:37:33 09:47:57
26 Marcon, Gianluca ITA 01:06:34 05:05:01 03:26:21 09:49:30
43 Ghirardello, Luca ITA 00:53:58 05:23:50 03:36:18 10:02:33
45 Mini, Marco ITA 01:05:48 05:09:10 03:37:50 10:07:53
53 Pelizzari, Paolo ITA 01:09:46 05:37:30 03:15:30 10:15:16
118 Donati, Andrea ITA 00:59:30 05:23:33 04:21:56 10:55:40
124 Moro, Riccardo ITA 01:17:58 05:17:39 04:17:38 11:04:56
130 Ricardi, Andrea ITA 01:04:45 05:30:00 04:23:29 11:12:13

M35-39
23 Rotolo, Domenico ITA 01:07:32 05:11:52 03:25:17 09:53:14
26 Leo, Alessio ITA 01:02:47 04:56:13 03:46:46 09:55:23
51 Paladini, Paolo ITA 01:07:57 05:30:19 03:26:17 10:14:30
79 Toscano, Antonio ITA 01:05:13 05:25:24 03:51:49 10:30:34
83 Pistilli, Gianluca ITA 01:02:17 05:33:16 03:48:13 10:34:43
84 Gennarelli, Federico ITA 00:58:24 05:18:31 04:09:50 10:34:43
89 Ventura, Bartolomeo ITA 01:03:20 05:35:00 03:46:08 10:36:49
123 Aglio, Michele ITA 01:06:30 05:27:17 04:13:11 10:58:09
127 Cum, Davide ITA 65 00:58:18 05:53:12 03:58:47 10:59:47
137 Gagliasso, Luca ITA 01:19:07 05:40:45 03:55:04 11:06:51
143 Valesani, Diego ITA 00:53:39 05:43:33 04:24:23 11:11:50
151 Arsie, Marco ITA 01:12:18 05:23:37 04:25:30 11:15:43
170 Rossi, Claudio ITA 01:18:06 05:41:40 04:11:08 11:25:22
174 Fratucello, Christian ITA 01:04:46 06:00:08 04:10:49 11:26:42
202 Migliavacca, Alberto ITA 01:02:01 05:35:10 05:00:46 11:48:31
206 Bellucco, Marco ITA 01:20:39 06:34:23 03:41:45 11:54:28
208 Babolin, Andrea ITA 01:05:59 05:48:44 04:49:56 11:55:10
213 Fachin, Fabio ITA 01:09:27 05:41:31 04:51:42 11:59:32
245 Pagnini, Francesco ITA 01:16:06 06:42:06 04:11:08 12:24:36
253 Frisiero, Alberto ITA 01:11:48 05:28:11 05:39:34 12:31:01
261 Spelta, Eugenio ITA 01:08:58 06:16:23 04:54:51 12:39:55
262 Alzetta, Massimiliano ITA 01:14:53 05:48:17 05:21:38 12:40:49
275 Paladini, Alessandro ITA 01:15:52 06:42:12 04:36:58 12:51:51
303 Pasinato, Diego ITA 01:21:49 06:26:31 05:40:38 13:40:35
306 Lacorcia, Stefano ITA 01:19:06 05:46:54 06:34:03 13:52:59
308 Barbero, William ITA 01:23:37 06:15:05 05:48:20 13:54:25

M40-44
3 Indraccolo, Gabriele ITA 00:54:09 05:05:26 03:07:57 09:13:57
7 Luciani, Stefano ITA 01:06:07 04:52:13 03:17:17 09:24:17
33 Grassi, Gabriele ITA 01:07:28 05:09:23 03:31:14 09:55:12
41 Pelizzari, Ivan ITA 00:55:47 05:18:58 03:36:35 09:59:24
48 Gherardi, Massimiliano ITA 01:08:00 05:22:11 03:25:41 10:02:48
51 Nadjd Peyma, Kambiz ITA 01:13:17 05:12:34 03:33:02 10:06:54
79 Badali, Marco ITA 01:05:26 05:22:19 03:46:29 10:23:59
80 Pacquola, Davide ITA 01:08:58 05:24:29 03:39:12 10:24:37
81 Donati, Matteo ITA 01:05:05 05:24:17 03:47:29 10:24:44
89 Fabio, Perego ITA 01:11:19 05:28:20 03:42:38 10:30:46
96 Franco, Leonardo ITA 01:10:32 05:19:46 03:55:06 10:35:18
98 Sacchetti, Paolo ITA 01:03:36 05:28:06 03:56:31 10:38:33
110 Cacioli, Riccardo ITA 01:14:12 05:27:57 03:52:10 10:45:40
118 Sabba, Denis ITA 01:20:56 05:51:55 03:27:18 10:52:08
120 Fumagalli, Mauro ITA 00:54:58 06:01:59 03:47:17 10:52:25
125 Beccarisi, Leonardo ITA 01:13:39 05:39:26 03:45:18 10:53:33
133 Spotti, Massimiliano 01:00:26 05:15:34 04:28:25 10:56:48
138 Uberto, Francesco ITA 01:04:07 05:13:52 04:32:19 10:59:23
149 Verardi, Christian ITA 01:03:29 05:40:57 04:09:25 11:05:44
158 Voltolina, Christian ITA 00:58:25 05:37:11 04:23:28 11:11:19
166 Menini, Alessio ITA 01:07:44 05:28:49 04:29:08 11:16:32
172 Mauri, Diego ITA 01:06:02 05:46:49 04:11:42 11:18:30
188 Brignoli, Sandro ITA 01:07:01 06:11:25 03:51:46 11:27:20
207 Pattano, Valerio ITA 01:16:03 05:46:26 04:22:09 11:38:44
211 Moretti, Luca ITA 01:15:21 05:52:31 04:22:58 11:41:00
212 Scarpa, Pier Giorgio ITA 01:15:16 06:09:07 04:04:09 11:41:45
213 Grazioli, Claudio ITA 01:10:35 06:04:48 04:07:42 11:41:49
222 Gorin, Roberto ITA 01:04:04 05:50:51 04:37:14 11:50:16
223 Ferrante, Luigi ITA 01:13:08 06:12:44 04:13:09 11:58:55
261 Raimondo, Omar ITA 01:10:02 05:41:19 05:05:51 12:10:48
263 Sabattini, Alberto ITA 01:14:35 06:26:07 04:13:31 12:13:34
268 Provenzale, Maurizio ITA 01:08:03 06:29:45 04:25:17 12:15:53
278 Luis, Daniele ITA 01:13:25 06:11:52 04:36:57 12:22:28
312 Bertoldi, Nicola ITA 01:18:25 06:23:33 04:55:14 12:47:26
314 Garbino, Damiano ITA 01:13:41 06:16:33 05:00:08 12:47:53
346 Demarco, Giovanni ITA 01:21:54 06:28:22 05:09:56 13:18:07
365 Rosazza Giangros, Nicolo ITA 01:09:31 06:26:09 05:51:40 13:46:00
370 Gambuzzi, Elvis ITA 01:14:04 06:26:56 05:57:00 13:56:47
371 Magni, Valeriano ITA 01:23:07 06:51:05 05:31:12 13:57:12
381 Gamberini, Mauro ITA 381 1764 2020 01:25:23 06:43:08 05:46:12 14:14:57
388 Scandolara, Massimo ITA 388 1819 2092 01:08:17 06:29:22 06:45:15 14:35:38
392 Collu, Ivo ITA 392 1865 2153 01:37:55 07:29:56 05:25:38 14:51:58

M45-49
15 Ugherani, Marco ITA 01:09:46 05:11:49 03:33:06 10:03:16
20 Filippo, Sensoli ITA 01:11:17 04:59:09 03:46:21 10:05:45
22 Rossi, Stefano ITA 01:05:06 04:56:55 03:55:17 10:06:27
47 Mattei, David ITA 01:07:27 05:32:52 03:40:28 10:28:55
53 Belle, Simone ITA 01:05:38 05:30:16 03:40:47 10:29:41
78 Rossi, Juris ITA 01:05:53 05:33:06 03:55:52 10:47:46
88 Loglisci, Antonio ITA 01:03:36 05:34:25 04:01:52 10:54:48
91 Ghirardelli, Fabio ITA 00:54:52 05:35:49 04:14:59 10:55:37
94 Vatteroni, Ferdinando ITA 01:01:57 06:01:36 03:40:54 10:57:16
117 Guastini, Michele ITA 01:01:10 05:22:10 04:39:39 11:11:51
119 Pivetti, Claudio ITA 01:11:10 05:37:59 04:10:51 11:13:00
121 Zaccaria, Massimo ITA 01:18:05 05:50:41 03:46:32 11:14:02
125 Strozzi, Enea ITA 01:10:58 05:34:12 04:19:22 11:16:58
140 Centemero, Simone ITA 01:04:42 05:39:57 04:29:42 11:25:08
146 Frese, Alessandro ITA 00:55:46 05:49:46 04:30:39 11:28:59
161 Benedetti, Andrea ITA 01:10:59 06:00:55 04:09:09 11:36:39
167 Zuddas, Marcello ITA 01:09:12 06:09:48 04:02:59 11:39:22
168 Maestroni, Luca Roberto ITA 01:18:09 05:58:14 04:12:52 11:40:18
170 Ausserhofer, Roland ITA 01:03:13 05:29:56 04:56:58 11:40:37
179 Romano, Andrea ITA 01:03:38 05:58:27 04:25:21 11:44:38
218 Mauri, Massimiliano ITA 01:19:40 06:13:29 04:22:54 12:07:37
228 Pavan, Stefano ITA 01:11:59 05:34:51 05:19:21 12:16:58
241 Marzona, Gianluca ITA 01:11:41 05:52:49 05:05:17 12:23:27
242 Tramarin, Loris ITA 01:15:11 06:32:56 04:22:52 12:23:49
264 Ferragamo, Giacomo ITA 01:08:33 06:04:33 05:15:27 12:43:09
267 Carli, Flavio ITA 01:05:46 06:21:39 04:53:14 12:44:07
274 Asnaghi, Andrea ITA 01:28:28 06:19:48 04:47:20 12:48:52
276 Zanichelli, Angelo ITA 01:13:32 06:05:28 05:11:52 12:51:20
281 Dellacroce, Michele ITA 01:20:44 05:38:14 05:40:28 12:53:37
295 Colautto, Stefano ITA 01:17:05 06:41:19 04:52:32 13:07:25
325 Coppola, Isidoro Carlo ITA 01:15:00 06:33:45 05:36:56 13:42:39
346 Belpedio, Cristian ITA 01:08:52 06:36:58 05:57:31 14:03:11
367 Ettorre, Marco ITA 01:22:11 07:18:25 05:30:57 14:33:15
375 Dell’Erba, Simone ITA 01:19:00 06:54:38 06:14:18 14:42:53
398 Sagrati, Cristian ITA 01:32:16 07:00:02 06:36:51 15:34:22

M50-54
19 Amadini, Luca ITA 1 01:07:24 05:33:23 03:39:15 10:34:13
21 Bonfanti, Amedeo ITA 01:17:25 05:10:30 03:50:05 10:34:57
40 Stefano, Sella ITA 01:22:32 05:38:07 03:42:57 10:53:00
41 Daniele, Pierantonio ITA 01:03:18 05:12:05 04:27:31 10:53:58
54 Sarti, Luca ITA 00:58:33 05:37:20 04:25:10 11:11:17
56 Rossi, Michele ITA 01:06:56 05:47:58 04:05:12 11:13:23
65 Mangiavacchi, Stefano ITA 01:20:56 05:46:06 04:03:30 11:24:11
71 Bellagamba, Alessandro ITA 01:11:44 05:56:09 04:11:28 11:29:31
80 Girardi, Christian ITA 01:10:52 05:36:51 04:39:51 11:38:40
90 Cozzarin, Michele ITA 01:14:03 05:37:37 04:39:13 11:45:51
99 Canapini, Giovanni ITA 01:00:51 05:17:54 05:27:38 11:54:31
108 Carbone, Luca ITA 01:13:08 06:39:36 03:43:22 12:03:26
124 Saccavino, Alessandro ITA 01:13:39 06:25:19 04:13:36 12:12:24
132 Bergamin, Ivan ITA 01:20:58 05:54:03 04:50:04 12:15:55
148 Fantozzi, Stefano ITA 01:10:27 06:18:11 04:41:15 12:25:52
151 Zurlo, Amedeo ITA 01:10:15 06:05:23 04:56:06 12:28:18
156 Gastaldo, Roberto ITA 01:10:02 06:19:02 04:49:49 12:34:54
186 Brambilla, Marco ITA 01:28:43 06:30:23 04:51:46 13:11:04
197 Banfi, Andrea ITA 01:25:16 06:43:12 04:53:23 13:21:28
201 Durante, Stefano ITA 01:20:03 06:40:04 05:07:35 13:23:38
203 Moretto, Gian Andrea ITA 01:18:06 06:38:40 04:59:44 13:26:16
212 Malaterra, Walter ITA 01:31:38 06:51:35 04:55:58 13:37:05
215 Scuzzarello, Giampiero ITA 01:15:44 06:26:51 05:36:55 13:43:58
246 D’Auria, Max ITA 01:08:49 06:38:55 06:26:45 14:32:48
252 Boni, Alberto ITA 01:09:43 06:59:25 06:14:28 14:41:07
253 Ceschiutti, Luca ITA 01:12:25 07:50:49 05:24:03 14:43:33
257 Chiaranda, Gianmauro ITA 01:15:47 07:27:31 05:38:49 14:44:59
269 De Luca, Luca ITA 01:20:21 07:26:45 06:04:19 15:26:02
280 Caparini, Davide Carlo ITA 01:43:31 08:05:08 06:10:19 16:20:59

M55-59
1 Ferrazzi, Urbano ITA 01:05:05 05:19:54 03:35:21 10:07:59
2 Huber, Werner ITA 01:11:05 05:13:29 03:34:33 10:08:29
21 Giorgio, Vandelli ITA 01:14:24 06:02:42 04:23:38 11:53:29
28 Marini, Paolo ITA 01:15:27 05:52:03 04:46:25 12:08:05
33 Nevola, Mario Antonio ITA 01:17:24 05:25:34 05:20:06 12:18:06
44 Santini, Fabio ITA 00:59:50 06:24:59 04:57:11 12:40:32
49 Gussetti, Angelo ITA 01:21:32 05:52:34 05:16:43 12:45:45
50 Vallini, Sandro ITA 01:26:21 06:11:35 04:55:42 12:47:46
52 Masoni, Fabrizio ITA 01:18:20 06:29:08 04:52:07 12:55:44
58 Magoni, Livio ITA 01:25:52 06:12:15 05:04:29 13:03:25
63 La Bella, Riccardo ITA 01:16:04 06:42:16 04:57:27 13:11:08
69 Bosio, Massimo ITA 01:11:32 06:26:53 05:46:55 13:52:50
78 Pagani, Mario ITA 01:24:22 06:45:49 05:28:05 14:03:29
86 Scapin, Mario ITA 01:34:56 07:16:35 05:10:56 14:23:09
87 Mazzini, Paolo ITA 01:29:38 06:44:23 05:55:35 14:23:50
93 Masoni, Alberto ITA 01:40:47 06:58:47 05:32:52 14:38:31
95 Iraci, Pietro ITA 01:05:38 06:19:56 06:58:30 14:42:50
102 Sancandi, Alberto ITA 01:32:49 07:47:57 05:17:05 15:05:13

M60-64
14 Turrini, Sergio ITA 01:42:05 06:31:29 04:41:02 13:09:06
30 Lando, Edoardo ITA 01:18:31 07:22:16 05:27:47 14:32:05

M65-69
1 Panichi, Claudio ITA 01:28:09 05:49:31 05:32:06 13:04:24


Perché... #ioTRIamo!


SONO ARRIVATE LE NUOVE TRI-SHIRT, CANOTTE E FELPE TARGATE FCZ STYLE!
ENTRA NELLO SHOP FCZ E SCEGLI IL MODELLO, IL COLORE E LA SCRITTA CHE PREFERISCI!




Exit mobile version