2018-07-29
Ironman Switzerland
Zurich, SUI
Triathlon 226, 3.8 – 180 – 42.2K
TOP 10
(complete)
DONNE
1 Kaisa Sali FIN 09:06:01 00:57:20 / 04:53:59 / 03:08:42
2 Skye Moench USA 09:14:36 00:57:16 / 04:57:11 / 03:15:09
3 Annabel Luxford AUS 09:16:55 00:55:12 / 04:57:54 / 03:18:34
4 Lisa Roberts USA 09:23:31 01:05:11 / 05:12:05 / 03:00:27
5 Elisabeth Gruber AUT 09:28:25 01:05:43 / 05:01:19 / 03:16:31
6 Nina Derron SUI 09:31:50 00:59:33 / 05:07:29 / 03:20:31
7 Melanie Burke NZL 09:38:51 01:15:48 / 05:06:04 / 03:11:47
8 Corina Hengartner SUI 09:43:32 01:02:44 / 05:12:41 / 03:22:34
9 Federica De Nicola ITA 09:47:06 01:02:41 / 05:05:37 / 03:32:42
10 Martina Kunz SUI 09:59:42 00:59:59 / 05:04:11 / 03:49:23
12 Irene Coletto ITA 10:28:02 01:18:02 / 05:26:04 / 03:38:21
UOMINI
1 Jan van Berkel SUI 08:09:18 00:50:25 / 04:29:50 / 02:45:18
2 David Plese SLO 08:13:27 00:51:44 / 04:19:04 / 02:57:38
3 Cameron Wurf AUS 08:14:13 00:56:11 / 04:14:52 / 02:58:58
4 Mike Phillips NZL 08:17:36 00:50:30 / 04:29:46 / 02:53:26
5 Ronnie Schildknecht SUI 08:21:52 00:54:54 / 04:30:58 / 02:51:31
6 Jérémy Jurkiewicz FRA 08:24:09 00:50:28 / 04:29:41 / 03:00:06
7 Sven Riederer SUI 08:24:53 00:50:33 / 04:29:39 / 03:00:39
8 Samuel Hürzeler SUI 08:29:34 00:54:51 / 04:34:56 / 02:55:04
9 Julian Mutterer GER 08:30:37 00:54:54 / 04:35:14 / 02:56:32
10 Miquel Blanchart Tinto ESP 08:34:09 00:54:46 / 04:45:52 / 02:49:10
#ITAFINISHER (140)
DONNE (12)
F25-29
13 Gonano, Carolina ITA 01:35:20 07:05:24 05:00:17 13:54:45
F30-34
22 Perin, Alessandra ITA 01:23:13 06:38:11 05:24:42 13:40:41
25 Cisotto, Gloria ITA 01:08:14 06:34:10 06:57:41 14:52:06
29 Cisotto, Mara ITA 01:08:58 08:34:24 05:08:26 15:09:07
F35-39
4 Venturelli, Emanuela ITA 01:12:15 05:40:56 03:58:36 11:00:05
10 Tappatà, Denise ITA 01:23:00 07:10:06 03:54:07 12:41:32
F40-44
28 Dal Zotto, Wendy ITA 01:38:10 07:44:57 05:58:59 15:33:13
F45-49
25 Nizzola, Anna Maria ITA 01:19:09 07:46:15 05:53:36 15:16:49
F50-54
6 Sini, Patrizia ITA 01:39:53 06:10:32 04:09:04 12:16:19
7 Biotto, Roberta ITA 01:24:50 06:12:36 04:34:55 12:24:52
8 Carrettin, Monica ITA 01:21:06 06:20:18 04:31:57 12:24:52
F55-59
5 Vaccaro, Clara ITA 01:46:14 07:43:22 05:29:23 15:16:15
UOMINI (128)
M25-29
15 Mancini, Umberto Paolo ITA 01:01:12 05:25:29 04:04:31 10:37:38
21 Tibaldi, Michele ITA 01:16:12 05:28:54 04:00:59 10:55:15
33 Boldrini, Davide ITA 01:06:22 05:32:23 04:32:13 11:18:24
40 Garavaglia, Andrea ITA 01:10:02 05:54:52 04:32:35 11:49:10
52 Lolli, Massimiliano ITA 01:21:21 06:04:26 04:43:11 12:18:42
M30-34
48 Salvati proietti, Carlo ITA 01:13:36 05:27:46 03:33:04 10:22:51
63 Alvino, Federico ITA 01:08:25 05:40:39 03:50:08 10:44:54
83 Accardo, Marco ITA 01:05:33 04:59:52 04:54:36 11:06:36
99 Ibatici, Andrea ITA 01:10:30 05:38:20 04:31:13 11:30:32
102 De nicola, Diego ITA 01:28:46 05:32:03 04:21:41 11:33:24
104 Simonotti, Marco ITA 01:19:37 06:04:47 04:01:39 11:35:19
113 Fabbri, Andrea ITA 01:14:03 06:00:49 04:14:35 11:43:48
118 Varchetti, Mattia ITA 01:22:25 05:44:51 04:25:19 11:47:44
124 Pezzoni, Fabio ITA 01:21:21 05:59:47 04:24:56 11:59:38
130 Semeraro, Jacopo ITA 01:22:21 06:23:34 04:10:07 12:05:25
142 Bianchi, Manuel ITA 01:23:53 06:10:09 04:40:44 12:24:51
158 Carnevali, Matteo ITA 01:16:44 06:01:45 05:17:30 12:51:45
161 Cinotto, Pietro ITA 01:22:53 06:28:40 04:48:10 12:53:53
194 Comandini, Manuel ITA 01:27:03 06:36:49 05:38:25 13:58:44
216 Santori, Daniele ITA 01:27:36 07:23:29 06:23:09 15:33:11
M35-39
30 Cappa, Alessio ITA 01:08:26 05:20:19 03:34:02 10:09:01
38 Signo, Stefano ITA 01:12:36 05:26:05 03:35:22 10:25:16
44 Costanzo, Gabriele ITA 01:10:37 05:39:07 03:39:31 10:38:31
45 Ronchetti, Alexander ITA 01:06:56 05:27:08 03:57:06 10:39:12
61 Brozzi, Roberto ITA 01:11:57 05:50:19 03:49:36 11:03:25
69 Luciani, Tiziano ITA 01:23:46 05:34:55 04:00:35 11:11:07
73 Carnevali, Fabio ITA 01:12:19 05:38:20 04:19:14 11:18:44
75 Mandolesi, Samuele ITA 01:49:11 05:32:37 03:45:06 11:19:48
78 Del buono, Luigi ITA 01:18:24 06:21:02 03:29:57 11:22:11
84 Salmoiraghi, Michele ITA 01:16:34 05:42:34 04:17:22 11:26:40
86 Gatti, Mauro ITA 01:16:35 06:05:28 03:57:57 11:30:31
90 Negroni, Andrea ITA 9 01:22:42 05:52:23 04:00:20 11:32:36
113 Bernardi, Fabio ITA 01:56:47 05:58:41 03:47:35 11:56:08
123 Airoldi, Paolo ITA 01:13:23 05:53:54 04:45:12 12:04:12
137 Straniero, Alessandro ITA 01:19:46 06:19:34 04:28:27 12:18:23
143 Furlan, Edi ITA 01:23:40 05:49:54 04:59:02 12:23:42
146 Pieretti, Luca ITA 01:25:23 06:15:57 04:29:27 12:24:30
147 Santacroce, Alessandro ITA 01:20:57 06:02:41 04:47:57 12:25:31
154 Castoldi, Andrea ITA 1 01:15:58 06:13:23 04:47:22 12:34:44
164 Mucelli, Alessandro ITA 1 01:34:55 05:58:10 05:01:27 12:50:19
178 Gandolfi, Nicola ITA 01:58:55 06:33:40 04:41:05 13:26:19
187 Muli, Mattia ITA 01:34:59 06:36:17 05:24:37 13:52:07
195 Arienti, Davide ITA 01:37:33 06:53:39 05:21:54 14:09:28
198 Bacchini, Gian Paolo ITA 01:26:36 07:02:20 05:35:55 14:21:41
201 Serpelloni, Ugo ITA 01:25:30 06:29:53 06:23:36 14:36:00
M40-44
20 Gorlato, Luka ITA 01:05:03 05:12:54 03:56:32 10:25:19
46 Giunta, Carmelo ITA 01:23:31 05:42:47 03:54:26 11:13:37
49 Rolli, Ambrogio ITA 01:14:06 05:35:47 04:23:47 11:20:22
54 Beccarisi, Leonardo ITA 01:26:11 05:51:23 03:57:01 11:26:26
55 Favaron, Andrea ITA 01:13:45 05:38:35 04:25:26 11:26:27
56 Maiorano, Salvatore ITA 01:08:09 06:14:47 03:53:51 11:26:27
74 Tulli, Emanuele ITA 01:25:50 05:37:31 04:29:07 11:40:21
79 Bottalico, Cristian ITA 01:14:35 05:25:35 05:00:57 11:47:22
87 Laganga, Salvatore ITA 01:31:46 05:43:49 04:24:54 11:53:28
89 Cassarà, Riccardo ITA 01:18:44 05:47:30 04:32:04 11:54:10
95 Bellini, Alain ITA 01:26:58 05:54:53 04:12:31 11:59:12
97 Pavesi, Luca ITA 01:20:48 06:09:01 04:16:18 11:59:49
113 Compagno, Marco ITA 01:04:58 06:16:56 04:37:14 12:15:41
114 Bandiera, Matteo ITA 01:02:14 05:48:35 05:17:12 12:16:01
117 Qualli, Andrea ITA 01:43:44 06:08:32 04:09:50 12:19:36
121 Fulcini, Alessandro ITA 01:38:47 06:09:37 04:29:54 12:28:17
126 Marco, Tansi ITA 01:37:34 06:33:24 04:06:18 12:33:48
127 Coccia, Federico ITA 01:40:28 06:29:32 04:03:49 12:34:00
140 Raio, Raoul ITA 01:27:38 06:40:39 04:23:37 12:48:01
143 Cocquio, Raffaele ITA 01:20:00 06:31:26 04:47:05 12:50:07
153 Del punta, ANDREA ITA 01:29:58 06:42:29 04:31:23 12:55:58
154 Rovaris, Andrea ITA 01:48:41 06:16:48 04:39:49 12:56:53
162 Mutti, Marco ITA 1 01:23:09 06:08:15 05:34:25 13:14:04
166 Russo, Giuseppe ITA 1 01:33:39 06:53:38 04:35:10 13:17:38
171 Fiume, Luca ITA 01:20:31 06:22:36 05:30:08 13:21:56
175 Corradi, Maurizio ITA 01:23:54 06:26:45 05:17:03 13:26:31
178 Coletti, Matteo ITA 01:48:02 06:04:28 05:25:51 13:29:45
201 Petrungaro, Massimo ITA 01:50:48 07:29:22 04:39:58 14:17:10
203 Terenzini, Luca ITA 01:45:21 06:37:47 05:26:14 14:18:03
206 Costantino, Stefano ITA 01:35:31 07:01:40 05:15:02 14:20:22
210 Romano, Mario ITA 01:44:27 07:22:50 05:02:21 14:27:18
219 Pizzetti, Roberto ITA 01:15:47 06:19:21 07:05:17 14:51:56
226 Penati, Riccardo ITA 01:33:47 07:09:06 06:05:16 15:07:15
239 Wosz, Stefano ITA 01:50:24 07:48:13 05:54:27 15:52:49
M45-49
6 Montanari, Marco ITA 01:09:05 05:08:11 03:37:00 10:00:33
8 Tragni, Emanuele ITA 01:02:21 05:22:55 03:31:05 10:04:18
25 Tara, Cristiano ITA 01:24:14 05:26:02 03:33:39 10:32:19
26 Albini, Achille ITA 01:15:09 05:26:33 03:45:06 10:33:49
28 Alberati, Paolo ITA 01:32:09 05:05:13 03:51:44 10:42:42
34 Mancinelli degli esposti, Luca ITA 01:08:49 05:32:06 03:59:33 10:48:51
41 Pagliacci, ANTONIO ITA 01:11:32 05:32:32 04:17:32 11:08:51
64 Parravicini, Mario Matteo ITA 01:44:01 06:20:57 03:34:48 11:50:34
69 Donini, Simone ITA 6 01:36:00 05:41:51 04:24:20 11:57:06
76 Novello, Giordano ITA 01:25:27 05:48:35 04:39:13 12:06:00
81 Bosi, Massimo ITA 01:15:10 05:47:35 05:00:35 12:11:02
86 Barbera, Paolo ITA 01:16:16 05:58:23 04:46:02 12:18:00
89 Orlandini, Luca ITA 01:12:44 05:56:11 04:58:52 12:22:28
90 Bresolin, Stefano ITA 01:25:54 05:48:03 05:01:45 12:23:41
95 Pozzi, Stefano ITA 01:31:53 06:17:37 04:28:35 12:28:02
105 Guerrini, Andrea ITA 01:10:07 06:34:36 04:37:15 12:41:57
113 Aldrovandi, Alessandro ITA 01:26:22 06:13:04 05:03:23 12:52:33
116 Beconcini, Lapo ITA 01:23:15 06:42:59 04:32:43 12:56:37
119 Catti, Enrico ITA 01:14:34 06:01:40 05:33:15 13:00:41
127 Vigna, Luigi ITA 01:47:15 06:37:01 04:42:08 13:19:15
130 Penzo, Matteo ITA 01:20:44 06:20:33 05:29:57 13:22:16
150 Marzan, Matteo Marco ITA 01:44:36 06:47:44 05:11:09 13:58:07
154 Trento, Andrea ITA 01:38:35 07:11:11 04:59:52 14:05:18
161 Bocchi, Matteo ITA 01:36:42 06:30:45 06:16:55 14:42:13
163 Papini, Matteo ITA 01:34:47 07:18:48 05:33:43 14:47:11
164 Quintiliani, Davide ITA 01:36:11 06:45:59 05:47:04 14:47:19
172 Spagnoli, Alberto ITA 02:05:06 07:18:30 05:26:52 15:02:43
175 Gattei, Marco ITA 01:39:45 07:10:26 06:02:02 15:09:11
177 Vinci, Vicki ITA 01:28:15 07:09:38 06:28:20 15:25:03
184 Bisaia, Paolo ITA 01:38:11 07:44:19 06:11:33 15:55:01
M50-54
5 Fior, Guglielmo ITA 01:14:39 05:09:20 03:25:48 09:57:34
27 Zucchetti, Filippo ITA 01:13:46 05:45:13 04:03:13 11:11:47
31 Baletti, Andrea ITA 01:08:46 05:51:14 04:09:20 11:18:46
36 Barazzutti, Alessio ITA 01:09:15 05:57:09 04:15:01 11:31:43
53 Di sevo, Domenico ITA 01:26:59 05:43:25 04:24:40 11:46:03
68 Crisci, Luigi ITA 01:24:03 06:09:33 04:25:10 12:15:28
90 Braida, Massimiliano ITA 01:38:02 06:13:50 04:48:09 12:52:05
104 Allamprese manes rossi, Alessandro ITA 01:25:53 06:22:04 05:25:17 13:28:36
116 Fantasia, Claudio ITA 01:34:28 07:23:57 04:48:00 14:04:07
121 Barazza, Tomas ITA 01:45:51 06:56:30 05:35:42 14:32:21
123 Camorani, Fabio ITA 01:36:00 06:25:49 06:09:09 14:34:14
M55-59
1 Cavalleretti, Angelo ITA 00:59:19 05:40:59 03:43:58 10:32:43
9 Arnaudo, Alessandro ITA 01:21:09 05:55:49 04:07:36 11:36:20
23 Martorelli, Roberto ITA 01:12:21 06:14:37 05:06:54 12:43:36
29 Boer, Claudio ITA 01:36:42 06:22:38 05:15:14 13:37:42
36 Cardin, Francesco ITA 01:44:26 06:55:26 05:29:26 14:30:11
42 Bargellini, Stefano ITA 01:39:41 07:27:50 05:40:27 15:06:42
M60-64
5 Manente, Anerito ITA 01:59:25 06:25:17 04:34:10 13:17:38
14 Lodi, Carlo ITA 01:40:18 06:54:37 06:30:56 15:18:50
SONO ARRIVATE LE NUOVE TRI-SHIRT, CANOTTE E FELPE TARGATE FCZ STYLE!
ENTRA NELLO SHOP FCZ E SCEGLI IL MODELLO, IL COLORE E LA SCRITTA CHE PREFERISCI!