2018-08-18
Lausanne ITU Paratriathlon
6^ tappa ITU Paratriathlon
World Cup
Lausanne, SUI
Triathlon Sprint, 0.750 – 20 – 5K
TOP 3
(complete)
PTWC
1 Mona Francis H2 1990 FRA 101 01:43:05 00:12:37 00:02:00 01:05:56 00:01:12 00:17:19
1 Ahmed Andaloussi H1 1972 FRA 123 01:13:13 00:13:27 00:01:38 00:43:55 00:01:05 00:13:05
2 Alexandre Paviza H1 1971 FRA 121 01:13:27 00:13:15 00:01:46 00:44:00 00:00:54 00:13:31
3 Jumpei Kimura H1 1985 JPN 122 01:15:18 00:12:20 00:01:54 00:44:42 00:01:03 00:15:17
4 Pier Alberto Buccoliero H2 1987 ITA 125 01:22:58 00:13:19 00:01:59 00:48:10 00:00:55 00:15:34
PTS2
1 Liisa Lilja 1992 FIN 202 01:34:58 00:13:38 00:03:00 00:48:04 00:02:31 00:27:42
1 Andrew Lewis 1983 GBR 222 01:12:53 00:11:39 00:01:50 00:37:36 00:01:20 00:20:26
2 Stephane Bahier 1975 FRA 223 01:14:01 00:11:49 00:01:58 00:36:28 00:01:29 00:22:15
3 Jules Ribstein 1986 FRA 225 01:16:27 00:12:23 00:01:28 00:40:07 00:01:16 00:21:10
4 Geoffrey Wersy 1991 FRA 224 01:18:36 00:16:22 00:02:04 00:38:44 00:01:27 00:19:57
5 Gianluca Valori 1974 ITA 226 01:22:26 00:17:28 00:01:33 00:40:02 00:01:08 00:22:14
PTS3
1 Elise Marc 1987 FRA 303 01:31:34 00:15:51 00:01:51 00:48:51 00:01:40 00:23:19
1 Charl Parkin 1968 RSA 323 01:35:43 00:14:18 00:03:14 00:46:47 00:01:28 00:29:54
PTS4
1 Mami Tani 1982 JPN 404 01:27:10 00:13:33 00:02:40 00:45:18 00:01:51 00:23:46
2 Cassie Cava 1991 IRL 405 01:36:03 00:14:44 00:02:13 00:47:27 00:01:52 00:29:45
1 Alexis Hanquinquant 1985 FRA 424 01:07:12 00:11:33 00:01:19 00:35:16 00:00:57 00:18:05
2 Hideki Uda 1987 JPN 425 01:11:16 00:13:26 00:01:32 00:36:18 00:01:07 00:18:51
3 Andrew Nicholson 1991 IRL 438 01:13:11 00:14:41 00:02:05 00:36:41 00:01:13 00:18:29
9 Gianfilippo Mirabile 1968 ITA 432 01:19:24 00:15:20 00:01:51 00:39:12 00:01:05 00:21:54
DNF Alessio Borgato 1973 ITA 436 DNF 00:16:48 00:01:55 00:39:36 00:01:26 00:00:00
PTS5
1 Emilie Gral 1986 FRA 506 01:23:34 00:12:59 00:02:25 00:44:32 00:01:30 00:22:07
2 Stephanie Baumann 1991 SUI 505 01:32:08 00:14:27 00:01:50 00:49:51 00:01:15 00:24:43
1 George Peasgood 1995 GBR 525 01:04:34 00:09:57 00:01:36 00:33:40 00:00:47 00:18:32
2 Yannick Bourseaux 1975 FRA 526 01:05:35 00:13:22 00:01:21 00:32:37 00:00:46 00:17:27
3 Tetsuki Kaji 1999 JPN 528 01:08:51 00:12:38 00:01:19 00:34:01 00:00:51 00:19:59
PTVI
1 Katie Kelly B3 1975 AUS 607 01:19:24 00:12:46 00:01:46 00:39:03 00:01:08 00:20:57
2 Annouck Curzillat B1 1992 FRA 606 01:25:49 00:17:12 00:02:09 00:41:13 00:01:25 00:23:49
3 Joleen Hakker B1 1981 NED 608 01:35:04 00:18:28 00:02:51 00:44:18 00:01:41 00:27:43
1 Arnaud Grandjean B3 1986 FRA 626 01:10:44 00:12:17 00:01:30 00:34:40 00:00:50 00:18:09
2 Antoine Perel B2 1986 FRA 629 01:11:20 00:13:18 00:01:33 00:33:52 00:01:00 00:18:19
3 Daniel Llambrich Gabriel B2 1975 ESP 630 01:14:35 00:12:28 00:01:47 00:36:50 00:01:05 00:19:08
DNF Federico Sicura B2 1985 ITA 632 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
SONO ARRIVATE LE NUOVE TRI-SHIRT, CANOTTE E FELPE TARGATE FCZ STYLE!
ENTRA NELLO SHOP FCZ E SCEGLI IL MODELLO, IL COLORE E LA SCRITTA CHE PREFERISCI!