2019-05-12
TriXman 113 e 226
1^ edizione
Civitavecchia (RM)
Triathlon 113 , 1.5 – 75 – 15K
Triathlon 226, 3 – 150 – 30K
TRIATHLON 113
TOP 10
DONNE
1 DOGANA MARTINA ITA, MARTINA DOGANA TRITE M1 3:47:05 0:32:45 0:01:45 2:03:23 0:02:00 1:07:14
2 MORSINI MICHELA ITA, TTS M1 4:09:33 0:40:31 0:03:06 2:17:41 0:01:43 1:06:34
3 PERROTTA DANIELA ITA, TORRINO-ROMA TRIATHL S4 4:26:10 0:45:49 0:03:33 2:23:42 0:01:39 1:11:29
4 VALENTINI ALESSANDRA ITA, TRI EVOLUTION S4 5:01:40 0:49:01 0:04:05 2:36:41 0:02:27 1:29:27
5 COSTANTINI LUISA ITA, TORRINO-ROMA TRIATHL S4 5:28:11 0:56:07 0:04:08 2:41:34 0:02:08 1:44:16
UOMINI
1 PETRONI EDOARDO ITA, TEAM LADISPOLI TRIAT S1 3:16:55 0:24:44 0:01:44 1:51:49 0:01:08 0:57:33
2 SENOR PIERLUIGI ITA, TEAM LADISPOLI TRIAT S3 3:20:17 0:30:34 0:01:54 1:51:05 0:01:40 0:55:06
3 CONFORTI GIULIO ITA, A.S. TRIATH OSTIA S4 3:28:58 0:30:18 0:01:58 1:59:42 0:01:14 0:55:49
4 CARDINALI ANDREA ITA, CASTELLI ROMANI TRI S4 3:38:25 0:37:02 0:01:52 1:59:44 0:01:13 0:58:36
5 BRAICO PAOLO ITA, DUE PONTI M1 3:38:29 0:32:31 0:02:48 1:56:28 0:01:27 1:05:16
6 NICORA MANUEL ITA, TTS S3 3:41:29 0:32:28 0:02:01 2:05:40 0:01:12 1:00:10
7 PIERANTOZZI FABIO ITA, A.S.MINERVA ROMA M2 3:41:54 0:32:49 0:01:35 1:59:09 0:01:22 1:07:01
8 DELFINI GIORGIO ITA, TORRINO-ROMA TRIATHL S4 3:42:49 0:32:37 0:02:12 2:01:28 0:01:52 1:04:42
9 MANZI FABIO ITA, TORRINO-ROMA TRIATHL M2 3:44:34 0:32:22 0:02:29 2:00:59 0:02:01 1:06:45
10 ROSSI MASSIMILIANO ITA, PUROSANGUE ASD M1 3:45:45 0:31:00 0:02:59 2:02:22 0:01:52 1:07:34
STAFFETTE
1 CALCAGNI LENORO MORELLI . ITA, X 4:04:40 0:46:47 0:00:55 2:04:50 0:01:02 1:11:08
2 RIMINUCCI IASENZIO DE MAIO ITA, M 4:09:43 0:33:01 0:01:35 2:00:11 0:01:09 1:33:49
3 MOGLIONI MOGLIONI FURIASSI ITA, X 4:10:33 0:43:52 0:03:34 2:16:49 0:00:59 1:05:21
4 BATAZZA DI POPPA CIGOLINI ITA, X 4:24:45 0:35:23 0:01:14 2:32:05 0:01:09 1:14:56
5 GALONI AMORE CORSETTI ITA, M 4:31:00 0:36:45 0:01:13 2:16:57 0:01:37 1:34:30
6 DI MARZO BINI CRESPI ITA, F 4:36:59 0:56:29 0:01:00 2:17:46 0:01:08 1:20:37
7 VAGNI SERAFINI TRINCA ITA, VAGNISERAFINITRINCA M 4:46:50 0:37:02 0:00:57 2:40:04 0:02:00 1:26:49
8 MARINI MARINI RITA ITA, MARINIMARINIRITA X 4:49:58 0:59:00 0:05:33 2:21:58 0:01:10 1:22:18
TRIATHLON 226
TOP 10
UOMINI
1 ACCARDO MARCO ITA, PODISTICA SOLIDARIET S3 7:28:08 0:57:11 0:02:15 4:03:36 0:02:37 2:22:29
2 VIVIANI MASSIMO ITA, TTS M2 7:59:08 1:03:34 0:02:20 4:34:42 0:02:27 2:16:06
3 BELLETTI DANIELE ITA, TRIATHLON ALTO TEVER M1 8:13:48 0:55:07 0:02:54 4:50:18 0:02:14 2:23:17
4 DAL LAGO ALESSANDRO ITA, VERONA TRIATHLON KM M1 8:20:27 1:12:57 0:05:14 4:34:46 0:02:49 2:24:44
5 MACAIONE ANTONINO ITA, PUROSANGUE ASD M1 8:26:10 1:02:00 0:04:34 4:44:26 0:03:03 2:32:09
6 SCOTTI ROBERTO ITA, TEAM LADISPOLI TRIAT M2 8:26:38 1:07:10 0:02:05 4:51:01 0:02:47 2:23:37
7 CUOMO ERRICO ITA, OTRE’ TRIATHLON TEAM S3 8:28:52 1:16:26 0:04:56 4:35:27 0:04:51 2:27:14
8 BACCI GUILLERMO ARG, TTS M2 8:45:56 1:03:39 0:03:10 4:51:36 0:04:34 2:42:58
9 MACHERELLI ALDO ITA, ASD SPEZIA TRIATHLO M3 8:51:42 1:07:22 0:03:52 4:50:39 0:02:09 2:47:43
10 CONSORTE ALESSANDRO ITA, I.T.A. M3 8:56:53 1:10:37 0:05:53 4:35:48 0:05:06 2:59:32
STAFFETTE
1 FRATTAROLI FULCI PELELLA ITA, F 8:49:26 1:09:57 0:00:55 4:49:11 0:01:31 2:47:53
SONO ARRIVATE LE NUOVE TRI-SHIRT,
CANOTTE E FELPE TARGATE FCZ STYLE!
ENTRA NELLO SHOP FCZ E SCEGLI IL MODELLO,
IL COLORE E LA SCRITTA CHE PREFERISCI!