2019-06-02
Ironman 70.3 Switzerland
Rapperswil-Jona, SUI
Triathlon 113, 1.9 – 90 – 21.1K
TOP 10 PRO
(classifiche complete)
DONNE
1 Ryf, Daniela SUI 00:25:12 02:15:44 01:24:23 04:08:34
2 Moench, Skye USA 00:26:36 02:22:28 01:22:32 04:15:39
3 Thoes, Svenja GER 00:28:54 02:25:34 01:25:17 04:23:43
4 Reischmann, Anne GER 00:29:12 02:27:57 01:28:28 04:29:16
5 Eggenschwiler, Petra SUI 00:35:47 02:24:48 01:25:50 04:31:13
6 Kunz, Martina SUI 00:29:23 02:29:47 01:28:55 04:32:27
7 Ferreira, Amber USA 00:26:32 02:34:01 01:32:00 04:37:03
8 Khan, Holly AUS 00:29:23 02:39:55 01:38:26 04:51:56
9 Baumann, Sara SUI 00:26:26 02:35:49 01:48:28 04:54:49
10 Chapman, Shannon AUS 00:34:47 02:43:59 01:35:12 04:58:43
UOMINI
1 Boecherer, Andi GER 00:23:11 02:05:32 01:16:21 03:48:30
2 Dapena gonzalez, Pablo ESP 00:22:53 02:08:48 01:14:25 03:49:29
3 Riederer, Sven SUI 00:22:59 02:08:38 01:15:56 03:50:57
4 Haller, Adrian SUI 00:23:06 02:08:30 01:20:07 03:55:22
5 Frommhold, Nils GER 00:22:55 02:06:21 01:24:04 03:56:28
6 Kueng, Manuel SUI 00:23:07 02:10:04 01:20:23 03:57:09
7 Bader, Martin AUT 00:22:59 02:14:01 01:17:19 03:57:33
8 Le berre, Yohan FRA 00:24:54 02:13:06 01:17:24 03:58:40
9 Huwiler, Thomas SUI 00:28:04 02:12:53 01:15:34 03:59:52
10 Cool, Hannes BEL 00:24:57 02:15:58 01:18:03 04:02:45
#ITAFINISHER (236)
DONNE (16)
F18-24
13 Pallucca, Cristiana ITA 00:37:48 03:33:38 02:22:52 06:41:34
F25-29
56 Cortinovis, Pamela ITA 00:43:19 03:48:43 02:20:36 07:04:03
F30-34
11 Guenzani, Silvia ITA 00:34:48 02:49:31 01:35:54 05:06:00
F35-39
29 Brunelli, Alice ITA 00:34:48 03:12:59 01:58:47 05:53:28
47 Rossi, Giorgia ITA 00:40:45 03:17:43 02:11:30 06:22:10
52 Porta, Nadia ITA 00:48:28 03:35:49 02:06:00 06:44:18
53 Cimino, Grazia ITA 00:51:15 03:33:44 02:13:50 06:50:45
F40-44
10 Sestan, Valentina ITA 00:36:50 02:48:43 01:38:27 05:10:06
30 Vacchi, Caterina ITA 00:45:04 03:08:37 01:57:45 05:59:55
33 Manta, Eleonora ITA 00:44:16 03:12:26 02:00:27 06:05:16
F45-49
8 Fumagalli, Luisa ITA 00:34:36 03:01:25 01:42:43 05:25:36
12 Del grande, Ilaria ITA 00:32:58 02:59:45 01:54:16 05:34:56
31 Frisoli, Simona ITA 00:45:00 03:32:55 02:14:07 06:44:15
32 Zavaglia, Katia ITA 00:40:12 03:24:46 02:39:56 06:55:08
33 Simic, Tatjana ITA 00:43:57 03:28:00 02:31:41 06:55:17
F50-54
27 Agostinelli, Daniela ITA 00:47:57 03:40:21 02:10:22 06:51:23
UOMINI (220)
M18-24
33 Ferrari, Bryan ITA 00:41:30 02:57:25 01:52:38 05:40:24
M25-29
16 Foppolo, Pietro ITA 00:30:35 02:24:59 01:25:49 04:26:43
47 Fantinel, Igor ITA 00:34:15 02:36:05 01:38:45 04:54:03
54 Rinaldi, Rocco ITA 00:27:19 02:51:55 01:32:15 04:57:22
55 Belussi, Andrea ITA 00:32:13 02:36:40 01:44:09 04:58:32
58 Pavanello, Andrea ITA 00:33:51 02:42:10 01:42:12 05:04:30
69 Aliprandi, Manuel ITA 00:36:52 02:43:03 01:41:33 05:10:37
77 Necchi, Pierpaolo ITA 00:36:44 02:55:31 01:34:31 05:15:24
91 Ganda, Alessandro ITA 00:31:17 02:51:19 01:51:49 05:23:00
133 Testa, Mattia ITA 00:30:52 02:53:48 02:15:17 05:47:11
140 Melegari, Giacomo ITA 00:31:32 02:52:50 02:15:40 05:52:42
143 Aldrovandi, Marco ITA 00:34:20 03:03:50 02:07:56 05:54:57
168 Carpenteri, Mike ITA 00:55:59 03:30:50 02:33:38 07:12:22
M30-34
27 Hernis, Giuseppe ITA 00:30:31 02:34:50 01:27:23 04:37:43
44 Calvi, Alberto ITA 00:30:28 02:33:33 01:37:33 04:46:06
50 Quadrio, Nathan ITA 00:36:41 02:33:07 01:35:53 04:52:17
55 Gomiero, Davide ITA 00:28:05 02:31:44 01:50:23 04:55:27
60 Arcagni, Marco ITA 00:36:44 02:35:33 01:37:42 04:56:48
74 Benatti, Matteo ITA 00:33:05 02:38:14 01:41:04 05:00:03
80 Dalla libera, Luca ITA 00:31:48 02:33:05 01:50:59 05:02:57
116 Caretta, Gabriele ITA 00:29:48 02:37:19 02:03:57 05:16:08
130 Odaglia, Giovanni ITA 00:39:26 02:51:52 01:42:34 05:20:22
138 Bonacina, Gianni ITA 00:37:09 02:41:46 01:54:50 05:21:54
148 Scuderi, Andrea ITA 00:32:01 02:38:15 02:07:31 05:23:58
162 Sora, Edoardo ITA 00:32:06 02:33:44 02:16:56 05:29:32
175 Parravicini, Carlo ITA 00:39:05 02:57:53 01:48:02 05:33:31
209 Mereu, Diego ITA 00:27:30 02:35:03 02:39:55 05:47:27
218 Cambiuzzi, Matteo ITA 00:35:38 02:57:10 02:07:09 05:52:23
222 Tamburini, Francesco ITA 00:36:40 03:04:21 02:01:36 05:53:51
230 De nova, Lorenzo ITA 00:37:15 03:12:16 01:55:42 05:57:02
239 Panella, Filippo ITA 00:36:49 03:09:10 02:12:24 06:07:05
251 Galeazzi, Jacopo ITA 00:42:17 03:18:27 02:06:58 06:22:07
256 Setti, Riccardo ITA 00:35:14 03:13:33 02:30:39 06:28:51
273 Foglio, Davide Matteo ITA 00:49:25 03:19:15 02:56:28 07:16:28
274 Larocca conoscente, Marco ITA 00:43:33 03:40:42 02:44:36 07:18:36
M35-39
7 Baima besquet, Denis ITA 00:33:57 02:23:24 01:22:50 04:24:28
42 Bellinzona, Gabriele ITA 00:29:46 02:34:14 01:34:58 04:46:13
47 Montanari, Hugo ITA 00:35:48 02:30:55 01:30:28 04:48:34
56 Innerhofer, Rudi ITA 00:38:51 02:35:46 01:33:19 04:53:03
74 Grassi, Alessandro ITA 00:35:20 02:36:26 01:41:08 04:59:52
78 Giacomini, Riccardo ITA 00:33:16 02:43:30 01:37:03 05:01:04
85 Pagliarisi, Carmelo ITA 00:34:35 02:37:35 01:42:18 05:02:30
94 Crucitti, Paolo ITA 00:37:03 02:36:18 01:46:15 05:07:07
103 Moggia, Gabriele ITA 00:33:31 02:45:47 01:45:11 05:10:56
107 Cerutti, Davide ITA 00:40:57 02:37:32 01:45:36 05:11:39
127 Massola, Alberto ITA 00:31:53 02:51:03 01:48:06 05:17:39
131 Roberto, Galli ITA 00:35:42 02:45:58 01:46:57 05:19:25
157 Patriarca, Lorenzo ITA 00:33:36 02:56:57 01:44:28 05:26:54
161 Nadal, Dario ITA 00:35:14 02:53:46 01:51:01 05:28:11
173 Zocco, Marco ITA 00:40:22 02:51:30 01:48:33 05:32:08
174 Maddaloni, Daniele ITA 00:41:33 02:58:47 01:43:58 05:32:32
184 Caterino, Luca ITA 00:37:25 02:58:54 01:52:25 05:37:25
196 Falabella, Daniele ITA 00:38:25 02:57:07 01:56:25 05:40:57
205 Abati, Alberto ITA 00:29:24 02:56:03 02:13:34 05:44:24
209 Beghetto, Giovanni ITA 00:35:12 02:51:14 02:09:44 05:46:05
210 Bertazzo, Luca ITA 00:38:19 02:58:17 01:59:54 05:47:10
222 Boscaro, Marco ITA 00:36:34 02:56:55 02:07:57 05:50:51
226 Ferretti, Francesco ITA 00:38:25 03:08:26 01:55:44 05:52:40
228 Orsitti, Stefano ITA 00:39:21 03:04:28 02:00:35 05:53:06
231 Mondelli, Federico ITA 00:36:21 03:01:08 02:06:59 05:53:35
257 Frigerio, Daniele ITA 00:36:49 02:59:07 02:23:08 06:09:53
266 Crescenzi, Stefano ITA 00:41:35 02:54:44 02:28:19 06:15:03
271 Businaro, Simone ITA 00:37:58 03:21:02 02:09:57 06:18:27
275 Viganò, Riccardo Maria Angelo ITA 00:53:35 03:04:03 02:17:41 06:23:22
281 Finco, Matteo ITA 00:40:30 03:14:38 02:16:04 06:27:05
282 Medda, Antonio ITA 00:38:57 03:13:38 02:25:47 06:29:13
284 Morani, Andrea ITA 00:42:48 03:16:13 02:18:58 06:30:03
288 Basso, Lorenzo ITA 00:41:31 03:15:53 02:21:37 06:30:48
295 Recchioni, Alessio ITA 00:35:53 03:10:12 02:36:37 06:38:10
296 Tartini, Matteo ITA 00:30:57 03:25:27 02:32:31 06:40:05
297 Tentori, Daniele ITA 00:36:15 04:21:21 01:36:55 06:40:23
303 Banzi, Simone ITA 00:40:28 03:33:43 02:19:16 06:49:09
M40-44
8 Fedriga, Matteo ITA 00:28:36 02:28:53 01:27:41 04:29:28
31 Bertani, Matteo ITA 00:39:17 02:23:18 01:37:32 04:47:44
46 De vincenti, Gianluigi ITA 00:36:10 02:38:00 01:33:31 04:53:30
49 Gorlato, Luka ITA 00:31:03 02:34:16 01:41:02 04:53:47
63 Sanvido, Simone ITA 00:35:06 02:35:05 01:42:13 04:58:27
70 Rigo, Alessandro ITA 00:34:46 02:39:21 01:39:48 04:59:19
75 Mazzoleni, Davide ITA 00:27:33 02:46:03 01:41:21 05:02:48
76 Galafassi, David ITA 00:29:50 02:42:27 01:44:36 05:04:08
82 Mancuso, Silvio ITA 00:35:06 02:44:18 01:42:19 05:07:29
89 Ruta, Mario ITA 00:34:19 02:46:43 01:42:57 05:11:21
105 Galli, Fausto ITA 00:32:12 02:52:20 01:44:56 05:19:11
106 Fincato, Andrea ITA 00:33:00 02:43:48 01:52:22 05:19:24
118 Ateri, Claudio ITA 00:38:28 02:50:43 01:45:07 05:23:33
121 Poggio, Alberto ITA 00:43:34 02:45:20 01:47:42 05:24:16
125 Bordin, Filippo ITA 00:41:15 02:49:44 01:46:38 05:25:55
135 Rubio, Andrea ITA 00:38:18 02:52:11 01:51:10 05:28:44
144 Lavezzi, Andrea ITA 00:38:01 03:04:20 01:39:40 05:32:23
146 Mariano, Marco Toni ITA 00:36:48 02:54:24 01:54:07 05:32:25
151 Selva, Andrea ITA 00:39:37 02:52:39 01:52:47 05:33:31
152 Masper, Giuseppe ITA 00:33:05 02:54:16 01:48:03 05:34:35
157 Coco, Giuseppe ITA 00:36:56 02:55:17 01:53:50 05:35:00
159 Zanardo, Roberto ITA 00:28:05 03:00:12 01:59:27 05:35:41
172 Moschini, Paolo ITA 00:39:56 03:02:35 01:48:50 05:41:10
180 Cacurio, Tommaso ITA 00:41:59 02:54:37 01:56:45 05:44:35
182 Scaltritti, Marco ITA 00:37:33 03:09:41 01:47:01 05:45:19
187 Barbato, Alessio ITA 00:44:38 02:53:53 01:57:21 05:47:23
188 Pinciroli, Alessandro ITA 00:38:39 02:47:58 02:09:06 05:47:48
189 Cappellozza, Gabriele ITA 00:37:33 02:51:33 02:09:38 05:48:46
190 Frumusa, Gianluca ITA 00:36:44 03:03:37 01:57:17 05:49:29
192 Benzes, Levent Matteo ITA 00:35:03 03:03:28 02:01:59 05:49:59
195 Pretagostini, Fabio ITA 00:43:10 03:06:37 01:50:40 05:51:18
196 Sereni, Fabio ITA 00:37:48 03:03:02 02:01:36 05:51:31
206 Guerrini, Marco ITA 00:38:17 03:03:01 02:09:18 05:58:53
209 Broggi, Giancarlo ITA 00:41:02 02:57:26 02:09:18 05:59:20
211 Spitaler, Harald ITA 00:42:08 03:06:02 02:06:04 06:00:19
212 Porta, Andrea ITA 00:41:26 03:09:13 02:01:04 06:00:38
221 Sperandio, Nicola ITA 00:43:02 03:10:04 01:57:40 06:03:58
226 Contarato, Manuel ITA 00:41:23 03:11:56 02:04:05 06:11:20
227 Meneghin, Pablo ITA 00:34:14 03:00:46 02:26:53 06:12:08
233 Nobile, Fabio ITA 00:41:46 03:11:25 02:10:57 06:14:54
239 Ribezzo, Alberto ITA 00:38:55 03:13:33 02:20:31 06:21:06
240 Zilio, Stefano ITA 00:41:56 03:03:35 02:21:10 06:21:32
245 Canevari, Luca ITA 00:37:37 03:13:07 02:31:46 06:30:50
246 Santaniello, Ciro ITA 00:42:06 03:21:05 02:20:09 06:32:16
247 Manfrinati, Levi ITA 00:41:23 03:15:46 02:20:42 06:32:28
249 Roberti, Mario ITA 00:41:46 03:10:16 02:27:15 06:35:52
250 Montano, Roberto ITA 00:43:18 03:26:25 02:13:52 06:37:27
256 Di ruzza, Marco ITA 00:40:10 03:30:46 02:23:40 06:47:10
263 Scarantino, Marco ITA 00:43:13 03:37:32 02:20:14 06:55:54
273 De rossi, Paolo ITA 00:42:26 03:53:47 02:42:03 07:27:54
M45-49
16 Sensoli, Filippo ITA 00:34:17 02:24:56 01:33:52 04:38:33
41 Pavanello, Roberto ITA 00:32:06 02:35:17 01:44:47 04:57:16
43 Centemero, Simone ITA 00:33:17 02:38:14 01:40:06 04:57:52
49 Garzella, Rodolfo ITA 00:35:00 02:40:21 01:40:00 05:00:10
51 Piovesan, Giorgio ITA 00:34:07 02:27:52 01:53:47 05:01:26
55 Bisazza, Giovanni ITA 00:30:50 02:44:26 01:42:06 05:04:06
58 Cancellieri, Angelo ITA 00:37:58 02:45:42 01:35:49 05:05:48
59 Guarnieri, Alberto ITA 00:39:07 02:43:34 01:36:33 05:06:41
72 Testa, Davide ITA 00:34:52 02:45:01 01:46:41 05:12:50
75 Cermusoni, Matteo ITA 00:34:46 02:49:41 01:42:52 05:13:48
82 Sironi, Matteo ITA 00:36:58 02:57:01 01:36:47 05:16:54
84 Ajmar, Andrea ITA 00:35:20 02:45:57 01:49:01 05:18:33
91 Bosco, Lanfranco ITA 00:34:22 02:52:06 01:48:34 05:21:59
93 Pancirolli, Luca ITA 00:34:56 02:52:42 01:46:31 05:23:27
101 Barbera, Alainn ITA 00:41:44 02:53:12 01:43:36 05:26:51
102 Stuffer, Michael ITA 00:39:11 02:53:53 01:44:39 05:26:55
112 Farina, Carlo Luigi ITA 00:38:49 02:54:37 01:42:38 05:29:14
120 Micciche, Massimo ITA 00:34:27 02:57:58 01:52:01 05:33:04
128 Locatelli, Marco ITA 00:36:51 02:53:26 01:53:42 05:34:42
131 Mottin, Alessio ITA 00:49:41 02:48:00 01:48:06 05:36:19
135 Ferrari, Davide ITA 00:39:20 02:51:37 01:55:59 05:36:39
137 Sandri, Oscar ITA 00:37:11 02:59:59 01:54:09 05:38:03
138 Frizzarin, Giacomo ITA 00:42:45 02:56:45 01:47:15 05:38:40
139 Berton, Gianluigi ITA 00:43:03 02:49:20 01:56:34 05:40:00
141 Ballantini, Fabrizio ITA 00:35:46 03:01:00 01:52:09 05:40:09
142 Piscetta, Lorenzo ITA 00:31:43 02:59:26 02:01:33 05:40:38
146 Frison, Andrea ITA 00:43:23 03:05:23 01:41:09 05:42:06
149 Crimella, Alessandro ITA 00:42:56 03:03:28 01:49:55 05:43:36
151 Tempesta, Alex ITA 00:37:59 02:48:23 02:09:51 05:43:48
152 Rodella, Davide ITA 00:36:42 02:56:43 01:59:38 05:43:52
154 Caverzan, Massimo ITA 00:43:27 02:51:24 02:00:01 05:44:30
158 Terzi, Domenico ITA 00:38:03 03:04:54 01:48:19 05:45:44
162 Watzke, Umberto ITA 00:33:43 03:04:31 02:02:36 05:50:41
163 Barzaghi, Alessandro ITA 00:34:51 03:05:29 02:00:44 05:50:55
166 Maranò, Michele ITA 00:37:47 02:59:49 02:03:18 05:51:37
167 Pirovano, Marco ITA 00:34:09 03:01:37 02:06:54 05:52:10
173 Nones, Dieter ITA 00:44:12 02:49:38 02:16:06 05:56:50
177 Griffini, Gianfranco ITA 00:39:11 03:09:55 02:00:03 05:59:02
184 Fortugno, Diego ITA 00:38:40 03:24:06 01:55:11 06:04:42
190 Bonometto, Stefano ITA 00:35:08 03:25:58 01:56:33 06:06:44
197 Iannitti, Ivan ITA 00:48:27 03:13:16 01:59:38 06:10:06
204 Carozzi, Federico ITA 00:38:54 03:01:23 02:25:19 06:13:44
205 Brianzi, Valerio Matteo ITA 00:35:06 03:17:22 02:11:53 06:15:15
209 Bettoni, Stefano ITA 00:41:11 03:14:39 02:13:01 06:17:08
210 Borsoi, Abramo ITA 00:42:37 03:14:12 02:07:42 06:17:16
212 Paganini, Marco ITA 00:46:58 03:08:34 02:13:06 06:17:55
213 Mazzoni, Francesco ITA 00:38:39 03:35:08 01:55:15 06:20:21
216 Mazzafelli, Massimiliano ITA 00:37:33 03:03:20 02:32:19 06:21:44
217 Lato, Christian ITA 00:36:42 03:08:37 02:17:51 06:22:05
220 Marinello, Gianluca ITA 00:50:45 02:58:35 02:22:20 06:25:07
222 Trento, Andrea ITA 00:43:09 03:18:55 02:14:43 06:26:26
225 Porta, Alessandro ITA 00:40:40 03:17:46 02:22:27 06:28:51
226 Gagliazzo, Andrea Francesco ITA 00:38:57 03:06:34 02:31:20 06:29:21
229 Falcini, Fabrizio ITA 00:43:22 03:21:49 02:15:11 06:30:59
235 Asnaghi, Andrea ITA 00:46:06 03:12:51 02:27:17 06:36:31
236 Giuliani, Domenico ITA 00:43:12 03:10:12 02:35:23 06:37:21
240 Galbiati, Andrea ITA 00:58:32 03:24:02 02:13:54 06:48:18
245 Lai, Marcello ITA 01:04:32 03:12:09 02:19:00 06:54:56
249 Palmiere, Cristian ITA 00:46:56 — 02:18:31 06:57:39
253 Ciceri italo, Alessandro ITA 01:02:09 03:39:16 02:07:43 06:59:45
260 Talenti, Lorenzo ITA 00:38:45 03:36:32 02:50:47 07:19:02
M50-54
5 Vecchiato, Andrea ITA 00:33:04 02:26:17 01:32:19 04:36:32
6 Guglielmo, Fior ITA 00:34:13 02:28:04 1:28:10 04:36:33
10 Marcolin, Gherardo ITA 00:34:52 02:29:57 01:35:02 04:46:36
21 Tamburriello, Paolo ITA 00:32:10 02:39:11 01:39:52 04:56:30
31 Terzi, Giancarlo ITA 00:39:34 02:42:04 01:36:27 05:09:11
33 Garetti, Stefano ITA 00:34:34 02:33:22 01:53:13 05:11:42
35 Masin, Ruggero ITA 00:40:35 02:39:05 01:42:19 05:12:10
42 Romagnoni, Gianluca ITA 00:34:33 02:37:36 01:55:53 05:15:42
53 Dal molin, Michele ITA 00:35:24 02:53:43 01:44:11 05:21:03
55 Baggio, Davide ITA 00:33:31 02:51:07 01:50:14 05:22:18
67 Paccagnella, Stefano ITA 00:39:20 02:56:25 01:43:55 05:27:47
70 Duca, Andrea ITA 00:31:43 02:55:34 01:54:16 05:29:11
75 Massa, Stefano ITA 00:31:30 02:51:45 02:02:24 05:31:47
78 Palici di suni, Mario Ignazio ITA 00:47:36 02:58:47 01:36:41 05:33:13
84 Parini, Roberto ITA 00:43:40 02:57:45 01:47:19 05:36:41
90 Fontanelli, Riccardo ITA 00:35:38 03:00:18 01:50:01 05:39:41
92 Bogo, Stefano ITA 00:39:00 03:01:05 01:51:22 05:40:21
98 Pirondini, Andrea ITA 00:39:20 02:56:00 01:58:34 05:41:47
109 Caputo, Walter ITA 00:38:09 02:50:02 02:08:22 05:45:31
118 Dentoni, Antonello ITA 00:38:28 03:11:32 01:48:31 05:52:52
119 Belotti, Mauro Andrea ITA 00:40:35 03:04:37 01:56:55 05:53:19
120 Resmini, Enrico Graziano ITA 00:40:57 03:04:23 01:59:05 05:53:31
128 Lai, Ruggero ITA 00:48:50 03:04:20 01:54:30 05:57:33
129 De nicola, Roberto ITA 00:41:06 03:14:14 01:52:13 05:58:08
139 Parola, Alessandro ITA 00:36:24 03:07:12 02:09:45 06:05:04
142 Mirabella, Claudio ITA 00:34:02 03:16:52 02:06:56 06:07:12
144 Mazzara, Marco ITA 00:39:34 3:22:47 01:56:40 06:09:50
146 Malvolti, Stefano ITA 00:46:23 03:08:55 02:02:04 06:11:12
147 Gastaldo, Roberto ITA 00:36:43 03:09:37 02:14:32 06:11:37
153 Senoner, Rainer ITA 00:45:58 02:58:58 02:21:48 06:17:27
157 Dubini, Federico ITA 00:38:12 03:14:49 02:16:21 06:24:10
158 Lovati, Giacomo ITA 00:42:07 03:16:28 02:18:09 06:25:43
164 Nicosiano, Vincenzo ITA 00:50:57 03:19:33 02:09:29 06:31:32
172 Caroletti, Piergiorgio ITA 00:37:07 03:22:56 02:26:04 06:39:57
173 Häufler, Gernot ITA 00:39:26 03:15:00 02:37:51 06:41:15
174 Persico, Giacomo ITA 00:53:16 03:14:43 02:20:50 06:43:06
176 Durante, Stefano ITA 00:44:37 03:23:07 02:28:59 06:47:56
179 Bressan, Alberto ITA 00:43:30 03:25:16 02:32:37 06:51:14
185 Bruzzone, Fabrizio ITA 00:43:37 03:41:02 02:49:41 07:28:01
M55-59
11 Fink, Stefan ITA 00:31:09 02:36:53 01:38:40 04:51:20
13 Rocca, Marino ITA 00:29:54 02:35:59 01:47:54 04:59:37
27 Sofia, Roberto ITA 00:35:59 02:54:04 01:41:23 05:21:29
55 Doni, Flavio ITA 00:41:27 03:11:38 01:48:24 06:00:27
60 Belloni, Pietro Antonio ITA 00:40:17 02:59:57 02:17:51 06:06:38
61 Masoni, Fabrizio ITA 00:40:20 03:07:28 02:09:34 06:09:08
81 Casale, Luca ITA 00:44:37 03:12:07 02:31:16 06:35:38
M60-64
6 Runer, Klaus ITA 00:34:27 02:37:34 02:06:20 05:24:44
10 Rosati, Massimo ITA 00:35:28 02:57:14 01:58:00 05:39:55
25 Arcadio, Domenico ITA 00:43:42 03:22:34 02:40:19 06:59:10
M65-69
6 Airoldi, Roberto ITA 00:37:27 03:05:17 02:20:52 06:16:15
9 Morandell, Ernst ITA 00:47:05 03:19:48 02:09:01 06:28:16
M70-74
3 Pastorelli, Giovanni ITA 00:42:35 03:21:54 02:25:24 06:42:43
Trackbacks/Pingbacks