Sabato 15 maggio 2021 è andata in scena a Yokohama, in Giappone, la tappa di apertura della World Triathlon Championship Series Yokohama.

Tra le donne, la statunitense Taylor Knibb scappa in bici con l’olandese Maya Kingma e va a vincere conquistandosi il posto per Tokyo; l’altra statunitense Summer Rapparport risale fino al secondo posto con un grande 10K finale, deludente invece la prova di Katie Zaferes, solo 22^; unica azzurra, Verena Steinhauser, che conclude al 18° posto con una prova convincente.

In campo maschile, Vincent Luis esce per primo dall’acqua e dalla T1, in bici però si forma un gruppone e poi a piedi scappano via il norvegese Kristian Blummenfelt e il belga Jelle Gens; la spunta il vichingo, con la rimonta dello statuninese Morgan Pearson che si conquista terzo posto e partecipazione a Tokyo; solo sesto Luis, l’unico azzurro al via era Delian Stateff che conclude al 26° posto.

GARA MASCHILE

GARA FEMMINILE

TOP TEN

CLASSIFICA
(completa qui)

DONNE
1 Taylor Knibb 1998 USA 8 01:54:27 00:19:35 00:00:59 00:58:21 00:00:25 00:35:09
2 Summer Rappaport 1991 USA 3 01:54:57 00:19:29 00:01:00 01:00:41 00:00:26 00:33:24
3 Maya Kingma 1995 NED 19 01:55:05 00:19:33 00:00:54 00:58:28 00:00:24 00:35:49
4 Taylor Spivey 1991 USA 2 01:55:23 00:19:37 00:00:58 01:00:30 00:00:25 00:33:56
5 Julia Hauser 1994 AUT 21 01:55:26 00:20:10 00:00:59 00:59:58 00:00:27 00:33:54
6 Sophie Coldwell 1995 GBR 15 01:55:28 00:19:44 00:00:57 01:00:25 00:00:23 00:34:01
7 Non Stanford 1989 GBR 4 01:55:31 00:20:08 00:00:58 00:59:58 00:00:27 00:34:02
8 Miriam Casillas García 1992 ESP 22 01:55:32 00:20:09 00:00:58 00:59:56 00:00:24 00:34:07
9 Claire Michel 1988 BEL 9 01:55:39 00:20:02 00:00:59 01:00:07 00:00:25 00:34:09
10 Cassandre Beaugrand 1997 FRA 5 01:55:42 00:19:46 00:00:58 01:00:19 00:00:37 00:34:04
18 Verena Steinhauser 1994 ITA 12 01:56:54 00:20:19 00:01:02 00:59:57 00:00:25 00:35:14

UOMINI
1 Kristian Blummenfelt 1994 NOR 8 01:42:55 00:18:16 00:00:55 00:53:58 00:00:22 00:29:26
2 Jelle Geens 1993 BEL 11 01:43:05 00:18:54 00:00:54 00:53:21 00:00:20 00:29:38
3 Morgan Pearson 1993 USA 19 01:43:12 00:18:18 00:00:51 00:54:09 00:00:28 00:29:30
4 Alex Yee 1998 GBR 9 01:43:17 00:18:27 00:00:57 00:53:45 00:00:21 00:29:49
5 Henri Schoeman 1991 RSA 5 01:43:26 00:18:16 00:00:53 00:54:01 00:00:26 00:29:51
6 Vincent Luis 1989 FRA 1 01:43:35 00:18:00 00:00:58 00:54:12 00:00:21 00:30:06
7 Marten Van Riel 1992 BEL 3 01:43:37 00:18:01 00:00:59 00:54:10 00:00:24 00:30:04
8 Léo Bergere 1996 FRA 6 01:43:37 00:18:19 00:00:54 00:53:55 00:00:21 00:30:10
9 Gustav Iden 1996 NOR 7 01:43:39 00:18:47 00:00:55 00:53:25 00:00:25 00:30:08
10 Jonas Schomburg 1994 GER 14 01:43:40 00:18:05 00:00:55 00:54:09 00:00:20 00:30:13
26 Delian Stateff 1994 ITA 43 01:45:43 00:18:17 00:00:53 00:54:03 00:00:22 00:32:10

Sabato 15 maggio, il norvegese Kristian Blummenfelt vince la tappa di World Triathlon Championship Series 2021 di Yokohama
Sabato 15 maggio, il norvegese Kristian Blummenfelt vince la tappa di World Triathlon Championship Series 2021 di Yokohama