Sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, al World Triathlon Cross Triathlon World Championships di El Anillo de Extremadura (Spagna) Loanne Duvoisin (SUI) vince il titolo Elite, con Arthur Serrieres (FRA); la svizzera conquista anche la maglia iridata Under 23 insieme al nostro Federico Spinazzè (ITA); altro trionfo azzurro tra gli Junior con la sedicenne Giulia Saiu (ITA), già campionessa europea a Molveno, titolo maschile per Francois Vie (POR).

La campionessa europea di Molveno Sandra Mairhofer conquista la medaglia d’argento Elite, mentre Marta Menditto è quarta assoluta e conquista anche lei l’argento tra le Under 23; gli altri azzurri al traguardo Eleonora Peroncini 11^, Franco Pesavento 14°, Michele Bonacina 28°, mentre non ha terminato la prova Matilde Bolzan così come Lukas Lanzinger.

Due gli Age Group italiani al traguardo: Massimiliano Donati è d’oro nella sua categoria, M55, mentre Daniele Castrorao chiude 15° tra gli M50.

Foto: Ben Lumley / World Triathlon

CLASSIFICHE

(complete qui)

TOP 10 ELITE DONNE
1 Loanne Duvoisin 1998 SUI 71 01:37:42 00:15:10 00:01:58 00:54:21 00:00:52 00:25:18
2 Sandra Mairhofer 1992 ITA 53 01:39:35 00:14:07 00:01:47 00:55:44 00:00:54 00:27:01
3 Aneta Grabmullerova 1993 CZE 58 01:41:27 00:14:08 00:01:26 00:56:44 00:01:02 00:28:06
4 Marta Menditto 1999 ITA 72 01:42:22 00:15:46 00:01:41 00:57:58 00:00:55 00:26:01
5 Michelle Flipo 1988 MEX 54 01:42:33 00:14:07 00:01:48 00:58:32 00:00:57 00:27:08
6 Marina Muñoz Hernando 1999 ESP 77 01:42:57 00:14:57 00:01:44 00:58:43 00:00:55 00:26:36
7 Diede Diederiks 1991 NED 59 01:43:28 00:16:08 00:01:53 00:58:04 00:00:50 00:26:31
8 Alizee Paties 1995 FRA 52 01:43:36 00:15:39 00:01:46 00:57:57 00:01:01 00:27:12
9 Maaike Telkamp 1999 NED 78 01:46:08 00:15:03 00:00:00 00:00:00 00:01:09 00:28:14
10 Romy Spoelder 2001 NED 74 01:46:25 00:15:42 00:01:47 00:59:54 00:00:58 00:28:02
11 Eleonora Peroncini 1985 ITA 51 01:46:41 00:15:41 00:01:31 00:59:48 00:00:56 00:28:43
DNF Matilde Bolzan 1999 ITA 73 DNF 00:17:44 00:02:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00

TOP 10 ELITE UOMINI
1 Arthur Serrieres 1994 FRA 5 01:23:43 00:12:55 00:01:27 00:47:20 00:00:44 00:21:15
2 Arthur Forissier 1994 FRA 1 01:24:50 00:13:51 00:01:17 00:47:30 00:00:46 00:21:24
3 Ruben Ruzafa 1984 ESP 2 01:24:56 00:12:48 00:01:25 00:47:53 00:00:43 00:22:04
4 Lukas Kocar 1992 CZE 3 01:25:14 00:12:31 00:01:28 00:48:13 00:00:47 00:22:13
5 Theo Dupras 1993 FRA 7 01:25:37 00:13:52 00:01:24 00:46:25 00:00:44 00:23:10
6 Richard Varga 1989 SVK 18 01:26:05 00:11:33 00:01:29 00:50:05 00:00:53 00:22:04
7 Eneko Llanos Burguera 1976 ESP 19 01:26:06 00:12:48 00:01:41 00:47:37 00:00:53 00:23:06
8 Tim Van Hemel 1990 BEL 6 01:26:52 00:13:33 00:01:43 00:48:00 00:00:48 00:22:47
9 Federico Spinazzé 1998 ITA 32 01:27:17 00:12:49 00:01:17 00:49:30 00:00:57 00:22:41
10 Kristoffer Visti Graae 1994 DEN 15 01:27:28 00:13:32 00:01:41 00:47:32 00:00:44 00:23:58
14 Franco Pesavento 1997 ITA 20 01:29:04 00:12:50 00:01:29 00:51:32 00:00:48 00:22:22
28 Michele Bonacina 1996 ITA 14 01:34:46 00:12:39 00:01:33 00:54:45 00:00:50 00:24:58

UNDER 23 DONNE
1 Loanne Duvoisin 1998 SUI 71 01:37:42 00:15:10 00:01:58 00:54:21 00:00:52 00:25:18
2 Marta Menditto 1999 ITA 72 01:42:22 00:15:46 00:01:41 00:57:58 00:00:55 00:26:01
3 Marina Muñoz Hernando 1999 ESP 77 01:42:57 00:14:57 00:01:44 00:58:43 00:00:55 00:26:36

UNDER 23 UOMINI
1 Federico Spinazzé 1998 ITA 32 01:27:17 00:12:49 00:01:17 00:49:30 00:00:57 00:22:41
2 Frederick Webb 1999 GBR 39 01:28:02 00:12:32 00:01:29 00:50:14 00:00:47 00:22:59
3 Jules Dumas 2001 FRA 34 01:28:09 00:12:44 00:01:43 00:49:07 00:00:45 00:23:48

JUNIOR DONNE
1 Giulia Saiu 2004 ITA 92 00:55:19 00:06:27 00:01:45 00:31:02 00:00:53 00:15:10
2 María Martín Alonso 2003 ESP 95 00:56:27 00:06:10 00:02:00 00:32:43 00:00:56 00:14:36
3 Zoila Sicilia Martin 2005 ESP 97 00:56:54 00:06:05 00:01:40 00:34:24 00:00:52 00:13:50

JUNIOR UOMINI
1 François Vie 2002 POR 84 00:43:46 00:04:43 00:01:29 00:24:57 00:00:47 00:11:49
2 Joan Reixach Abril 2002 ESP 87 00:43:56 00:04:40 00:01:32 00:25:47 00:00:57 00:10:59
3 Fernando Carmona Palacio 2004 ESP 86 00:47:27 00:05:26 00:01:32 00:27:58 00:00:44 00:11:45
DNF Lukas Lanzinger 2004 ITA 81 DNF 00:05:27 00:01:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00

bl wt cross triathlon world championships oct25 2117