Da venerdì 27 a domenica 29 maggio 2022, la cittadina polacca di Olsztyn ha ospitato gli Europei di triathlon e paratriathlon.
Per quanto riguarda il paratriathlon, vince il titolo continentale la nostra Veronica Yoko Plebani!
Francesca Tarantello e Charlotte Bonin (guida) hanno chiuso al 4° posto nella categoria PTVI, Giovanni Achenza è arrivato quinto tra i PTWC, così come Gianluca Valori nella PTS2.
I titoli Elite sono stati assegnati con qualifiche e finale su distanza super sprint: doppietta tedesca grazie a Nina Eim e Valentin Wernz.
Nella graduatoria Under 23, Angelica Prestia ha conquistato l’argento, mentre Nicolò Strada si è piazzato quinto.
Anche per gli Junior si è gareggiato il venerdì con le gare di qualificazione e sabato con le finali che hanno premiato la svedese Tilda Månsson (già oro a Caorle) e il francese Leo Fernandez che ha preceduto di 1 solo secondo il nostro Euan De Nigro.
Infine, domenica spazio agli Age Group (nessun azzurro al via) e alla Mixed Relay Junior vinta dalla Germania con l’Italia al quarto posto.
CLASSIFICHE
ELITE DONNE
1 Nina Eim 1998 GER 2 00:25:12 00:03:58 00:01:24 00:12:57 00:00:26 00:06:27
2 Lena Meißner 1998 GER 4 00:25:16 00:03:52 00:01:29 00:12:58 00:00:26 00:06:31
3 Cathia Schär 2001 SUI 5 00:25:21 00:04:16 00:01:29 00:12:34 00:00:28 00:06:34
4 Angelica Prestia 2002 ITA 11 00:25:28 00:04:06 00:01:25 00:12:56 00:00:27 00:06:34
5 Alissa Konig 1996 SUI 8 00:25:30 00:04:05 00:01:17 00:13:06 00:00:29 00:06:33
6 Nora Gmür 2001 SUI 1 00:25:31 00:04:05 00:01:20 00:12:53 00:00:30 00:06:43
7 Lisa Tertsch 1998 GER 3 00:25:32 00:03:58 00:01:19 00:13:22 00:00:25 00:06:28
8 Iona Miller 1999 GBR 18 00:25:34 00:04:03 00:01:22 00:13:04 00:00:28 00:06:37
9 Madalena Amaral Almeida 1998 POR 21 00:25:44 00:04:08 00:01:27 00:12:45 00:00:27 00:06:57
10 Noelia Juan 1996 ESP 7 00:25:46 00:04:17 00:01:25 00:13:03 00:00:28 00:06:33
28 Asia Mercatelli 2000 ITA 31 00:27:25 00:04:12 00:01:33 00:14:13 00:00:25 00:07:02
ELITE UOMINI
1 Valentin Wernz 1995 GER 00:23:27 00:03:36 00:01:13 00:12:28 00:00:24 00:05:46
2 Barclay Izzard 1998 GBR 00:23:29 00:03:40 00:01:11 00:12:25 00:00:25 00:05:48
3 Anthony Pujades 1991 FRA 00:23:30 00:03:36 00:01:18 00:12:22 00:00:24 00:05:50
4 Simon Westermann 1998 SUI 00:23:31 00:03:40 00:01:15 00:12:20 00:00:24 00:05:52
5 Simon Henseleit 2000 GER 00:23:32 00:03:38 00:01:11 00:12:25 00:00:27 00:05:51
6 Daniel Dixon 2002 GBR 00:23:37 00:03:34 00:01:17 00:12:26 00:00:22 00:05:58
7 Rostislav Pevtsov 1987 AZE 00:23:38 00:03:39 00:01:14 00:12:33 00:00:25 00:05:47
8 Ricardo Batista 2000 POR 00:23:39 00:03:38 00:01:10 00:12:28 00:00:29 00:05:54
9 Mitch Kolkman 2002 NED 00:23:40 00:03:30 00:01:23 00:12:24 00:00:27 00:05:56
10 Nicolò Strada 2000 ITA 00:23:44 00:03:39 00:01:24 00:12:12 00:00:28 00:06:01
17 Nicola Azzano 1997 ITA 00:24:15 00:03:37 00:01:19 00:12:41 00:00:33 00:06:05
28 Sergiy Polikarpenko 1998 ITA 00:25:06 00:03:48 00:01:30 00:13:12 00:00:32 00:06:04
52 Samuele Angelini 1999 ITA 00:24:49 00:03:50 00:01:24 00:12:33 00:00:31 00:06:31
DNF Michele Bortolamedi 2001 ITA dnf 00:03:40 00:01:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00
U23 DONNE
1 Cathia Schär 2001 SUI 00:25:21 00:04:16 00:01:29 00:12:34 00:00:28 00:06:34
2 Angelica Prestia 2002 ITA 00:25:28 00:04:06 00:01:25 00:12:56 00:00:27 00:06:34
3 Nora Gmür 2001 SUI 00:25:31 00:04:05 00:01:20 00:12:53 00:00:30 00:06:43
4 Iona Miller 1999 GBR 00:25:34 00:04:03 00:01:22 00:13:04 00:00:28 00:06:37
5 Finja Schierl 2002 GER 00:25:48 00:04:02 00:01:24 00:13:02 00:00:29 00:06:51
U23 UOMINI
1 Simon Henseleit 2000 GER 00:23:32 00:03:38 00:01:11 00:12:25 00:00:27 00:05:51
2 Daniel Dixon 2002 GBR 00:23:37 00:03:34 00:01:17 00:12:26 00:00:22 00:05:58
3 Ricardo Batista 2000 POR 00:23:39 00:03:38 00:01:10 00:12:28 00:00:29 00:05:54
4 Mitch Kolkman 2002 NED 00:23:40 00:03:30 00:01:23 00:12:24 00:00:27 00:05:56
5 Nicolò Strada 2000 ITA 00:23:44 00:03:39 00:01:24 00:12:12 00:00:28 00:06:01
JUNIOR DONNE
1 Tilda Månsson 2004 SWE 2 00:25:46 00:03:59 00:01:24 00:13:17 00:00:31 00:06:35
2 Ilona Hadhoum 2004 FRA 8 00:25:52 00:03:47 00:01:31 00:13:24 00:00:26 00:06:44
3 Julia Bröcker 2003 GER 10 00:26:11 00:04:01 00:01:25 00:13:33 00:00:27 00:06:45
4 Myral Greco 2003 ITA 7 00:26:14 00:03:46 00:01:23 00:13:33 00:00:25 00:07:07
5 Jule Behrens 2003 GER 3 00:26:20 00:04:05 00:01:19 00:13:35 00:00:28 00:06:53
6 Manon Laporte 2005 FRA 14 00:26:24 00:03:51 00:01:31 00:13:21 00:00:29 00:07:12
7 Bethany Cook 2004 GBR 4 00:26:26 00:03:58 00:01:24 00:13:42 00:00:27 00:06:55
8 Márta Kropkó 2003 HUN 18 00:26:41 00:03:53 00:01:26 00:13:23 00:00:27 00:07:32
9 Lizzy Edge 2003 GBR 16 00:26:45 00:04:02 00:01:27 00:13:44 00:00:27 00:07:05
10 Martha Calton-Seal 2003 GBR 15 00:27:02 00:04:11 00:01:30 00:13:35 00:00:27 00:07:19
18 Matilde Locatelli 2003 ITA 27 00:27:31 00:04:12 00:01:39 00:13:59 00:00:27 00:07:14
JUNIOR UOMINI
1 Léo Fernandez 2003 FRA 2 00:23:35 00:03:40 00:01:18 00:12:17 00:00:29 00:05:51
2 Euan De Nigro 2004 ITA 27 00:23:36 00:03:41 00:01:14 00:12:23 00:00:25 00:05:53
3 Gaspard Tharreau 2004 FRA 24 00:23:39 00:03:38 00:01:20 00:12:18 00:00:30 00:05:53
4 Ben Cumberland 2003 GBR 11 00:23:42 00:03:44 00:01:14 00:12:22 00:00:26 00:05:56
5 Fabian Schönke 2003 GER 3 00:23:50 00:03:50 00:01:18 00:12:06 00:00:27 00:06:09
6 Niels Van Lanen 2003 NED 16 00:23:54 00:03:44 00:01:16 00:12:16 00:00:27 00:06:11
7 Joe Sherman 2003 GBR 6 00:23:55 00:03:38 00:01:20 00:12:22 00:00:24 00:06:11
8 Pablo Isotton 2004 FRA 4 00:23:58 00:03:33 00:01:22 00:12:22 00:00:28 00:06:13
9 Fiorenzo Angelini 2004 ITA 15 00:24:00 00:03:39 00:01:17 00:12:23 00:00:25 00:06:16
10 Raf De Dobbelaere 2003 BEL 17 00:24:02 00:03:41 00:01:13 00:12:25 00:00:29 00:06:14
13 Miguel Espuna Larramona 2004 ITA 23 00:24:11 00:03:33 00:01:19 00:12:28 00:00:28 00:06:23
MIXED RELAY JUNIOR
1 Germany 01:39:37 00:23:19 00:25:52 00:23:37 00:26:49
2 France 01:40:06 00:24:14 00:26:01 00:23:37 00:26:14
3 Great Britain 01:40:18 00:23:21 00:26:45 00:23:53 00:26:19
4 Italy 01:41:47 00:23:46 00:26:14 00:24:14 00:27:33
1 Euan De Nigro ITA 00:23:46 00:03:46 00:01:18 00:12:02 00:00:38 00:06:02
2 Myral Greco ITA 00:26:14 00:04:01 00:01:22 00:13:37 00:00:28 00:06:46
3 Fiorenzo Angelini ITA 00:24:14 00:03:56 00:01:14 00:12:22 00:00:27 00:06:15
4 Matilde Locatelli ITA 00:27:33 00:04:31 00:01:34 00:14:09 00:00:27 00:06:52