Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Michele Sarzilla chiude 20° a Yokohama nella sua prima World Triathlon Series

Michele Sarzilla chiude 20° la sua prima World Triathlon Series a Yokohama il 14 maggio 2022

Si è disputata sabato 14 maggio 2022 la tappa giapponese delle World Triathlon Championship Series: doppietta britannica grazie alle vittorie di Georgia Taylor-Brown e Alex Yee.

A Yokohama, si è corso un triathlon olimpico spettacolare e tirato, strutturato su due giri di nuoto, nove giri di bici, quattro giri di corsa con inoltre, in particolare per le donne (le prime a partire), un fondo stradale molto scivoloso per via della pioggia caduta nelle ore precedenti al via.

In campo femminile, Maya Kingma ha provato subito a forza nel nuoto e a spingere forte in bici per scappare via con un gruppo ristretto di atlete.

Molto attenta e sempre presente nelle primissime posizioni l’olimpionica di Tokyo 2020 Flora Duffy, tra le prime anche la 2001 francese Emma Lombardi.

Nel primo gruppo, brutta caduta per la tedesca Laura Lindemann che coinvolge anche la francese Cassandre Beaugrand: la transalpina si ferma subito, piuttosto dolorante, Lindemann conclude il giro ed è costretta anche lei allo stop.

Così come la nostra Verena Steinahuser, unica azzurra, uscita attardata del nuoto e poi ritiratasi per un incidente in sella (fortunatamente senza conseguenze fisiche se non qualche contusione).

Nella frazione finale di corsa, ha la meglio la britannica Georgia Taylor-Brown che vince con 6″ sulla francese Leonie Periault e 11″ su Duffy.

Quarto posto Lombardi, poi Kingma, Taylor Knibb (che non è riuscita a fare la differenza in bici), Anabel Knoll, Taylor Spivey, Kirsten Kasper e Miriam Casillas Garcia.

Tra gli uomini, spinge forte nel nuoto Vincent Luis che esce per primo e cerca di portare via subito la fuga buona.

In bici però il transalpino prima si stacca dal primo gruppo, poi rientra con degli inseguitori e alla fine, dopo una bici anonima, si ritira e non termina la gara.

Nuoto poco brillante per Alex Yee e ancor di più per Hayden Wilde, ma entrambi riescono a rientrare sul gruppo dei battistrada tra cui c’è anche l’azzurro Gianluca Pozzatti.

Dopo un 1.500 nuotato sui tempi di Wilde, non riesce a prendere “il treno buono” in bici invece l’altro azzurro Michele Sarzilla, che si trova così a lottare nelle retrovie insieme tra gli altri all’aussie Jack Birtwhistle.

Davanti si forma un gruppo numeroso, con tutti i più forti pronti a darsi battaglia nei 10.000 finali.

Si arriva allo scontro finale tra i due protagonisti probabilmente più attesi, Yee e Wilde: spalla a spalla, cambi di ritmo, tentativi di fuga dopo cambi di direzione e alla fine, entrati nel rettilineo finale, il britannico apre il gas e per il kiwi non c’è nulla da fare.

A completare il podio il francese Leo Bergere (che nell’intervista finale saluta i suoi familiari e la sua compagna “Angì”, la nostra azzurra Angelica Olmo), nella top ten entrano anche Matthew Hauser, Pierre Le Corre, Dorian Coninx, Vasco Vilaca, Ricardo Batista, Makoto Odakura e Kevin Mcdowell.

Michele Sarzilla, che a 34 anni corre la sua prima World Triathlon Series, chiude i 10K in 30’09” (10° split di giornata) e riesce a recuperare posizioni su posizioni centrando una top 20 significativa, soprattutto per la determinazione con cui è stata ottenuta.

Gianluca Pozzatti termina al 31° posto, in calando nella frazione di corsa dopo avere dimostrato di riuscire a stare nel gruppo di testa nel nuoto e nella bici.

Alex Yee vince il 14 maggio 2022 la World Triathlon Championship Series Yokohama
Alex Yee vince il 14 maggio 2022 la World Triathlon Championship Series Yokohama

DONNE
1 Georgia Taylor-Brown 1994 GBR 3 01:51:44 00:18:55 00:01:05 00:58:39 00:00:22 00:32:45
2 Leonie Periault 1994 FRA 29 01:51:50 00:19:01 00:01:05 00:58:36 00:00:24 00:32:47
3 Flora Duffy 1987 BER 2 01:51:55 00:18:53 00:01:02 00:58:43 00:00:29 00:32:50
4 Emma Lombardi 2001 FRA 40 01:52:03 00:18:53 00:01:02 00:58:47 00:00:24 00:32:59
5 Maya Kingma 1995 NED 28 01:52:12 00:18:51 00:01:03 00:58:43 00:00:24 00:33:13
6 Taylor Knibb 1998 USA 7 01:53:00 00:18:54 00:01:12 00:58:36 00:00:30 00:33:50
7 Anabel Knoll 1996 GER 17 01:53:38 00:18:55 00:01:07 00:58:36 00:00:23 00:34:39
8 Taylor Spivey 1991 USA 16 01:54:36 00:18:56 00:01:05 00:58:38 00:00:25 00:35:34
9 Kirsten Kasper 1991 USA 12 01:55:18 00:18:56 00:01:08 00:58:33 00:00:28 00:36:15
10 Miriam Casillas García 1992 ESP 30 01:55:38 00:19:07 00:01:12 01:01:05 00:00:23 00:33:54
11 Beth Potter 1991 GBR 11 01:55:55 00:18:56 00:01:06 01:01:20 00:00:26 00:34:09
12 Julia Hauser 1994 AUT 21 01:55:58 00:19:11 00:01:14 01:00:59 00:00:27 00:34:09
13 Marlene Gomez-Göggel 1993 GER 9 01:55:59 00:19:05 00:01:08 01:01:08 00:00:28 00:34:13
14 Audrey Merle 1995 FRA 24 01:56:03 00:19:03 00:01:09 01:01:13 00:00:25 00:34:15
15 Erika Ackerlund 1996 USA 5 01:56:21 00:19:08 00:01:05 01:01:09 00:00:26 00:34:35
16 Sian Rainsley 1997 GBR 4 01:56:39 00:18:57 00:01:11 01:01:14 00:00:24 00:34:54
17 Charlotte Mcshane 1990 AUS 20 01:56:56 00:19:09 00:01:08 01:01:05 00:00:22 00:35:14
18 Natalie Van Coevorden 1992 AUS 15 01:57:03 00:18:53 00:01:09 01:01:19 00:00:24 00:35:20
19 Valerie Barthelemy 1991 BEL 37 01:57:12 00:19:01 00:01:10 01:01:08 00:00:27 00:35:29
20 Yuko Takahashi 1991 JPN 19 01:57:35 00:19:07 00:01:09 01:01:05 00:00:26 00:35:50
21 Emy Legault 1996 CAN 27 01:57:42 00:19:25 00:01:04 01:02:07 00:00:26 00:34:42
22 Sarika Nakayama 2000 JPN 33 01:58:13 00:19:11 00:01:07 01:01:07 00:00:27 00:36:23
23 Kira Hedgeland 1998 AUS 23 01:58:36 00:19:18 00:01:08 01:02:10 00:00:25 00:35:38
24 Yuka Sato 1992 JPN 42 01:58:45 00:19:10 00:01:12 01:02:15 00:00:25 00:35:45
25 Melanie Santos 1995 POR 34 01:58:54 00:18:57 00:01:07 01:01:21 00:00:25 00:37:06
26 Emma Jeffcoat 1994 AUS 45 01:59:00 00:19:09 00:01:08 01:01:01 00:00:22 00:37:22
27 Solveig Løvseth 1999 NOR 26 01:59:32 00:20:34 00:01:10 01:01:27 00:00:29 00:35:54
28 Jaz Hedgeland 1995 AUS 31 01:59:42 00:19:11 00:01:09 01:02:14 00:00:27 00:36:43
29 Barbara De Koning 2002 NED 25 01:59:46 00:19:10 00:01:10 01:02:16 00:00:27 00:36:45
30 Maria Tomé 2001 POR 43 02:00:26 00:20:29 00:01:10 01:02:10 00:00:24 00:36:14
31 Alissa Konig 1996 SUI 41 02:00:37 00:20:32 00:01:07 01:02:11 00:00:24 00:36:26
32 Niina Kishimoto 1995 JPN 32 02:01:55 00:19:24 00:01:10 01:04:36 00:00:23 00:36:24
33 Miyu Sakai 1999 JPN 35 02:05:28 00:19:26 00:01:09 01:03:15 00:00:24 00:41:15
DNF Laura Lindemann 1996 GER 1 dnf 00:18:55 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Zsanett Bragmayer 1994 HUN 6 dnf 00:19:13 00:01:07 01:02:17 00:00:23 00:00:00
DNF Cassandre Beaugrand 1997 FRA 8 dnf 00:18:49 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Verena Steinhauser 1994 ITA 10 dnf 00:20:31 00:01:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Lea Coninx 1998 FRA 18 dnf 00:19:06 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Rani Skrabanja 1998 NED 22 dnf 00:19:03 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Minori Ikeno 1997 JPN 38 LAP 00:20:04 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Hiraku Fukuoka 1994 JPN 39 LAP 00:20:08 00:01:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Juri Ide 1983 JPN 44 LAP 00:19:58 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00

UOMINI
1 Alex Yee 1998 GBR 29 01:43:30 00:18:47 00:00:54 00:54:37 00:00:24 00:28:50
2 Hayden Wilde 1997 NZL 14 01:43:40 00:18:59 00:00:51 00:54:26 00:00:21 00:29:03
3 Léo Bergere 1996 FRA 3 01:43:59 00:18:26 00:00:53 00:54:55 00:00:20 00:29:27
4 Matthew Hauser 1998 AUS 34 01:44:09 00:18:29 00:00:52 00:54:57 00:00:20 00:29:33
5 Pierre Le Corre 1990 FRA 7 01:44:17 00:18:23 00:00:52 00:54:59 00:00:20 00:29:45
6 Dorian Coninx 1994 FRA 28 01:44:25 00:18:13 00:01:00 00:55:01 00:00:21 00:29:51
7 Vasco Vilaca 1999 POR 11 01:44:52 00:18:22 00:00:52 00:54:59 00:00:31 00:30:09
8 Ricardo Batista 2000 POR 38 01:44:52 00:18:25 00:00:54 00:54:57 00:00:22 00:30:16
9 Makoto Odakura 1993 JPN 43 01:45:02 00:18:25 00:00:56 00:54:59 00:00:23 00:30:20
10 Kevin Mcdowell 1992 USA 33 01:45:02 00:18:44 00:00:52 00:54:40 00:00:25 00:30:23
11 Antonio Serrat Seoane 1995 ESP 1 01:45:07 00:18:32 00:00:53 00:54:54 00:00:23 00:30:27
12 Marten Van Riel 1992 BEL 27 01:45:12 00:18:25 00:00:52 00:54:59 00:00:29 00:30:30
13 Matthew Mcelroy 1992 USA 35 01:45:14 00:19:15 00:00:54 00:54:50 00:00:21 00:29:55
14 Jacob Birtwhistle 1995 AUS 32 01:45:15 00:19:13 00:00:53 00:54:53 00:00:19 00:29:58
15 Bence Bicsák 1995 HUN 6 01:45:17 00:18:32 00:00:54 00:54:53 00:00:23 00:30:37
16 Adrien Briffod 1994 SUI 30 01:45:19 00:18:57 00:00:48 00:54:34 00:00:20 00:30:42
17 Takumi Hojo 1996 JPN 12 01:45:22 00:18:22 00:00:51 00:55:02 00:00:21 00:30:48
18 Roberto Sanchez Mantecon 1996 ESP 19 01:45:23 00:19:14 00:00:56 00:54:49 00:00:21 00:30:05
19 Lasse Nygaard Priester 1995 GER 4 01:45:26 00:18:31 00:00:52 00:54:57 00:00:29 00:30:40
20 Michele Sarzilla 1988 ITA 36 01:45:30 00:19:01 00:00:55 00:55:03 00:00:23 00:30:09
21 Gábor Faldum 1988 HUN 17 01:45:35 00:18:58 00:00:55 00:54:27 00:00:20 00:30:57
22 Martin Sobey 1996 CAN 51 01:45:40 00:18:30 00:00:53 00:54:58 00:00:23 00:30:59
23 Jonas Schomburg 1994 GER 20 01:45:48 00:18:24 00:00:54 00:54:55 00:00:18 00:31:19
24 Seth Rider 1997 USA 31 01:45:50 00:18:23 00:00:55 00:55:00 00:00:23 00:31:11
25 Vetle Bergsvik Thorn 1999 NOR 9 01:45:52 00:18:29 00:00:52 00:54:53 00:00:23 00:31:17
26 Luke Willian 1996 AUS 40 01:45:58 00:18:33 00:00:51 00:54:55 00:00:23 00:31:17
27 Kenji Nener 1993 JPN 15 01:46:04 00:18:25 00:00:51 00:55:02 00:00:20 00:31:28
28 Miguel Hidalgo 2000 BRA 22 01:46:08 00:18:24 00:00:54 00:55:00 00:00:20 00:31:33
29 Valentin Morlec 1999 FRA 21 01:46:27 00:18:18 00:00:54 00:55:05 00:00:21 00:31:52
30 Valentin Wernz 1995 GER 24 01:46:35 00:18:30 00:00:53 00:54:57 00:00:22 00:31:56
31 Gianluca Pozzatti 1993 ITA 26 01:46:40 00:18:28 00:00:51 00:54:57 00:00:24 00:32:02
32 Luke Bate 1999 AUS 37 01:46:50 00:18:59 00:00:49 00:55:13 00:00:21 00:31:30
33 Simon Westermann 1998 SUI 47 01:47:04 00:18:26 00:00:54 00:54:59 00:00:25 00:32:23
34 Jumpei Furuya 1991 JPN 48 01:47:13 00:18:23 00:00:59 00:54:53 00:00:21 00:32:38
35 Brandon Copeland 1996 AUS 18 01:47:19 00:18:25 00:00:50 00:55:04 00:00:30 00:32:32
36 Gregor Payet 1995 LUX 50 01:47:34 00:18:54 00:00:52 00:54:30 00:00:23 00:32:57
37 Tim Hellwig 1999 GER 2 01:47:42 00:18:29 00:00:51 00:54:56 00:00:20 00:33:09
38 Genta Uchida 1997 JPN 44 01:47:51 00:19:02 00:00:50 00:55:09 00:00:24 00:32:28
39 Erwin Vanderplancke 1995 BEL 16 01:48:02 00:18:56 00:00:52 00:55:13 00:00:22 00:32:42
40 Gaspar Riveros 1990 CHI 46 01:48:18 00:19:13 00:00:57 00:54:50 00:00:25 00:32:55
41 Ren Sato 1995 JPN 39 01:48:33 00:19:02 00:00:59 00:55:00 00:00:25 00:33:09
42 Chase Mcqueen 1998 USA 25 01:49:40 00:18:21 00:00:54 00:55:03 00:00:24 00:35:00
43 Aoba Yasumatsu 1997 JPN 42 01:50:32 00:18:33 00:00:52 00:54:55 00:00:25 00:35:48
44 Joao Silva 1989 POR 41 01:50:48 00:19:44 00:01:00 00:59:05 00:00:24 00:30:37
45 Grant Sheldon 1994 GBR 49 01:57:11 00:19:12 00:00:57 00:59:41 00:00:28 00:36:55
DNF Vincent Luis 1989 FRA 5 dnf 00:18:12 00:01:01 00:55:07 00:00:29 00:00:00
NC Tyler Mislawchuk 1994 CAN 8 00:00:00 00:18:27 00:00:52 00:54:58 00:00:20 00:00:00
NC Charles Paquet 1997 CAN 10 00:00:00 00:18:35 00:00:51 00:54:52 00:00:52 00:00:00
NC Bob Haller 1993 LUX 23 00:00:00 00:19:09 00:00:56 00:54:56 00:00:24 00:00:00
NC Jørgen Gundersen 1995 NOR 52 00:00:00 00:18:21 00:00:54 00:55:05 00:00:22 00:00:00

Georgia Taylor-Brown vince il 14 maggio 2022 la World Triathlon Championship Series Yokohama
Exit mobile version