Sabato 25 marzo 2023, l’azzurra Sandra Mairhofer, campionessa in carica, con una splendida prova (condotta in testa dal primo all’ultimo metro) ha fatto il bis, vincendo ancora il titolo iridato di winter triathlon, davanti alla norvegese Ingrid Lorvik e all’austriaca Carina Wasle.
Nella prova maschile, lotta come un guerriero Franco Pesavento che si è “accontentato” del terzo posto alle spalle del norvegese Hans Christian Tungesvik (iridato 2021 di winter triathlon e vincitore del Norseman Extreme Triathlon 2019) e del ceco Marek Rauchfuss.
Altri due ori sono arrivati per l’Italia grazie a Mattia Tanara, nella categoria Under 23, e Riccardo Giuliano nella categoria Junior; di seguito il post di Sandra Mairhofer e le classifiche.
CLASSIFICHE
DISTANZE ELITE / UNDER 23:
Run 1 4km (2 laps), Bike 1 6.2km (2 laps), Ski 1 6km (2 laps), Run 2 4km (2 laps), Bike 2 6.2km (2 laps), Ski 2 6km (2 laps)
Temperatura dell’aria: -4.2°C
ELITE DONNE
1 Sandra Mairhofer 1992 ITA 31 02:00:09 00:16:13 00:00:37 00:18:13 00:01:01 00:22:22 00:01:07 00:17:51 00:00:46 00:18:45 00:01:10 00:22:01
2 Ingrid Lorvik 1986 NOR 37 02:04:31 00:17:33 00:00:44 00:19:19 00:01:15 00:21:39 00:01:08 00:18:58 00:00:46 00:20:29 00:01:17 00:21:18
3 Carina Wasle 1984 AUT 32 02:08:44 00:16:59 00:00:51 00:19:57 00:01:09 00:23:24 00:00:59 00:18:28 00:00:48 00:20:59 00:01:04 00:24:01
4 Ine Skjellum 1998 NOR 35 02:10:15 00:17:32 00:01:08 00:22:16 00:01:08 00:21:20 00:01:01 00:19:04 00:00:59 00:23:30 00:00:59 00:21:13
5 Maria Luisa Rasina 1997 ROU 33 02:10:39 00:17:15 00:00:34 00:22:53 00:00:49 00:21:26 00:00:49 00:19:43 00:00:40 00:24:00 00:00:57 00:21:27
6 Lorena Erl 1990 GER 38 02:11:40 00:17:49 00:00:41 00:20:20 00:01:07 00:23:32 00:00:57 00:20:00 00:00:45 00:21:41 00:01:10 00:23:33
7 Victoria Nitteberg 2003 NOR 46 02:13:43 00:17:54 00:00:44 00:23:05 00:01:13 00:21:54 00:00:46 00:20:29 00:00:42 00:23:29 00:01:07 00:22:16
8 Julie Meinicke 2002 NOR 45 02:16:18 00:17:33 00:00:45 00:23:32 00:01:06 00:21:53 00:00:54 00:20:22 00:00:46 00:24:43 00:01:15 00:23:25
9 Rebecka Forsström 1995 SWE 36 02:18:03 00:17:47 00:00:42 00:21:28 00:01:01 00:24:40 00:00:58 00:20:21 00:00:49 00:23:09 00:01:00 00:26:01
10 Adriana Fabiola Corona 1980 MEX 39 02:24:27 00:18:22 00:00:41 00:21:43 00:01:27 00:26:19 00:01:27 00:21:21 00:00:50 00:24:18 00:01:28 00:26:28
ELITE UOMINI
1 Hans Christian Tungesvik 1992 NOR 18 01:40:17 00:14:37 00:00:32 00:16:19 00:00:41 00:16:27 00:00:42 00:16:08 00:00:45 00:16:54 00:00:43 00:16:23
2 Marek Rauchfuss 1990 CZE 5 01:41:30 00:14:37 00:00:28 00:15:01 00:00:49 00:18:14 00:00:43 00:16:10 00:00:36 00:15:43 00:00:51 00:18:12
3 Franco Pesavento 1997 ITA 1 01:42:14 00:14:15 00:00:30 00:15:41 00:00:38 00:18:07 00:00:43 00:16:11 00:00:33 00:16:40 00:00:32 00:18:18
4 Alessandro Saravalle 1996 ITA 3 01:42:40 00:14:39 00:00:33 00:15:43 00:01:01 00:17:55 00:00:50 00:16:42 00:00:38 00:16:02 00:00:50 00:17:41
5 Oivind Bjerkseth 1988 NOR 16 01:43:47 00:14:40 00:00:30 00:15:49 00:00:54 00:18:14 00:00:48 00:16:55 00:00:38 00:16:43 00:00:52 00:17:39
6 Fredrik Schwencke 1992 NOR 12 01:44:00 00:14:35 00:00:36 00:17:38 00:00:45 00:17:23 00:00:41 00:16:05 00:00:39 00:17:59 00:00:49 00:16:45
7 Giuseppe Lamastra 1984 ITA 2 01:44:02 00:14:38 00:00:33 00:16:29 00:00:47 00:18:12 00:00:49 00:16:19 00:00:40 00:17:03 00:00:46 00:17:41
8 Viorel Palici 1989 ROU 4 01:44:07 00:14:49 00:00:35 00:16:28 00:00:40 00:17:30 00:00:52 00:17:00 00:00:39 00:17:36 00:00:48 00:17:05
9 Mattia Tanara 2000 ITA 25 01:47:45 00:15:05 00:00:36 00:16:53 00:01:01 00:17:54 00:00:56 00:17:12 00:00:43 00:18:11 00:01:02 00:18:08
10 Endre Wigaard 1996 NOR 19 01:47:47 00:14:15 00:01:01 00:18:13 00:01:10 00:17:30 00:00:49 00:17:20 00:00:54 00:18:45 00:00:52 00:16:52
UNDER 23 DONNE
1 Victoria Nitteberg 2003 NOR 46 02:13:43 00:17:54 00:00:44 00:23:05 00:01:13 00:21:54 00:00:46 00:20:29 00:00:42 00:23:29 00:01:07 00:22:16
2 Julie Meinicke 2002 NOR 45 02:16:18 00:17:33 00:00:45 00:23:32 00:01:06 00:21:53 00:00:54 00:20:22 00:00:46 00:24:43 00:01:15 00:23:25
UNDER 23 UOMINI
1 Mattia Tanara 2000 ITA 25 01:47:45 00:15:05 00:00:36 00:16:53 00:01:01 00:17:54 00:00:56 00:17:12 00:00:43 00:18:11 00:01:02 00:18:08
2 Casper Rønning 2004 NOR 26 01:51:34 00:16:35 00:00:35 00:15:50 00:00:55 00:19:05 00:00:49 00:20:06 00:00:37 00:17:02 00:01:09 00:18:47
DISTANZE JUNIOR:
Run 1 2km (1 lap), Bike 1 3.1km (1 lap), Ski 1 3km (1 lap), Run 2 2km (1 lap), Bike 2 3.1km (1 lap), Ski 2 3km (1 lap)
JUNIOR DONNE
1 Eline Ekroll 2007 NOR 63 01:05:35 00:09:06 00:00:51 00:09:38 00:01:24 00:10:37 00:00:51 00:11:11 00:00:43 00:09:46 00:01:21 00:10:03
2 Ella Ohlsson 2005 SWE 61 01:05:46 00:08:37 00:00:33 00:10:24 00:00:40 00:12:05 00:00:46 00:09:41 00:00:31 00:10:31 00:00:31 00:11:22
3 Sara Bergsholm Hoven 2006 NOR 66 01:09:52 00:09:17 00:00:59 00:10:22 00:01:18 00:11:25 00:01:13 00:10:56 00:00:58 00:11:06 00:01:09 00:11:04
4 Emilie Monica Cappelletti 2005 ITA 65 01:13:21 00:09:45 00:00:34 00:11:51 00:01:36 00:11:46 00:01:23 00:10:55 00:00:45 00:12:19 00:01:22 00:10:57
JUNIOR UOMINI
1 Riccardo Giuliano 2006 ITA 52 00:58:02 00:07:40 00:00:42 00:08:29 00:01:04 00:09:59 00:00:48 00:09:27 00:00:41 00:08:20 00:01:01 00:09:46
2 Isac Luther 2006 NOR 55 00:58:58 00:07:39 00:00:41 00:08:30 00:01:14 00:09:56 00:00:53 00:09:37 00:00:43 00:09:10 00:01:06 00:09:25
3 Leon Dahlin 2006 SWE 53 01:02:47 00:07:57 00:00:47 00:10:14 00:01:02 00:10:34 00:00:54 00:09:26 00:00:47 00:10:21 00:01:15 00:09:24