Quella di sabato 24 febbraio 2024 a Pragelato rimarrà una giornata memorabile per l’Italia: grazie alle fantastiche prestazioni di Sandra Mairhofer e Franco Pesavento, arrivano due titoli individuali ai Campionati Mondiali di Winter Triathlon!
Foto d’apertura: Franco Pesavento e Sandra Mairhofer vincono l’oro ai Mondiali di Winter Triathlon 2024 a Pragelato (© Tiziano Ballabio / FITri)
SOTTOSCRIVI IL NOSTRO CANALE YOUTUBE
PER SCOPRIRE NUOVI CONTENUTI!
Con una prestazione maiuscola, Franco Pesavento ha conquistato la medaglia d’oro con un tempo di 01:33:51. Il norvegese Hans Christian Tungesvik e il ceco Marek Rauchfuss si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto. Sfiora il podio Giuseppe Lamastra, quarto al traguardo. Buone anche le prestazioni di Alessandro Saravalle (7°), Guglielmo Giuliano (10°) e Sebastian Davare (12°).
Nella gara femminile, Sandra Mairhofer si è confermata regina del Winter Triathlon, bissando il successo ottenuto lo scorso anno. L’atleta italiana ha tagliato il traguardo in 01:50:32, precedendo la ceca Aneta Grabmuller Soldati e la norvegese Julie Meinicke. Ottima anche la prova di Bianca Morvillo, sesta al traguardo, mentre Elisa Sordello ha concluso in decima posizione.
L’Italia conquista altre 5 medaglie con Under 23 e Junior: Guglielmo Giuliano è argento e Sebastian Davare bronzo negli U23 (ritiro per Maddalena Somà), Ludovica Sabbia ed Emilie Cappellini sono argento e bronzo Junior e infine l’ultimo argento è di Diego Lampe, sempre tra gli Junior (con ritiro per Riccardo Giuliano).
CLASSIFICA
Condizioni: temperatura dell’aria 0.3°C
Distanze:
corsa 1, 4km (2 laps) – mountain bike 1, 6km (2 laps) – Sci di fondo 1, 6km (2 laps)
corsa 2, 4km (2 laps) – mountain bike 2, 6km (2 laps) – Sci di fondo 2, 6km (2 laps)
DONNE
1 | Sandra | Mairhofer | 1992 | ITA | 21 | 01:50:32 | 00:16:46 | 00:00:36 | 00:15:24 | 00:01:00 | 00:20:04 | 00:00:44 | 00:18:15 | 00:00:37 | 00:16:10 | 00:01:01 | 00:19:49 |
2 | Aneta | Grabmuller Soldati | 1993 | CZE | 27 | 01:52:14 | 00:17:20 | 00:00:40 | 00:16:29 | 00:00:49 | 00:19:03 | 00:00:45 | 00:19:15 | 00:00:50 | 00:17:24 | 00:00:52 | 00:18:40 |
3 | Julie | Meinicke | 2002 | NOR | 33 | 01:58:30 | 00:18:11 | 00:00:39 | 00:18:06 | 00:00:53 | 00:19:06 | 00:00:46 | 00:19:38 | 00:00:42 | 00:19:54 | 00:00:58 | 00:19:32 |
4 | Stina | Meinicke | 1997 | NOR | 28 | 01:59:30 | 00:17:31 | 00:00:53 | 00:18:22 | 00:00:58 | 00:20:09 | 00:00:57 | 00:19:22 | 00:00:59 | 00:19:12 | 00:01:04 | 00:19:57 |
5 | Kristina | Lapinova | 1983 | SVK | 24 | 01:59:37 | 00:17:30 | 00:00:44 | 00:17:21 | 00:01:07 | 00:21:33 | 00:00:52 | 00:19:31 | 00:00:49 | 00:18:20 | 00:01:00 | 00:20:45 |
6 | Bianca | Morvillo | 1988 | ITA | 26 | 02:00:57 | 00:18:35 | 00:00:48 | 00:16:33 | 00:01:01 | 00:22:04 | 00:00:50 | 00:20:03 | 00:00:46 | 00:17:21 | 00:01:01 | 00:21:51 |
7 | Ine | Skjellum | 1998 | NOR | 22 | 02:02:49 | 00:17:47 | 00:01:02 | 00:20:04 | 00:01:26 | 00:19:20 | 00:00:55 | 00:19:19 | 00:00:58 | 00:21:27 | 00:01:26 | 00:18:59 |
8 | Margareta | Bicanova | 2001 | SVK | 34 | 02:04:27 | 00:17:17 | 00:00:55 | 00:19:36 | 00:00:55 | 00:21:31 | 00:01:00 | 00:18:52 | 00:01:04 | 00:21:07 | 00:01:03 | 00:21:02 |
9 | Lorena | Erl | 1990 | GER | 23 | 02:06:48 | 00:19:05 | 00:00:46 | 00:17:15 | 00:01:03 | 00:22:21 | 00:00:54 | 00:21:36 | 00:00:52 | 00:19:29 | 00:01:11 | 00:22:11 |
10 | Elisa | Sordello | 2000 | ITA | 29 | 02:14:51 | 00:21:21 | 00:00:51 | 00:18:20 | 00:01:21 | 00:21:36 | 00:01:13 | 00:25:04 | 00:00:58 | 00:20:16 | 00:01:18 | 00:22:27 |
DNF | Maddalena | Soma’ | 2001 | ITA | 35 | DNF | 00:18:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
UOMINI
1 | Franco | Pesavento | 1997 | ITA | 2 | 01:33:51 | 00:14:23 | 00:00:25 | 00:13:53 | 00:00:45 | 00:16:20 | 00:00:40 | 00:15:43 | 00:00:35 | 00:14:12 | 00:00:38 | 00:16:12 |
2 | Hans Christian | Tungesvik | 1992 | NOR | 5 | 01:34:16 | 00:14:58 | 00:00:34 | 00:14:21 | 00:00:41 | 00:15:37 | 00:00:35 | 00:16:04 | 00:00:35 | 00:14:33 | 00:00:45 | 00:15:29 |
3 | Marek | Rauchfuss | 1990 | CZE | 4 | 01:35:41 | 00:14:55 | 00:00:31 | 00:13:14 | 00:00:55 | 00:16:32 | 00:00:40 | 00:16:43 | 00:00:33 | 00:13:45 | 00:00:56 | 00:16:51 |
4 | Giuseppe | Lamastra | 1984 | ITA | 3 | 01:36:45 | 00:15:12 | 00:00:37 | 00:13:38 | 00:00:48 | 00:16:44 | 00:00:42 | 00:16:33 | 00:00:40 | 00:14:16 | 00:00:48 | 00:16:42 |
5 | Viorel | Palici | 1989 | ROU | 6 | 01:37:16 | 00:15:00 | 00:00:36 | 00:14:44 | 00:00:44 | 00:16:08 | 00:00:47 | 00:16:28 | 00:00:36 | 00:15:15 | 00:00:45 | 00:16:08 |
6 | Sebastian | Neef | 1989 | GER | 7 | 01:38:15 | 00:14:59 | 00:00:28 | 00:14:01 | 00:00:25 | 00:17:42 | 00:00:14 | 00:35:37 | 00:00:29 | 00:32:52 | 00:00:31 | 00:31:56 |
7 | Alessandro | Saravalle | 1996 | ITA | 1 | 01:38:48 | 00:15:15 | 00:00:32 | 00:13:37 | 00:00:48 | 00:16:47 | 00:00:54 | 00:17:52 | 00:00:37 | 00:14:28 | 00:00:45 | 00:17:09 |
8 | Mario | Kosut | 1999 | SVK | 9 | 01:39:59 | 00:15:03 | 00:00:38 | 00:14:19 | 00:00:44 | 00:17:55 | 00:00:51 | 00:16:27 | 00:00:37 | 00:14:48 | 00:00:54 | 00:17:38 |
9 | Casper | Rønning | 2004 | NOR | 15 | 01:41:28 | 00:15:05 | 00:00:32 | 00:13:51 | 00:00:44 | 00:17:43 | 00:00:49 | 00:19:24 | 00:00:42 | 00:14:36 | 00:00:53 | 00:17:04 |
10 | Guglielmo | Giuliano | 2003 | ITA | 16 | 01:42:17 | 00:14:56 | 00:00:33 | 00:13:56 | 00:00:50 | 00:17:49 | 00:00:40 | 00:17:21 | 00:00:39 | 00:15:19 | 00:00:53 | 00:19:16 |
11 | Ondrej | Kubo | 1993 | SVK | 11 | 01:46:07 | 00:14:56 | 00:00:38 | 00:14:26 | 00:00:59 | 00:19:26 | 00:00:51 | 00:17:25 | 00:00:47 | 00:15:32 | 00:00:55 | 00:20:05 |
12 | Sebastian | Davare | 2004 | ITA | 17 | 01:50:03 | 00:16:37 | 00:00:30 | 00:17:09 | 00:01:02 | 00:17:40 | 00:01:00 | 00:18:54 | 00:00:37 | 00:17:32 | 00:01:07 | 00:17:50 |
13 | Iosu | Mujika Dumall | 2004 | ESP | 18 | 01:55:50 | 00:16:37 | 00:00:27 | 00:16:39 | 00:01:09 | 00:21:27 | 00:00:51 | 00:18:33 | 00:00:33 | 00:17:18 | 00:01:07 | 00:21:03 |
Sandra Mairhofer, tripla campionessa invernale a Pragelato!
Ancora una volta, Sandra Mairhofer ha lasciato il segno sulla neve. In una gara in solitaria di quasi due ore, l’atleta italiana ha conquistato con stile il titolo di Campionessa Mondiale di Triathlon Invernale a Pragelato.
Le basse temperature hanno creato qualche difficoltà sul percorso impegnativo, dove due giri di corsa, mountain bike e sci di fondo hanno messo alla prova non solo la potenza, ma anche la concentrazione e la tecnica degli atleti. Ma è stata l’italiana a mantenere tutti a debita distanza, con Aneta Grabmuller Soldati (Rep. Ceca) e Julie Meinicke (Norvegia) a conquistare rispettivamente argento e bronzo.
“Le condizioni erano insidiose, cambiavano da un giro all’altro, soprattutto in mountain bike. Ma a me piacciono le gare scivolose e tecniche, anche se sono impegnative e hanno richiesto tanta salita”, ha detto Mairhofer. “Mi sono sentita bene in allenamento, quindi ero fiduciosa nella corsa e nella bici. Volevo guadagnare tempo lì, sapendo che sugli sci non ero fortissima. Gli organizzatori hanno fatto un ottimo lavoro, ero felice di poter vincere, e anche Franco [Pesavento]. Non vedo l’ora di iniziare la stagione estiva!”
La campionessa uscente italiana è partita subito a razzo sui primi passi di corsa, mostrando una volontà di dominio piuttosto che risparmiare energie. Già dopo un giro aveva un vantaggio di 10 secondi sul gruppo, raddoppiandolo alla transizione in mountain bike e letteralmente demolendo entrambi i giri del percorso da 3km.
Grabmuller ha recuperato un minuto nel primo segmento di sci, rimettendosi in gioco, ma la seconda parte di corsa ha quasi azzerato le sue speranze: il vantaggio di Mairhofer è aumentato a ben 90 secondi, per poi essere ulteriormente incrementato in sella.
Grabmuller si è assicurata il secondo posto, mentre Julie Meinicke è riuscita a raggiungere la ceca sia negli sci che nella corsa, perdendo però terreno in bicicletta. La norvegese è comunque riuscita a conquistare un altro titolo Under 23, oltre al bronzo nella categoria elite. La sorella maggiore Stina ha cercato inutilmente di recuperare il distacco, e la campionessa mondiale di duathlon invernale Ine Skjellum non è riuscita a sostenere adeguatamente la sfida sulle due ruote.
Lì davanti, Sandra Mairhofer tagliava il traguardo in solitaria. La sua performance imperiosa le ha valso l’oro con un margine di quasi due minuti, preannunciando quella che sarà sicuramente un’altra stagione mozzafiato per il talento italiano del multisport.
Pragelato incorona Pesavento: il bis iridato è servito!
L’Italiano Franco Pesavento ha conquistato un eccezionale secondo titolo mondiale invernale di triathlon a Pragelato, in una gara ricca di colpi di scena e di grande agonismo.
Fuga vincente: Pesavento ha imposto il suo ritmo fin dalle prime battute, con un’audace fuga nel primo segmento di corsa che ha poi mantenuto per tutta la durata della gara. Una vera e propria vendetta per la sconfitta del giorno precedente nel duathlon contro il campione in carica norvegese Hans Christian Tungesvik.
Tungesvik cede il passo: Il norvegese non è riuscito a tenere il passo dell’italiano nella prima metà della gara, perdendo terreno prezioso sugli sci. Ha poi ingaggiato una battaglia per l’argento con il maestro della mountain bike Marek Rauchfuss, ma è stato solo negli ultimi chilometri che è riuscito a staccarlo, conquistando il secondo gradino del podio.
Un trionfo di squadra: “E’ stata dura”, ha ammesso Pesavento, “ma ho provato a spingere in salita e sono riuscito a stare lontano. È bello vincere, soprattutto qui in Italia. Gli organizzatori hanno fatto un ottimo lavoro e voglio ringraziare il mio team”.
Partenza a razzo: Pesavento ha subito messo le cose in chiaro, scattando al via e stabilendo un vantaggio di 30 secondi già dopo due giri di corsa. Un margine che ha poi gestito con intelligenza, controllando gli avversari sulle due ruote e sugli sci.
Rimonta impossibile: Tungesvik ha provato a ricucire il distacco nella seconda parte di gara, ma Pesavento era in giornata di grazia e ha tagliato il traguardo per primo con 35 secondi di vantaggio sul norvegese. Rauchfuss ha completato il podio in terza posizione.
Un grande successo per l’Italia: La vittoria di Pesavento è un grande successo per lo sport italiano e conferma il suo status di uno dei migliori triatleti invernali al mondo. Un’affermazione che premia anche il lavoro del suo team e la dedizione con cui si allena.
La gioia del campione: “Sono davvero felice”, ha detto Pesavento al termine della gara. “Dedico questo titolo alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti gli italiani che mi hanno sostenuto”.
Un futuro radioso: Con questo secondo titolo mondiale, Pesavento si conferma un atleta di altissimo livello e un esempio per tutti i giovani che si avvicinano a questo sport. Il suo futuro è radioso e non vediamo l’ora di seguirlo nelle prossime sfide.
Trackbacks/Pingbacks