Site icon Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Periault e Pearson dettano legge nella World Triathlon Championship Series Yokohama – Video – Top Ten – Azzurri

Morgan Pearson oro nella WTCS Yokohama 2024 (Foto World Triathlon)

Morgan Pearson oro nella WTCS Yokohama 2024 (Foto World Triathlon)

Sabato 11 maggio si è svolta la prima tappa WTCS del 2024 in Giappone, un triathlon olimpico valido per l’assegnazione di importanti punti per la qualifica alle Olimpiadi di Paris 2024, vintoo dalla francese Leonie Periault e dallo statunitense Morgan Pearson.

Bianca Seregni e Alice Betto rientrano sono nel primo gruppo dopo nuoto e bici e chiudono rispettivamente al 13° e 16° posto, Verena Steinhauser è nel gruppo delle inseguitrici e poi a piedi risale fino alla 23^ piazza.

Nella gara maschile, Gianluca Pozzatti va via nel gruppo dei battistrada, con Michele Sarzilla che invece è costretto dopo il nuoto nel gruppo degli inseguitori; Pozz termina dopo i 10K a piedi al 18° posto, Sarzi è invece 30°.

Di seguito, la top ten, gli highlights, le interviste, i post degli azzurri.


TOP TEN

(classifica completa)

DONNE
1 Leonie Periault 1994 FRA 14 01:52:28 00:18:35 00:01:05 00:59:23 00:00:25 00:33:02
2 Taylor Knibb 1998 USA 10 01:53:04 00:18:19 00:01:13 00:59:31 00:00:32 00:33:31
3 Emma Lombardi 2001 FRA 1 01:53:08 00:18:20 00:01:05 00:59:37 00:00:23 00:33:45
4 Taylor Spivey 1991 USA 2 01:53:25 00:18:21 00:01:07 00:59:35 00:00:23 00:34:00
5 Kirsten Kasper 1991 USA 12 01:53:34 00:18:20 00:01:09 00:59:34 00:00:29 00:34:04
6 Anna Godoy Contreras 1992 ESP 41 01:53:35 00:18:27 00:01:08 00:59:30 00:00:25 00:34:08
7 Flora Duffy 1987 BER 59 01:53:38 00:18:21 00:01:08 00:59:35 00:00:25 00:34:12
8 Djenyfer Arnold 1993 BRA 25 01:53:43 00:18:24 00:01:09 00:59:31 00:00:26 00:34:15
9 Laura Lindemann 1996 GER 9 01:54:00 00:18:23 00:01:10 00:59:30 00:00:27 00:34:33
10 Kate Waugh 1999 GBR 3 01:54:11 00:18:26 00:01:03 00:59:33 00:00:24 00:34:46
13 Bianca Seregni 2000 ITA 38 01:54:31 00:18:25 00:01:12 00:59:26 00:00:27 00:35:02
16 Alice Betto 1987 ITA 27 01:54:54 00:18:25 00:01:09 00:59:30 00:00:25 00:35:27
23 Verena Steinhauser 1994 ITA 19 01:56:21 00:18:52 00:01:09 01:01:15 00:00:25 00:34:41

UOMINI
1 Morgan Pearson 1993 USA 34 01:42:05 00:17:51 00:00:52 00:53:47 00:00:27 00:29:11
2 Matthew Hauser 1998 AUS 4 01:42:12 00:17:42 00:00:54 00:53:49 00:00:21 00:29:29
3 Luke Willian 1996 AUS 38 01:42:20 00:17:53 00:00:55 00:53:37 00:00:21 00:29:35
4 Léo Bergere 1996 FRA 2 01:42:26 00:17:49 00:00:55 00:53:40 00:00:21 00:29:43
5 Charles Paquet 1997 CAN 27 01:42:30 00:17:55 00:00:54 00:53:34 00:00:26 00:29:43
6 Marten Van Riel 1992 BEL 11 01:42:34 00:17:52 00:01:00 00:53:31 00:00:24 00:29:49
7 Kenji Nener 1993 JPN 10 01:42:36 00:17:44 00:00:54 00:53:46 00:00:22 00:29:53
8 Miguel Hidalgo 2000 BRA 7 01:42:38 00:17:46 00:00:55 00:54:09 00:00:21 00:29:28
9 Vincent Luis 1989 FRA 47 01:42:40 00:17:39 00:00:58 00:53:45 00:00:21 00:29:58
10 Kristian Blummenfelt 1994 NOR 5 01:42:46 00:17:55 00:00:56 00:53:31 00:00:25 00:30:02
18 Gianluca Pozzatti 1993 ITA 30 01:43:30 00:17:56 00:00:53 00:53:34 00:00:21 00:30:48
30 Michele Sarzilla 1988 ITA 31 01:44:20 00:18:18 00:00:55 00:53:25 00:00:23 00:31:22


Race Highlights | 2024 WTCS Yokohama Women’s Race


Race Highlights | 2024 WTCS Yokohama Men’s Race


Men’s Post-Race Reactions | WTCS Yokohama


Women’s Post-Race Reactions | WTCS Yokohama


Olympic Qualifier Reactions | WTCS Yokohama


Around the Globe EP 1 | WTCS Yokohama


Exit mobile version