Saranno 31 gli italiani che prenderanno il via sabato 8 ottobre 2016 all’Ironman Hawaii, nuovo record di partecipazione al Mondiale di Kona (2 triatleti in più rispetto al 2015).
L’unico PRO azzurro al via, al suo esordio a Kona, sarà il trentino Alessandro Degasperi; oltre al Dega, saranno 30 gli italiani Age Group che lotterano per 226K per sentirsi dire da Mike “the ironvoice” Reilly la frase tanto agognata: “You are an Ironman!“.
Tra i nostri Age Group ci sono in tutto 5 donne (tutte all’esordio nella prova iridata hawaiana) e 25 uomini (di cui 17 esordienti).
Il capitano e veterano del gruppo azzurro è Mauro Ciarrocchi con già 6 medaglie da finisher messe da parte; il Ciarro mira al settimo sigillo che lo incoronerebbe primo in solitaria per quanto riguarda la speciale graduatoria di partecipazione degli italiani in quel di Kona.
Gli altri due nostri plurifinisher sono Edoardo Bernaschi, che ha già tagliato per tre volte la finish line, ed Alessandro Tomaiuolo che è invece a quota 2; altri 4 atleti sono invece alla loro seconda partecipazione: Daniel Weil, Stefano Massa, Louis Moschetta e Denis Del Bianco.
Luca Rusca, Fabrizio Terrinoni e Salvatore La Viola sono volati a Kona grazie al Legacy Program, che premia coloro i quali hanno almeno 12 gare Ironman portate a termine nel loro palmares.
Segnaliamo inoltre la più giovane del gruppo che è Federica De Nicola (F18); il più esperto, Massimo Casoli (M70), già sul podio di categoria (M65) nel 2010; e, infine, la categoria più rappresentata, quella degli M50, con ben 7 azzurri in starting list.
LISTA COMPLETA ITALIANI AL VIA
PETT | COGNOME | NOME | CATEGORIA | PARTECIPAZIONI | QUALIFICA |
2371 | De Nicola | Federica | F18-24 | ESORDIO | Ironman Cozumel 2015 |
1486 | Sironi | Cristina | F40-44 | ESORDIO | Ironman France 2016 |
1130 | Bertolino | Alessia | F45-49 | ESORDIO | Ironman Barcelona 2015 |
1152 | Gibson | Beverly | F45-49 | ESORDIO | Ironman UK 2016 |
760 | Assirelli | Claudia | F50-54 | ESORDIO | Ironman Vichy 2015 |
35 | Degasperi | Alessandro | MPRO | ESORDIO | punteggio KPR |
2235 | Rossetti | Davide | M25-29 | ESORDIO | Ironman Switzerland 2016 |
1923 | Corti | Marco | M30-34 | ESORDIO | Ironman Maastricht 2016 |
1992 | Nicoletti | Marco | M30-34 | ESORDIO | Ironman Switzerland 2016 |
1589 | Bellomo | Marco | M35-39 | ESORDIO | Ironman Malaysia 2015 |
1696 | Marra | Luca | M35-39 | ESORDIO | Ironman 70.3 Superfrog 2015 |
1730 | Pastore | Enrico | M35-39 | ESORDIO | Ironman South Africa 2016 |
1210 | Greco | Antonino | M40-44 | ESORDIO | Ironman Germany 2016 |
1236 | Carta | Maurizio | M40-44 | ESORDIO | Ironman Austria 2016 |
1394 | Radi | Massimiliano | M40-44 | ESORDIO | Ironman Switzerland 2016 |
1405 | Rusca | Luca | M40-44 | ESORDIO | Legacy Program |
1439 | Tomaiuolo | Alessandro | M40-44 | 3^ partecipazione | Ironman Germany 2016 |
863 | Bernaschi | Edoardo | M45-49 | 4^ partecipazione | Ironman France 2016 |
906 | Del Bianco | Denis | M45-49 | 2^ partecipazione | Ironman Lanzarote 2016 |
1093 | Terrinoni | Fabrizio | M45-49 | ESORDIO | Legacy Program |
585 | Ciarrocchi | Mauro | M50-54 | 7^ partecipazione | Ironman Mallorca 2015 |
664 | La Viola | Salvatore | M50-54 | ESORDIO | Legacy Program |
686 | Moschetta | Louis | M50-54 | 2^ partecipazione | Ironman Chattanooga 2015 |
691 | Nocentini | Leonardo | M50-54 | ESORDIO | Ironman Austria 2016 |
705 | Ravazzi | Alessio | M50-54 | ESORDIO | Ironman South Africa 2016 |
752 | Weil | Daniel | M50-54 | 2^ partecipazione | |
2402 | Massa | Stefano | M50-54 | 2^ partecipazione | |
444 | Marchesini | Mario | M55-59 | ESORDIO | Ironman Wales 2015 |
458 | Pantaleoni | Nicola | M55-59 | ESORDIO | Ironman Barcelona 2015 |
257 | Tironi | Gian Marco | M65-69 | ESORDIO | Ironman France 2016 |
190 | Casoli | Massimo | M70-74 | 2^ partecipazione | Ironman Maastricht 2016 |
SONO ARRIVATE LE NUOVE TRI-SHIRT, CANOTTE E FELPE TARGATE FCZ STYLE!
ENTRA NELLO SHOP FCZ E SCEGLI IL MODELLO, IL COLORE E LA SCRITTA CHE PREFERISCI!